Esta página está en construcción: perdonen los errores, repeticiones y temas inacabados. This page is being developed: I am sorry for errors, duplications and unfinished subjects. Longitudes de los huesos I (incluido en Danzante) Al hablar de Ángulos de los huesos I, II y III y IV. hemos dado medidas de los huesos, Una medida inicial sobre coordenadas de pantalla no es válida porque las dimensiones x,y no tienen igual unidad que la z. Hay que ir a las coordenadas directas de la cámara, en metros. Pero nos asaltan dudas. La visión de la cámara es similar a la del ojo humano y a la de todas las cámaras.. todos los rayos ojo-punto pasan por un punto fijo, en el objetivo, pupila, orificio de la cámara oscura. Es vedad que la medida de profundidad debe ser precisa, como cuando medimos distancias, tiempos y velocidades, oeri kas dimensiones normales l eje cámara punrop, sólo pueden determinarse a partir del ángulo en cámara de eje normal (coordenadas x,y nulas, z variable) y coordenadas x,y del punto. Ahora retomamos el tema, ya en Danzante XI.6 (junio 2015) Un ejemplo de esos datos se lista a continuación.Si elegimos esqueleto completo, enfrentamos izquierdo y derecho, aproximadamente iguales en la realidad humana.
Brazo Derecho Brazo Izquierdo |----------------------------------------------------------------------- | Hues: 4. Longitud: 018 cm | Arti: de 2 a 4 | Posi: de 000 -015 254 a -010 -023 242 cm |----------------------------------------------------------------------- | Hues: 5. Longitud: 027 cm | Arti: de 4 a 5 | Posi: de -010 -023 242 a -030 -027 224 cm |----------------------------------------------------------------------- | Hues: 6. Longitud: 027 cm | Arti: de 5 a 6 | Posi: de -030 -027 224 a -042 -015 203 cm |----------------------------------------------------------------------- | Hues: 7. Longitud: 012 cm | Arti: de 6 a 7 | Posi: de -042 -015 203 a -046 -007 195 cm ||----------------------------------------------------------------------- | Hues: 8. Longitud: 028 cm | Arti: de 2 a 8 | Posi: de 000 -015 254 a 015 -028 274 cm |----------------------------------------------------------------------- | Hues: 9. Longitud: 018 cm | Arti: de 8 a 9 | Posi: de 015 -028 274 a 025 -041 284 cm |----------------------------------------------------------------------- | Hues: 10. Longitud: 019 cm | Arti: de 9 a 10 | Posi: de 025 -041 284 a 043 -036 289 cm |----------------------------------------------------------------------- | Hues: 11. Longitud: 007 cm | Arti: de 10 a 11 | Posi: de 043 -036 289 a 049 -036 292 cm Observamos que faltan los pies, que no aparecían en el gráfico. Pero lo grave en la gran discrepancia entre ambos huesos de hombro (4 y 8), y antebrazos (6 y 10). Quede aquí la cosa. Resolveremos estos (indudables) errores en nuestra próxima página con el mismo título: Longitudes de los huesos II.
Microsoft.Kinect.BoneOrientationCollection del cuadro: 470| | Hues: 1. Long: 007 cm.| Arti: de 0 a 1| Posi: de-002 -041 243 a -005 -036 247 cm.
| Hues: 2. Long: 030 cm.| Arti: de 1 a 2| Posi: de-005 -036 247 a 000 -007 252 cm.
| Hues: 3. Long: 018 cm.| Arti: de 2 a 3| Posi: de000 -007 252 a 007 009 254 cm.Derecho Izquierdo
| Hues: 4. Long: 021 cm.| Arti: de 2 a 4| Posi: de000 -007 252 a -015 -016 239 cm.
| Hues: 5. Long: 022 cm.| Arti: de 4 a 5| Posi: de-015 -016 239 a -031 -024 227 cm.
| Hues: 6. Long: 028 cm.| Arti: de 5 a 6| Posi: de-031 -024 227 a -034 -016 200 cm.
| Hues: 7. Long: 009 cm.| Arti: de 6 a 7| Posi: de-034 -016 200 a -036 -013 192 cm.
| Hues: 8. Long: 029 cm.| Arti: de 2 a 8| Posi: de000 -007 252 a 013 -020 274 cm.
| Hues: 9. Long: 020 cm.| Arti: de 8 a 9| Posi: de013 -020 274 a 024 -032 287 cm.
| Hues: 10. Long: 020 cm.| Arti: de 9 a 10| Posi: de024 -032 287 a 043 -032 292 cm.
| Hues: 11. Long: 009 cm.| Arti: de 10 a 11| Posi: de043 -032 292 a 052 -030 292 cm.
| Hues: 12. Long: 013 cm.| Arti: de 0 a 12| Posi: de-002 -041 243 a -008 -048 234 cm.
| Hues: 13. Long: 033 cm.| Arti: de 12 a 13| Posi: de-008 -048 234 a -013 -069 209 cm.
| Hues: 14. Long: 034 cm.| Arti: de 13 a 14| Posi: de-013 -069 209 a -034 -094 204 cm.
| Hues: 16. Long: 014 cm.| Arti: de 0 a 16| Posi: de-002 -041 243 a 004 -053 247 cm.
| Hues: 17. Long: 033 cm.| Arti: de 16 a 17| Posi: de004 -053 247 a 015 -074 223 cm.
| Hues: 18. Long: 034 cm.| Arti: de 17 a 18| Posi: de015 -074 223 a 039 -097 217 cm.
Vuelta al Principio Última actualización: martes, 07 de julio de 2015 Visitantes: