Esta página está en construcción: perdonen los errores, repeticiones y temas inacabados.
 
This page is being developed: I am sorry for errors, duplications  and unfinished subjects.
 
 
Longitudes de los huesos II  (incluido en Danzante)
 
Seguimos con esto de las longitudes. Como nos dan problemas (véase Longitudes de los huesos I), no nos fiamos de Kinect y nos remontamos a su estimación.
 
Medimos primero nuestro esqueleto.  (marcamos en pared y medimos cm). Por ejemplo, encontramos:
Entre muñecas (anatómicas) (articulaciones 6-10) unos 136 cm. Brazos en cruz.
Entre hombros. (articulaciones 4-8): fuera, 40. Dentro, 36 cm
Húmeros: (huesos 5 y 9)(articulaciones 4-5;  8-9): Unos 32 cm
Si ahora conectamos Kinect y D11, encontramos, sentados a un os
 
230 centimetros de la cámara en horizontal y 40 cm más abajo.
| Medida:. Long: 032 cm.| Arti:| de ShoulderLeft a ShoulderRight| Posi:| de 036 -019 227 a 061 -024 246 cm.
| Medida:. Long: 128 cm.| Arti:| de WristLeft a WristRight| Posi:| de -005 -025 202 a 102 -043 270 cm.
| Medida:. Long: 027 cm.| Arti:| de ShoulderLeft a ElbowLeft| Posi:| de 036 -019 227 a 013 -025 214 cm.
| Medida:. Long: 026 cm.| Arti:| de ShoulderRight a ElbowRight| Posi:| de 061 -024 246 a 076 -037 263 cm.
a 290 cm horizontales e igual altura:
| Medida:. Long: 031 cm.| Arti:| de ShoulderLeft a ShoulderRight| Posi:| de 013 -018 280 a 044 -020 284 cm.
| Medida:. Long: 116 cm.| Arti:| de WristLeft a WristRight| Posi:| de -032 -017 276 a 083 -034 277 cm.
| Medida:. Long: 022 cm.| Arti:| de ShoulderLeft a ElbowLeft| Posi:| de 013 -018 280 a -008 -017 277 cm.
| Medida:. Long: 022 cm.| Arti:| de ShoulderRight a ElbowRight| Posi:| de 044 -020 284 a 064 -028 280 cm.
O sea, medidas dependen de la distancia a la cámara. Son relativas y habrá que normalizar- Parece que todas se reducen, húmeros son
 
                27/22=130%     u       22/27=80%,                  o sea están en proporción de       13 a 10        o, lo que lo mismo   10 a 8
 
y las distancias en proporción     
290/230  = 1.26%     o      sea    230/290 = 80%
similar (las medidas reales fueron muy aproximadas, es decir, poco)
 
Luego, en primera aproximación:
 
Las distancias tomadas por la cámara son aparentes, como las que calcularía un ojo ou objetivo fotográfico. 
 
Hay que normalizar, por lo tanto. Y la normalización la obtenemos con una distancia de referencia, precisamente aquella que nos 'mide' exactamente, la que nos ofrece medidas iguales a las reales anatómicas. Las tenemos arriba.
 
Debe ser alrededor de un metro: en efecto, para el hombro izquierdo, a 100 cm, salen exactamente 32 cm.
 
 
Informaciones
|-------------------------------------------------------------
Microsoft.Kinect.BoneOrientationCollection del cuadro: 456

| Hues: 3. Long: 019 cm. | Arti: de ShoulderCenter:2 a Head:3| Posi: | de 000 013 108 a 003 031 110 cm.
| Hues: 4. Long: 018 cm. | Arti: de ShoulderCenter:2 a ShoulderLeft:4| Posi: | de 000 013 108 a -011 001 100 cm.
| Hues: 5. Long: 022 cm. | Arti: de ShoulderLeft:4 a ElbowLeft:5| Posi: | de -011 001 100 a -026 -015 101 cm.
| Hues: 6. Long: 020 cm. | Arti: de ElbowLeft:5 a WristLeft:6| Posi: | de -026 -015 101 a -030 -030 089 cm.

| Hues: 8. Long: 022 cm. | Arti: de ShoulderCenter:2 a ShoulderRight:8| Posi: | de 000 013 108 a 017 001 114 cm.
| Hues: 9. Long: 024 cm. | Arti: de ShoulderRight:8 a ElbowRight:9| Posi: | de 017 001 114 a 029 -015 128 cm.
| Hues: 10. Long: 021 cm. | Arti: de ElbowRight:9 a WristRight:10| Posi: | de 029 -015 128 a 049 -018 124 cm.
| Hues: 11. Long: 009 cm. | Arti: de WristRight:10 a HandRight:11| Posi: | de 049 -018 124 a 058 -020 124 cm.

| Medida:. Long: 032 cm. | Arti: de ShoulderLeft:4 a ShoulderRight:8| Posi:| de -011 001 100 a 017 001 114 cm.
| Medida:. Long: 088 cm. | Arti: de WristLeft:6 a WristRight:10| Posi:| de -030 -030 089 a 049 -018 124 cm.
| Medida:. Long: 022 cm. | Arti: de ShoulderLeft:4 a ElbowLeft:5| Posi:| de -011 001 100 a -026 -015 101 cm.
| Medida:. Long: 024 cm. | Arti: de ShoulderRight:8 a ElbowRight:9| Posi:| de 017 001 114 a 029 -015 128 cm.

 
Pese a la burda aproximación en todas las medidas reales, la aproximación es refveladora de los paramtreos de referencia de la Kinect.
 
La ecuación final para estimar las diostancias anatómicas de un humanao , en centimetrosd,  partir del esqueleto Linect quedan, por ahora.
distancia real =  distancia k.estimada . 100 / z
'en centimetros
Public Function dista_real(punto_ini, punto_fini) As Double
' dista_real = Sqrt((Skel.joint(ii).position.x - xder(jj)) ^ 2 + (yder(ii) - yder(jj)) ^ 2 + (zder(ii) - zder(jj)) ^ 2)
dista_real = 100 * Sqrt((punto_ini.x - punto_fini.x) ^ 2 + (punto_ini.y - punto_fini.y) ^ 2 + (punto_ini.z - punto_fini.z) ^ 2)
End Function
 
'en centimetros referidos a 1 metro, estimacion de la Kinect
Public Function dista_real_feten(punto_ini, punto_fini) As Double
' dista_real = Sqrt((Skel.joint(ii).position.x - xder(jj)) ^ 2 + (yder(ii) - yder(jj)) ^ 2 + (zder(ii) - zder(jj)) ^ 2)
Dim factor_dis_ini = 1 / punto_ini.z 'estan en metros
Dim factor_dis_fini = 1 / punto_fini.z
dista_real_feten = 100 * Sqrt((punto_ini.x * factor_dis_ini - punto_fini.x * factor_dis_fini) ^ 2 _
+ (punto_ini.y * factor_dis_ini - punto_fini.y * factor_dis_fini) ^ 2 _
+ (punto_ini.z * factor_dis_ini - punto_fini.z * factor_dis_fini) ^ 2)
End Function
 

 

Con esta medida (dista_real_feten) nos sale:
Informaciones
|-------------------------------------------------------------
Microsoft.Kinect.BoneOrientationCollection del cuadro: 247
| Hues: 3. Long: 007 cm. | Arti: de ShoulderCenter:2 a Head:3| Posi: | de 007 -021 245 a 011 -003 246 cm.
| Hues: 4. Long: 007 cm. | Arti: de ShoulderCenter:2 a ShoulderLeft:4| Posi: | de 007 -021 245 a -006 -029 240 cm.
| Hues: 5. Long: 009 cm. | Arti: de ShoulderLeft:4 a ElbowLeft:5| Posi: | de -006 -029 240 a -021 -042 230 cm.
| Hues: 6. Long: 010 cm. | Arti: de ElbowLeft:5 a WristLeft:6| Posi: | de -021 -042 230 a -035 -051 208 cm.
| Hues: 7. Long: 005 cm. | Arti: de WristLeft:6 a HandLeft:7| Posi: | de -035 -051 208 a -039 -054 197 cm.
| Hues: 8. Long: 006 cm. | Arti: de ShoulderCenter:2 a ShoulderRight:8| Posi: | de 007 -021 245 a 021 -032 265 cm.
| Hues: 10. Long: 006 cm. | Arti: de ElbowRight:9 a WristRight:10| Posi: | de 035 -047 280 a 052 -052 285 cm.
| Hues: 11. Long: 003 cm. | Arti: de WristRight:10 a HandRight:11| Posi: | de 052 -052 285 a 061 -052 287 cm.
| Medida:. Long: 038 cm. | Arti: de ShoulderLeft:4 a ShoulderRight:8| Posi:| de -006 -029 240 a 021 -032 265 cm.
| Medida:. Long: 116 cm. | Arti: de WristLeft:6 a WristRight:10| Posi:| de -035 -051 208 a 052 -052 285 cm.
| Medida:. Long: 022 cm. | Arti: de ShoulderLeft:4 a ElbowLeft:5| Posi:| de -006 -029 240 a -021 -042 230 cm.
| Medida:. Long: 025 cm. | Arti: de ShoulderRight:8 a ElbowRight:9| Posi:| de 021 -032 265 a 035 -047 280 cm.
Pero
| Medida:. Long: 041 cm. | Arti: de ShoulderLeft:4 a ShoulderRight:8| Posi:| de 006 -033 220 a 027 -032 254 cm.
| Medida:. Long: 030 cm. | Arti: de ShoulderLeft:4 a ShoulderRight:8| Posi:| de 015 -036 211 a 042 -040 226 cm.
Retocamos la distancia real, normalizando los segmentos a la profundifad media del segmento (o hueso)
 
'en centimetros referidos a 1 metro, estimacion de la Kinect
Public Function dista_real_feten_feten(punto_ini, punto_fini) As Double
Dim factor_dis = 2 / (punto_ini.z + punto_fini.z) 'media de z
dista_real_feten_feten = 100 * Sqrt(
  ((punto_ini.x - punto_fini.x) * factor_dis) ^ 2 _
+ ((punto_ini.y - punto_fini.y) * factor_dis) ^ 2 _
+ ((punto_ini.z - punto_fini.z) * factor_dis) ^ 2 )
End Function
 
 
Con esta otra medida (dista_real_feten_feten) nos sale:
|-------------------------------------------------------------
Microsoft.Kinect.BoneOrientationCollection del cuadro: 345
| Hues: 3. Long: 008 cm. | Arti: de ShoulderCenter:2 a Head:3| Posi: | de 012 -014 234 a 017 003 234 cm.
 
| Hues: 4. Long: 007 cm. | Arti: de ShoulderCenter:2 a ShoulderLeft:4| Posi: | de 012 -014 234 a 001 -023 224 cm.
| Hues: 5. Long: 014 cm. | Arti: de ShoulderLeft:4 a ElbowLeft:5| Posi: | de 001 -023 224 a -020 -024 204 cm.
| Hues: 6. Long: 011 cm. | Arti: de ElbowLeft:5 a WristLeft:6| Posi: | de -020 -024 204 a -032 -019 185 cm.
| Hues: 7. Long: 006 cm. | Arti: de WristLeft:6 a HandLeft:7| Posi: | de -032 -019 185 a -038 -016 176 cm.
 
| Hues: 8. Long: 010 cm. | Arti: de ShoulderCenter:2 a ShoulderRight:8| Posi: | de 012 -014 234 a 025 -023 251 cm.
| Hues: 9. Long: 009 cm. | Arti: de ShoulderRight:8 a ElbowRight:9| Posi: | de 025 -023 251 a 038 -033 267 cm.
| Hues: 10. Long: 011 cm. | Arti: de ElbowRight:9 a WristRight:10| Posi: | de 038 -033 267 a 066 -042 270 cm.
| Hues: 11. Long: 004 cm. | Arti: de WristRight:10 a HandRight:11| Posi: | de 066 -042 270 a 072 -043 263 cm.
 
| Medida:. Long: 036 cm. | Arti: de ShoulderLeft:4 a ShoulderRight:8| Posi:| de 001 -023 224 a 025 -023 251 cm.
| Medida:. Long: 131 cm. | Arti: de WristLeft:6 a WristRight:10| Posi:| de -032 -019 185 a 066 -042 270 cm.
| Medida:. Long: 029 cm. | Arti: de ShoulderLeft:4 a ElbowLeft:5| Posi:| de 001 -023 224 a -020 -024 204 cm.
| Medida:. Long: 023 cm. | Arti: de ShoulderRight:8 a ElbowRight:9| Posi:| de 025 -023 251 a 038 -033 267 cm.

|-------------------------------------------------------------
Microsoft.Kinect.BoneOrientationCollection del cuadro: 346
| Hues: 3. Long: 008 cm. | Arti: de ShoulderCenter:2 a Head:3| Posi: | de 005 -016 276 a 000 006 270 cm.
 
| Hues: 4. Long: 007 cm. | Arti: de ShoulderCenter:2 a ShoulderLeft:4| Posi: | de 005 -016 276 a -012 -025 269 cm.
| Hues: 5. Long: 008 cm. | Arti: de ShoulderLeft:4 a ElbowLeft:5| Posi: | de -012 -025 269 a -018 -047 268 cm.
| Hues: 6. Long: 011 cm. | Arti: de ElbowLeft:5 a WristLeft:6| Posi: | de -018 -047 268 a -041 -030 261 cm.
| Hues: 7. Long: 004 cm. | Arti: de WristLeft:6 a HandLeft:7| Posi: | de -041 -030 261 a -049 -029 256 cm.
 
| Hues: 8. Long: 003 cm. | Arti: de ShoulderCenter:2 a ShoulderRight:8| Posi: | de 005 -016 276 a 011 -019 281 cm.
| Hues: 9. Long: 009 cm. | Arti: de ShoulderRight:8 a ElbowRight:9| Posi: | de 011 -019 281 a 034 -031 287 cm.
| Hues: 10. Long: 009 cm. | Arti: de ElbowRight:9 a WristRight:10| Posi: | de 034 -031 287 a 058 -039 286 cm.
| Hues: 11. Long: 003 cm. | Arti: de WristRight:10 a HandRight:11| Posi: | de 058 -039 286 a 067 -040 287 cm.
 
| Medida:. Long: 027 cm. | Arti: de ShoulderLeft:4 a ShoulderRight:8| Posi:| de -012 -025 269 a 011 -019 281 cm.
| Medida:. Long: 103 cm. | Arti: de WristLeft:6 a WristRight:10| Posi:| de -041 -030 261 a 058 -039 286 cm.
| Medida:. Long: 023 cm. | Arti: de ShoulderLeft:4 a ElbowLeft:5| Posi:| de -012 -025 269 a -018 -047 268 cm.
| Medida:. Long: 027 cm. | Arti: de ShoulderRight:8 a ElbowRight:9| Posi:| de 011 -019 281 a 034 -031 287 cm.

|-------------------------------------------------------------
Microsoft.Kinect.BoneOrientationCollection del cuadro: 347
| Hues: 3. Long: 008 cm. | Arti: de ShoulderCenter:2 a Head:3| Posi: | de 012 -014 235 a 017 004 237 cm.
 
| Hues: 4. Long: 008 cm. | Arti: de ShoulderCenter:2 a ShoulderLeft:4| Posi: | de 012 -014 235 a -001 -021 224 cm.
| Hues: 5. Long: 013 cm. | Arti: de ShoulderLeft:4 a ElbowLeft:5| Posi: | de -001 -021 224 a -022 -023 206 cm.
| Hues: 6. Long: 012 cm. | Arti: de ElbowLeft:5 a WristLeft:6| Posi: | de -022 -023 206 a -035 -020 188 cm.
| Hues: 7. Long: 006 cm. | Arti: de WristLeft:6 a HandLeft:7| Posi: | de -035 -020 188 a -042 -017 179 cm.
 
| Hues: 8. Long: 011 cm. | Arti: de ShoulderCenter:2 a ShoulderRight:8| Posi: | de 012 -014 235 a 026 -025 254 cm.
| Hues: 9. Long: 009 cm. | Arti: de ShoulderRight:8 a ElbowRight:9| Posi: | de 026 -025 254 a 041 -036 269 cm.
| Hues: 10. Long: 008 cm. | Arti: de ElbowRight:9 a WristRight:10| Posi: | de 041 -036 269 a 060 -041 280 cm.
| Hues: 11. Long: 003 cm. | Arti: de WristRight:10 a HandRight:11| Posi: | de 060 -041 280 a 068 -043 278 cm.
 
| Medida:. Long: 040 cm. | Arti: de ShoulderLeft:4 a ShoulderRight:8| Posi:| de -001 -021 224 a 026 -025 254 cm.
| Medida:. Long: 134 cm. | Arti: de WristLeft:6 a WristRight:10| Posi:| de -035 -020 188 a 060 -041 280 cm.
| Medida:. Long: 028 cm. | Arti: de ShoulderLeft:4 a ElbowLeft:5| Posi:| de -001 -021 224 a -022 -023 206 cm.
| Medida:. Long: 025 cm. | Arti: de ShoulderRight:8 a ElbowRight:9| Posi:| de 026 -025 254 a 041 -036 269 cm.
 
Tampoco es muy estable
 
 

 
Vuelta al Principio    Última actualización: martes, 07 de julio de 2015    Visitantes: contador de visitas