Esta página está en construcción: perdonen los errores, repeticiones y temas inacabados.
 
This page is being developed: I am sorry for errors, duplications  and unfinished subjects.
 
 
Ángulos de los huesos V  (incluido en Danzante)
 
Tras publicar en  Ángulos de los huesos I, II y III y IV.  Ahora retomamos el tema, ya en Danzante XI.6  (junio 2015) . Paralelamente escribimos nuestra visión de vectores y matrices en Matrices en espacio vectorial 3D.
 
En la ventana principal debemos ponen en sí, rellenar la casilla Ángulos huesos. Entonces aparece en la ventana de informaciones los parámetros de cada uno de ellos, activándose la banderita (variable con valores 1, si o 0, no, para cambiar al esqueleto actual pulsamos el btón PAUSA, lo que  nos repite el proceso. para acabar estos valores de huesos y volver al ciclo normal (música y representación simple), volvemos pulsar la casilla  Ángulos huesos.s, que se desactiva y ya está.
 
Un ejemplo de esos datos se lista a continuación.
 
Jerarquica 

|----------------------------------------------------------------------- 

| Hues:      3. Longitud: 019    cm

 | Arti: de 2 a 3 | Posi: de 000 -015 254  a 009 002 256  cm

 | Rotaciones
 |  Absoluta

 | Cuat: 0,435 0,223 0,871 -0,046
 | ángu: 064   077   029   093    grados

 | Matr: -0,522 0,348 -0,778 0,000
 | 0,429 0,896 0,114 0,000
 | 0,737 -0,274 -0,617 0,000
 | 0,000 0,000 0,000 1,000
 

 |  áng: 121   070   141   090  
 | 065   026   083   090  
 | 042   106   128   090  
 | 090   090   090   000    grados
 

 |  Jerárquica

 | Cuat: 0,988 0,106 -0,012 0,116

 |  áng: 009   084   091   083    grados

 | Matr: 0,973 0,226 0,049 0,000
 | -0,232 0,951 0,206 0,000
 | 0,000 -0,212 0,977 0,000  | 0,000 0,000 0,000 1,000
 

 | ángu: 013   077   087   090    | 103   018   078   090  

 | 090   102   012   090    | 090   090   090   000    grados |

|----------------------------------------------------------------------- 

| Hues:      4. Longitud: 018    cm

 | Arti: de 2 a 4 | Posi: de 000 -015 254  a -010 -023 242  cm

 | Rotaciones

 |  Absoluta

 | Cuat: -0,209 0,751 -0,495 0,384
 | ángu: 102   041   120   067    grados

 | Matr: 0,216 -0,904 0,370 0,000
 | -0,583 -0,423 -0,694 0,000
 | 0,783 -0,066 -0,618 0,000
 | 0,000 0,000 0,000 1,000
 

 |  áng: 078   155   068   090  
 | 126   115   134   090  
 | 038   094   128   090  
 | 090   090   090   000    grados
 |  Jerárquica

 | Cuat: -0,480 0,000 0,000 0,877

 |  áng: 119   090   090   029    grados

 | Matr: -0,539 -0,842 0,000 0,000
 | 0,842 -0,539 0,000 0,000
 | 0,000 0,000 1,000 0,000  | 0,000 0,000 0,000 1,000
 

 | ángu: 123   147   090   090    | 033   123   090   090  

 | 090   090   000   090    | 090   090   090   000    grados |

|----------------------------------------------------------------------- 

| Hues:      5. Longitud: 027    cm

 | Arti: de 4 a 5 | Posi: de -010 -023 242  a -030 -027 224  cm

 | Rotaciones

 |  Absoluta

 | Cuat: 0,515 -0,746 0,400 0,135
 | ángu: 059   138   066   082    grados

 | Matr: 0,643 -0,458 -0,613 0,000
 | -0,736 -0,148 -0,661 0,000
 | 0,212 0,876 -0,433 0,000
 | 0,000 0,000 0,000 1,000
 

 |  áng: 050   117   128   090  
 | 137   099   131   090  
 | 078   029   116   090  
 | 090   090   090   000    grados
 

 |  Jerárquica

 | Cuat: 0,814 0,011 -0,559 0,158

 |  áng: 035   089   124   081    grados

 | Matr: 0,326 0,244 0,913 0,000
 | -0,269 0,950 -0,158 0,000
 | -0,906 -0,194 0,375 0,000  | 0,000 0,000 0,000 1,000
 

 | ángu: 071   076   024   090    | 106   018   099   090  

 | 155   101   068   090    | 090   090   090   000    grados |

|----------------------------------------------------------------------- 

| Hues:      6. Longitud: 027    cm

 | Arti: de 5 a 6 | Posi: de -030 -027 224  a -042 -015 203  cm

 | Rotaciones

 |  Absoluta

 | Cuat: 0,731 -0,536 0,422 -0,004
 | ángu: 043   122   065   090    grados

 | Matr: 0,643 -0,458 -0,613 0,000
 | -0,448 0,425 -0,787 0,000
 | 0,621 0,781 0,068 0,000
 | 0,000 0,000 0,000 1,000
 

 |  áng: 050   117   128   090  
 | 117   065   142   090  
 | 052   039   086   090  
 | 090   090   090   000    grados
 

 |  Jerárquica

 | Cuat: 0,945 0,327 0,000 0,000

 |  áng: 019   071   090   090    grados

 | Matr: 1,000 0,000 0,000 0,000
 | 0,000 0,786 0,618 0,000
 | 0,000 -0,618 0,786 0,000  | 0,000 0,000 0,000 1,000
 

 | ángu: NeuN090   090   090    | 090   038   052   090  

 | 090   128   038   090    | 090   090   090   000    grados |

|----------------------------------------------------------------------- 

| Hues:      7. Longitud: 012    cm

 | Arti: de 6 a 7 | Posi: de -042 -015 203  a -046 -007 195  cm

 | Rotaciones

 |  Absoluta

 | Cuat: 0,792 -0,413 0,449 -0,027
 | ángu: 038   114   063   092    grados

 | Matr: 0,595 -0,413 -0,689 0,000
 | -0,329 0,657 -0,678 0,000
 | 0,733 0,631 0,255 0,000
 | 0,000 0,000 0,000 1,000
 

 |  áng: 053   114   134   090  
 | 109   049   133   090  
 | 043   051   075   090  
 | 090   090   090   000    grados
 

 |  Jerárquica

 | Cuat: 0,990 0,132 0,007 0,050

 |  áng: 008   082   090   087    grados

 | Matr: 0,995 0,100 0,000 0,000
 | -0,097 0,960 0,262 0,000
 | 0,026 -0,261 0,965 0,000  | 0,000 0,000 0,000 1,000
 

 | ángu: 006   084   090   090    | 096   016   075   090  

 | 088   105   015   090    | 090   090   090   000    grados |

|----------------------------------------------------------------------- 

| Hues:      8. Longitud: 028    cm

 | Arti: de 2 a 8 | Posi: de 000 -015 254  a 015 -028 274  cm

 | Rotaciones

 |  Absoluta

 | Cuat: 0,252 0,776 0,455 0,357
 | ángu: 075   039   063   069    grados

 | Matr: 0,331 0,886 0,325 0,000
 | 0,526 -0,459 0,716 0,000
 | 0,783 -0,066 -0,618 0,000
 | 0,000 0,000 0,000 1,000
 

 |  áng: 071   028   071   090  
 | 058   117   044   090  
 | 038   094   128   090  
 | 090   090   090   000    grados
 

 |  Jerárquica

 | Cuat: 0,575 0,000 0,000 0,818

 |  áng: 055   090   090   035    grados

 | Matr: -0,339 0,941 0,000 0,000
 | -0,941 -0,339 0,000 0,000
 | 0,000 0,000 1,000 0,000  | 0,000 0,000 0,000 1,000
 

 | ángu: 110   020   090   090    | 160   110   090   090  

 | 090   090   NeuN090    | 090   090   090   000    grados |

|----------------------------------------------------------------------- 

| Hues:      9. Longitud: 018    cm

 | Arti: de 8 a 9 | Posi: de 015 -028 274  a 025 -041 284  cm

 | Rotaciones

 |  Absoluta

 | Cuat: -0,056 0,567 0,402 0,717
 | ángu: 093   055   066   044    grados
 | Matr: -0,351 0,375 0,858 0,000
 | 0,536 -0,671 0,513 0,000
 | 0,768 0,640 0,035 0,000
 | 0,000 0,000 0,000 1,000
 |  áng: 111   068   031   090  
 | 058   132   059   090  
 | 040   050   088   090  
 | 090   090   090   000    grados
 |  Jerárquica
 | Cuat: 0,864 0,004 0,481 0,147
 |  áng: 030   090   061   082    grados
 | Matr: 0,495 0,258 -0,830 0,000
 | -0,251 0,957 0,147 0,000
 | 0,832 0,135 0,538 0,000  | 0,000 0,000 0,000 1,000
 | ángu: 060   075   146   090    | 105   017   082   090  
 | 034   082   057   090    | 090   090   090   000    grados |
|----------------------------------------------------------------------- 
| Hues:     10. Longitud: 019    cm
 | Arti: de 9 a 10 | Posi: de 025 -041 284  a 043 -036 289  cm
 | Rotaciones
 |  Absoluta
 | Cuat: -0,337 0,459 0,711 0,413
 | ángu: 110   063   045   066    grados
 | Matr:
-0,351 0,375 0,858 0,000
 | 0,931 0,237 0,277 0,000
 | -0,099 0,896 -0,432 0,000
 | 0,000 0,000 0,000 1,000
 |  áng:
  111   068   031   090  
 | 021   076   074   090  
 | 096   026   116   090  
| 090   090   090   000    grados
 |  Jerárquica
 | Cuat: 0,861 0,509 0,000 0,000
 |  áng: 031   059   090   090    grados
 | Matr:
 1,000 0,000 0,000 0,000
 | 0,000 0,482 0,876 0,000
 | 0,000 -0,876 0,482 0,000 
| 0,000 0,000 0,000 1,000
 | ángu: NeuN
 090   090   090   
| 090   061   029   090  
| 090   151   061   090   
| 090   090   090   000    grados |

|----------------------------------------------------------------------- 
| Hues:     11. Longitud: 007    cm
 | Arti: de 10 a 11 | Posi: de 043 -036 289  a 049 -036 292  cm
 | Rotaciones
 |  Absoluta
 | Cuat: -0,258 0,469 0,664 0,522
 | ángu: 105   062   048   059    grados
 | Matr:
 -0,428 0,354 0,832 0,000
 | 0,892 0,015 0,452 0,000
 | 0,147 0,935 -0,322 0,000
 | 0,000 0,000 0,000 1,000
 |  áng:
 115   069   034   090  
 | 027   089   063   090  
 | 082   021   109   090  
 | 090   090   090   000    grados
 |  Jerárquica
 | Cuat: 0,990 -0,136 0,006 -0,041
 |  áng: 008   098   090   092    grados
 | Matr: 0,997 -0,084 0,000 0,000
 | 0,080 0,959 -0,270 0,000
 | 0,023 0,269 0,963 0,000 
| 0,000 0,000 0,000 1,000
 | ángu: 005   095   090   090   
| 085   016   106   090  
 | 089   074   016   090  
 | 090   090   090   000    grados |
 
 
Simplificamos y compactamos
 
   
Informaciones
|-----------------------------------------------------------------------
|-----------------------------------------------------------------------
Microsoft.Kinect.BoneOrientationCollection del cuadro: 214
|-----------------------------------------------------------------------
| Hues: 3. Longitud: 017 cm
| Arti: de 2 a 3 | Posi: de 000 -024 241 a 007 -008 243 cm
| Rotaciones Absolutas
| Cuat: 0,473 0,206 0,855 -0,048 | ángu: 062 078 031 093 grados
| Matr, valores y ángulos:
| -0,467  0,306 -0,829 0,000 | 118 072 146 090
|  0,398  0,911  0,112 0,000 | 067 024 084 090
|  0,790 -0,278 -0,547 0,000 | 038 106 123 090
|  0,000  0,000  0,000 1,000 | 090 090 090 000 grados
| Rotaciones Jerárquicas
| Cuat: 0,989 0,065 -0,009 0,134 | áng: 009 086 091 082 grados
| Matr, valores y ángulos:
|  0,964  0,263 0,035 0,000 | 015 075 088 090
| -0,265  0,956 0,127 0,000 | 105 017 083 090
|  0,000 -0,132 0,991 0,000 | 090 098 008 090
|  0,000  0,000 0,000 1,000 | 090 090 090 000 grados
|-----------------------------------------------------------------------
| Hues: 4. Longitud: 017 cm
 Arti: de 2 a 4 | Posi: de 000 -024 241 a -009 -032 229 cm
| Rotaciones Absolutas
| Cuat: -0,174 0,748 -0,468 0,437 | ángu: 100 042 118 064 grados
| Matr, valores y ángulos:
| 0,180 -0,852 0,491 0,000 | 080 148 061 090
| -0,548 -0,502 -0,669 0,000 | 123 120 132 090
| 0,817 -0,149 -0,557 0,000 | 035 099 124 090
| 0,000 0,000 0,000 1,000 | 090 090 090 000 grados
| Rotaciones Jerárquicas
| Cuat: -0,472 0,000 0,000 0,881 | áng: 118 090 090 028 grados
| Matr, valores y ángulos:
| -0,554 -0,833 0,000 0,000 | 124 146 090 090
| 0,833 -0,554 0,000 0,000 | 034 124 090 090
| 0,000 0,000 1,000 0,000 | 090 090 NeuN090
| 0,000 0,000 0,000 1,000 | 090 090 090 000 grados
|-----------------------------------------------------------------------
| Hues: 5. Longitud: 025 cm
| Arti: de 4 a 5 | Posi: de -009 -032 229 a -025 -046 214 cm
| Rotaciones Absolutas
| Cuat: -0,107 0,743 -0,470 0,463 | ángu: 096 042 118 062 grados
| Matr, valores y ángulos:
| 0,128 -0,799 0,588 0,000 | 083 143 054 090
| -0,600 -0,534 -0,596 0,000 | 127 122 127 090
| 0,790 -0,276 -0,547 0,000 | 038 106 123 090
| 0,000 0,000 0,000 1,000  090 090 090 000 grados
| Rotaciones Jerárquicas
| Cuat: 0,997 -0,038 0,053 -0,029 | áng: 004 092 087 092 grados
| Matr, valores y ángulos:
| 0,993 -0,063 -0,104 0,000 | 007 094 096 090
| 0,055 0,995 -0,078 0,000 | 087 005 094 090
| 0,109 0,072 0,991 0,000 | 084 086 007 090
| 0,000 0,000 0,000 1,000 | 090 090 090 000 grados
|-----------------------------------------------------------------------
| Hues: 6. Longitud: 027 cm
| Arti: de 5 a 6 | Posi: de -025 -046 214 a -036 -058 194 cm
| Rotaciones Absolutas
| Cuat: -0,224 0,695 -0,469 0,497 | ángu: 103 046 118 060 grados
| Matr, valores y ángulos:
| 0,067 -0,874 0,481 0,000 | 086 151 061 090
| -0,430 -0,460 -0,777 0,000 | 115 117 141 090
| 0,900 -0,155 -0,407 0,000 | 026 099 114 090
| 0,000 0,000 0,000 1,000 | 090 090 090 000 grados
| Rotaciones Jerárquicas
| Cuat: 0,992 0,108 -0,008 0,072 | áng: 007 084 090 086 grados
| Matr, valores y ángulos:
| 0,990 0,141 0,031 0,000 | 008 082 088 090
| -0,144 0,966 0,213 0,000 | 098 015 078 090
| 0,000 -0,215 0,977 0,000 | 090 102 012 090
| 0,000 0,000 0,000 1,000| 090 090 090 000 grados
|-----------------------------------------------------------------------
| Hues: 7. Longitud: 012 cm
| Arti: de 6 a 7 | Posi: de -036 -058 194 a -043 -063 186 cm
| Rotaciones Absolutas
| Cuat: -0,154 0,719 -0,499 0,459 | ángu: 099 044 120 063 grados
| Matr, valores y ángulos:
| 0,081 -0,859 0,506 0,000 | 085 149 060 090
| -0,576 -0,454 -0,680 0,000 | 125 117 133 090
| 0,814 -0,236 -0,531 0,000 | 036 104 122 090
| 0,000 0,000 0,000 1,000 | 090 090 090 000 grados
| Rotaciones Jerárquicas
| Cuat: 0,996 -0,086 0,001 -0,016 | áng: 005 095 090 091 grados
| Matr, valores y ángulos:
| 0,999 -0,032 0,000 0,000 | 002 092 090 090
| 0,032 0,985 -0,172 0,000 | 088 010 100 090
| 0,006 0,172 0,985 0,000 | 090 080 010 090
| 0,000 0,000 0,000 1,000 | 090 090 090 000 grados
|-----------------------------------------------------------------------
| Hues: 8. Longitud: 026 cm
| Arti: de 2 a 8 | Posi: de 000 -024 241 a 012 -034 261 cm
| Rotaciones Absolutas
| Cuat: 0,307 0,761 0,447 0,357 | ángu: 072 040 063 069 grados
| Matr, valores y ángulos:
| 0,347 0,899 0,268 0,000 | 070 026 074 090
| 0,461 -0,412 0,786 0,000 | 063 114 038 090
| 0,817 -0,149 -0,557 0,000 | 035 099 124 090
| 0,000 0,000 0,000 1,000 | 090 090 090 000 grados
| Rotaciones Jerárquicas
| Cuat: 0,563 0,000 0,000 0,827 | áng: 056 090 090 034 grados
| Matr, valores y ángulos:
| -0,367 0,930 0,000 0,000 | 112 022 090 090
| -0,930 -0,367 0,000 0,000 | 158 112 090 090
| 0,000 0,000 1,000 0,000 | 090 090 000 090
| 0,000 0,000 0,000 1,000| 090 090 090 000 grados
|
|-----------------------------------------------------------------------
| Hues: 10. Longitud: 024 cm
| Arti: de 9 a 10 | Posi: de 024 -044 272 a 044 -048 285 cm
| Rotaciones Absolutas
| Cuat: -0,179 0,504 0,614 0,580 | ángu: 100 060 052 055 grados
| Matr, valores y ángulos:
| -0,428 0,412 0,804 0,000 | 115 066 036 090
| 0,826 -0,182 0,533 0,000 | 034 100 058 090
| 0,366 0,893 -0,263 0,000 | 069 027 105 090
| 0,000 0,000 0,000 1,000 | 090 090 090 000 grados
 Rotaciones Jerárquicas
| Cuat: 0,982 0,190 0,000 0,000 | áng: 011 079 090 090 grados
| Matr, valores y ángulos:
| 1,000 0,000 0,000 0,000 | 000 090 090 090
| 0,000 0,927 0,374 0,000 | 090 022 068 090
| 0,000 -0,374 0,927 0,000 | 090 112 022 090
| 0,000 0,000 0,000 1,000 | 090 090 090 000 grados
|
|-----------------------------------------------------------------------
| Hues: 11. Longitud: 009 cm
| Arti: de 10 a 11 | Posi: de 044 -048 285 a 052 -048 290 cm
| Rotaciones Absolutas
| Cuat: -0,214 0,482 0,665 0,528 | ángu: 102 061 048 058 grados
| Matr, valores y ángulos:
| -0,443 0,415 0,795 0,000 | 116 065 037 090
| 0,868 -0,024 0,496 0,000 | 030 091 060 090
| 0,225 0,910 -0,350 0,000 | 077 025 110 090
| 0,000 0,000 0,000 1,000 | 090 090 090 000 grados
| Rotaciones Jerárquicas
| Cuat: 0,996 0,083 -0,001 -0,009 | áng: 005 085 090 091 grados
| Matr, valores y ángulos:
| 1,000 -0,018 0,000 0,000 | 001 091 090 090
| 0,018 0,986 0,166 0,000 | 089 010 080 090
| -0,003 -0,166 0,986 0,000 | 090 100 010 090
| 0,000 0,000 0,000 1,000 | 090 090 090 000 grados
 
 

Comprobamos la naturaleza de estas matrices de rotación (valores, o sea, cosenos), sumando los cuadrados de los 3 primeros valores de fila y de columna, para ambas matrices.

|------------------------------------------------------------- 

 Hues: 10. Longitud: 024 cm

 | Arti: de 9 a 10 | Posi: de 083 -038 270  a 106 -042 273  cm

|Rotaciones Absolutas

 | Cuat: -,155 ,721 ,623 ,262  | ángu: 099 044 051 075  grados

 | Matr, valores y ángulos:

 | ,088 ,816 ,571 ,000  | 085 035 055 090

 | ,979 -,177 ,102 ,000  | 012 100 084 090  

 | ,184 ,550 -,815 ,000  | 079 057 145 090

 | ,000 ,000 ,000 1,000  | 090 090 090 000  grados

Compr: 1,000  1,000

 

|Rotaciones Jerárquicas

 | Cuat: ,949 ,314 ,000 ,000  |  áng: 018 072 090 090  grados

 | Matr, valores y ángulos:

 | 1,000 ,000 ,000 ,000  | NeuN090 090 090

 | ,000 ,803 ,596 ,000  | 090 037 053 090

 | ,000 -,596 ,803 ,000  | 090 127 037 090

 | ,000 ,000 ,000 1,000  | 090 090 090 000  grados

 Compr: 1,000  1,000

|------------------------------------------------------------- 

 

Se obtiene siempre, en los cuatro casos, 1, Con naturaleza queremos decir si se aplican vectores fila o de columna. pero vemos que de esa comprobación no obtenemos una aclaración. 



 

 
Vuelta al Principio    Última actualización: jueves, 16 de julio de 2015    Visitantes: contador de visitas