Esta página está en construcción: perdonen los errores, repeticiones y temas inacabados.
This page is being developed: I am sorry for errors, duplications  and unfinished subjects.
 
 
Proyecto Danzante. Vibración de maniquíes (incluido en Danzante)
 
Para evaluar la indecisión en la captación de esqueletos (comentado en Estabilidad del esqueleto) mediante la cámara Kinect y su software de conocimiento acumulado (pues sólo capta humanos de los almacenados como posibles en una base de datos inaccesible para el desarrollador independiente).
 
Construimos Mr. Tricky, según aparece en la figura y captamos su esqueleto' durante un rato. Esto obtenemos:
 
DANZANTE X. Javier Sánchez para Medialab. 2015
Estadísticas de posición de articulaciones
Moción: C:\Danzante\Danzante X\bin\maniqui 3.mc1
LONGITUDES APARENTES de HUESOS (indexados por articulación final)
arti | medX dsvTpX dsvMxX | medY dsvTpY dsvMxY | medZ dsvTpZ dsvMxZ |
|arti  longi (cm)
0     | -1    0     0     | 83    9     -84   | -3    0     2     |
1     | -1    0     0     | 70    8     -71   | 1     0     -2    |
2     | 0     0     0     | 0     0     0     | 0     0     0     |
3     | 1     1     -1    | -45   31    45    | 1     6     -1    |
4     | -41   4     40    | 14    1     -15   | -3    0     2     |
5     | -50   5     49    | 79    9     -80   | -3    0     2     |
6     | -53   6     52    | 131   15    -132  | -9    1     8     |
7     | -60   7     59    | 143   16    -144  | -11   1     10    |
8     | 48    5     -49   | 13    1     -14   | -5    0     4     |
9     | 59    6     -60   | 71    8     -72   | -10   1     9     |
10    | 54    6     -55   | 131   15    -132  | -16   1     15    |
11    | 49    5     -50   | 145   16    -146  | -17   1     16    |
12    | -21   2     20    | 101   11    -102  | -2    0     1     |
13    | -36   4     35    | 205   23    -206  | -2    0     1     |
14    | -40   4     39    | 278   32    -279  | -2    0     1     |
15    | -61   6     60    | 293   33    -294  | -6    0     5     |
16    | 19    2     -20   | 104   11    -105  | -5    0     4     |
17    | 23    2     -24   | 211   24    -212  | -4    0     3     |
18    | 33    5     -34   | 286   33    -287  | -3    1     2     |
19    | 50    6     -51   | 303   34    -304  | -14   2     13    |
 
| 1    47  
| 2    0   
| 3    14    |
| 4    13  
| 5    41  
| 6    73  
| 7    93    |
| 8    16  
| 9    43  
| 10   73  
| 11   93    |
| 12   57  
| 13   96  
| 14   151 
| 15   180   |
| 16   58  
| 17   98  
| 18   155 
| 19   184   | º

Se observa que:

Las desviaciones horizontales son mucho menores que las verticales. Y las de cercanía, eje Z, son mínimas.

Nótese que son desviaciones absolutas: en los movimientos de la mano medimos la desviación desde la media de la mano, con lo que se acumulan todos los movimientos de las articulaciones madres: centro hombros, hombro, codo, muñeca y por fin la propia mano.

Veamos la imagen 'estadística' (correspondiente a maniquies7.mc1). Se observará la casi inmovilidad (elipses de desviación típica casi coincidentes con media: radios muy pequeños, comparados con las figuras correspondientes a mociones de movimiento real: Estadísticas del movimiento.

El siguiente admite brazos abiertos tras vestir el palo inicial con un a camiseta de manga larga. Ahora son las piernas las inestables.

 

 

DANZANTE X. Javier Sánchez para Medialab. 2015

Estadísticas de posición de articulaciones

Moción:

arti | medX dsvTpX dsvMxX | medY dsvTpY dsvMxY | medZ dsvTpZ dsvMxZ |

0     | 0     0     -1    | 101   8     0     | -1    0     1     |

1     | 0     0     -1    | 84    6     0     | 1     0     0     |

2     | 0     0     0     | 0     0     0     | 0     0     0     |

3     | 4     0     -1    | -46   3     45    | -7    0     6     |

4     | -28   2     27    | 31    2     -1    | -7    0     7     |

5     | -98   7     97    | 38    3     0     | -12   0     12    |

6     | -151  12    150   | 34    2     -1    | -19   1     18    |

7     | -159  13    158   | 30    2     -1    | -21   1     20    |

8     | 34    2     0     | 27    2     -1    | -8    0     7     |

9     | 95    7     -1    | 16    1     -2    | -12   1     11    |

10    | 147   12    0     | 8     0     -1    | -14   1     13    |

11    | 160   13    -2    | 4     0     0     | -14   1     13    |

12    | -12   0     12    | 114   9     0     | -1    0     1     |

13    | -29   2     28    | 221   18    0     | 1     0     0     |

14    | -18   6     17    | 296   25    0     | 6     4     1     |

15    | -25   8     24    | 308   25    -3    | -7    4     6     |

16    | 12    1     -1    | 115   9     0     | -2    0     1     |

17    | 21    2     -1    | 224   18    1     | -2    0     1     |

18    | 71    7     2     | 290   23    1     | -33   2     32    |

19    | 70    6     1     | 321   26    0     | -43   3     42    |

 

LONGITUDES APARENTES de HUESOS (indexados por articulación final)

 

| 1    26   | 2    0    | 3    15    |

 

 

| 4    13   | 5    33   | 6    49   | 7    51    |

 

 

| 8    14   | 9    31   | 10   47   | 11   50    |

 

 

| 12   35   | 13   69   | 14   92   | 15   96    |

 

 

| 16   36   | 17   70   | 18   94   | 19   104   |

 

 


 
Vuelta al Principio    Última actualización: domingo, 06 de septiembre de 2015    Visitantes: contador de visitas