Esta página está en construcción: perdonen los errores, repeticiones y temas inacabados.
 
This page is being developed: I am sorry for errors, duplications  and unfinished subjects.
 
 
Longitudes de los huesos IX. JCISER (incluido en Danzante)
 
Seguimos con esto de las longitudes. Tras Longitudes de los huesos I , II , IIIIV , V y VII 2016 y VIII.JCISER
 
Tras la mejora importante de calidad en la captación, grabada en la moción:
C:\Danzante\Mociones\Graba Auto 01-01-2017_18.50.41.CAL.0-0.D.61.mc2 Cuadros: 5 a 54
descrita en
 
Comparación entre las estimación de las longitudes de los huesos mediante diferentes métodos
1. Promedio de
 
===============================================================================
Longitudes medias de huesos de dos mociones paralelas y Desviaciones típicas alrededor de esas medias

==============================================================================
Longitudes medias de huesos de dos mociones paralelas y Desviaciones típicas alrededor de esas medias
Archivo: C:\Danzante\Mociones\Graba Auto 01-01-2017_18.50.41.CAL.0-0.D.61.mc2 Cuadros: 5 a 54
 
||Hue |de |a ||Tot |Mc0 |Mc1 |mm
|| 1| HipCenter.- Spine.....||  70// 2: 2,7 % ||24 /024 : 100,1 % ||23 /023 : 100,2 % | mm
|| 2| Spine.....- ShoulderCe|| 344//11: 3,1 % ||119 /119 : 100,0 % ||110 /110 : 100,0 % | mm
|| 3| ShoulderCe- Head......|| 202// 5: 2,4 % ||68 /068 : 100,1 % ||66 /066 : 100,0 % | mm
|| 4| ShoulderCe- ShoulderLe|| 223//19: 8,6 % ||83 /083 : 100,2 % ||66 /066 : 100,1 % | mm
|| 8| ShoulderCe- ShoulderRi|| 252//36: 14,2 % ||67 /067 : 100,0 % ||101 /101 : 100,1 % | mm
|| 5| ShoulderLe- ElbowLeft.|| 291// 8: 2,8 % ||98 /098 : 100,3 % ||96 /096 : 100,0 % | mm
|| 9| ShoulderRi- ElbowRight|| 270//14: 5,1 % ||95 /095 : 100,2 % ||85 /086 : 100,3 % | mm
|| 6| ElbowLeft.- WristLeft.|| 241// 9: 3,8 % ||80 /081 : 100,5 % ||80 /080 : 100,1 % | mm
||10| ElbowRight- WristRight|| 237//10: 4,3 % ||84 /084 : 100,0 % ||75 /075 : 100,1 % | mm
|| 7| WristLeft.- HandLeft..|| 118// 10: 8,2 % ||35 /035 : 100,3 % ||43 /043 : 100,3 % | mm
||11| WristRight- HandRight.|| 101//14: 13,6 % ||35 /037 : 105,3 % ||32 /032 : 101,8 % | mm
||12| HipCenter.- HipLeft...|| 118// 3: 2,4 % ||40 /040 : 100,1 % ||39 /039 : 100,2 % | mm
||16| HipCenter.- HipRight..|| 119// 3: 2,5 % ||39 /039 : 100,2 % ||40 /040 : 100,1 % | mm
||13| HipLeft...- KneeLeft..|| 548//14: 2,5 % ||189 /189 : 100,0 % ||177 /177 : 100,0 % | mm
||17| HipRight..- KneeRight.|| 575//16: 2,8 % ||184 /185 : 100,0 % ||199 /199 : 100,0 % | mm
||14| KneeLeft..- AnkleLeft.|| 390//11: 2,7 % ||126 /126 : 100,0 % ||134 /134 : 100,0 % | mm
||18| KneeRight.- AnkleRight|| 364//17: 4,7 % ||129 /129 : 100,0 % ||113 /113 : 100,0 % | mm
||15| AnkleLeft.- FootLeft..||  92// 5: 5,8 % ||31 /032 : 101,2 % ||30 /030 : 100,2 % | mm
||19| AnkleRight- FootRight.||  95// 6: 6,0 % ||33 /033 : 100,2 % ||31 /032 : 101,3 % | mm

MEDIAS de Desviaciones Típicas : 4,9 % : 95,4 % : 95,2 %

===================================================================

Ponderado ya rotado con exponente 1 con calidades de captacion
Longitudes medias de huesos en mociones reunidas

========================================================================
Longitudes medias de huesos de dos mociones paralelas y Desviaciones típicas alrededor de esas medias
Archivo: C:\Danzante\Mociones\Graba Auto 01-01-2017_18.50.41.CAL.0-0.D.61.mc2 Cuadros: 5 a 54
||Hue |de |a ||Tot |Mc0 |Mc1 |mm
|| 1| HipCenter.- Spine.....||  71// 2: 3,0 % ||0 /000 : 288,8 % ||0 /000 : 291,8 % | mm
|| 2| Spine.....- ShoulderCe|| 341// 2: 0,6 % ||1 /001 : 128,1 % ||1 /001 : 133,7 % | mm
|| 3| ShoulderCe- Head......|| 194// 4: 1,9 % ||0 /001 : 169,4 % ||0 /001 : 172,4 % | mm
|| 4| ShoulderCe- ShoulderLe|| 220// 5: 2,1 % ||0 /001 : 153,7 % ||0 /001 : 172,6 % | mm
|| 8| ShoulderCe- ShoulderRi|| 251// 4: 1,5 % ||0 /001 : 170,6 % ||1 /001 : 139,5 % | mm
|| 5| ShoulderLe- ElbowLeft.|| 286// 7: 2,4 % ||1 /001 : 141,6 % ||0 /001 : 143,1 % | mm
|| 9| ShoulderRi- ElbowRight|| 271// 7: 2,7 % ||0 /001 : 143,9 % ||0 /001 : 151,9 % | mm
|| 6| ElbowLeft.- WristLeft.|| 242// 8: 3,4 % ||0 /001 : 156,8 % ||0 /001 : 156,3 % | mm
||10| ElbowRight- WristRight|| 235// 4: 1,7 % ||0 /001 : 153,2 % ||0 /001 : 162,1 % | mm
|| 7| WristLeft.- HandLeft..|| 110// 1: 1,0 % ||0 /000 : 236,6 % ||0 /000 : 213,1 % | mm
||11| WristRight- HandRight.||  98// 6: 6,3 % ||0 /000 : 241,3 % ||0 /000 : 250,6 % | mm
||12| HipCenter.- HipLeft...|| 101// 2: 1,7 % ||0 /000 : 222,0 % ||0 /000 : 224,2 % | mm
||16| HipCenter.- HipRight..|| 140// 1: 1,0 % ||0 /000 : 224,0 % ||0 /000 : 220,5 % | mm
||13| HipLeft...- KneeLeft..|| 541// 3: 0,6 % ||1 /001 : 102,0 % ||1 /001 : 105,4 % | mm
||17| HipRight..- KneeRight.|| 574// 3: 0,6 % ||1 /001 : 103,1 % ||1 /001 : 99,2 % | mm
||14| KneeLeft..- AnkleLeft.|| 389// 4: 1,1 % ||1 /001 : 125,0 % ||1 /001 : 120,8 % | mm
||18| KneeRight.- AnkleRight|| 360// 3: 0,9 % ||1 /001 : 123,2 % ||1 /001 : 131,5 % | mm
||15| AnkleLeft.- FootLeft..||  87// 4: 4,4 % ||0 /000 : 252,3 % ||0 /000 : 255,3 % | mm
||19| AnkleRight- FootRight.||  85// 4: 4,2 % ||0 /000 : 245,8 % ||0 /000 : 252,8 % | mm

MEDIAS de Desviaciones Típicas : 2,0 % : 169,1 % : 169,8 %

=================================================
Ponderado ya rotado con exponente 2 con calidades de captacion

Longitudes medias de huesos en mociones reunidas

=================================================================
Longitudes medias de huesos de dos mociones paralelas y Desviaciones típicas alrededor de esas medias
Archivo: C:\Danzante\Mociones\Graba Auto 01-01-2017_18.50.41.CAL.0-0.D.61.mc2 Cuadros: 5 a 54
||Hue |de |a ||Tot |Mc0 |Mc1 |mm
|| 1| HipCenter.- Spine.....|| 78// 3: 3,9 % ||0 /000 : 6865,0 % ||0 /000 : 6971,9 % | mm
|| 2| Spine.....- ShoulderCe|| 341// 2: 0,6 % ||0 /000 : 2030,6 % ||0 /000 : 2163,2 % | mm
|| 3| ShoulderCe- Head......|| 194// 4: 2,0 % ||0 /000 : 3085,6 % ||0 /000 : 3168,0 % | mm
|| 4| ShoulderCe- ShoulderLe|| 219// 5: 2,4 % ||0 /000 : 2665,3 % ||0 /000 : 3172,9 % | mm
|| 8| ShoulderCe- ShoulderRi|| 252// 4: 1,6 % ||0 /000 : 3119,8 % ||0 /000 : 2305,5 % | mm
|| 5| ShoulderLe- ElbowLeft.|| 286// 8: 2,7 % ||0 /000 : 2355,6 % ||0 /000 : 2396,7 % | mm
|| 9| ShoulderRi- ElbowRight|| 276// 9: 3,1 % ||0 /000 : 2414,5 % ||0 /000 : 2616,3 % | mm
|| 6| ElbowLeft.- WristLeft.|| 242// 10: 4,0 % ||0 /000 : 2741,8 % ||0 /000 : 2733,5 % | mm
||10| ElbowRight- WristRight|| 236// 6: 2,5 % ||0 /000 : 2654,1 % ||0 /000 : 2887,3 % | mm
|| 7| WristLeft.- HandLeft..|| 108// 3: 2,6 % ||0 /000 : 5088,6 % ||0 /000 : 4350,4 % | mm
||11| WristRight- HandRight.|| 98// 6: 6,3 % ||0 /000 : 5114,2 % ||0 /000 : 5505,1 % | mm
||12| HipCenter.- HipLeft...|| 101// 2: 1,7 % ||0 /000 : 4629,4 % ||0 /000 : 4696,8 % | mm
||16| HipCenter.- HipRight..|| 134// 3: 2,6 % ||0 /000 : 4690,6 % ||0 /000 : 4582,4 % | mm
||13| HipLeft...- KneeLeft..|| 540// 2: 0,5 % ||0 /000 : 1441,3 % ||0 /000 : 1514,3 % | mm
||17| HipRight..- KneeRight.|| 578// 4: 0,6 % ||0 /000 : 1465,1 % ||0 /000 : 1383,6 % | mm
||14| KneeLeft..- AnkleLeft.|| 390// 4: 1,0 % ||0 /000 : 1955,2 % ||0 /000 : 1857,8 % | mm
||18| KneeRight.- AnkleRight|| 360// 3: 0,9 % ||0 /000 : 1915,5 % ||0 /000 : 2110,6 % | mm
||15| AnkleLeft.- FootLeft..|| 87// 4: 4,4 % ||0 /000 : 5577,4 % ||0 /000 : 5704,9 % | mm
||19| AnkleRight- FootRight.|| 85// 4: 4,5 % ||0 /000 : 5388,6 % ||0 /000 : 5588,6 % | mm

MEDIAS de Desviaciones Típicas : 2,4 % :

============================================================

Ponderado ya rotado con exponente 3 con calidades de captacion
Longitudes medias de huesos en mociones reunidas

=================================================================
Longitudes medias de huesos de dos mociones paralelas y Desviaciones típicas alrededor de esas medias
Archivo: C:\Danzante\Mociones\Graba Auto 01-01-2017_18.50.41.CAL.0-0.D.61.mc2 Cuadros: 5 a 54
||Hue |de |a ||Tot |Mc0 |Mc1 |mm
|| 1| HipCenter.- Spine.....||  79// 2: 2,1 % ||0 /000 : 468625,1 % ||0 /000 : 477109,0 % | mm
|| 2| Spine.....- ShoulderCe|| 341// 2: 0,7 % ||0 /000 : 113165,3 % ||0 /000 : 121834,7 % | mm
|| 3| ShoulderCe- Head......|| 195// 4: 2,0 % ||0 /000 : 184344,1 % ||0 /000 : 190128,3 % | mm
|| 4| ShoulderCe- ShoulderLe|| 218// 6: 2,8 % ||0 /000 : 155375,0 % ||0 /000 : 190473,6 % | mm
|| 8| ShoulderCe- ShoulderRi|| 253// 5: 1,8 % ||0 /000 : 186762,8 % ||0 /000 : 131219,1 % | mm
|| 5| ShoulderLe- ElbowLeft.|| 288// 9: 3,1 % ||0 /000 : 134513,3 % ||0 /000 : 137310,8 % | mm
|| 9| ShoulderRi- ElbowRight|| 280// 9: 3,3 % ||0 /000 : 138461,1 % ||0 /000 : 152024,8 % | mm
|| 6| ElbowLeft.- WristLeft.|| 243//11: 4,4 % ||0 /000 : 160504,1 % ||0 /000 : 160059,2 % | mm
||10| ElbowRight- WristRight|| 236// 7: 2,8 % ||0 /000 : 154669,2 % ||0 /000 : 170603,8 % | mm
|| 7| WristLeft.- HandLeft..|| 104// 3: 3,3 % ||0 /000 : 330381,1 % ||0 /000 : 275154,5 % | mm
||11| WristRight- HandRight.||  95// 8: 8,4 % ||0 /000 : 329619,1 % ||0 /000 : 361216,6 % | mm
||12| HipCenter.- HipLeft...|| 101// 2: 1,7 % ||0 /000 : 295956,3 % ||0 /000 : 300946,7 % | mm
||16| HipCenter.- HipRight..|| 130// 2: 1,7 % ||0 /000 : 300485,7 % ||0 /000 : 292457,1 % | mm
||13| HipLeft...- KneeLeft..|| 540// 2: 0,4 % ||0 /000 : 75860,7 % ||0 /000 : 80366,9 % | mm
||17| HipRight..- KneeRight.|| 580// 3: 0,6 % ||0 /000 : 77326,0 % ||0 /000 : 72332,3 % | mm
||14| KneeLeft..- AnkleLeft.|| 390// 4: 1,0 % ||0 /000 : 108273,2 % ||0 /000 : 102010,8 % | mm
||18| KneeRight.- AnkleRight|| 357// 4: 1,2 % ||0 /000 : 105717,3 % ||0 /000 : 118378,7 % | mm
||15| AnkleLeft.- FootLeft..||  87// 4: 4,4 % ||0 /000 : 367134,7 % ||0 /000 : 377540,9 % | mm
||19| AnkleRight- FootRight.||  85// 4: 4,5 % ||0 /000 : 353236,7 % ||0 /000 : 367907,1 % | mm

MEDIAS de Desviaciones Típicas : 2,5 %

=======================================================================
Ponderado ya rotado con exponente 4 con calidades de captacion
Longitudes medias de huesos en mociones reunidas

=======================================================================
Longitudes medias de huesos de dos mociones paralelas y Desviaciones típicas alrededor de esas medias
Archivo: C:\Danzante\Mociones\Graba Auto 01-01-2017_18.50.41.CAL.0-0.D.61.mc2 Cuadros: 5 a 54
||Hue |de |a ||Tot |Mc0 |Mc1 |mm
|| 1| HipCenter.- Spine.....|| 80// 1: 1,3 % ||0 /000 : 54205771,9 % ||0 /000 : 55256038,9 % | mm
|| 2| Spine.....- ShoulderCe|| 342// 3: 0,8 % ||0 /000 : 11827391,1 % ||0 /000 : 12800859,0 % | mm
|| 3| ShoulderCe- Head......|| 197// 4: 1,9 % ||0 /000 : 19948137,9 % ||0 /000 : 20620935,8 % | mm
|| 4| ShoulderCe- ShoulderLe|| 216// 6: 2,9 % ||0 /000 : 16608322,4 % ||0 /000 : 20660961,8 % | mm
|| 8| ShoulderCe- ShoulderRi|| 254// 5: 1,9 % ||0 /000 : 20230115,9 % ||0 /000 : 13859423,8 % | mm
|| 5| ShoulderLe- ElbowLeft.|| 288// 9: 3,2 % ||0 /000 : 14230539,2 % ||0 /000 : 14550437,8 % | mm
|| 9| ShoulderRi- ElbowRight|| 281// 9: 3,3 % ||0 /000 : 14679230,5 % ||0 /000 : 16223796,4 % | mm
|| 6| ElbowLeft.- WristLeft.|| 241//11: 4,6 % ||0 /000 : 17192588,9 % ||0 /000 : 17146922,6 % | mm
||10| ElbowRight- WristRight|| 234// 7: 3,0 % ||0 /000 : 16530026,3 % ||0 /000 : 18359634,5 % | mm
|| 7| WristLeft.- HandLeft..|| 103// 3: 3,0 % ||0 /000 : 37269497,4 % ||0 /000 : 30635894,1 % | mm
||11| WristRight- HandRight.||  96// 8: 8,7 % ||0 /000 : 37047432,5 % ||0 /000 : 40963419,3 % | mm
||12| HipCenter.- HipLeft...|| 101// 2: 1,7 % ||0 /000 : 33128871,1 % ||0 /000 : 33725598,0 % | mm
||16| HipCenter.- HipRight..|| 127// 3: 2,7 % ||0 /000 : 33670438,4 % ||0 /000 : 32709547,5 % | mm
||13| HipLeft...- KneeLeft..|| 540// 2: 0,5 % ||0 /000 : 7705176,3 % ||0 /000 : 8196734,5 % | mm
||17| HipRight..- KneeRight.|| 582// 4: 0,7 % ||0 /000 : 7864816,9 % ||0 /000 : 7321931,0 % | mm
||14| KneeLeft..- AnkleLeft.|| 390// 4: 0,9 % ||0 /000 : 11280166,5 % ||0 /000 : 10582795,2 % | mm
||18| KneeRight.- AnkleRight|| 356// 5: 1,3 % ||0 /000 : 10995380,3 % ||0 /000 : 12411944,1 % | mm
||15| AnkleLeft.- FootLeft..||  87// 4: 4,4 % ||0 /000 : 41701415,9 % ||0 /000 : 42998268,4 % | mm
||19| AnkleRight- FootRight.||  85// 4: 4,8 % ||0 /000 : 40039604,4 % ||0 /000 : 41790904,4 % | mm

MEDIAS de Desviaciones Típicas : 2,6 %

==========================================================================
Longitudes medias de huesos en mociones reunidas

========================================================================
Longitudes medias de huesos de dos mociones paralelas y Desviaciones típicas alrededor de esas medias
Archivo: C:\Danzante\Mociones\Graba Auto 01-01-2017_18.50.41.CAL.0-0.D.61.mc2 Cuadros: 5 a 54
||Hue |de |a ||Tot |Mc0 |Mc1 |mm
|| 1| HipCenter.- Spine.....||  70// 0: 0,1 % ||0 /000 : 8161755169,8 % ||0 /000 : 8325088734,7 % | mm
|| 2| Spine.....- ShoulderCe|| 341// 2: 0,6 % ||0 /000 : 1692796548,8 % ||0 /000 : 1836966424,8 % | mm
|| 3| ShoulderCe- Head......|| 193// 4: 1,8 % ||0 /000 : 2905139528,8 % ||0 /000 : 3006541229,9 % | mm
|| 4| ShoulderCe- ShoulderLe|| 220// 4: 1,7 % ||0 /000 : 2403953849,9 % ||0 /000 : 3012565056,0 % | mm
|| 8| ShoulderCe- ShoulderRi|| 249// 3: 1,3 % ||0 /000 : 2947680672,1 % ||0 /000 : 1994101823,8 % | mm
|| 5| ShoulderLe- ElbowLeft.|| 286// 6: 2,0 % ||0 /000 : 2049167848,4 % ||0 /000 : 2096958458,2 % | mm
|| 9| ShoulderRi- ElbowRight|| 264// 7: 2,7 % ||0 /000 : 2116016763,4 % ||0 /000 : 2346386517,7 % | mm
|| 6| ElbowLeft.- WristLeft.|| 239// 7: 3,0 % ||0 /000 : 2491132572,3 % ||0 /000 : 2484660128,6 % | mm
||10| ElbowRight- WristRight|| 231// 2: 0,8 % ||0 /000 : 2392414550,0 % ||0 /000 : 2666426955,0 % | mm
|| 7| WristLeft.- HandLeft..|| 117// 3: 2,9 % ||0 /000 : 5541798910,0 % ||0 /000 : 4525697974,5 % | mm
||11| WristRight- HandRight.||  98// 8: 8,3 % ||0 /000 : 5498687538,3 % ||0 /000 : 6107148861,3 % | mm
||12| HipCenter.- HipLeft...|| 101// 2: 1,9 % ||0 /000 : 4907092352,0 % ||0 /000 : 4998304720,6 % | mm
||16| HipCenter.- HipRight..|| 148// 3: 2,0 % ||0 /000 : 4989870896,1 % ||0 /000 : 4842936416,3 % | mm
||13| HipLeft...- KneeLeft..|| 543// 3: 0,6 % ||0 /000 : 1087160143,4 % ||0 /000 : 1158912372,0 % | mm
||17| HipRight..- KneeRight.|| 571// 3: 0,5 % ||0 /000 : 1110448220,7 % ||0 /000 : 1031336293,6 % | mm
||14| KneeLeft..- AnkleLeft.|| 388// 4: 1,1 % ||0 /000 : 1611909863,2 % ||0 /000 : 1509056745,1 % | mm
||18| KneeRight.- AnkleRight|| 361// 3: 0,8 % ||0 /000 : 1569893920,3 % ||0 /000 : 1779307261,7 % | mm
||15| AnkleLeft.- FootLeft..||  88// 4: 4,5 % ||0 /000 : 6222164767,3 % ||0 /000 : 6424250482,7 % | mm
||19| AnkleRight- FootRight.||  85// 4: 4,5 % ||0 /000 : 5968013355,3 % ||0 /000 : 6235648563,2 % | mm

MEDIAS de Desviaciones Típicas : 2,1 %

 


 

 

 
Vuelta al Principio    Última actualización: martes, 03 de enero de 2017    Visitantes:contador de visitas