Esta página está en construcción: perdonen los errores, repeticiones y temas inacabados.
 
This page is being developed: I am sorry for errors, duplications  and unfinished subjects.
 
 
Proyecto Danzante. Longitudes de Huesos VII 2016 (incluido en Danzante)
 
Tras Longitudes de los huesos I, II, III, IV, V, VI.
 
Minimizar once
rtibumbrtes parcialesç
 
Ordenados por miembros simétricos y cuartetos: tronco, cabeza,  brazos,  piernas.
 
Desviaciones típicas respecto a la media: se toma como error inherente de la medida (debería ser 0 si la medida fuera perfecta). En mm, igual que las longitudes de los huesos y su media
 
Casos:
 
Longitudes medias de huesos de dos mociones paralelas y
Desviaciones típicas alrededor de las medias de huesos
Archivo: C:\Danzante\Danzante XII\Mociones\angeles-R.mc1 Inclinación cámara 0: -1
Escalas dibujo: 226 Escalas a mm: 1000 Cuadros: 435 Cámaras: 129/02/2016 Cuadros: 0 a 435
||Hue    |de        |a     ||Tot             |Mc0                    |Mc1 |mm
|| 00: | HipCenter - HipCenter |000 /000 NeuN| mm
|| 01: | HipCenter - Spine |076 /011 : 14,4 % |76 /011 : 14,4 % | mm
|| 02: | Spine - ShoulderCe|388 /054 : 13,9 % |388 /054 : 13,9 % | mm
|| 03: | ShoulderCe- Head |239 /029 : 12,2 % |239 /029 : 12,2 % | mm
 
|| 04: | ShoulderCe- ShoulderLe|202 /030 : 14,8 % |202 /030 : 14,8 % | mm
|| 08: | ShoulderCe- ShoulderRi|220 /031 : 14,1 % |220 /031 : 14,1 % | mm
|| 05: | ShoulderLe- ElbowLeft |299 /036 : 12,0 % |299 /036 : 12,0 % | mm
|| 09: | ShoulderRi- ElbowRight|267 /041 : 15,4 % |267 /041 : 15,4 % | mm
|| 06: | ElbowLeft - WristLeft |292 /048 : 16,4 % |292 /048 : 16,4 % | mm
|| 10: | ElbowRight- WristRight|275 /051 : 18,6 % |275 /051 : 18,6 % | mm
|| 07: | WristLeft - HandLeft |121 /031 : 25,5 % |121 /031 : 25,5 % | mm
|| 11: | WristRight- HandRight |121 /036 : 29,8 % |121 /036 : 29,8 % | mm
 
|| 12: | HipCenter - HipLeft |125 /020 : 16,0 % |125 /020 : 16,0 % | mm
|| 16: | HipCenter - HipRight |120 /018 : 15,1 % |120 /018 : 15,1 % | mm
|| 13: | HipLeft  -  KneeLeft |482 /034 : 07,1 % |482 /034 : 07,1 % | mm
|| 17: | HipRight - KneeRight |473 /031 : 06,5 % |473 /031 : 06,5 % | mm
|| 14: | KneeLeft - AnkleLeft |349 /060 : 17,2 % |349 /060 : 17,2 % | mm
|| 18: | KneeRight - AnkleRight|358 /060 : 16,8 % |358 /060 : 16,8 % | mm
|| 15: | AnkleLeft - FootLeft |106 /020 : 18,8 % |106 /020 : 18,8 % | mm
|| 19: | AnkleRight- FootRight |106 /020 : 18,9 % |106 /020 : 18,9 % | mm
 
 
 
Longitudes medias de huesos de dos mociones paralelas y Desviaciones típicas alrededor de las medias de huesos
Archivo: C:\Danzante\Danzante XII\Mociones\CALIBRACION. Martes chandall ajustado.mc2
Inclinación cámara 0: -1 Escalas dibujo: 226 Escalas a mm: 1000 Cuadros: 435 Cámaras: 129/02/2016 Cuadros: 0 a 555
||Hue  |de         | a         ||Tot              |Mc0               |Mc1               |mm
|| 01: | HipCenter - Spine     |061 /005 : 08,3 % |64 /004  : 06,3 % |58 /004 : 06,9 %  | mm
|| 02: | Spine -     ShoulderCe|304 /021 : 06,9 % |321 /014 : 04,4 % |288 /020 : 06,9 % | mm
|| 03: | ShoulderCe- Head      |187 /009 : 04,8 % |190 /007 : 03,7 % |185 /011 : 05,9 % | mm
 
|| 04: | ShoulderCe- ShoulderLe|224 /019 : 08,5 % |242 /012 : 04,9 % |206 /014 : 06,8 % | mm
|| 08: | ShoulderCe- ShoulderRi|224 /023 : 10,3 % |199 /012 : 06,0 % |249 /018 : 07,2 % | mm
|| 05: | ShoulderLe- ElbowLeft |246 /014 : 05,7 % |251 /014 : 05,6 % |240 /013 : 05,4 % | mm
|| 09: | ShoulderRi- ElbowRight|252 /011 : 04,4 % |248 /013 : 05,2 % |255 /007 : 02,7 % | mm
|| 06: | ElbowLeft - WristLeft |220 /018 : 08,2 % |219 /010 : 04,6 % |220 /024 : 10,9 % | mm
|| 10: | ElbowRight- WristRight|221 /015 : 06,8 % |234 /012 : 05,1 % |207 /009 : 04,4 % | mm
|| 07: | WristLeft - HandLeft  |098 /020 : 20,4 % |108 /026 : 24,0 %  |88 /007 : 07,9 % | mm
|| 11: | WristRight- HandRight |102 /014 : 13,7 % |114 /014 : 12,3 %  |90 /007 : 07,8 % | mm
 
|| 12: | HipCenter - HipLeft   |124 /010 : 08,1 % |126 /009 : 07,2 % |122 /010 : 08,2 % | mm
|| 16: | HipCenter - HipRight  |125 /013 : 10,4 % |125 /010 : 08,0 % |125 /016 : 12,8 % | mm
|| 13: | HipLeft   - KneeLeft  |487 /059 : 12,1 % |567 /016 : 02,8 % |406 /013 : 03,2 % | mm
|| 17: | HipRight -  KneeRight |484 /033 : 06,8 % |522 /018 : 03,4 % |446 /021 : 04,7 % | mm
|| 14: | KneeLeft -  AnkleLeft |337 /041 : 12,2 % |389 /019 : 04,9 % |286 /018 : 06,3 % | mm
|| 18: | KneeRight - AnkleRight|344 /068 : 19,7 % |436 /021 : 04,8 % |253 /017 : 06,7 % | mm
|| 15: | AnkleLeft - FootLeft  |091 /005 : 05,5 % |92 / 007 : 07,6 % | 89 /003 : 03,4 % | mm
|| 19: | AnkleRight- FootRight |079 /006 : 07,6 % |75 / 007 : 09,3 % | 82 /005 : 06,1 % | mm
 
 
 
 
Nota: Las dos cifras iguales para longitudes son la media entre 2 y la única existente : es una mocion simple, *.mc1
hp sentado dueto sentado
Archivo: C:\Danzante\Danzante XII\mociones\sabado ordenadores sentado .mc1
(copio nombre por haber perdido origen)
Informaciones
Longitudes medias de huesos de dos mociones paralelas
Archivo: C:\Danzante\Danzante XII\mociones\sabado ordenadores sentado dueto.mc1 Inclinación cámara 0: -17 Escalas dibujo: 226 Escalas a mm: 1000 Cuadros: 647 Cámaras: 127/02/2016
Cuadros: 0 a 647
||Hue |de |a ||Tot |Mc0 |Mc1 |cm
 
 
|| 01: | HipCenter | Spine |007 |007 | cm
|| 02: | Spine | ShoulderCe|031 |031 | cm
|| 03: | ShoulderCe| Head |020 |020 | cm
 
|| 04: | ShoulderCe| ShoulderLe|023 |023 | cm
|| 08: | ShoulderCe| ShoulderRi|026 |026 | cm
|| 05: | ShoulderLe| ElbowLeft |027 |027 | cm
|| 09: | ShoulderRi| ElbowRight|024 |024 | cm
|| 06: | ElbowLeft | WristLeft |026 |026 | cm
|| 10: | ElbowRight| WristRight|026 |026 | cm
|| 07: | WristLeft | HandLeft  |011 |011 | cm
|| 11: | WristRight| HandRight |010 |010 | cm
 
|| 12: | HipCenter | HipLeft  |015 |015 | cm
|| 16: | HipCenter | HipRight |015 |015 | cm
|| 13: | HipLeft | KneeLeft   |041 |041 | cm
|| 17: | HipRight | KneeRight |044 |044 | cm
|| 14: | KneeLeft | AnkleLeft |028 |028 | cm
|| 18: | KneeRight | AnkleRight|030 |030 | cm
|| 15: | AnkleLeft | FootLeft |011 |011 | cm
|| 19: | AnkleRight| FootRight|011 |011 | cm
 
 
|| 00: | HipCenter | HipCenter |000 | cm
|| 01: | HipCenter | Spine |005 |005 | cm
|| 02: | Spine | ShoulderCe|023 |023 | cm
|| 03: | ShoulderCe| Head |020 |020 | cm

|| 04: | ShoulderCe| ShoulderLe|021 |021 | cm
|| 08: | ShoulderCe| ShoulderRi|021 |021 | cm
|| 05: | ShoulderLe| ElbowLeft |023 |023 | cm
|| 09: | ShoulderRi| ElbowRight|022 |022 | cm
|| 06: | ElbowLeft | WristLeft |024 |024 | cm
|| 10: | ElbowRight| WristRight|024 |024 | cm
|| 07: | WristLeft | HandLeft |010 |010 | cm
|| 11: | WristRight| HandRight |010 |010 | cm
 
|| 12: | HipCenter | HipLeft |013 |013 | cm
|| 16: | HipCenter | HipRight |014 |014 | cm
|| 13: | HipLeft | KneeLeft |040 |040 | cm
|| 17: | HipRight | KneeRight |040 |040 | cm
|| 14: | KneeLeft | AnkleLeft |030 |030 | cm
|| 18: | KneeRight | AnkleRight|031 |031 | cm
|| 15: | AnkleLeft | FootLeft |009 |009 | cm
|| 19: | AnkleRight| FootRight |009 |009 | cm
 
 
Veamos ahora otro caso, midiendo ya medias y desviaciones en mm.
 
Se observa que las desviaciones. alcanzan del 5 al 15% de las medias, con un 10% de desviación media de las desviaciones (a ojo).
Es decir mucho.
 
Informaciones   Archivo: C:\Danzante\Danzante XII\Mociones\angeles2.mc1 Cuadros: 2 a 497
Longitudes medias de huesos de dos mociones paralelas
|Hue |de           |a               ||Tot |Mc0 |Mc1 |mm
Desviaciones típicas alrededor de las medias anteriores
|Hue |de               |a             ||Tot |DT0 DT1 |mm

|| 00: | HipCenter | HipCenter |000 | mm
|| 01: | HipCenter | Spine |075 |075 | mm
|| 02: | Spine | ShoulderCe|378 |378 | mm
|| 03: | ShoulderCe| Head |234 |234 | mm
 
|| 04: | ShoulderCe| ShoulderLe|198 |198 | mm
|| 08: | ShoulderCe| ShoulderRi|204 |204 | mm
|| 05: | ShoulderLe| ElbowLeft |282 |282 | mm
|| 09: | ShoulderRi| ElbowRight|254 |254 | mm
|| 06: | ElbowLeft | WristLeft |272 |272 | mm
|| 10: | ElbowRight| WristRight|269 |269 | mm
|| 07: | WristLeft | HandLeft |110 |110 | mm
|| 11: | WristRight| HandRight |119 |119 | mm
 
|| 12: | HipCenter | HipLeft |117 |117 | mm
|| 16: | HipCenter | HipRight |112 |112 | mm
|| 13: | HipLeft | KneeLeft |472 |472 | mm
|| 17: | HipRight | KneeRight |461 |461 | mm
|| 14: | KneeLeft | AnkleLeft |322 |322 | mm
|| 18: | KneeRight | AnkleRight|337 |337 | mm
|| 15: | AnkleLeft | FootLeft |097 |097 | mm
|| 19: | AnkleRight| FootRight |097 |097 | mm
 

|| 00: | HipCenter | HipCenter |000 | mm
|| 01: | HipCenter | Spine |007 |dsvt|007 | mm
|| 02: | Spine | ShoulderCe|033 |dsvt|033 | mm
|| 03: | ShoulderCe| Head |019 |dsvt|019 | mm

|| 04: | ShoulderCe| ShoulderLe|027 |dsvt|027 | mm
|| 08: | ShoulderCe| ShoulderRi|022 |dsvt|022 | mm
|| 05: | ShoulderLe| ElbowLeft |034 |dsvt|034 | mm
|| 09: | ShoulderRi| ElbowRight|035 |dsvt|035 | mm
|| 06: | ElbowLeft | WristLeft |044 |dsvt|044 | mm
|| 10: | ElbowRight| WristRight|047 |dsvt|047 | mm
|| 07: | WristLeft | HandLeft |030 |dsvt|030 | mm
|| 11: | WristRight| HandRight |032 |dsvt|032 | mm
 
|| 12: | HipCenter | HipLeft |013 |dsvt|013 | mm
|| 16: | HipCenter | HipRight |012 |dsvt|012 | mm
|| 13: | HipLeft | KneeLeft |024 |dsvt|024 | mm
|| 17: | HipRight | KneeRight |028 |dsvt|028 | mm
|| 14: | KneeLeft | AnkleLeft |054 |dsvt|054 | mm
|| 18: | KneeRight | AnkleRight|055 |dsvt|055 | mm
|| 15: | AnkleLeft | FootLeft |013 |dsvt|013 | mm
|| 19: | AnkleRight| FootRight |014 |dsvt|014 | mm
 
Vea Proyecto Danzante. Longitudes de los huesos VIII.JCISER.htm
 
 

 
Vuelta al Principio    Última actualización: miércoles, 04 de enero de 2017    Visitantes:contador de visitas