Esta página está en construcción: perdonen los errores, repeticiones y temas inacabados.
 
This page is being developed: I am sorry for errors, duplications  and unfinished subjects.
 
 
Proyecto Danzante. Archivos de movimiento en Kinect con esqueleto completo  (incluido en Danzante)
 
Ya vimos Archivos de movimiento en Kinect para esqueleto reducido a muñecas. Ahora ampliamos ese esqueleto en un archivo más desarrollado, ya que incluye las 20 articulaciones (se ven sus ordinales en la figura final) y tres coordenadas espaciales por articulación:
 
Comienzo de archivo: todas_todas.mc1
ISITUACIONES de las ARTICULACIONES del ESQUELETO KINECT
Coordenadas de pantalla
Coordenadas relativas: 0.absolutas: 1.relativas_a_centro_cadera:
1 0
Numero_pulsos:
662
Tres coordenadas espaciales x y z :
Numero de Articulaciones:
20
pul ms | 00       | 01          | 02          | 03          | 04          | 05          | 06          | 07          | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
0 0 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 1
1 130 1 000 000 238 1 010 -017 237 1 065 -108 230 1 099 -143 228 1 025 -085 220 1 039 -015 215 1 040 055 221 1 052 089 224 1 083 -088 239 1 064 -108 217 1 043 -095 197 1 035 -090 191 1 -021 012 241 1 008 109 199 1 -017 186 196 1 -033 216 190 1 005 016 238 1 -031 129 251 1 052 164 234 1 064 185 238 1
2 131 1 000 000 239 1 011 -018 237 1 066 -108 229 1 101 -142 226 1 021 -081 221 1 046 -021 214 1 041 049 220 1 051 090 224 1 084 -087 238 1 065 -107 216 1 044 -093 196 1 036 -088 190 1 -022 014 240 1 011 112 197 1 -019 188 193 1 -004 216 188 1 004 018 242 1 -030 127 251 1 052 161 234 1 069 182 236 1
3 131 1 000 000 240 1 011 -017 238 1 069 -107 228 1 104 -142 225 1 022 -080 221 1 047 -023 214 1 042 046 222 1 050 093 227 1 087 -087 236 1 068 -106 214 1 047 -093 195 1 039 -087 188 1 -025 018 237 1 015 118 195 1 021 225 188 1 -015 224 188 1 001 017 247 1 -027 126 252 1 055 160 235 1 067 181 239 1
4 131 1 000 000 240 1 011 -017 238 1 068 -107 227 1 103 -142 224 1 021 -080 221 1 045 -024 214 1 069 026 211 1 077 043 210 1 086 -087 236 1 067 -106 213 1 046 -092 194 1 037 -087 188 1 -025 018 237 1 013 118 195 1 011 198 194 1 -016 217 189 1 002 017 248 1 -024 118 253 1 055 160 238 1 063 178 244 1
5 132 1 000 000 232 1 007 -017 231 1 049 -108 226 1 085 -144 222 1 005 -081 221 1 023 -024 214 1 039 029 211 1 044 047 211 1 068 -088 234 1 048 -107 212 1 026 -093 193 1 018 -088 186 1 -025 021 229 1 004 133 189 1 -026 213 186 1 -047 230 185 1 006 019 237 1 -035 110 252 1 041 158 238 1 048 176 243 1
6 132 1 000 000 234 1 010 -018 232 1 056 -108 224 1 093 -145 220 1 015 -080 220 1 020 -009 216 1 072 -003 203 1 091 -001 199 1 075 -087 233 1 055 -107 211 1 032 -094 191 1 023 -088 185 1 -018 016 240 1 009 112 196 1 -021 189 192 1 -007 217 186 1 003 017 232 1 -023 114 253 1 053 160 238 1 059 178 244 1
7 140 1 000 000 215 1 001 -020 214 1 008 -122 213 1 036 -165 209 1 -031 -087 201 1 -092 -052 192 1 -146 -046 174 1 -163 -049 169 1 053 -078 226 1 108 -067 216 1 157 -101 200 1 180 -121 194 1 -021 020 213 1 -029 158 222 1 -046 241 237 1 -042 262 232 1 017 024 217 1 017 146 226 1 029 200 236 1 044 199 241 1
8 142 1 000 000 212 1 002 -018 211 1 008 -112 209 1 034 -157 204 1 -037 -080 200 1 -104 -050 188 1 -151 -061 171 1 -167 -081 163 1 057 -070 220 1 110 -049 212 1 165 -076 197 1 197 -092 189 1 -020 023 209 1 -027 161 221 1 -043 249 236 1 -038 270 231 1 017 026 215 1 019 156 224 1 022 215 232 1 002 230 232 1
9 144 1 000 000 208 1 002 -018 207 1 010 -108 205 1 030 -156 198 1 -042 -080 198 1 -113 -064 182 1 -161 -089 165 1 -167 -106 162 1 063 -069 214 1 115 -030 211 1 174 -033 196 1 208 -033 188 1 -022 025 206 1 -027 163 220 1 -036 249 236 1 -035 270 231 1 018 026 210 1 017 160 218 1 031 218 226 1 011 231 227 1
10 148 1 000 000 203 1 001 -018 202 1 007 -107 199 1 028 -158 194 1 -048 -081 195 1 -125 -071 180 1 -173 -112 164 1 -177 -129 161 1 065 -067 208 1 111 -013 207 1 169 018 196 1 192 036 192 1 -023 026 201 1 -028 165 216 1 -022 246 233 1 -026 268 231 1 019 028 205 1 018 157 212 1 021 232 221 1 031 256 213 1
11 151 1 000 000 200 1 001 -018 199 1 007 -110 196 1 026 -162 190 1 -050 -083 193 1 -130 -065 182 1 -192 -087 169 1 -206 -101 164 1 066 -071 203 1 111 -017 202 1 170 016 190 1 190 034 187 1 -023 026 199 1 -032 166 214 1 -021 242 231 1 -021 265 230 1 020 029 202 1 022 165 208 1 013 239 208 1 037 245 205 1
12 154 1 000 000 196 1 001 -018 195 1 009 -111 191 1 024 -165 184 1 -051 -084 191 1 -123 -042 191 1 -188 -044 179 1 -223 -046 173 1 071 -075 196 1 137 -037 191 1 201 -026 177 1 231 -019 170 1 -025 026 196 1 -034 172 208 1 -026 242 226 1 -021 264 224 1 020 029 197 1 034 176 207 1 036 249 214 1 056 268 217 1
13 157 1 000 000 192 1 002 -019 191 1 013 -113 187 1 024 -168 179 1 -052 -085 187 1 -123 -040 190 1 -188 -023 185 1 -212 -023 181 1 075 -079 190 1 150 -059 183 1 222 -062 168 1 256 -070 161 1 -026 026 193 1 -039 173 205 1 -027 255 203 1 -043 271 205 1 020 029 193 1 030 178 203 1 033 266 208 1 054 277 214 1
14 162 1 000 000 186 1 003 -019 185 1 014 -116 180 1 020 -173 172 1 -054 -088 183 1 -124 -041 189 1 -184 -019 188 1 -209 -015 186 1 077 -083 182 1 148 -077 176 1 225 -083 161 1 253 -090 157 1 -027 027 188 1 -043 176 201 1 -042 252 203 1 -063 260 206 1 021 030 187 1 021 180 200 1 022 266 206 1 040 278 212 1
15 167 1 000 000 183 1 003 -019 181 1 016 -117 177 1 022 -174 167 1 -053 -090 180 1 -127 -046 186 1 -191 -031 182 1 -216 -037 177 1 079 -083 177 1 158 -058 171 1 238 -071 154 1 267 -075 149 1 -028 027 185 1 -042 180 197 1 -039 250 202 1 -040 278 195 1 020 031 183 1 022 182 197 1 025 274 211 1 036 283 215 1
16 169 1 000 000 181 1 003 -019 180 1 018 -116 176 1 024 -173 166 1 -053 -090 180 1 -127 -051 183 1 -191 -083 170 1 -217 -101 165 1 083 -080 176 1 144 -034 173 1 217 -018 157 1 244 -023 152 1 -029 027 184 1 -039 181 196 1 -025 259 200 1 -026 287 192 1 021 031 182 1 022 187 193 1 027 265 209 1 028 293 201 1
17 169 1 000 000 181 1 002 -019 180 1 015 -117 176 1 023 -174 166 1 -055 -088 179 1 -128 -051 178 1 -187 -101 165 1 -206 -126 160 1 080 -078 176 1 132 -018 176 1 200 -001 159 1 230 012 152 1 -029 027 183 1 -040 176 199 1 -019 259 202 1 -019 287 194 1 021 031 181 1 016 190 190 1 031 265 207 1 033 293 199 1
18 168 1 000 000 183 1 003 -019 181 1 015 -115 177 1 024 -171 168 1 -053 -086 180 1 -124 -034 181 1 -178 -072 167 1 -202 -092 160 1 078 -077 179 1 129 -013 179 1 191 004 161 1 221 015 154 1 -028 027 184 1 -038 173 201 1 -017 255 205 1 -017 282 197 1 022 031 183 1 020 186 190 1 011 268 191 1 013 298 183 1
19 166 1 000 000 184 1 002 -019 183 1 013 -115 180 1 021 -171 170 1 -053 -086 182 1 -120 -032 183 1 -180 -029 169 1 -192 -030 165 1 075 -078 182 1 137 -028 179 1 202 -033 161 1 235 -037 152 1 -027 026 185 1 -039 173 200 1 -034 242 219 1 -033 268 211 1 021 031 185 1 027 181 197 1 017 253 202 1 036 265 207 1
20 164 1 000 000 186 1 002 -019 185 1 011 -116 181 1 022 -171 172 1 -053 -087 182 1 -109 -030 186 1 -152 -018 168 1 -153 -015 166 1 074 -081 184 1 146 -051 178 1 211 -078 160 1 243 -093 152 1 -026 026 188 1 -034 179 199 1 -023 257 199 1 -035 278 200 1 021 030 188 1 030 179 201 1 039 257 213 1 062 275 215 1
21 163 1 000 000 187 1 001 -019 186 1 010 -115 181 1 019 -171 172 1 -054 -087 184 1 -102 -037 188 1 -133 -037 167 1 -138 -047 163 1 072 -081 185 1 146 -058 179 1 214 -081 162 1 247 -094 154 1 -026 026 189 1 -036 177 201 1 -049 243 208 1 -040 260 215 1 021 029 188 1 028 172 206 1 028 247 218 1 046 265 222 1
22 162 1 000 000 189 1 001 -018 187 1 010 -113 183 1 013 -167 173 1 -055 -085 186 1 -103 -037 187 1 -141 -056 168 1 -146 -069 164 1 073 -079 185 1 139 -040 183 1 205 -043 165 1 232 -043 157 1 -026 027 190 1 -039 177 203 1 -041 260 217 1 -041 286 210 1 021 029 190 1 023 169 208 1 024 237 227 1 038 265 225 1
23 161 1 000 000 190 1 002 -018 188 1 009 -112 184 1 012 -167 175 1 -054 -086 188 1 -109 -034 188 1 -164 -034 174 1 -173 -041 171 1 071 -078 186 1 131 -032 183 1 190 -031 164 1 218 -033 154 1 -025 026 191 1 -038 174 204 1 -029 245 208 1 -043 258 216 1 021 029 190 1 020 166 211 1 011 236 229 1 025 264 226 1
24 160 1 000 000 190 1 002 -018 189 1 012 -111 185 1 012 -166 176 1 -053 -086 190 1 -098 -037 195 1 -126 -022 177 1 -128 -025 175 1 071 -078 186 1 142 -043 178 1 205 -059 159 1 229 -074 149 1 -026 026 192 1 -035 176 204 1 -037 250 213 1 -054 263 220 1 020 028 190 1 022 166 211 1 006 237 228 1 018 267 226 1
25 160 1 000 000 190 1 003 -018 189 1 014 -111 185 1 011 -165 176 1 -051 -086 191 1 -084 -037 198 1 -112 -040 178 1 -116 -051 174 1 072 -078 185 1 143 -045 178 1 208 -061 159 1 207 -072 157 1 -026 026 193 1 -031 175 204 1 -045 253 219 1 -048 278 211 1 021 028 190 1 023 169 209 1 011 242 226 1 018 270 225 1
26 159 1 000 000 190 1 002 -018 189 1 014 -110 185 1 010 -164 176 1 -053 -084 192 1 -094 -039 195 1 -126 -064 176 1 -131 -080 172 1 073 -078 185 1 134 -032 182 1 198 -027 164 1 223 -032 155 1 -027 027 193 1 -036 173 207 1 -046 252 221 1 -056 275 221 1 021 029 190 1 018 178 203 1 -002 249 207 1 -026 263 212 1
27 159 1 000 000 190 1 003 -018 189 1 014 -110 185 1 012 -164 176 1 -051 -083 193 1 -106 -038 193 1 -162 -052 181 1 -181 -067 175 1 074 -078 185 1 124 -022 186 1 179 -005 168 1 199 008 157 1 -026 026 193 1 -038 172 207 1 -047 249 222 1 -057 275 221 1 021 028 190 1 015 179 202 1 -001 253 206 1 -026 265 211 1
28 159 1 000 000 191 1 002 -018 190 1 015 -110 186 1 012 -164 176 1 -052 -085 193 1 -111 -031 195 1 -162 -006 184 1 -170 -002 181 1 073 -078 185 1 133 -033 181 1 194 -040 161 1 216 -053 151 1 -027 026 193 1 -040 174 206 1 -050 253 220 1 -060 273 220 1 020 028 191 1 019 176 205 1 -009 249 202 1 -032 262 209 1
29 159 1 000 000 191 1 003 -018 190 1 015 -110 186 1 014 -164 176 1 -052 -086 192 1 -102 -039 196 1 -126 000 183 1 -126 018 179 1 073 -079 185 1 139 -058 177 1 208 -068 158 1 232 -082 152 1 -026 025 193 1 -038 174 204 1 -051 256 218 1 -055 281 210 1 020 028 191 1 019 175 205 1 010 266 219 1 018 280 223 1
30 159 1 000 000 191 1 002 -018 190 1 014 -109 186 1 013 -163 176 1 -052 -086 193 1 -098 -046 195 1 -092 -023 176 1 -075 -015 172 1 072 -078 185 1 139 -059 177 1 210 -070 159 1 236 -082 154 1 -026 026 193 1 -036 177 204 1 -054 253 219 1 -063 276 220 1 020 028 191 1 019 175 205 1 009 268 220 1 018 285 223 1
31 159 1 000 000 191 1 002 -018 190 1 014 -109 186 1 012 -162 177 1 -051 -085 193 1 -111 -043 180 1 -076 -084 163 1 -102 -072 171 1 072 -079 185 1 130 -040 182 1 198 -043 165 1 222 -051 159 1 -026 026 193 1 -035 177 204 1 -023 255 206 1 -045 266 213 1 020 028 191 1 020 176 205 1 013 266 221 1 011 292 214 1
32 158 1 000 000 191 1 002 -018 190 1 013 -108 186 1 012 -162 177 1 -053 -084 194 1 -110 -052 192 1 -142 -086 174 1 -146 -097 170 1 073 -078 186 1 127 -026 185 1 188 -012 167 1 199 -008 158 1 -027 027 193 1 -035 178 204 1 -023 254 207 1 -046 265 214 1 020 029 191 1 020 176 205 1 011 266 222 1 010 291 214 1
33 158 1 000 000 191 1 003 -018 190 1 013 -108 186 1 015 -162 177 1 -054 -084 193 1 -119 -058 188 1 -167 -097 175 1 -178 -114 169 1 075 -077 186 1 120 -020 188 1 167 014 172 1 174 023 163 1 -026 027 193 1 -034 178 204 1 -022 250 207 1 -044 263 213 1 021 029 190 1 021 176 205 1 011 264 222 1 010 289 215 1
34 159 1 000 000 191 1 002 -017 190 1 012 -107 186 1 016 -161 177 1 -055 -084 192 1 -136 -066 187 1 -198 -086 177 1 -216 -095 174 1 074 -076 186 1 111 -018 191 1 151 020 175 1 157 032 166 1 -027 028 193 1 -037 178 205 1 -023 255 207 1 -046 267 214 1 021 029 191 1 020 177 205 1 011 267 221 1 011 292 213 1
35 158 1 000 000 191 1 002 -018 190 1 012 -108 186 1 015 -162 177 1 -055 -084 191 1 -128 -044 190 1 -188 -028 183 1 -210 -026 180 1 073 -077 187 1 123 -029 187 1 178 -025 167 1 190 -035 153 1 -027 027 193 1 -040 177 205 1 -027 248 208 1 -049 262 214 1 020 030 191 1 017 178 205 1 010 264 219 1 012 290 211 1
36 159 1 000 000 191 1 002 -018 190 1 012 -109 186 1 016 -163 177 1 -053 -085 191 1 -113 -032 191 1 -150 002 178 1 -154 015 176 1 073 -080 187 1 143 -069 177 1 210 -089 157 1 226 -108 151 1 -026 026 193 1 -038 177 204 1 -026 248 207 1 -049 261 214 1 021 029 191 1 021 176 205 1 021 240 213 1 022 266 206 1
37 159 1 000 000 191 1 002 -018 190 1 013 -108 186 1 015 -162 177 1 -054 -086 191 1 -113 -068 188 1 -111 -027 174 1 -096 -015 170 1 072 -081 186 1 145 -091 174 1 211 -115 154 1 236 -132 148 1 -026 026 193 1 -035 178 203 1 -027 257 209 1 -051 266 216 1 020 028 191 1 022 176 205 1 032 247 218 1 012 269 221 1
38 159 1 000 000 191 1 002 -018 190 1 012 -108 186 1 015 -163 177 1 -050 -090 191 1 -107 -062 180 1 -053 -072 165 1 -073 -070 170 1 072 -081 185 1 148 -073 176 1 212 -114 157 1 235 -131 151 1 -026 025 193 1 -035 176 205 1 -025 255 211 1 -048 270 216 1 020 027 191 1 022 177 204 1 037 241 218 1 019 265 221 1
39 160 1 000 000 191 1 003 -018 190 1 013 -107 186 1 015 -161 176 1 -050 -083 191 1 -116 -079 173 1 -055 -115 164 1 -097 -104 168 1 074 -080 185 1 139 -041 184 1 208 -049 166 1 232 -053 160 1 -026 026 193 1 -040 175 206 1 -046 256 219 1 -064 277 219 1 020 028 191 1 015 179 203 1 018 248 214 1 005 267 209 1
40 159 1 000 000 191 1 002 -017 190 1 014 -107 185 1 019 -161 175 1 -052 -083 191 1 -109 -054 187 1 -145 -084 169 1 -150 -096 165 1 079 -077 186 1 129 -037 187 1 160 -011 164 1 168 000 162 1 -028 027 193 1 -046 176 205 1 -060 248 217 1 -062 273 209 1 020 031 191 1 012 179 205 1 007 264 221 1 008 290 213 1
41 160 1 000 000 191 1 003 -017 189 1 017 -108 185 1 022 -161 175 1 -050 -084 190 1 -113 -049 185 1 -169 -050 172 1 -181 -054 168 1 079 -077 186 1 123 -033 188 1 153 -026 159 1 165 -023 150 1 -027 027 193 1 -050 177 204 1 -069 253 219 1 -071 279 211 1 020 030 191 1 011 178 206 1 -001 263 222 1 008 284 222 1
42 160 1 000 000 190 1 003 -018 189 1 017 -109 185 1 022 -162 175 1 -049 -084 190 1 -108 -032 186 1 -158 -001 177 1 -172 -004 173 1 079 -077 186 1 124 -033 186 1 172 -027 166 1 184 -025 152 1 -027 027 192 1 -048 178 203 1 -038 250 207 1 -059 261 214 1 020 030 191 1 012 178 206 1 -003 262 222 1 007 283 222 1
43 159 1 000 000 191 1 002 -018 190 1 015 -110 186 1 020 -164 176 1 -048 -085 191 1 -094 -017 191 1 -132 028 183 1 -139 033 180 1 077 -079 187 1 122 -034 186 1 173 -027 165 1 184 -019 154 1 -027 026 193 1 -053 175 198 1 -033 242 204 1 -059 251 210 1 019 030 191 1 012 178 205 1 004 261 221 1 005 287 213 1
44 159 1 000 000 191 1 003 -018 190 1 017 -110 186 1 020 -163 176 1 -048 -086 192 1 -094 -021 200 1 -114 029 191 1 -119 048 188 1 078 -080 186 1 131 -042 183 1 179 -053 161 1 181 -080 148 1 -027 024 194 1 -072 159 185 1 -075 236 200 1 -090 248 209 1 019 030 191 1 005 176 204 1 -012 239 225 1 -002 268 224 1
 
Como antes, se usan números de 16 bits con signo para contener esos números, lo que permite cantidades desde unos 32000 a +32000. Así que podemos codificar las coordenadas como coordenadas de pantalla, cercanas al centímetro o como milímetros, o incluso décimas. la coordenada z, ahora en coordenadas de pantalla (cerca del centímetro), puede admitir milímetros, con lo que se llega al número 4000 o 6000, alcance útil de la cámara Kinect 360.
 
Las coordenadas relativas del centro respecto a sí mismo son naturalmente nulas; pero podemos usar esos números para almacenar las coordenadas reales, espaciales de ese centro. Así almacenamos también la posición absoluta de danzante (pero relativa siempre respecto a Kinect).
 
Dibujamos ahora todas las trayectorias, asignando un color arbitrario a cada una de las 20, para distinguir la nube de cada una.
 
 
Hay que hacer notar que las trayectorias que se representan a continuación y las estadísticas después están referidas a coordenadas de pantalla, lo que implica que cuando nos acercamos o alejamos de la cámara el tamaño aparente del esqueleto cambia, como hace la vista humana y animal. Para evitarlo habrá que grabar con coordenadas normalizadas (botón Normalizo en la pantalla principal de D9 y D6), que tienen en cuenta esa variación aparente de tamaño y la eliminan, normalizando a una distancia estándar, 2 metros (coordenada z = 200).
 
Veamos hora las Estadísticas del movimiento de esta moción en particular (todas_todas.mc1). Y exposicion de Gráficos (esquema mariposa
 
Y vea el nuevo formato, más fácil de leer para un humano, con uno o dos esqueletos simultáneos, en  Nuevo formato mociones en archivo
 
 

 
Vuelta al Principio    Última actualización: domingo, 03 de enero de 2016    Visitantes: contador de visitas