Esta página está en construcción: perdonen los errores, repeticiones y temas inacabados.
 
This page is being developed: I am sorry for errors, duplications  and unfinished subjects.
 
 
Proyecto Danzante. Nuevo formato mociones en archivo (incluido en Danzante)
 
Respecto a lo visto en Archivos de movimiento en Kinect con esqueleto completo, mejoramos el formato en el archivo de texto de una moción. para dos esqueletos en este caso.
SITUACIONES de las ARTICULACIONES del ESQUELETO KINECT
Coordenadas de pantalla
Coordenadas absolutas (0); O relativas (1): a centro cadera (0) o centro hombros (2):
1 2
Número_pulsos:
647
Tres coordenadas espaciales x y z :
Número de Articulaciones:
20
pul ms | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
0 0
0 001 075 005 1 001 062 004 2 119 279 515 3 -015 -035 -007
4 -040 027 025 5 -032 058 -035 6 006 104 -063 7 019 119 -072
8 023 029 -010 9 -007 062 -062 10 -043 042 -087 11 -055 035 -095
12 -015 094 012 13 -096 133 -019 14 -168 169 -049 15 -182 171 -067
16 018 088 000 17 -014 051 -066 18 035 085 004 19 046 094 021
3
0 0
0 009 084 007 1 007 070 005 2 260 165 307 3 -007 -030 -010
4 -039 023 012 5 -051 064 031 6 -062 112 040 7 -065 128 039
8 040 020 -006 9 062 065 -009 10 062 112 -026 11 055 127 -036
12 -007 103 010 13 -016 188 018 14 -024 252 021 15 -026 260 009
16 029 101 006 17 030 184 024 18 031 248 035 19 028 256 023
4975
1 29
0 -003 090 -002 1 000 076 002 2 266 154 482 3 -020 -034 -003
4 -035 046 020 5 -016 087 003 6 -026 133 003 7 -025 153 002
8 021 033 -026 9 036 093 -046 10 013 142 -058 11 -001 147 -059
12 -015 112 009 13 -010 204 009 14 -061 251 007 15 -042 233 007
16 011 107 -017 17 030 200 010 18 -025 178 -032 19 -040 175 -048
5004
1 22
0 009 084 008 1 008 070 006 2 260 165 307 3 -007 -030 -010
4 -038 023 013 5 -051 064 032 6 -062 112 041 7 -065 128 039
8 040 020 -005 9 062 064 -008 10 062 112 -025 11 055 127 -035
12 -006 102 011 13 -008 181 015 14 -010 252 015 15 -014 263 -001
16 029 101 007 17 030 184 025 18 031 247 035 19 027 257 019
5026
2 25
0 001 089 -002 1 004 075 002 2 266 153 483 3 -015 -033 -003
4 -030 043 022 5 -011 084 004 6 -023 128 -009 7 -022 148 -009
8 024 033 -026 9 039 094 -045 10 015 143 -058 11 000 148 -059
12 -011 111 010 13 -016 203 010 14 -035 270 004 15 -032 244 006
16 014 107 -016 17 035 204 011 18 008 145 -017 19 017 168 -010
5055
2 4
0 009 085 008 1 007 071 006 2 261 164 309 3 -007 -030 -010
4 -038 023 013 5 -051 065 032 6 -063 113 041 7 -066 129 038
8 040 020 -005 9 063 065 -008 10 063 114 -025 11 057 127 -033
12 -007 103 012 13 -017 190 022 14 -025 254 026 15 -029 265 010
16 029 102 007 17 041 190 035 18 048 245 049 19 045 257 033
5030
3 8
0 002 088 -003 1 005 074 001 2 268 153 484 3 -015 -033 -003
4 -029 040 022 5 -010 081 004 6 -024 125 -011 7 -022 144 -011
8 024 033 -026 9 040 093 -045 10 017 143 -057 11 004 149 -059
12 -009 110 008 13 -011 202 010 14 -022 271 008 15 -023 245 006
16 015 106 -018 17 032 204 010 18 -032 185 -016 19 -048 183 -031
5080
3 17
0 010 084 009 1 008 070 007 2 261 164 311 3 -006 -031 -009
4 -038 021 014 5 -051 064 033 6 -062 112 040 7 -065 128 037
8 041 019 -004 9 064 065 -007 10 066 113 -023 11 059 126 -032
12 -006 103 013 13 -011 184 016 14 -015 255 017 15 -019 266 001
16 030 102 008 17 041 190 034 18 048 247 046 19 044 258 030
5072
Posteriormente retranqueamos (indentamos ,sangramos) el último valor de cda esqueleto, el momento (ms) en que se captó) para facilitar su seguimiento visual:

767  15

0 048 039 030 1 040 033 024 2 311 278 238 3 -029 -018 -020

4 -031 028 036 5 -046 048 089 6 -021 096 057 7 -027 108 066

8 -002 039 -028 9 -021 071 -063 10 -017 009 -049 11 -030 -020 -042

12 048 040 036 13 014 081 102 14 028 134 132 15 027 118 114

16 060 046 034 17 048 148 042 18 040 223 045 19 029 241 044

       25978

 768  20

0 025 100 017 1 021 083 014 2 164 247 453 3 -052 -020 -008

4 -015 038 -024 5 -055 062 -040 6 -061 109 -037 7 -063 124 -035

8 013 001 016 9 -022 048 -017 10 023 089 -001 11 039 102 006

12 021 118 019 13 002 230 047 14 086 193 059 15 109 197 072

16 035 102 019 17 107 129 075 18 101 201 081 19 117 214 071

       26026

Nótese que ahora la articulación de referencia, la 2, no se escribe en coordenadas relativas (a esa referencua, serñia 0 0 0 ) sino alsolutas respect para pantalla seguida para el resto de las articulaciones.
 
x = escala_kinect_pantalla_x * skelpoint.X + 320
y = 240 - escala_kinect_pantalla_y * skelpoint.Y
z = escala_kinect_pantalla_z * skelpoint.z
     
 
 
 

 
Vuelta al Principio    Última actualización: martes, 05 de enero de 2016    Visitantes:contador de visitas