Esta página está en construcción: perdonen los errores y
temas inacabados.
This page is being developed: I am sorry for errors and unfinished subjects.
Escalas y melodías de Vuelos. (incluido en Musica Vuelos)
- Comenza
- Compases en Nuevos Vuelos, Escalas y melodías de Vuelos y Escalas y melodías de Vuelos II,
- escala
- genera aleato sin guardar
- nota_melo
- nota_escala
- frecuencia TEÓRICA
- frecuencia
- enfasis mel
- coma_holder
- OCTAVA
- Dura_nota_melo
- prin tamanillo
- -------------------------------------------------
- 0 55.0 54.4 -20 la 2 1.0 s 0 44100
- 1 58.3 57.6 -20 sib 2 1.0 s 44100 44100
- 2 61.7 61.0 -20 si 2 1.0 s 88200 44100
- 3 65.4 64.7 -20 do 2 1.0 s 132300 44100
- 4 69.3 68.5 -20 do#+ 2 1.0 s 176400 44100
- 5 73.4 72.6 -20 re 2 1.0 s 220500 44100
- 6 77.8 76.9 -19 re#+ 2 1.0 s 264600 44100
- 7 82.4 81.5 -19 mi 2 1.0 s 308700 44100
- 8 87.3 86.4 -19 fa 2 1.0 s 352800 44100
- 9 92.5 91.5 -19 fa#+ 3 1.0 s 396900 44100
- 10 98.0 97.0 -19 so 3 1.0 s 441000 44100
- 11 103.8 102.7 -18 lab 3 1.0 s 485100 44100
- 12 110.0 108.9 -18 la 3 1.0 s 529200 44100
- 13 116.5 115.4 -18 sib 3 1.0 s 573300 44100
- 14 123.5 122.2 -17 si 3 1.0 s 617400 44100
- 15 130.8 129.5 -17 do 3 1.0 s 661500 44100
- 16 138.6 137.3 -16 do#+ 3 1.0 s 705600 44100
- 17 146.8 145.5 -16 re 3 1.0 s 749700 44100
- 18 155.6 154.2 -15 re#+ 3 1.0 s 793800 44100
- 19 164.8 163.4 -15 mi 3 1.0 s 837900 44100
- 20 174.6 173.2 -14 fa 3 1.0 s 882000 44100
- 21 185.0 183.5 -14 sob+ 4 1.0 s 926100 44100
- 22 196.0 194.5 -13 so 4 1.0 s 970200 44100
- 23 207.7 206.1 -13 lab 4 1.0 s 1014300 44100
- 24 220.0 218.5 -12 la 4 1.0 s 1058400 44100
- 25 233.1 231.6 -11 sib 4 1.0 s 1102500 44100
- 26 246.9 245.4 -11 si 4 1.0 s 1146600 44100
- 27 261.6 260.1 -10 do 4 1.0 s 1190700 44100
- 28 277.2 275.7 -9 do#+ 4 1.0 s 1234800 44100
- 29 293.7 292.2 -8 re 4 1.0 s 1278900 44100
- 30 311.1 309.7 -8 re#+ 4 1.0 s 1323000 44100
- 31 329.6 328.3 -7 mi 4 1.0 s 1367100 44100
- 32 349.2 348.0 -6 fa 4 1.0 s 1411200 44100
- 33 370.0 368.9 -5 sob+ 5 1.0 s 1455300 44100
- 34 392.0 391.0 -4 so 5 1.0 s 1499400 44100
- 35 415.3 414.5 -3 lab 5 1.0 s 1543500 44100
- 36 440.0 439.4 -2 la 5 1.0 s 1587600 44100
- 37 466.2 465.8 -1 sib 5 1.0 s 1631700 44100
- 38 493.9 493.8 0 si 5 1.0 s 1675800 44100
- 39 523.3 523.5 1 do 5 1.0 s 1719900 44100
- 40 554.4 554.9 2 do#+ 5 1.0 s 1764000 44100
- 41 587.3 588.3 3 re 5 1.0 s 1808100 44100
- 42 622.3 623.7 4 re#+ 5 1.0 s 1852200 44100
- 43 659.3 661.2 5 mi 5 1.0 s 1896300 44100
- 44 698.5 701.0 6 fa 5 1.0 s 1940400 44100
- 45 740.0 743.2 7 sob+ 6 1.0 s 1984500 44100
- 46 784.0 787.9 9 so 6 1.0 s 2028600 44100
- 47 830.6 835.4 10 lab 6 1.0 s 2072700 44100
- 48 880.0 885.7 11 la 6 1.0 s 2116800 44100
- 49 932.3 939.1 13 sib 6 1.0 s 2160900 44100
- 50 987.8 995.7 14 si 6 1.0 s 2205000 44100
- 51 1046.5 1055.7 15 do 6 1.0 s 2249100 44100
- 52 1108.7 1119.4 17 do#+ 6 1.0 s 2293200 44100
- 53 1174.7 1187.0 18 re 6 1.0 s 2337300 44100
- 54 1244.5 1258.6 19 re#+ 6 1.0 s 2381400 44100
- 55 1318.5 1334.5 21 mi 6 1.0 s 2425500 44100
- 56 1396.9 1415.1 22 fa 6 1.0 s 2469600 44100
- 57 1480.0 1500.6 24 sob+ 7 1.0 s 2513700 44100
- 58 1568.0 1591.2 25 so 7 1.0 s 2557800 44100
- 59 1661.2 1687.4 27 lab 7 1.0 s 2601900 44100
- 60 1760.0 1789.4 29 la 7 1.0 s 2646000 44100
- 61 1864.7 1897.5 30 sib 7 1.0 s 2690100 44100
- 62 1975.5 2012.3 32 si 7 1.0 s 2734200 44100
- 63 2093.0 2134.0 34 do 7 1.0 s 2778300 44100
- 64 2217.5 2263.2 35 do#+ 7 1.0 s 2822400 44100
- 65 2349.3 2400.1 37 re 7 1.0 s 2866500 44100
- 66 2489.0 2545.4 39 re#+ 7 1.0 s 2910600 44100
- 67 2637.0 2699.6 41 mi 7 1.0 s 2954700 44100
- 68 2793.8 2863.1 42 fa 7 1.0 s 2998800 44100
- 69 2960.0 3036.6 44 sob+ 8 1.0 s 3042900 44100
- nota_melo
- nota_escala
- frecuencia
- coma_holder
- OCTAVA
- Dura_nota_melo
- prin tamanillo
- 1 25 233.1 sib 4 0.5 330750 22050
- 2 21 185.0 sob+ 4 0.5 277830 22050
- 3 25 233.1 sib 4 0.3 330750 11025
- 4 29 293.7 re 4 1.0 383670 44100
- 5 29 293.7 re 4 2.0 383670 88200
- 6 33 370.0 sob+ 5 0.3 436590 11025
- 7 31 329.6 mi 4 1.0 410130 44100
- 8 30 311.1 re#+ 4 2.0 396900 88200
- 9 35 415.3 lab 5 1.0 463050 44100
- 10 37 466.2 sib 5 0.5 489510 22050
- 11 38 493.9 si 5 0.5 502740 22050
- 12 34 392.0 so 5 0.3 449820 11025
- 13 32 349.2 fa 4 1.0 423360 44100
- 14 34 392.0 so 5 0.3 449820 11025
- 15 31 329.6 mi 4 0.5 410130 22050
- 16 33 370.0 sob+ 5 0.5 436590 22050
- 17 30 311.1 re#+ 4 0.3 396900 11025
- 18 31 329.6 mi 4 1.0 410130 44100
- 19 26 246.9 si 4 1.0 343980 44100
- 20 25 233.1 sib 4 1.0 330750 44100
- 21 29 293.7 re 4 0.3 383670 11025
- 22 31 329.6 mi 4 1.0 410130 44100
- 23 33 370.0 sob+ 5 0.5 436590 22050
- 24 33 370.0 sob+ 5 0.5 436590 22050
- 25 31 329.6 mi 4 0.5 410130 22050
- 26 28 277.2 do#+ 4 0.5 370440 22050
- 27 29 293.7 re 4 2.0 383670 88200
- 28 31 329.6 mi 4 0.5 410130 22050
- 29 27 261.6 do 4 1.0 357210 44100
- 30 26 246.9 si 4 0.3 343980 11025
- 31 25 233.1 sib 4 0.3 330750 11025
- 32 28 277.2 do#+ 4 1.0 370440 44100
- 33 24 220.0 la 4 0.5 317520 22050
- 34 20 174.6 fa 3 2.0 264600 88200
- 35 16 138.6 do#+ 3 0.5 211680 22050
- 36 15 130.8 do 3 0.5 198450 22050
- 37 16 138.6 do#+ 3 1.0 211680 44100
- 38 15 130.8 do 3 2.0 198450 26460
- ----------------------------------------
- 1 25 233.1 sib 4 0.5 330750 22050
- 2 21 185.0 sob+ 4 0.5 277830 22050
- 3 25 233.1 sib 4 0.3 330750 11025
- 4 29 293.7 re 4 1.0 383670 44100
- 5 29 293.7 re 4 2.0 383670 88200
- 6 33 370.0 sob+ 5 0.3 436590 11025
- 7 31 329.6 mi 4 1.0 410130 44100
- 8 30 311.1 re#+ 4 2.0 396900 88200
- 9 35 415.3 lab 5 1.0 463050 44100
- 10 37 466.2 sib 5 0.5 489510 22050
- 11 38 493.9 si 5 0.5 502740 22050
- 12 34 392.0 so 5 0.3 449820 11025
- 13 32 349.2 fa 4 1.0 423360 44100
- 14 34 392.0 so 5 0.3 449820 11025
- 15 31 329.6 mi 4 0.5 410130 22050
- 16 33 370.0 sob+ 5 0.5 436590 22050
- 17 30 311.1 re#+ 4 0.3 396900 11025
- 18 31 329.6 mi 4 1.0 410130 44100
- 19 26 246.9 si 4 1.0 343980 44100
- 20 25 233.1 sib 4 1.0 330750 44100
- 21 29 293.7 re 4 0.3 383670 11025
- 22 31 329.6 mi 4 1.0 410130 44100
- 23 33 370.0 sob+ 5 0.5 436590 22050
- 24 33 370.0 sob+ 5 0.5 436590 22050
- 25 31 329.6 mi 4 0.5 410130 22050
- 26 28 277.2 do#+ 4 0.5 370440 22050
- 27 29 293.7 re 4 2.0 383670 88200
- 28 31 329.6 mi 4 0.5 410130 22050
- 29 27 261.6 do 4 1.0 357210 44100
- 30 26 246.9 si 4 0.3 343980 11025
- 31 25 233.1 sib 4 0.3 330750 11025
- 32 28 277.2 do#+ 4 1.0 370440 44100
- 33 24 220.0 la 4 0.5 317520 22050
- 34 20 174.6 fa 3 2.0 264600 88200
- 35 16 138.6 do#+ 3 0.5 211680 22050
- 36 15 130.8 do 3 0.5 198450 22050
- 37 16 138.6 do#+ 3 1.0 211680 44100
- 38 15 130.8 do 3 2.0 198450 26460
Vuelta al Principio Última actualización: sábado, 01 de agosto de 2020 Visitantes: