Esta página está en construcción: perdonen los errores y
temas inacabados.
This page is being developed: I am sorry for errors and unfinished subjects.
Compases en Nuevos Vuelos (incluido en Musica Vuelos)
- Comenzamos ula informac
- _____________________________________________
nota_melo nota_escala frecuencia coma_holder factor_dura Dura_nota_aleato_melo prin tamanillo
límites frec: 80.0 500.0 hz
_______________________________________
- _____________________________________________
nota_melo nota_escala frecuencia coma_holder factor_dura Dura_nota_aleato_melo prin tamanillo
límites frec: 200.0 2000.0 hz
__________________________________________
1 23 207.7 4 0.8 0.8 1014300 35280 35280
2 25 233.1 4 0.8 1.6 1102500 35280 35280
3 23 207.7 4 0.8 2.4 1014300 35280 35280
4 19 164.8 3 0.4 2.8 837900 17640 17640
5 22 196.0 4 0.2 3.0 970200 8820 8820
6 23 207.7 4 0.4 3.4 1014300 17640 17640
7 26 246.9 4 0.4 3.8 1146600 17640 17640
8 27 261.6 4 0.2 4.0 1190700 8820 8820
9 25 233.1 4 0.4 4.4 1102500 17640 17640
10 29 293.7 4 0.4 4.8 1278900 17640 17640
11 33 370.0 5 0.2 5.0 1455300 8820 8820
12 35 415.3 5 0.4 5.4 1543500 17640 17640
13 37 466.2 5 0.8 6.2 1631700 35280 35280
14 36 440.0 5 0.8 7.0 1587600 35280 35280
15 36 440.0 5 0.8 7.8 1587600 35280 35280
16 28 277.2 4 0.2 8.0 1234800 8820 8820
17 29 293.7 4 0.4 8.4 1278900 17640 17640
18 25 233.1 4 0.4 8.8 1102500 17640 17640
19 27 261.6 4 0.4 9.2 1190700 17640 17640
20 28 277.2 4 0.8 10.0 1234800 35280 35280
21 28 277.2 4 0.4 10.4 1234800 17640 17640
22 28 277.2 4 0.4 10.8 1234800 17640 17640
23 27 261.6 4 0.4 11.2 1190700 17640 17640
24 24 220.0 4 0.2 11.4 1058400 8820 8820
25 22 196.0 4 0.4 11.8 970200 17640 17640
26 19 164.8 3 0.2 12.0 837900 8820 8820
27 19 164.8 3 0.2 12.2 837900 8820 8820
28 16 138.6 3 0.2 12.4 705600 8820 8820
29 18 155.6 3 0.4 12.8 793800 17640 17640
30 21 185.0 4 0.4 13.2 926100 17640 17640
31 25 233.1 4 0.4 13.6 1102500 17640 17640
32 24 220.0 4 0.4 14.0 1058400 17640 17640
33 27 261.6 4 0.2 14.2 1190700 8820 8820
34 30 311.1 4 0.2 14.4 1323000 8820 8820
35 28 277.2 4 0.4 14.8 1234800 17640 17640
36 26 246.9 4 0.8 15.6 1146600 35280 35280
37 25 233.1 4 0.4 16.0 1102500 17640 17640
38 28 277.2 4 0.4 16.4 1234800 17640 17640
39 32 349.2 4 0.8 17.2 1411200 35280 35280
40 31 329.6 4 0.8 18.0 1367100 35280 35280
41 35 415.3 5 0.8 18.8 1543500 35280 35280
42 32 349.2 4 0.4 19.2 1411200 17640 17640
43 36 440.0 5 0.2 19.4 1587600 8820 8820
44 34 392.0 5 0.2 19.6 1499400 8820 8820
45 33 370.0 5 0.2 19.8 1455300 8820 8820
46 33 370.0 5 0.2 20.0 1455300 8820 8820
47 37 466.2 5 0.4 20.4 1631700 17640 17640
48 26 246.9 4 0.4 20.8 1146600 17640 17640
49 25 233.1 4 0.4 21.2 1102500 17640 17640
50 22 196.0 4 0.4 21.6 970200 17640 17640
51 25 233.1 4 0.4 22.0 1102500 17640 17640
52 26 246.9 4 0.4 22.4 1146600 17640 17640
53 25 233.1 4 0.4 22.8 1102500 17640 17640
54 27 261.6 4 0.8 23.6 1190700 35280 35280
55 24 220.0 4 0.4 24.0 1058400 17640 17640
56 26 246.9 4 0.4 24.4 1146600 17640 17640
57 30 311.1 4 0.4 24.8 1323000 17640 17640
58 28 277.2 4 0.2 25.0 1234800 8820 8820
59 26 246.9 4 0.2 25.2 1146600 8820 8820
60 24 220.0 4 0.2 25.4 1058400 8820 8820
61 23 207.7 4 0.2 25.6 1014300 8820 8820
62 26 246.9 4 0.2 25.8 1146600 8820 8820
63 28 277.2 4 0.2 26.0 1234800 8820 8820
64 29 293.7 4 0.4 26.4 1278900 17640 17640
65 33 370.0 5 0.4 26.8 1455300 17640 17640
66 30 311.1 4 0.8 27.6 1323000 35280 35280
67 33 370.0 5 0.4 28.0 1455300 17640 17640
68 34 392.0 5 0.0 28.0 1499400 0 0
69 31 329.6 4 0.1 28.1 1367100 4410 4410
70 32 349.2 4 0.2 28.3 1411200 8820 8820
71 31 329.6 4 0.4 28.7 1367100 17640 17640
72 34 392.0 5 0.4 29.1 1499400 17640 17640
73 32 349.2 4 0.2 29.3 1411200 8820 8820
74 31 329.6 4 0.4 29.7 1367100 17640 17640
75 33 370.0 5 0.2 29.9 1455300 8820 8820
Media notas: 0.40
- 1 40 554.4 5 0.8 0.8 1764000 35280 35280
- 2 38 493.9 5 0.8 1.6 1675800 35280 35280
3 40 554.4 5 0.4 2.0 1764000 17640 17640
4 42 622.3 5 0.4 2.4 1852200 17640 17640
5 44 698.5 5 0.4 2.8 1940400 17640 17640
6 42 622.3 5 0.2 3.0 1852200 8820 8820
7 46 784.0 6 0.4 3.4 2028600 17640 17640
8 43 659.3 5 0.4 3.8 1896300 17640 17640
9 47 830.6 6 0.2 4.0 2072700 8820 8820
10 45 740.0 6 0.2 4.2 1984500 8820 8820
11 43 659.3 5 0.2 4.4 1896300 8820 8820
12 45 740.0 6 0.2 4.6 1984500 8820 8820
13 44 698.5 5 0.4 5.0 1940400 17640 17640
14 40 554.4 5 0.4 5.4 1764000 17640 17640
15 38 493.9 5 0.8 6.2 1675800 35280 35280
16 36 440.0 5 0.8 7.0 1587600 35280 35280
17 33 370.0 5 0.4 7.4 1455300 17640 17640
18 33 370.0 5 0.4 7.8 1455300 17640 17640
19 31 329.6 4 0.2 8.0 1367100 8820 8820
20 35 415.3 5 0.2 8.2 1543500 8820 8820
21 35 415.3 5 0.2 8.4 1543500 8820 8820
22 38 493.9 5 0.2 8.6 1675800 8820 8820
23 36 440.0 5 0.4 9.0 1587600 17640 17640
24 34 392.0 5 0.8 9.8 1499400 35280 35280
25 36 440.0 5 0.4 10.2 1587600 17640 17640
26 40 554.4 5 0.8 11.0 1764000 35280 35280
27 37 466.2 5 0.8 11.8 1631700 35280 35280
28 39 523.3 5 0.2 12.0 1719900 8820 8820
29 37 466.2 5 0.4 12.4 1631700 17640 17640
30 37 466.2 5 0.8 13.2 1631700 35280 35280
31 35 415.3 5 0.8 14.0 1543500 35280 35280
32 35 415.3 5 0.8 14.8 1543500 35280 35280
33 38 493.9 5 0.4 15.2 1675800 17640 17640
34 36 440.0 5 0.4 15.6 1587600 17640 17640
35 34 392.0 5 0.4 16.0 1499400 17640 17640
36 34 392.0 5 0.0 16.0 1499400 0 0
37 35 415.3 5 0.1 16.1 1543500 4410 4410
38 34 392.0 5 0.1 16.2 1499400 4410 4410
39 34 392.0 5 0.2 16.4 1499400 8820 8820
40 32 349.2 4 0.2 16.6 1411200 8820 8820
41 33 370.0 5 0.2 16.8 1455300 8820 8820
42 33 370.0 5 0.2 17.0 1455300 8820 8820
43 31 329.6 4 0.4 17.4 1367100 17640 17640
44 30 311.1 4 0.8 18.2 1323000 35280 35280
45 30 311.1 4 0.8 19.0 1323000 35280 35280
46 28 277.2 4 0.4 19.4 1234800 17640 17640
47 28 277.2 4 0.6 20.0 1234800 26460 26460
48 28 277.2 4 0.8 20.8 1234800 35280 35280
49 32 349.2 4 0.4 21.2 1411200 17640 17640
50 33 370.0 5 0.4 21.6 1455300 17640 17640
51 32 349.2 4 0.4 22.0 1411200 17640 17640
52 31 329.6 4 0.4 22.4 1367100 17640 17640
53 31 329.6 4 0.4 22.8 1367100 17640 17640
54 33 370.0 5 0.2 23.0 1455300 8820 8820
55 31 329.6 4 0.4 23.4 1367100 17640 17640
56 32 349.2 4 0.2 23.6 1411200 8820 8820
57 31 329.6 4 0.2 23.8 1367100 8820 8820
58 28 277.2 4 0.2 24.0 1234800 8820 8820
59 31 329.6 4 0.4 24.4 1367100 17640 17640
60 30 311.1 4 0.8 25.2 1323000 35280 35280
61 33 370.0 5 0.8 26.0 1455300 35280 35280
62 34 392.0 5 0.4 26.4 1499400 17640 17640
63 38 493.9 5 0.4 26.8 1675800 17640 17640
64 35 415.3 5 0.4 27.2 1543500 17640 17640
65 34 392.0 5 0.4 27.6 1499400 17640 17640
66 35 415.3 5 0.4 28.0 1543500 17640 17640
67 33 370.0 5 0.0 28.0 1455300 0 0
68 36 440.0 5 0.1 28.1 1587600 4410 4410
69 33 370.0 5 0.2 28.3 1455300 8820 8820
70 36 440.0 5 0.4 28.7 1587600 17640 17640
71 37 466.2 5 0.2 28.9 1631700 8820 8820
72 36 440.0 5 0.2 29.1 1587600 8820 8820
73 33 370.0 5 0.2 29.3 1455300 8820 8820
74 37 466.2 5 0.4 29.7 1631700 17640 17640
Media notas: 0.40
---------------escala------------------------------ 0 55.0 55.0 0 2 1.0 s 0 44100
1 58.3 58.3 0 2 1.0 s 44100 44100
2 61.7 61.7 0 2 1.0 s 88200 44100
3 65.4 65.4 0 2 1.0 s 132300 44100
4 69.3 69.3 0 2 1.0 s 176400 44100
5 73.4 73.4 0 2 1.0 s 220500 44100
6 77.8 77.8 0 2 1.0 s 264600 44100
7 82.4 82.4 0 2 1.0 s 308700 44100
8 87.3 87.3 0 2 1.0 s 352800 44100
9 92.5 92.5 0 3 1.0 s 396900 44100
10 98.0 98.0 0 3 1.0 s 441000 44100
11 103.8 103.8 0 3 1.0 s 485100 44100
12 110.0 110.0 0 3 1.0 s 529200 44100
13 116.5 116.5 0 3 1.0 s 573300 44100
14 123.5 123.5 0 3 1.0 s 617400 44100
15 130.8 130.8 0 3 1.0 s 661500 44100
16 138.6 138.6 0 3 1.0 s 705600 44100
17 146.8 146.8 0 3 1.0 s 749700 44100
18 155.6 155.6 0 3 1.0 s 793800 44100
19 164.8 164.8 0 3 1.0 s 837900 44100
20 174.6 174.6 0 3 1.0 s 882000 44100
21 185.0 185.0 0 4 1.0 s 926100 44100
22 196.0 196.0 0 4 1.0 s 970200 44100
23 207.7 207.7 0 4 1.0 s 1014300 44100
24 220.0 220.0 0 4 1.0 s 1058400 44100
25 233.1 233.1 0 4 1.0 s 1102500 44100
26 246.9 246.9 0 4 1.0 s 1146600 44100
27 261.6 261.6 0 4 1.0 s 1190700 44100
28 277.2 277.2 0 4 1.0 s 1234800 44100
29 293.7 293.7 0 4 1.0 s 1278900 44100
30 311.1 311.1 0 4 1.0 s 1323000 44100
31 329.6 329.6 0 4 1.0 s 1367100 44100
32 349.2 349.2 0 4 1.0 s 1411200 44100
33 370.0 370.0 0 5 1.0 s 1455300 44100
34 392.0 392.0 0 5 1.0 s 1499400 44100
35 415.3 415.3 0 5 1.0 s 1543500 44100
36 440.0 440.0 0 5 1.0 s 1587600 44100
37 466.2 466.2 0 5 1.0 s 1631700 44100
38 493.9 493.9 0 5 1.0 s 1675800 44100
39 523.3 523.3 0 5 1.0 s 1719900 44100
40 554.4 554.4 0 5 1.0 s 1764000 44100
41 587.3 587.3 0 5 1.0 s 1808100 44100
42 622.3 622.3 0 5 1.0 s 1852200 44100
43 659.3 659.3 0 5 1.0 s 1896300 44100
44 698.5 698.5 0 5 1.0 s 1940400 44100
45 740.0 740.0 0 6 1.0 s 1984500 44100
46 784.0 784.0 0 6 1.0 s 2028600 44100
47 830.6 830.6 0 6 1.0 s 2072700 44100
48 880.0 880.0 0 6 1.0 s 2116800 44100
49 932.3 932.3 0 6 1.0 s 2160900 44100
50 987.8 987.8 0 6 1.0 s 2205000 44100
51 1046.5 1046.5 0 6 1.0 s 2249100 44100
52 1108.7 1108.7 0 6 1.0 s 2293200 44100
53 1174.7 1174.7 0 6 1.0 s 2337300 44100
54 1244.5 1244.5 0 6 1.0 s 2381400 44100
55 1318.5 1318.5 0 6 1.0 s 2425500 44100
56 1396.9 1396.9 0 6 1.0 s 2469600 44100
57 1480.0 1480.0 0 7 1.0 s 2513700 44100
58 1568.0 1568.0 0 7 1.0 s 2557800 44100
59 1661.2 1661.2 0 7 1.0 s 2601900 44100
60 1760.0 1760.0 0 7 1.0 s 2646000 44100
61 1864.7 1864.7 0 7 1.0 s 2690100 44100
62 1975.5 1975.5 0 7 1.0 s 2734200 44100
63 2093.0 2093.0 0 7 1.0 s 2778300 44100
64 2217.5 2217.5 0 7 1.0 s 2822400 44100
65 2349.3 2349.3 0 7 1.0 s 2866500 44100
66 2489.0 2489.0 0 7 1.0 s 2910600 44100
67 2637.0 2637.0 0 7 1.0 s 2954700 44100
68 2793.8 2793.8 0 7 1.0 s 2998800 44100
69 2960.0 2960.0 0 8 1.0 s 3042900 44100
Vuelta al Principio Última actualización: domingo, 05 de abril de 2020 Visitantes: