Esta página está en construcción: perdonen los errores y temas inacabados.

This page is being developed: I am sorry for errors and unfinished subjects.

Escalas y melodías de Vuelos II (incluido en Música Vuelos)

Comenza...
Compases en Nuevos Vuelos.htm   Escalas y melodias de Vuelos y sigue en Escalas y melodias de Vuelos III
 

Escalas con timbre humano

. Improvisada ST. fm 200.0 fM 2000.0 DA 30.0 sg dmn 30.0 sg As1 amp2 har2 fas1 AF1 CD_1 CC1 Bf1 D131 escMayor ton Memo ton.5 dur.5 int.5 StM30ª22-05-2020 12-27-23

 

escala
genera aleato sin guardar
nota_melo
   nota_escala
     frecuencia TEÓRICA
         frecuencia
            enfasis mel
               coma_holder
                    OCTAVA
                        Dura_nota_melo
                               prin  tamanillo
-------------------------------------------------
  • ______________________________________________



  • 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69--------------------escala-------------------------------
     0 55.0  55.0 0 la   2 1.0 s 0 44100
     1 58.3  58.3 0 sib  2 1.0 s 44100 44100
     2 61.7  61.7 0 si   2 1.0 s 88200 44100
     3 65.4  65.4 0 do   2 1.0 s 132300 44100
     4 69.3  69.3 0 do#+ 2 1.0 s 176400 44100
     5 73.4  73.4 0 re   2 1.0 s 220500 44100
     6 77.8  77.8 0 re#+ 2 1.0 s 264600 44100
     7 82.4  82.4 0 mi   2 1.0 s 308700 44100
     8 87.3  87.3 0 fa   2 1.0 s 352800 44100
     9 92.5  92.5 0 fa#+ 3 1.0 s 396900 44100
     10 98.0  98.0 0 so   3 1.0 s 441000 44100
     11 103.8  103.8 0 lab  3 1.0 s 485100 44100
     12 110.0  110.0 0 la   3 1.0 s 529200 44100
     13 116.5  116.5 0 sib  3 1.0 s 573300 44100
     14 123.5  123.5 0 si   3 1.0 s 617400 44100
     15 130.8  130.8 0 do   3 1.0 s 661500 44100
     16 138.6  138.6 0 do#+ 3 1.0 s 705600 44100
     17 146.8  146.8 0 re   3 1.0 s 749700 44100
     18 155.6  155.6 0 re#+ 3 1.0 s 793800 44100
     19 164.8  164.8 0 mi   3 1.0 s 837900 44100
     20 174.6  174.6 0 fa   3 1.0 s 882000 44100
     21 185.0  185.0 0 sob+ 4 1.0 s 926100 44100
     22 196.0  196.0 0 so   4 1.0 s 970200 44100
     23 207.7  207.7 0 lab  4 1.0 s 1014300 44100
     24 220.0  220.0 0 la   4 1.0 s 1058400 44100
     25 233.1  233.1 0 sib  4 1.0 s 1102500 44100
     26 246.9  246.9 0 si   4 1.0 s 1146600 44100
     27 261.6  261.6 0 do   4 1.0 s 1190700 44100
     28 277.2  277.2 0 do#+ 4 1.0 s 1234800 44100
     29 293.7  293.7 0 re   4 1.0 s 1278900 44100
     30 311.1  311.1 0 re#+ 4 1.0 s 1323000 44100
     31 329.6  329.6 0 mi   4 1.0 s 1367100 44100
     32 349.2  349.2 0 fa   4 1.0 s 1411200 44100
     33 370.0  370.0 0 sob+ 5 1.0 s 1455300 44100
     34 392.0  392.0 0 so   5 1.0 s 1499400 44100
     35 415.3  415.3 0 lab  5 1.0 s 1543500 44100
     36 440.0  440.0 0 la   5 1.0 s 1587600 44100
     37 466.2  466.2 0 sib  5 1.0 s 1631700 44100
     38 493.9  493.9 0 si   5 1.0 s 1675800 44100
     39 523.3  523.3 0 do   5 1.0 s 1719900 44100
     40 554.4  554.4 0 do#+ 5 1.0 s 1764000 44100
     41 587.3  587.3 0 re   5 1.0 s 1808100 44100
     42 622.3  622.3 0 re#+ 5 1.0 s 1852200 44100
     43 659.3  659.3 0 mi   5 1.0 s 1896300 44100
     44 698.5  698.5 0 fa   5 1.0 s 1940400 44100
     45 740.0  740.0 0 sob+ 6 1.0 s 1984500 44100
     46 784.0  784.0 0 so   6 1.0 s 2028600 44100
     47 830.6  830.6 0 lab  6 1.0 s 2072700 44100
     48 880.0  880.0 0 la   6 1.0 s 2116800 44100
     49 932.3  932.3 0 sib  6 1.0 s 2160900 44100
     50 987.8  987.8 0 si   6 1.0 s 2205000 44100
     51 1046.5  1046.5 0 do   6 1.0 s 2249100 44100
     52 1108.7  1108.7 0 do#+ 6 1.0 s 2293200 44100
     53 1174.7  1174.7 0 re   6 1.0 s 2337300 44100
     54 1244.5  1244.5 0 re#+ 6 1.0 s 2381400 44100
     55 1318.5  1318.5 0 mi   6 1.0 s 2425500 44100
     56 1396.9  1396.9 0 fa   6 1.0 s 2469600 44100
     57 1480.0  1480.0 0 sob+ 7 1.0 s 2513700 44100
     58 1568.0  1568.0 0 so   7 1.0 s 2557800 44100
     59 1661.2  1661.2 0 lab  7 1.0 s 2601900 44100
     60 1760.0  1760.0 0 la   7 1.0 s 2646000 44100
     61 1864.7  1864.7 0 sib  7 1.0 s 2690100 44100
     62 1975.5  1975.5 0 si   7 1.0 s 2734200 44100
     63 2093.0  2093.0 0 do   7 1.0 s 2778300 44100
     64 2217.5  2217.5 0 do#+ 7 1.0 s 2822400 44100
     65 2349.3  2349.3 0 re   7 1.0 s 2866500 44100
     66 2489.0  2489.0 0 re#+ 7 1.0 s 2910600 44100
     67 2637.0  2637.0 0 mi   7 1.0 s 2954700 44100
     68 2793.8  2793.8 0 fa   7 1.0 s 2998800 44100
     69 2960.0  2960.0 0 sob+ 8 1.0 s 3042900 44100
     2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69--------------------escala-------------------------------
     0 55.0  55.0 0 la   2 1.0 s 0 44100
     1 58.3  58.3 0 sib  2 1.0 s 44100 44100
     2 61.7  61.7 0 si   2 1.0 s 88200 44100
     3 65.4  65.4 0 do   2 1.0 s 132300 44100
     4 69.3  69.3 0 do#+ 2 1.0 s 176400 44100
     5 73.4  73.4 0 re   2 1.0 s 220500 44100
     6 77.8  77.8 0 re#+ 2 1.0 s 264600 44100
     7 82.4  82.4 0 mi   2 1.0 s 308700 44100
     8 87.3  87.3 0 fa   2 1.0 s 352800 44100
     9 92.5  92.5 0 fa#+ 3 1.0 s 396900 44100
     10 98.0  98.0 0 so   3 1.0 s 441000 44100
     11 103.8  103.8 0 lab  3 1.0 s 485100 44100
     12 110.0  110.0 0 la   3 1.0 s 529200 44100
     13 116.5  116.5 0 sib  3 1.0 s 573300 44100
     14 123.5  123.5 0 si   3 1.0 s 617400 44100
     15 130.8  130.8 0 do   3 1.0 s 661500 44100
     16 138.6  138.6 0 do#+ 3 1.0 s 705600 44100
     17 146.8  146.8 0 re   3 1.0 s 749700 44100
     18 155.6  155.6 0 re#+ 3 1.0 s 793800 44100
     19 164.8  164.8 0 mi   3 1.0 s 837900 44100
     20 174.6  174.6 0 fa   3 1.0 s 882000 44100
     21 185.0  185.0 0 sob+ 4 1.0 s 926100 44100
     22 196.0  196.0 0 so   4 1.0 s 970200 44100
     23 207.7  207.7 0 lab  4 1.0 s 1014300 44100
     24 220.0  220.0 0 la   4 1.0 s 1058400 44100
     25 233.1  233.1 0 sib  4 1.0 s 1102500 44100
     26 246.9  246.9 0 si   4 1.0 s 1146600 44100
     27 261.6  261.6 0 do   4 1.0 s 1190700 44100
     28 277.2  277.2 0 do#+ 4 1.0 s 1234800 44100
     29 293.7  293.7 0 re   4 1.0 s 1278900 44100
     30 311.1  311.1 0 re#+ 4 1.0 s 1323000 44100
     31 329.6  329.6 0 mi   4 1.0 s 1367100 44100
     32 349.2  349.2 0 fa   4 1.0 s 1411200 44100
     33 370.0  370.0 0 sob+ 5 1.0 s 1455300 44100
     34 392.0  392.0 0 so   5 1.0 s 1499400 44100
     35 415.3  415.3 0 lab  5 1.0 s 1543500 44100
     36 440.0  440.0 0 la   5 1.0 s 1587600 44100
     37 466.2  466.2 0 sib  5 1.0 s 1631700 44100
     38 493.9  493.9 0 si   5 1.0 s 1675800 44100
     39 523.3  523.3 0 do   5 1.0 s 1719900 44100
     40 554.4  554.4 0 do#+ 5 1.0 s 1764000 44100
     41 587.3  587.3 0 re   5 1.0 s 1808100 44100
     42 622.3  622.3 0 re#+ 5 1.0 s 1852200 44100
     43 659.3  659.3 0 mi   5 1.0 s 1896300 44100
     44 698.5  698.5 0 fa   5 1.0 s 1940400 44100
     45 740.0  740.0 0 sob+ 6 1.0 s 1984500 44100
     46 784.0  784.0 0 so   6 1.0 s 2028600 44100
     47 830.6  830.6 0 lab  6 1.0 s 2072700 44100
     48 880.0  880.0 0 la   6 1.0 s 2116800 44100
     49 932.3  932.3 0 sib  6 1.0 s 2160900 44100
     50 987.8  987.8 0 si   6 1.0 s 2205000 44100
     51 1046.5  1046.5 0 do   6 1.0 s 2249100 44100
     52 1108.7  1108.7 0 do#+ 6 1.0 s 2293200 44100
     53 1174.7  1174.7 0 re   6 1.0 s 2337300 44100
     54 1244.5  1244.5 0 re#+ 6 1.0 s 2381400 44100
     55 1318.5  1318.5 0 mi   6 1.0 s 2425500 44100
     56 1396.9  1396.9 0 fa   6 1.0 s 2469600 44100
     57 1480.0  1480.0 0 sob+ 7 1.0 s 2513700 44100
     58 1568.0  1568.0 0 so   7 1.0 s 2557800 44100
     59 1661.2  1661.2 0 lab  7 1.0 s 2601900 44100
     60 1760.0  1760.0 0 la   7 1.0 s 2646000 44100
     61 1864.7  1864.7 0 sib  7 1.0 s 2690100 44100
     62 1975.5  1975.5 0 si   7 1.0 s 2734200 44100
     63 2093.0  2093.0 0 do   7 1.0 s 2778300 44100
     64 2217.5  2217.5 0 do#+ 7 1.0 s 2822400 44100
     65 2349.3  2349.3 0 re   7 1.0 s 2866500 44100
     66 2489.0  2489.0 0 re#+ 7 1.0 s 2910600 44100
     67 2637.0  2637.0 0 mi   7 1.0 s 2954700 44100
     68 2793.8  2793.8 0 fa   7 1.0 s 2998800 44100
     69 2960.0  2960.0 0 sob+ 8 1.0 s 3042900 44100
     
    __________________________________________________________
       Genera nuevo aleato
    __________________________________________________________
    límites frec: 0.0 hz.
     fm 80.0 fM 500.0 DA 30.0 sg dmn 30.0 sg As1 amp2 har2 fas1 AF1 CD_1 CC1 Bf1 Memo ton.5 dur.5 int.5 StM30ª
    nota_melo nota_escala frecuencia coma_holder factor_dura Dura_nota_aleato_melo prin tamanillo
    __________________________________________________________
     1 0 32 349.2 fa   4 1.00  0.00  1.00  1411200 44100 44100
     2 0 27 261.6 do   4 1.00  0.00  2.00  1190700 44100 44100
     3 0 24 220.0 la   4 1.00  0.00  3.00  1058400 44100 44100
     4 0 17 146.8 re   3 0.50  0.00  3.50  749700 22050 22050
     5 0 20 174.6 fa   3 1.00  0.00  4.50  882000 44100 44100
     6 0 16 138.6 do#+ 3 1.00  0.00  5.50  705600 44100 44100
     7 0 22 196.0 so   4 1.00  0.00  6.50  970200 44100 44100
     8 0 29 293.7 re   4 1.00  0.00  7.50  1278900 44100 44100
     9 0 31 329.6 mi   4 1.00  0.00  8.50  1367100 44100 44100
     10 0 27 261.6 do   4 0.50  0.00  9.00  1190700 22050 22050
     11 0 28 277.2 do#+ 4 0.25  0.00  9.25  1234800 11025 11025
     12 0 22 196.0 so   4 1.00  0.00  10.25  970200 44100 44100
     13 0 20 174.6 fa   3 0.50  0.00  10.75  882000 22050 22050
     14 0 24 220.0 la   4 1.00  0.00  11.75  1058400 44100 44100
     15 0 19 164.8 mi   3 1.00  0.00  12.75  837900 44100 44100
     16 0 22 196.0 so   4 0.50  0.00  13.25  970200 22050 22050
     17 0 18 155.6 re#+ 3 1.00  0.00  14.25  793800 44100 44100
     18 0 21 185.0 sob+ 4 0.50  0.00  14.75  926100 22050 22050
     19 0 14 123.5 si   3 0.50  0.00  15.25  617400 22050 22050
     20 0 20 174.6 fa   3 1.00  0.00  16.25  882000 44100 44100
     21 0 16 138.6 do#+ 3 0.50  0.00  16.75  705600 22050 22050
     22 0 20 174.6 fa   3 0.50  0.00  17.25  882000 22050 22050
     23 0 17 146.8 re   3 1.00  0.00  18.25  749700 44100 44100
     24 0 10 98.0 so   3 1.00  0.00  19.25  441000 44100 44100
     25 0 19 164.8 mi   3 1.00  0.00  20.25  837900 44100 44100
     26 0 15 130.8 do   3 0.50  0.00  20.75  661500 22050 22050
     27 0 21 185.0 sob+ 4 0.50  0.00  21.25  926100 22050 22050
     28 0 15 130.8 do   3 0.50  0.00  21.75  661500 22050 22050
     29 0 22 196.0 so   4 1.00  0.00  22.75  970200 44100 44100
     30 0 18 155.6 re#+ 3 1.00  0.00  23.75  793800 44100 44100
     31 0 19 164.8 mi   3 1.00  0.00  24.75  837900 44100 44100
     32 0 17 146.8 re   3 1.00  0.00  25.75  749700 44100 44100
     33 0 22 196.0 so   4 0.50  0.00  26.25  970200 22050 22050
     34 0 19 164.8 mi   3 1.00  0.00  27.25  837900 44100 44100
     35 0 21 185.0 sob+ 4 0.50  0.00  27.75  926100 22050 22050
     36 0 19 164.8 mi   3 1.00  0.00  28.75  837900 44100 44100
     
    Media duracion de notas: 0.85 sg
    __________________________________________________________
    __________________________________________________________
       Genera nuevo aleato
    __________________________________________________________
    límites frec: 0.0 hz.
     fm 80.0 fM 500.0 DA 30.0 sg dmn 30.0 sg As1 amp2 har2 fas1 AF1 CD_1 CC1 Bf1 D131 escMayor      ton Memo ton.5 dur.5 int.5 StM30ª
    nota_melo nota_escala frecuencia coma_holder factor_dura Dura_nota_aleato_melo prin tamanillo
    __________________________________________________________
     1 0 11 103.8 lab  3 1.00  0.00  1.00  485100 44100 44100
     2 0 9 92.5 fa#+ 3 1.00  0.00  2.00  396900 44100 44100
     3 0 14 123.5 si   3 1.00  0.00  3.00  617400 44100 44100
     4 0 17 146.8 re   3 0.50  0.00  3.50  749700 22050 22050
     5 0 21 185.0 sob+ 4 0.25  0.00  3.75  926100 11025 11025
     6 0 26 246.9 si   4 1.00  0.00  4.75  1146600 44100 44100
     7 0 28 277.2 do#+ 4 1.00  0.00  5.75  1234800 44100 44100
     8 0 36 440.0 la   5 0.50  0.00  6.25  1587600 22050 22050
     9 0 31 329.6 mi   4 0.50  0.00  6.75  1367100 22050 22050
     10 0 33 370.0 sob+ 5 1.00  0.00  7.75  1455300 44100 44100
     11 0 36 440.0 la   5 1.00  0.00  8.75  1587600 44100 44100
     12 0 29 293.7 re   4 1.00  0.00  9.75  1278900 44100 44100
     13 0 24 220.0 la   4 1.00  0.00  10.75  1058400 44100 44100
     14 0 28 277.2 do#+ 4 1.00  0.00  11.75  1234800 44100 44100
     15 0 24 220.0 la   4 1.00  0.00  12.75  1058400 44100 44100
     16 0 17 146.8 re   3 2.00  0.00  14.75  749700 88200 44100
     17 0 24 220.0 la   4 2.00  0.00  16.75  1058400 88200 44100
     18 0 17 146.8 re   3 1.00  0.00  17.75  749700 44100 44100
     19 0 21 185.0 sob+ 4 2.00  0.00  19.75  926100 88200 44100
     20 0 19 164.8 mi   3 1.00  0.00  20.75  837900 44100 44100
     21 0 24 220.0 la   4 1.00  0.00  21.75  1058400 44100 44100
     22 0 31 329.6 mi   4 0.50  0.00  22.25  1367100 22050 22050
     23 0 26 246.9 si   4 1.00  0.00  23.25  1146600 44100 44100
     24 0 24 220.0 la   4 1.00  0.00  24.25  1058400 44100 44100
     25 0 28 277.2 do#+ 4 0.50  0.00  24.75  1234800 22050 22050
     26 0 24 220.0 la   4 0.25  0.00  25.00  1058400 11025 11025
     27 0 28 277.2 do#+ 4 1.00  0.00  26.00  1234800 44100 44100
     28 0 24 220.0 la   4 1.00  0.00  27.00  1058400 44100 44100
     29 0 17 146.8 re   3 1.00  0.00  28.00  749700 44100 44100
     30 0 16 138.6 do#+ 3 0.50  0.00  28.50  705600 22050 22050
     31 0 24 220.0 la   4 1.00  0.00  29.50  1058400 44100 44100
     32 0 28 277.2 do#+ 4 0.50  0.00  30.00  1234800 22050 22050
     
    Media duracion de notas: 0.94 sg
    __________________________________________________________
    __________________________________________________________
       Genera nuevo aleato
    __________________________________________________________
    límites frec: 0.0 hz.
     fm 200.0 fM 2000.0 DA 30.0 sg dmn 30.0 sg As1 amp2 har2 fas1 AF1 CD_1 CC1 Bf1 D131 escMayor      ton Memo ton.5 dur.5 int.5 StM30ª
    nota_melo nota_escala frecuencia coma_holder factor_dura Dura_nota_aleato_melo prin tamanillo
    __________________________________________________________
     1 0 50 987.8 si   6 2.00  0.00  2.00  2205000 88200 44100
     2 0 52 1108.7 do#+ 6 2.00  0.00  4.00  2293200 88200 44100
     3 0 55 1318.5 mi   6 2.00  0.00  6.00  2425500 88200 44100
     4 0 53 1174.7 re   6 1.00  0.00  7.00  2337300 44100 44100
     5 0 43 659.3 mi   5 1.00  0.00  8.00  1896300 44100 44100
     6 0 47 830.6 lab  6 1.00  0.00  9.00  2072700 44100 44100
     7 0 55 1318.5 mi   6 2.00  0.00  11.00  2425500 88200 44100
     8 0 60 1760.0 la   7 1.00  0.00  12.00  2646000 44100 44100
     9 0 55 1318.5 mi   6 0.50  0.00  12.50  2425500 22050 22050
     10 0 60 1760.0 la   7 0.50  0.00  13.00  2646000 22050 22050
     11 0 57 1480.0 sob+ 7 0.50  0.00  13.50  2513700 22050 22050
     12 0 60 1760.0 la   7 1.00  0.00  14.50  2646000 44100 44100
     13 0 57 1480.0 sob+ 7 1.00  0.00  15.50  2513700 44100 44100
     14 0 50 987.8 si   6 0.50  0.00  16.00  2205000 22050 22050
     15 0 47 830.6 lab  6 0.50  0.00  16.50  2072700 22050 22050
     16 0 40 554.4 do#+ 5 0.50  0.00  17.00  1764000 22050 22050
     17 0 43 659.3 mi   5 0.25  0.00  17.25  1896300 11025 11025
     18 0 50 987.8 si   6 0.50  0.00  17.75  2205000 22050 22050
     19 0 53 1174.7 re   6 0.25  0.00  18.00  2337300 11025 11025
     20 0 45 740.0 sob+ 6 0.50  0.00  18.50  1984500 22050 22050
     21 0 41 587.3 re   5 0.50  0.00  19.00  1808100 22050 22050
     22 0 43 659.3 mi   5 1.00  0.00  20.00  1896300 44100 44100
     23 0 33 370.0 sob+ 5 0.50  0.00  20.50  1455300 22050 22050
     24 0 26 246.9 si   4 0.50  0.00  21.00  1146600 22050 22050
     25 0 24 220.0 la   4 1.00  0.00  22.00  1058400 44100 44100
     26 0 31 329.6 mi   4 0.50  0.00  22.50  1367100 22050 22050
     27 0 36 440.0 la   5 1.00  0.00  23.50  1587600 44100 44100
     28 0 29 293.7 re   4 1.00  0.00  24.50  1278900 44100 44100
     29 0 28 277.2 do#+ 4 2.00  0.00  26.50  1234800 88200 44100
     30 0 26 246.9 si   4 2.00  0.00  28.50  1146600 88200 44100
     
    Media duracion de notas: 1.02 sg
    __________________________________________________________
     0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69--------------------escala-------------------------------
     0 55.0  55.0 0 la   2 1.0 s 0 44100
     1 58.3  58.3 0 sib  2 1.0 s 44100 44100
     2 61.7  61.7 0 si   2 1.0 s 88200 44100
     3 65.4  65.4 0 do   2 1.0 s 132300 44100
     4 69.3  69.3 0 do#+ 2 1.0 s 176400 44100
     5 73.4  73.4 0 re   2 1.0 s 220500 44100
     6 77.8  77.8 0 re#+ 2 1.0 s 264600 44100
     7 82.4  82.4 0 mi   2 1.0 s 308700 44100
     8 87.3  87.3 0 fa   2 1.0 s 352800 44100
     9 92.5  92.5 0 fa#+ 3 1.0 s 396900 44100
     10 98.0  98.0 0 so   3 1.0 s 441000 44100
     11 103.8  103.8 0 lab  3 1.0 s 485100 44100
     12 110.0  110.0 0 la   3 1.0 s 529200 44100
     13 116.5  116.5 0 sib  3 1.0 s 573300 44100
     14 123.5  123.5 0 si   3 1.0 s 617400 44100
     15 130.8  130.8 0 do   3 1.0 s 661500 44100
     16 138.6  138.6 0 do#+ 3 1.0 s 705600 44100
     17 146.8  146.8 0 re   3 1.0 s 749700 44100
     18 155.6  155.6 0 re#+ 3 1.0 s 793800 44100
     19 164.8  164.8 0 mi   3 1.0 s 837900 44100
     20 174.6  174.6 0 fa   3 1.0 s 882000 44100
     21 185.0  185.0 0 sob+ 4 1.0 s 926100 44100
     22 196.0  196.0 0 so   4 1.0 s 970200 44100
     23 207.7  207.7 0 lab  4 1.0 s 1014300 44100
     24 220.0  220.0 0 la   4 1.0 s 1058400 44100
     25 233.1  233.1 0 sib  4 1.0 s 1102500 44100
     26 246.9  246.9 0 si   4 1.0 s 1146600 44100
     27 261.6  261.6 0 do   4 1.0 s 1190700 44100
     28 277.2  277.2 0 do#+ 4 1.0 s 1234800 44100
     29 293.7  293.7 0 re   4 1.0 s 1278900 44100
     30 311.1  311.1 0 re#+ 4 1.0 s 1323000 44100
     31 329.6  329.6 0 mi   4 1.0 s 1367100 44100
     32 349.2  349.2 0 fa   4 1.0 s 1411200 44100
     33 370.0  370.0 0 sob+ 5 1.0 s 1455300 44100
     34 392.0  392.0 0 so   5 1.0 s 1499400 44100
     35 415.3  415.3 0 lab  5 1.0 s 1543500 44100
     36 440.0  440.0 0 la   5 1.0 s 1587600 44100
     37 466.2  466.2 0 sib  5 1.0 s 1631700 44100
     38 493.9  493.9 0 si   5 1.0 s 1675800 44100
     39 523.3  523.3 0 do   5 1.0 s 1719900 44100
     40 554.4  554.4 0 do#+ 5 1.0 s 1764000 44100
     41 587.3  587.3 0 re   5 1.0 s 1808100 44100
     42 622.3  622.3 0 re#+ 5 1.0 s 1852200 44100
     43 659.3  659.3 0 mi   5 1.0 s 1896300 44100
     44 698.5  698.5 0 fa   5 1.0 s 1940400 44100
     45 740.0  740.0 0 sob+ 6 1.0 s 1984500 44100
     46 784.0  784.0 0 so   6 1.0 s 2028600 44100
     47 830.6  830.6 0 lab  6 1.0 s 2072700 44100
     48 880.0  880.0 0 la   6 1.0 s 2116800 44100
     49 932.3  932.3 0 sib  6 1.0 s 2160900 44100
     50 987.8  987.8 0 si   6 1.0 s 2205000 44100
     51 1046.5  1046.5 0 do   6 1.0 s 2249100 44100
     52 1108.7  1108.7 0 do#+ 6 1.0 s 2293200 44100
     53 1174.7  1174.7 0 re   6 1.0 s 2337300 44100
     54 1244.5  1244.5 0 re#+ 6 1.0 s 2381400 44100
     55 1318.5  1318.5 0 mi   6 1.0 s 2425500 44100
     56 1396.9  1396.9 0 fa   6 1.0 s 2469600 44100
     57 1480.0  1480.0 0 sob+ 7 1.0 s 2513700 44100
     58 1568.0  1568.0 0 so   7 1.0 s 2557800 44100
     59 1661.2  1661.2 0 lab  7 1.0 s 2601900 44100
     60 1760.0  1760.0 0 la   7 1.0 s 2646000 44100
     61 1864.7  1864.7 0 sib  7 1.0 s 2690100 44100
     62 1975.5  1975.5 0 si   7 1.0 s 2734200 44100
     63 2093.0  2093.0 0 do   7 1.0 s 2778300 44100
     64 2217.5  2217.5 0 do#+ 7 1.0 s 2822400 44100
     65 2349.3  2349.3 0 re   7 1.0 s 2866500 44100
     66 2489.0  2489.0 0 re#+ 7 1.0 s 2910600 44100
     67 2637.0  2637.0 0 mi   7 1.0 s 2954700 44100
     68 2793.8  2793.8 0 fa   7 1.0 s 2998800 44100
     69 2960.0  2960.0 0 sob+ 8 1.0 s 3042900 44100
    __________________________________________________________
       Genera nuevo aleato
    __________________________________________________________
    límites frec: 0.0 hz.
     fm 80.0 fM 500.0 DA 30.0 sg dmn 30.0 sg As1 amp2 har2 fas1 AF1 CD_1 CC1 Bf1 D131 escMayor      ton Memo ton.5 dur.5 int.5 StM30ª
    nota_melo nota_escala frecuencia coma_holder factor_dura Dura_nota_aleato_melo prin tamanillo
    __________________________________________________________
     1 0 14 123.5 si   3 2.00  0.00  2.00  617400 88200 44100
     2 0 21 185.0 sob+ 4 0.50  0.00  2.50  926100 22050 22050
     3 0 19 164.8 mi   3 0.50  0.00  3.00  837900 22050 22050
     4 0 24 220.0 la   4 0.25  0.00  3.25  1058400 11025 11025
     5 0 26 246.9 si   4 0.50  0.00  3.75  1146600 22050 22050
     6 0 33 370.0 sob+ 5 0.50  0.00  4.25  1455300 22050 22050
     7 0 36 440.0 la   5 0.50  0.00  4.75  1587600 22050 22050
     8 0 33 370.0 sob+ 5 0.25  0.00  5.00  1455300 11025 11025
     9 0 31 329.6 mi   4 0.50  0.00  5.50  1367100 22050 22050
     10 0 29 293.7 re   4 0.50  0.00  6.00  1278900 22050 22050
     11 0 26 246.9 si   4 0.50  0.00  6.50  1146600 22050 22050
     12 0 33 370.0 sob+ 5 0.50  0.00  7.00  1455300 22050 22050
     13 0 36 440.0 la   5 0.50  0.00  7.50  1587600 22050 22050
     14 0 29 293.7 re   4 0.50  0.00  8.00  1278900 22050 22050
     15 0 36 440.0 la   5 1.00  0.00  9.00  1587600 44100 44100
     16 0 33 370.0 sob+ 5 1.00  0.00  10.00  1455300 44100 44100
     17 0 26 246.9 si   4 1.00  0.00  11.00  1146600 44100 44100
     18 0 33 370.0 sob+ 5 1.00  0.00  12.00  1455300 44100 44100
     19 0 29 293.7 re   4 1.00  0.00  13.00  1278900 44100 44100
     20 0 36 440.0 la   5 1.00  0.00  14.00  1587600 44100 44100
     21 0 26 246.9 si   4 1.00  0.00  15.00  1146600 44100 44100
     22 0 24 220.0 la   4 1.00  0.00  16.00  1058400 44100 44100
     23 0 31 329.6 mi   4 1.00  0.00  17.00  1367100 44100 44100
     24 0 29 293.7 re   4 1.00  0.00  18.00  1278900 44100 44100
     25 0 33 370.0 sob+ 5 1.00  0.00  19.00  1455300 44100 44100
     26 0 36 440.0 la   5 0.50  0.00  19.50  1587600 22050 22050
     27 0 31 329.6 mi   4 0.50  0.00  20.00  1367100 22050 22050
     28 0 33 370.0 sob+ 5 0.50  0.00  20.50  1455300 22050 22050
     29 0 29 293.7 re   4 1.00  0.00  21.50  1278900 44100 44100
     30 0 26 246.9 si   4 0.50  0.00  22.00  1146600 22050 22050
     31 0 24 220.0 la   4 1.00  0.00  23.00  1058400 44100 44100
     32 0 26 246.9 si   4 1.00  0.00  24.00  1146600 44100 44100
     33 0 31 329.6 mi   4 2.00  0.00  26.00  1367100 88200 44100
     34 0 26 246.9 si   4 1.00  0.00  27.00  1146600 44100 44100
     35 0 33 370.0 sob+ 5 0.50  0.00  27.50  1455300 22050 22050
     36 0 28 277.2 do#+ 4 0.25  0.00  27.75  1234800 11025 11025
     37 0 29 293.7 re   4 0.25  0.00  28.00  1278900 11025 11025
     38 0 31 329.6 mi   4 1.00  0.00  29.00  1367100 44100 44100
     39 0 33 370.0 sob+ 5 1.00  0.00  30.00  1455300 44100 44100
     
    Media duracion de notas: 0.77 sg
    __________________________________________________________
    __________________________________________________________
       Genera nuevo aleato
    __________________________________________________________
    límites frec: 0.0 hz.
     fm 200.0 fM 2000.0 DA 30.0 sg dmn 30.0 sg As1 amp2 har2 fas1 AF1 CD_1 CC1 Bf1 D131 escMayor      ton Memo ton.5 dur.5 int.5 StM30ª
    nota_melo nota_escala frecuencia coma_holder factor_dura Dura_nota_aleato_melo prin tamanillo
    __________________________________________________________
     1 0 52 1108.7 do#+ 6 1.00  0.00  1.00  2293200 44100 44100
