Esta página está en construcción: perdonen los errores, repeticiones y temas inacabados.
 
This page is being developed: I am sorry for errors, duplications  and unfinished subjects.
 
 
Proyecto Danzante. Resultados casi REAL TIME. JCISER (incluido en Danzante)
 
Siguiendo los procedimientos descritos en Optimización. Algoritmo,  Optimizacion. JCISER  y  Derivadas vectoriales. JCISER y Funciones a minimizar. Naturaleza. JCISER.
 
 Casi en tiempo real, porque han sido realizados en condiciones de tiempo real, pero activados por botones, no poe GESTOS como es nuestro propósito. Veamos los sorprendente buenos resultados, dados los anteriores y en condiciones precarias: habitación pequeña repleta de objetos varios.
 
Aunque no se lee más abajo, las duraciones de la optimización de cada esquleto sintético (con los dos actuales y el anterior optimizado) van de 2 a 4 ms, con una media de 3 ms, resultado excelente al compararlo con los 5 ms de JCISER. Para calcular esas duraciones  restamos al tiempo total  (calculo de dp y búsqueda lineal (line search) la duración de la publicación de lo resultados en la ventana de texto (llamada INFORMACIONES) y la de la representación del esqueleto anterior y actual.
 
Destacamos en grande y negrita, los detalles más importantes y significativos-

'-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Calibracion Tiempo Real JCISER

68REUNIÓN BLOQUE. 1º Giro

BLOQ.Giro. Dist:536,2 Grad: 1/G←-Y|0,30 3/G↓-Z|0,15 5/G┌-X|0,06
BLOQ.Giro. Dist:438,1 Grad: 3/G↓-Z|0,37 1/G←-Y|0,35 6/G┐+X|0,03
BLOQ.Giro. Dist:489,6 Grad: 4/G↑+Z|0,65 1/G←-Y|0,42 5/G┌-X|0,12
BLOQ.Giro. Dist:423,9 Grad: 1/G←-Y|0,44 4/G↑+Z|0,19 5/G┌-X|0,04
BLOQ.Giro. Dist:356,8 Grad: 1/G←-Y|0,46 4/G↑+Z|0,12 5/G┌-X|0,10
BLOQ.Giro. Dist:288,5 Grad: 1/G←-Y|0,45 5/G┌-X|0,15 4/G↑+Z|0,02
BLOQ.Giro. Dist:224,8 Grad: 1/G←-Y|0,39 5/G┌-X|0,18 3/G↓-Z|0,15
BLOQ.Giro. Dist:177,2 Grad: 3/G↓-Z|0,41 1/G←-Y|0,22 5/G┌-X|0,16
BLOQ.Giro. Dist:213,5 Grad: 4/G↑+Z|0,78 1/G←-Y|0,30 5/G┌-X|0,27
BLOQ.Giro. Dist:171,7 Grad: 1/G←-Y|0,31 4/G↑+Z|0,27 5/G┌-X|0,25
BLOQ.Giro. Dist:153,2 Grad: 5/G┌-X|0,30 4/G↑+Z|0,18 1/G←-Y|0,18
BLOQ.Giro. Dist:160,3 Grad: 6/G┐+X|0,48 1/G←-Y|0,17 4/G↑+Z|0,12
BLOQ.Giro. Dist:149,1 Grad: 1/G←-Y|0,18 4/G↑+Z|0,16 6/G┐+X|0,09
BLOQ.Giro. Dist:143,8 Grad: 4/G↑+Z|0,12 1/G←-Y|0,10 6/G┐+X|0,09
BLOQ.Giro. Dist:146,7 Grad: 3/G↓-Z|0,28 6/G┐+X|0,13 1/G←-Y|0,05
BLOQ.Giro. Dist:143,3 Grad: 6/G┐+X|0,11 1/G←-Y|0,08 3/G↓-Z|0,07
BLOQ.Giro. Dist:143,2 Grad: 5/G┌-X|0,10 1/G←-Y|0,08 3/G↓-Z|0,06
BLOQ.Giro. Dist:143,3 Grad: 6/G┐+X|0,11 1/G←-Y|0,08 3/G↓-Z|0,07
BLOQ.Giro. Dist:142,7 Grad: 1/G←-Y|0,08 3/G↓-Z|0,07 6/G┐+X|0,00
BLOQ.Giro. Dist:142,1 Grad: 3/G↓-Z|0,08 1/G←-Y|0,06 6/G┐+X|0,00
BLOQ.Giro. Dist:141,8 Grad: 1/G←-Y|0,07 4/G↑+Z|0,02 5/G┌-X|0,00
BLOQ.Giro. Dist:141,3 Grad: 1/G←-Y|0,05 4/G↑+Z|0,00 5/G┌-X|0,00
BLOQ.Giro. Dist:140,9 Grad: 1/G←-Y|0,02 5/G┌-X|0,00 3/G↓-Z|0,00
BLOQ.Giro. Dist:140,8 Grad: 3/G↓-Z|0,01 1/G←-Y|0,00 5/G┌-X|0,00
BLOQ.Giro. Dist:141,1 Grad: 4/G↑+Z|0,09 1/G←-Y|0,01 5/G┌-X|0,01
BLOQ.Giro. Dist:140,8 Grad: 4/G↑+Z|0,03 1/G←-Y|0,01 5/G┌-X|0,00
BLOQ.Giro. Dist:140,8 Grad: 3/G↓-Z|0,01 1/G←-Y|0,00 5/G┌-X|0,00
BLOQ.Giro. Dist:140,8 Grad: 4/G↑+Z|0,03 1/G←-Y|0,01 5/G┌-X|0,00
BLOQ.Giro. Dist:140,8 Grad: 4/G↑+Z|0,01 1/G←-Y|0,00 5/G┌-X|0,00
BLOQ.Giro. Dist:140,8 Grad: 3/G↓-Z|0,01 1/G←-Y|0,00 5/G┌-X|0,00
BLOQ.Giro. Dist:140,8 Grad: 1/G←-Y|0,00 5/G┌-X|0,00 3/G↓-Z|-0,01
BLOQ.Giro. Dist:140,8 Grad: 1/G←-Y|0,00 5/G┌-X|0,00 2/G→+Y|0,00
BLOQ.Giro. Dist:140,8 Grad: 2/G→+Y|0,00 5/G┌-X|0,00 1/G←-Y|0,00

68
 
REUNIÓN BLOQUE. 1º Giro
Cuadros de: 105 a: 155
BLOQUE.giros Dist: ini=493 ant=141 mej=141 mm
Moción: /danzante/mociones/Graba Auto 15-11-2016--05-05-33.mc2
Inclinación cámara 0: -13 Inclinación cámara 1: -12
Escalas dibujo: 226 Escalas a mm: 1000 Cuadros: 201 Cámaras: 2
Fecha: 15/11/2016 Cuadros perdidos camaras 0, 1: 3 9


Dia y Hora: 1- 1- 1- 0
Distancia en coma flotante: SI
Distancia Cuadratica: SI
Usa gradiente combinado: NO
ULTIMAS DOS DISTANCIAS (mm). Distancia probada: 140,77 Distancia mejor: 140,77
GLOBAL DIRECTO=141 mm
Acerco mocion 3 a 1
Resultados Giro en BLOQUE: Cota_distan: 1 ángulo salto: 0.05859375 salto increm: 0.1 Dt_mm ruido: 0 Pasos: 34
red_auto_salto_reune: 0.5
Arti usadas: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Arti no usadas:
Referencia: 2
Estim : | Cuat: -,001 ,791 -,150 ,592 | áng: 054 090 038 099 grados Eje: 090 011 101 Ángulo: 107 º
Estim mat:
| -,298 ,176 ,938 0,000 | 107 080 020 090
| -,180 ,955 -,236 ,000 | 100 017 104 090
| -,937 -,239 -,253 ,000 | 160 104 105 090
| 1,000 | 000 grados

68REUNIÓN BLOQUE. 1º Escalado


68REUNIÓN BLOQUE. 1º Escalado
Cuadros de: 105 a: 155
BLOQUE.giros Dist: ini=493 ant=141 mej=141 mm
Moción: /danzante/mociones/Graba Auto 15-11-2016--05-05-33.mc2
Inclinación cámara 0: -13 Inclinación cámara 1: -12 Escalas dibujo: 226 Escalas a mm: 1000 Cuadros: 201 Cámaras: 215/11/2016 Cuadros perdidos camaras 0, 1: 3 9


Dia y Hora: 1- 1- 1- 0
Distancia en coma flotante: SI
Distancia Cuadratica: SI
Usa gradiente combinado: NO
ULTIMAS DOS DISTANCIAS (mm). Distancia probada: 140,77 Distancia mejor: 140,77
GLOBAL DIRECTO=141 mm
Acerco mocion 3 a1
BLOQ.Esca. Dist:140,8 Grad: 4/E ↑ +Z|5,04 6/E ┐ +X|0,44 2/E → +Y|0,27
BLOQ.Esca. Dist:86,4 Grad: 3/E ↓ -Z|1,04 6/E ┐ +X|0,72 2/E → +Y|0,43
BLOQ.Esca. Dist:140,8 Grad: 4/E ↑ +Z|5,04 6/E ┐ +X|0,44 2/E → +Y|0,27
BLOQ.Esca. Dist:97,7 Grad: 4/E ↑ +Z|3,28 6/E ┐ +X|0,63 2/E → +Y|0,38
BLOQ.Esca. Dist:87,7 Grad: 3/E ↓ -Z|1,60 6/E ┐ +X|0,71 2/E → +Y|0,43
BLOQ.Esca. Dist:97,7 Grad: 4/E ↑ +Z|3,28 6/E ┐ +X|0,63 2/E → +Y|0,38
BLOQ.Esca. Dist:86,0 Grad: 4/E ↑ +Z|0,82 6/E ┐ +X|0,72 2/E → +Y|0,44
BLOQ.Esca. Dist:88,2 Grad: 3/E ↓ -Z|1,75 6/E ┐ +X|0,70 2/E → +Y|0,43
BLOQ.Esca. Dist:85,1 Grad: 6/E ┐ +X|0,73 2/E → +Y|0,44 3/E ↓ -Z|0,09
BLOQ.Esca. Dist:83,4 Grad: 6/E ┐ +X|0,56 2/E → +Y|0,45 3/E ↓ -Z|0,10
BLOQ.Esca. Dist:82,1 Grad: 2/E → +Y|0,46 6/E ┐ +X|0,36 3/E ↓ -Z|0,10
BLOQ.Esca. Dist:81,1 Grad: 6/E ┐ +X|0,37 2/E → +Y|0,37 3/E ↓ -Z|0,10
BLOQ.Esca. Dist:80,3 Grad: 2/E → +Y|0,37 6/E ┐ +X|0,15 3/E ↓ -Z|0,10
BLOQ.Esca. Dist:79,5 Grad: 2/E → +Y|0,26 6/E ┐ +X|0,15 3/E ↓ -Z|0,10
BLOQ.Esca. Dist:78,9 Grad: 6/E ┐ +X|0,15 2/E → +Y|0,15 3/E ↓ -Z|0,10
BLOQ.Esca. Dist:78,7 Grad: 2/E → +Y|0,15 3/E ↓ -Z|0,10 5/E ┌ -X|-0,01
BLOQ.Esca. Dist:78,4 Grad: 3/E ↓ -Z|0,10 2/E → +Y|0,02 5/E ┌ -X|-0,01
BLOQ.Esca. Dist:79,5 Grad: 4/E ↑ +Z|0,93 2/E → +Y|0,02 5/E ┌ -X|-0,01
BLOQ.Esca. Dist:78,4 Grad: 4/E ↑ +Z|0,06 2/E → +Y|0,02 5/E ┌ -X|-0,01

68REUNIÓN BLOQUE. 1º Escalado
Cuadros de: 105 a: 155
BLOQUE.escala Dist: ini=533 ant=78 mej=78 mm GLOBAL DIRECTO=78 mm
Acerco mocion 3 a-2
Resultados Escalado en BLOQUE: Cota_distan: 1 porcentaje_salto: 0.625 salto increm: 1 Dt_mm ruido: 0 Pasos: 20
red_auto_salto_reune: 0.5
Arti usadas: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Arti no usadas:
Referencia: 2
0;0;0 Estim : | Cuat: ,006 ,796 -,156 ,585 | áng: 054 090 037 099 grados Eje: 090 011 101 Ángulo: 108 º
Estim mat:
| -,329 ,194 1,036 0,000 | 109 079 NeuN090
| -,213 1,130 -,279 ,000 | 102 NeuN106 090
| -1,035 -,264 -,279 ,000 | NeuN105 106 090
| 1,000 | 000 grados

68REUNIÓN BLOQUE. 1º Traslación

BLOQ.Trans. Dist:78,4 Grad: 2/T→ +X|1,60 6/T┐ +Z|0,15 4/T↑ +Y|-0,44
BLOQ.Trans. Dist:76,8 Grad: 2/T→ +X|0,32 6/T┐ +Z|0,16 4/T↑ +Y|-0,45
BLOQ.Trans. Dist:76,5 Grad: 6/T┐ +Z|0,16 1/T← -X|-0,32 4/T↑ +Y|-0,45
BLOQ.Trans. Dist:76,4 Grad: 5/T┌ -Z|-0,16 1/T← -X|-0,32 4/T↑ +Y|-0,45
BLOQ.Trans. Dist:76,4 Grad: 5/T┌ -Z|-0,16 1/T← -X|-0,32 4/T↑ +Y|-0,45
BLOQ.Trans. Dist:76,4 Grad: 5/T┌ -Z|-0,16 1/T← -X|-0,32 4/T↑ +Y|-0,45
BLOQ.Trans. Dist:76,4 Grad: 5/T┌ -Z|-0,16 1/T← -X|-0,32 4/T↑ +Y|-0,45

68REUNIÓN BLOQUE. 1º Traslación
Cuadros de: 105 a: 155
BLOQUE.despla Dist: ini=535 ant=76 mej=76 mm GLOBAL DIRECTO DIRECTO=76 mm
Acerco mocion 3 a 1
Resultados Translacion en BLOQUE: Cota_distan: 1 translacion salto: 0.625 translacion increm: 1 Dt_mm ruido: 0 Pasos: 8
red_auto_salto_reune: 0.5
Arti usadas: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Arti no usadas:
Referencia: 2
Estim : | Cuat: ,006 ,796 -,156 ,585 | áng: 054 090 037 099 grados Eje: 090 011 101 Ángulo: 108 º
Estim mat:
| -,329 ,194 1,036 -0,017 | 109 079 NeuN091
| -,213 1,130 -,279 ,001 | 102 NeuN106 090
| -1,035 -,264 -,279 ,018 | NeuN105 106 089
| 1,000 | 000 grados

68REUNIÓN BLOQUE. 2º Giro

BLOQ.Giro. Dist:76,4 Grad: 4/G↑+Z|0,23 5/G┌-X|0,01 1/G←-Y|0,01
BLOQ.Giro. Dist:76,1 Grad: 4/G↑+Z|0,20 5/G┌-X|0,01 1/G←-Y|0,01
BLOQ.Giro. Dist:75,9 Grad: 4/G↑+Z|0,17 5/G┌-X|0,01 1/G←-Y|0,00
BLOQ.Giro. Dist:75,7 Grad: 4/G↑+Z|0,14 5/G┌-X|0,00 1/G←-Y|0,00
BLOQ.Giro. Dist:75,5 Grad: 4/G↑+Z|0,12 5/G┌-X|0,00 2/G→+Y|0,00
BLOQ.Giro. Dist:75,4 Grad: 4/G↑+Z|0,09 2/G→+Y|0,00 5/G┌-X|0,00
BLOQ.Giro. Dist:75,3 Grad: 4/G↑+Z|0,06 2/G→+Y|0,00 5/G┌-X|0,00
BLOQ.Giro. Dist:75,2 Grad: 4/G↑+Z|0,03 2/G→+Y|0,01 5/G┌-X|-0,01
BLOQ.Giro. Dist:75,2 Grad: 2/G→+Y|0,01 4/G↑+Z|0,00 5/G┌-X|-0,01
BLOQ.Giro. Dist:75,1 Grad: 2/G→+Y|0,01 4/G↑+Z|0,00 5/G┌-X|-0,01
BLOQ.Giro. Dist:75,1 Grad: 4/G↑+Z|0,01 2/G→+Y|0,00 1/G←-Y|0,00
BLOQ.Giro. Dist:75,1 Grad: 2/G→+Y|0,00 3/G↓-Z|0,00 1/G←-Y|-0,01
BLOQ.Giro. Dist:75,1 Grad: 1/G←-Y|0,00 2/G→+Y|0,00 3/G↓-Z|-0,01

68REUNIÓN BLOQUE. 2º Giro
Cuadros de: 105 a: 155
BLOQUE.giros Dist: ini=532 ant=75 mej=75 mm
Moción: /danzante/mociones/Graba Auto 15-11-2016--05-05-33.mc2
Inclinación cámara 0: -13 Inclinación cámara 1: -12 Escalas dibujo: 226 Escalas a mm: 1000 Cuadros: 201 Cámaras: 215/11/2016 Cuadros perdidos camaras 0, 1: 3 9
 
Dia y Hora: 1- 1- 1- 0
Distancia en coma flotante: SI
Distancia Cuadratica: SI
Usa gradiente combinado: NO
ULTIMAS DOS DISTANCIAS (mm). Distancia probada: 75,14 Distancia mejor: 75,14
GLOBAL DIRECTO=75 mm
Acerco mocion 3 a 1
Resultados Giro en BLOQUE: Cota_distan: 1 ángulo salto: 0.05859375 salto increm: 0.1 Dt_mm ruido: 0 Pasos: 14
red_auto_salto_reune: 0.5
Arti usadas: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Arti no usadas:
Referencia: 2
Estim : | Cuat: ,013 ,794 -,150 ,589 | áng: 054 089 037 099 grados Eje: 089 011 101 Ángulo: 108 º
Estim mat:
| -,319 ,200 1,038 -0,017 | 109 078 NeuN091
| -,194 1,134 -,278 ,002 | 101 NeuN106 090
| -1,041 -,245 -,273 ,018 | NeuN104 106 089
| 1,000 | 000 grados

68REUNIÓN BLOQUE. 2º Escalado


68REUNIÓN BLOQUE. 2º Escalado
Cuadros de: 105 a: 155
BLOQUE.giros Dist: ini=532 ant=75 mej=75 mm
Moción: /danzante/mociones/Graba Auto 15-11-2016--05-05-33.mc2
Inclinación cámara 0: -13 Inclinación cámara 1: -12 Escalas dibujo: 226 Escalas a mm: 1000 Cuadros: 201 Cámaras: 215/11/2016 Cuadros perdidos camaras 0, 1: 3 9


Dia y Hora: 1- 1- 1- 0
Distancia en coma flotante: SI
Distancia Cuadratica: SI
Usa gradiente combinado: NO
ULTIMAS DOS DISTANCIAS (mm). Distancia probada: 75,14 Distancia mejor: 75,14
GLOBAL DIRECTO=75 mm
Acerco mocion 3 a1
BLOQ.Esca. Dist:75,1 Grad: 3/E ↓ -Z|0,13 5/E ┌ -X|0,01 1/E ← -Y|0,00
BLOQ.Esca. Dist:75,1 Grad: 4/E ↑ +Z|0,05 5/E ┌ -X|0,01 1/E ← -Y|0,00

68REUNIÓN BLOQUE. 2º Escalado
Cuadros de: 105 a: 155
BLOQUE.escala Dist: ini=532 ant=75 mej=75 mm GLOBAL DIRECTO=75 mm
Acerco mocion 3 a-2
Resultados Escalado en BLOQUE: Cota_distan: 1 porcentaje_salto: 0.625 salto increm: 1 Dt_mm ruido: 0 Pasos: 3
red_auto_salto_reune: 0.5
Arti usadas: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Arti no usadas:
Referencia: 2
0;0;0 Estim : | Cuat: ,013 ,794 -,150 ,589 | áng: 054 089 037 099 grados Eje: 089 011 101 Ángulo: 108 º
Estim mat:
| -,319 ,200 1,038 -0,017 | 109 078 NeuN091
| -,194 1,134 -,278 ,002 | 101 NeuN106 090
| -1,041 -,245 -,273 ,018 | NeuN104 106 089
| 1,000 | 000 grados

68REUNIÓN BLOQUE. 2º Traslación

BLOQ.Trans. Dist:75,1 Grad: 2/T→ +X|0,27 5/T┌ -Z|-0,19 4/T↑ +Y|-0,37
BLOQ.Trans. Dist:74,9 Grad: 5/T┌ -Z|-0,19 1/T← -X|-0,27 4/T↑ +Y|-0,37

68REUNIÓN BLOQUE. 2º Traslación
Cuadros de: 105 a: 155
BLOQUE.despla Dist: ini=534 ant=75 mej=75 mm GLOBAL DIRECTO DIRECTO=75 mm
Acerco mocion 3 a 1
Resultados Translacion en BLOQUE: Cota_distan: 1 translacion salto: 0.625 translacion increm: 1 Dt_mm ruido: 0 Pasos: 3
red_auto_salto_reune: 0.5
Arti usadas: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Arti no usadas:
Referencia: 2
Estim : | Cuat: ,013 ,794 -,150 ,589 | áng: 054 089 037 099 grados Eje: 089 011 101 Ángulo: 108 º
Estim mat:
| -,319 ,200 1,038 -0,020 | 109 078 NeuN091
| -,194 1,134 -,278 ,004 | 101 NeuN106 090
| -1,041 -,245 -,273 ,028 | NeuN104 106 088
| 1,000 | 000 grados
INICIAL=604 mm FINAL=604 mm GLOBAL DIRECTO=75 mm

 mm===================================================================================================
Longitudes medias de huesos de dos mociones paralelas y Desviaciones típicas alrededor de esas medias

===================================================================================================
Longitudes medias de huesos de dos mociones paralelas y Desviaciones típicas alrededor de esas medias
Archivo: /danzante/mociones/Graba Auto 15-11-2016--05-05-33.mc2
Inclinación cámara 0: -13 Inclinación cámara 1: -12 Escalas dibujo: 226 Escalas a mm: 1000 Cuadros: 201 Cámaras: 215/11/2016 Cuadros perdidos camaras 0, 1: 3 9

Cuadros: 105 a 155
||Hue |de |a ||Tot |Mc0 |Mc1 |mm
|| 1| HipCenter.- Spine.....|| 67// 5: 8,0 % ||9 /018 : 212,1 % ||11 /022 : 212,7 % | mm
|| 2| Spine.....- ShoulderCe|| 331//29: 8,7 % ||42 /088 : 212,1 % ||53 /113 : 212,2 % | mm
|| 3| ShoulderCe- Head......|| 188// 4: 2,2 % ||27 /058 : 212,2 % ||26 /056 : 212,2 % | mm
|| 4| ShoulderCe- ShoulderLe|| 189// 7: 3,7 % ||28 /060 : 212,2 % ||26 /054 : 212,1 % | mm
|| 8| ShoulderCe- ShoulderRi|| 189//19: 10,1 % ||23 /049 : 212,2 % ||31 /065 : 212,4 % | mm
|| 5| ShoulderLe- ElbowLeft.|| 221// 5: 2,3 % ||31 /066 : 212,2 % ||32 /068 : 212,2 % | mm
|| 9| ShoulderRi- ElbowRight|| 216//18: 8,3 % ||27 /058 : 212,1 % ||34 /073 : 212,1 % | mm
|| 6| ElbowLeft.- WristLeft.|| 226//19: 8,4 % ||30 /064 : 213,1 % ||34 /074 : 213,8 % | mm
||10| ElbowRight- WristRight|| 219//24: 11,1 % ||26 /056 : 212,2 % ||36 /077 : 212,2 % | mm
|| 7| WristLeft.- HandLeft..|| 128//36: 28,4 % ||11 /024 : 213,1 % ||25 /054 : 215,2 % | mm
||11| WristRight- HandRight.|| 77//14: 18,0 % ||9 /018 : 212,1 % ||14 /029 : 214,8 % | mm
||12| HipCenter.- HipLeft...|| 81// 3: 4,2 % ||12 /025 : 212,6 % ||11 /024 : 212,4 % | mm
||16| HipCenter.- HipRight..|| 83// 3: 3,9 % ||11 /024 : 212,1 % ||12 /026 : 212,6 % | mm
||13| HipLeft...- KneeLeft..|| 498//15: 3,1 % ||74 /158 : 212,1 % ||68 /145 : 212,1 % | mm
||17| HipRight..- KneeRight.|| 460//40: 8,8 % ||58 /122 : 212,1 % ||74 /157 : 212,1 % | mm
||14| KneeLeft..- AnkleLeft.|| 356//44: 12,4 % ||42 /089 : 212,2 % ||60 /127 : 212,1 % | mm
||18| KneeRight.- AnkleRight|| 384// 5: 1,4 % ||54 /114 : 212,2 % ||56 /118 : 212,1 % | mm
||15| AnkleLeft.- FootLeft..|| 88// 5: 5,4 % ||12 /025 : 212,6 % ||13 /028 : 212,5 % | mm
||19| AnkleRight- FootRight.|| 90// 7: 7,5 % ||12 /025 : 212,3 % ||14 /030 : 212,2 % | mm



===================================================================================================
Longitudes medias de huesos en mociones reunidas

===================================================================================================
Longitudes medias de huesos de dos mociones paralelas y Desviaciones típicas alrededor de esas medias
Archivo: /danzante/mociones/Graba Auto 15-11-2016--05-05-33.mc2
Inclinación cámara 0: -13 Inclinación cámara 1: -12 Escalas dibujo: 226 Escalas a mm: 1000 Cuadros: 201 Cámaras: 215/11/2016 Cuadros perdidos camaras 0, 1: 3 9

Cuadros: 105 a 155
||Hue |de |a ||Tot |Mc0 |Mc1 |mm
|| 1| HipCenter.- Spine.....|| 70// 1: 2,0 % ||0 /000 : 994,9 % ||0 /000 : 899,6 % | mm
|| 2| Spine.....- ShoulderCe|| 359// 2: 0,5 % ||0 /000 : 452,1 % ||0 /001 : 399,8 % | mm
|| 3| ShoulderCe- Head......|| 201// 2: 1,1 % ||0 /000 : 556,8 % ||0 /000 : 568,6 % | mm
|| 4| ShoulderCe- ShoulderLe|| 190// 0: 0,1 % ||0 /000 : 547,2 % ||0 /000 : 575,1 % | mm
|| 8| ShoulderCe- ShoulderRi|| 202// 4: 1,8 % ||0 /000 : 603,8 % ||0 /000 : 525,7 % | mm
|| 5| ShoulderLe- ElbowLeft.|| 231// 4: 1,8 % ||0 /000 : 523,3 % ||0 /000 : 514,6 % | mm
|| 9| ShoulderRi- ElbowRight|| 222// 3: 1,4 % ||0 /000 : 558,5 % ||0 /000 : 496,7 % | mm
|| 6| ElbowLeft.- WristLeft.|| 236//12: 5,0 % ||0 /000 : 531,8 % ||0 /000 : 498,9 % | mm
||10| ElbowRight- WristRight|| 227// 3: 1,4 % ||0 /000 : 567,4 % ||0 /000 : 485,1 % | mm
|| 7| WristLeft.- HandLeft..|| 132// 9: 7,1 % ||0 /000 : 862,5 % ||0 /000 : 585,5 % | mm
||11| WristRight- HandRight.|| 81// 4: 4,9 % ||0 /000 : 994,9 % ||0 /000 : 796,6 % | mm
||12| HipCenter.- HipLeft...|| 84// 3: 4,1 % ||0 /000 : 844,8 % ||0 /000 : 869,9 % | mm
||16| HipCenter.- HipRight..|| 88// 3: 3,3 % ||0 /000 : 861,7 % ||0 /000 : 833,0 % | mm
||13| HipLeft...- KneeLeft..|| 540// 0: 0,1 % ||0 /001 : 338,0 % ||0 /001 : 353,0 % | mm
||17| HipRight..- KneeRight.|| 493// 3: 0,7 % ||0 /001 : 383,8 % ||0 /001 : 338,9 % | mm
||14| KneeLeft..- AnkleLeft.|| 380// 3: 0,8 % ||0 /000 : 449,8 % ||0 /001 : 376,9 % | mm
||18| KneeRight.- AnkleRight|| 418// 3: 0,7 % ||0 /001 : 397,0 % ||0 /001 : 390,1 % | mm
||15| AnkleLeft.- FootLeft..|| 86// 4: 5,0 % ||0 /000 : 847,8 % ||0 /000 : 800,7 % | mm
||19| AnkleRight- FootRight.|| 91// 2: 2,3 % ||0 /000 : 856,7 % ||0 /000 : 772,3 % | mm



--------------------------------------------------------------------------------------------
OPTIMIZACIÓN de Cuadros:de 105 hasta 155. Ejecutada 15-5-16.05-08-38
--------------------------------------------------------------------------------------------



Comienzan Iteraciones para cuadro 105

Iteración 1 Pesos de cada articulacion en cada esqueleto:
Arti. 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Media
Esque 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esque 2 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Capta 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Capta 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Dp incremental en mm:
Arti. 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dpco 1 25 29 -01 -10 -06 -14 -27 -01 -19 02 -09 -12 39 -08 -12 16 12 07 05 09
dpco 2 15 14 -01 16 10 -16 -01 -06 31 03 -28 -40 02 -59 -21 -07 20 21 05 13
dpco 3 25 16 00 -29 -29 -22 -17 23 45 17 -02 -18 19 04 08 -46 39 -20 08 -20
Lambdas Total x y z: -0,17 0,19 2,35 -0,22
Dura calculo dp, lambda: 2

OPTIMIZO GLOBAL elijo sentido solo principio
LINE SEARCH. Vez Sal Incr √J1m: √J0m: √Mm: λ: |dp|m: dpmedia pendienete: mm
01 80,0 1,0 33,431 33,548 6,829 -0,17 0,1451 0,1451 68,922 mm 0
02 80,0 1,0 30,508 30,652 7,259 -0,17 0,1451 0,1451 20,146 mm 0
03 80,0 1,0 27,561 27,758 8,081 -0,17 0,1451 0,1451 20,315 mm 0
04 80,0 1,0 24,580 24,866 9,191 -0,17 0,1451 0,1451 20,544 mm 0
05 80,0 1,0 21,552 21,977 10,500 -0,17 0,1451 0,1451 20,869 mm 0
06 80,0 1,0 18,453 19,091 11,947 -0,17 0,1451 0,1451 21,356 mm 0
07 80,0 1,0 15,240 16,210 13,490 -0,17 0,1451 0,1451 22,145 mm 0
08 80,0 1,0 11,819 13,339 15,106 -0,17 0,1451 0,1451 23,581 mm 0
09 80,0 1,0 7,922 10,485 16,777 -0,17 0,1451 0,1451 26,856 mm 0
10 80,0 1,0 1,211 7,668 18,492 -0,17 0,1451 0,1451 46,257 mm 0
11 80,0 1,0 NeuN4,948 20,246 -0,17 0,1451 0,1451 46,257 mm 0
12 80,0 1,0 NeuN2,648 22,031 -0,17 0,1451 0,1451 46,257 mm 0
13 80,0 1,0 NeuN2,526 23,846 -0,17 0,1451 0,1451 46,257 mm 0
14 40,0 1,0 NeuN4,753 25,686 -0,17 -0,1451 -0,1451 46,257 mm 0
15 40,0 1,0 NeuN3,519 24,763 -0,17 -0,0725 -0,0725 92,513 mm 0
16 20,0 1,0 NeuN2,526 23,846 -0,17 0,0725 0,0725 92,513 mm 0
17 20,0 1,0 NeuN2,976 24,303 -0,17 0,0363 0,0363 185,027 mm 0
18 20,0 1,0 NeuN3,519 24,763 -0,17 0,0363 0,0363 185,027 mm 0
19 10,0 1,0 NeuN4,119 25,223 -0,17 -0,0363 -0,0363 185,027 mm 0
20 10,0 1,0 NeuN3,813 24,993 -0,17 -0,0181 -0,0181 370,053 mm 0
21 10,0 1,0 NeuN3,519 24,763 -0,17 -0,0181 -0,0181 370,053 mm 0
