Esta página está en construcción: perdonen los errores, repeticiones y temas inacabados.
 
This page is being developed: I am sorry for errors, duplications  and unfinished subjects.
 
 
Proyecto Danzante. MatReuneGirEscBloqMoDoble XI. Influencia de la referencia  (incluido en Danzante)
 
En la reunión de la misma moción doble con diferentes referencia (2, centro hombros, y 0, centro caderas) se observa una misma convergencias (distancia final entre original (1) y rotada (0) pero por diferente camino. La referencia 2 favorece el primer giro, la 0 reparte el giro en dos partes. Se llega a la misma distancia, 114 --- para Arcade viernes, cuadros 140-189) elegidos por arrojar mejores resultados que el principio de la moción.
 
 
'------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Moción: D:\Danzante\Mociones\ARCADE.Viernes 1.mc2 Escalas dibujo: 226 Escalas a mm: 1000 Cuadros: 3339 Cámaras: 212/08/2016 Cuadros perdidos: 0, 1 0 0
qweqwe

REUNIÓN BLOQUE. 1º Giro

BLOQ.Giro. Dist:556,1 Grad: 1/G←-Y|0,27 3/G↓-Z|0,26 0/|0,02 0/|-0,03 0/|-0,26 2/G→+Y|-0,27
.....
BLOQ.Giro. Dist:137,0 Grad: 1/G←-Y|0,00 2/G→+Y|0,00 3/G↓-Z|-0,01 0/|-0,01 0/|-0,01 0/|-0,01

Moción: D:\Danzante\Mociones\ARCADE.Viernes 1.mc2 Escalas dibujo: 226 Escalas a mm: 1000 Cuadros: 3339 Cámaras: 212/08/2016 Cuadros perdidos: 0, 1 0 0

REUNIÓN BLOQUE. 1º Giro
Cuadros de: 140 a: 639
BLOQUE.giros Dist: ini=560 ant=137 mej=137 mm
Moción: D:\Danzante\Mociones\ARCADE.Viernes 1.mc2 Escalas dibujo: 226 Escalas a mm: 1000 Cuadros: 3339 Cámaras: 212/08/2016 Cuadros perdidos: 0, 1 0 0
qweqwe

Dia y Hora: 1- 1- 1- 0
Distancia en coma flotante: SI
Distancia Cuadratica: SI
Usa gradiente combinado: NO
ULTIMAS DOS DISTANCIAS (mm). Distancia probada: 137,04 Distancia mejor: 137,04
GLOBAL=137 mm
Acerco mocion 3 a 1
Resultados Giro en BLOQUE: Cota_distan: 1 ángulo salto: 0.05859375 salto increm: 0.1 Dt_mm ruido: 0 Pasos: 38
red_auto_salto: 0.5
Arti usadas: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Arti no usadas:
Referencia: 2
Estim : | Cuat: ,000 ,000 ,000 1,000 | áng: 000 090 090 090 grados Eje: 090 000 090 Ángulo: 0 º
Estim mat:
| 1,000 ,000 ,000 0,000 | 000 090 090 090
| ,000 1,000 ,000 ,000 | 090 000 090 090
| ,000 ,000 1,000 ,000 | 090 090 000 090
| 1,000 | 000 grados

Moción: D:\Danzante\Mociones\ARCADE.Viernes 1.mc2 Escalas dibujo: 226 Escalas a mm: 1000 Cuadros: 3339 Cámaras: 212/08/2016 Cuadros perdidos: 0, 1 0 0
qweqwe

REUNIÓN BLOQUE. 1º Escalado


Moción: D:\Danzante\Mociones\ARCADE.Viernes 1.mc2 Escalas dibujo: 226 Escalas a mm: 1000 Cuadros: 3339 Cámaras: 212/08/2016 Cuadros perdidos: 0, 1 0 0
qweqwe

REUNIÓN BLOQUE. 1º Escalado
Cuadros de: 140 a: 639
BLOQUE.giros Dist: ini=560 ant=137 mej=137 mm
Moción: D:\Danzante\Mociones\ARCADE.Viernes 1.mc2 Escalas dibujo: 226 Escalas a mm: 1000 Cuadros: 3339 Cámaras: 212/08/2016 Cuadros perdidos: 0, 1 0 0
qweqwe

Dia y Hora: 1- 1- 1- 0
Distancia en coma flotante: SI
Distancia Cuadratica: SI
Usa gradiente combinado: NO
ULTIMAS DOS DISTANCIAS (mm). Distancia probada: 137,04 Distancia mejor: 137,04
GLOBAL=137 mm
Acerco mocion 3 a1
BLOQ.Esca. Dist:137,0 Grad: 0/|0,63 0/|0,35 1/E ← -Y|0,32 2/E → +Y|-0,35 0/|-0,71 3/E ↓ -Z|-0,71
 
BLOQ.Esca. Dist:131,5 Grad: 0/|0,00 0/|0,00 1/E ← -Y|-0,01 2/E → +Y|-0,01 0/|-0,06 3/E ↓ -Z|-0,38

Moción: D:\Danzante\Mociones\ARCADE.Viernes 1.mc2 Escalas dibujo: 226 Escalas a mm: 1000 Cuadros: 3339 Cámaras: 212/08/2016 Cuadros perdidos: 0, 1 0 0
qweqwe

REUNIÓN BLOQUE. 1º Escalado
Cuadros de: 140 a: 639
BLOQUE.escala Dist: ini=536 ant=132 mej=132 mm GLOBAL=132 mm
Acerco mocion 3 a-2
Resultados Escalado en BLOQUE: Cota_distan: 1 porcentaje_salto: 0.625 salto increm: 1 Dt_mm ruido: 0 Pasos: 19
red_auto_salto: 0.5
Arti usadas: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Arti no usadas:
Referencia: 2
0;0;0 Estim : | Cuat: ,000 ,000 ,000 1,000 | áng: 000 090 090 090 grados Eje: 090 000 090 Ángulo: 0 º
Estim mat:
| ,873 ,000 ,000 0,000 | 029 090 090 090
| ,000 1,010 ,000 ,000 | 090 NeuN090 090
| ,000 ,000 ,909 ,000 | 090 090 025 090
| 1,000 | 000 grados

Moción: D:\Danzante\Mociones\ARCADE.Viernes 1.mc2 Escalas dibujo: 226 Escalas a mm: 1000 Cuadros: 3339 Cámaras: 212/08/2016 Cuadros perdidos: 0, 1 0 0
qweqwe

REUNIÓN BLOQUE. 1º Traslación

BLOQ.Trans. Dist:131,5 Grad: 0/|1,15 2/T→ +X|0,35 0/|-0,23 3/T↓ -Y|-0,53 1/T← -X|-1,11 0/|-1,89
 
BLOQ.Trans. Dist:129,6 Grad: 0/|-0,23 1/T← -X|-0,35 0/|-0,38 0/|-0,39 2/T→ +X|-0,42 3/T↓ -Y|-0,54

Moción: D:\Danzante\Mociones\ARCADE.Viernes 1.mc2 Escalas dibujo: 226 Escalas a mm: 1000 Cuadros: 3339 Cámaras: 212/08/2016 Cuadros perdidos: 0, 1 0 0
qweqwe

REUNIÓN BLOQUE. 1º Traslación
Cuadros de: 140 a: 639
BLOQUE.despla Dist: ini=538 ant=130 mej=130 mm GLOBAL=130 mm
Acerco mocion 3 a 1
Resultados Translacion en BLOQUE: Cota_distan: 1 translacion salto: 0.625 translacion increm: 1 Dt_mm ruido: 0 Pasos: 8
red_auto_salto: 0.5
Arti usadas: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Arti no usadas:
Referencia: 2
Estim : | Cuat: ,000 ,000 ,000 1,000 | áng: 000 090 090 090 grados Eje: 090 000 090 Ángulo: 0 º
Estim mat:
| ,873 ,000 ,000 0,009 | 029 090 090 089
| ,000 1,010 ,000 ,000 | 090 NeuN090 090
| ,000 ,000 ,909 ,018 | 090 090 025 089
| 1,000 | 000 grados

Moción: D:\Danzante\Mociones\ARCADE.Viernes 1.mc2 Escalas dibujo: 226 Escalas a mm: 1000 Cuadros: 3339 Cámaras: 212/08/2016 Cuadros perdidos: 0, 1 0 0
qweqwe

REUNIÓN BLOQUE. 2º Giro

BLOQ.Giro. Dist:129,6 Grad: 0/|0,03 2/G→+Y|0,03 0/|0,01 1/G←-Y|-0,03 0/|-0,03 3/G↓-Z|-0,04
 
BLOQ.Giro. Dist:129,4 Grad: 0/|0,00 2/G→+Y|0,00 1/G←-Y|0,00 3/G↓-Z|-0,01 0/|-0,01 0/|-0,01

Moción: D:\Danzante\Mociones\ARCADE.Viernes 1.mc2 Escalas dibujo: 226 Escalas a mm: 1000 Cuadros: 3339 Cámaras: 212/08/2016 Cuadros perdidos: 0, 1 0 0
qweqwe

REUNIÓN BLOQUE. 2º Giro
Cuadros de: 140 a: 639
BLOQUE.giros Dist: ini=533 ant=129 mej=129 mm
Moción: D:\Danzante\Mociones\ARCADE.Viernes 1.mc2 Escalas dibujo: 226 Escalas a mm: 1000 Cuadros: 3339 Cámaras: 212/08/2016 Cuadros perdidos: 0, 1 0 0
qweqwe

Dia y Hora: 1- 1- 1- 0
Distancia en coma flotante: SI
Distancia Cuadratica: SI
Usa gradiente combinado: NO
ULTIMAS DOS DISTANCIAS (mm). Distancia probada: 129,36 Distancia mejor: 129,36
GLOBAL=129 mm
Acerco mocion 3 a 1
Resultados Giro en BLOQUE: Cota_distan: 1 ángulo salto: 0.05859375 salto increm: 0.1 Dt_mm ruido: 0 Pasos: 18
red_auto_salto: 0.5
Arti usadas: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Arti no usadas:
Referencia: 2
Estim : | Cuat: ,000 ,000 ,000 1,000 | áng: 000 090 090 090 grados Eje: 090 000 090 Ángulo: 0 º
Estim mat:
| ,873 ,000 ,000 0,009 | 029 090 090 089
| ,000 1,010 ,000 ,000 | 090 NeuN090 090
| ,000 ,000 ,909 ,018 | 090 090 025 089
| 1,000 | 000 grados

Moción: D:\Danzante\Mociones\ARCADE.Viernes 1.mc2 Escalas dibujo: 226 Escalas a mm: 1000 Cuadros: 3339 Cámaras: 212/08/2016 Cuadros perdidos: 0, 1 0 0
qweqwe

REUNIÓN BLOQUE. 2º Escalado


Moción: D:\Danzante\Mociones\ARCADE.Viernes 1.mc2 Escalas dibujo: 226 Escalas a mm: 1000 Cuadros: 3339 Cámaras: 212/08/2016 Cuadros perdidos: 0, 1 0 0
qweqwe

REUNIÓN BLOQUE. 2º Escalado
Cuadros de: 140 a: 639
BLOQUE.giros Dist: ini=533 ant=129 mej=129 mm
Moción: D:\Danzante\Mociones\ARCADE.Viernes 1.mc2 Escalas dibujo: 226 Escalas a mm: 1000 Cuadros: 3339 Cámaras: 212/08/2016 Cuadros perdidos: 0, 1 0 0
qweqwe

Dia y Hora: 1- 1- 1- 0
Distancia en coma flotante: SI
Distancia Cuadratica: SI
Usa gradiente combinado: NO
ULTIMAS DOS DISTANCIAS (mm). Distancia probada: 129,36 Distancia mejor: 129,36
GLOBAL=129 mm
Acerco mocion 3 a1
BLOQ.Esca. Dist:129,4 Grad: 1/E ← -Y|0,08 0/|-0,03 0/|-0,04 0/|-0,04 2/E → +Y|-0,10 3/E ↓ -Z|-0,35
 
BLOQ.Esca. Dist:129,2 Grad: 1/E ← -Y|-0,01 2/E → +Y|-0,01 0/|-0,03 0/|-0,04 0/|-0,04 3/E ↓ -Z|-0,35

Moción: D:\Danzante\Mociones\ARCADE.Viernes 1.mc2 Escalas dibujo: 226 Escalas a mm: 1000 Cuadros: 3339 Cámaras: 212/08/2016 Cuadros perdidos: 0, 1 0 0
qweqwe

REUNIÓN BLOQUE. 2º Escalado
Cuadros de: 140 a: 639
BLOQUE.escala Dist: ini=533 ant=129 mej=129 mm GLOBAL=129 mm
Acerco mocion 3 a-2
Resultados Escalado en BLOQUE: Cota_distan: 1 porcentaje_salto: 0.625 salto increm: 1 Dt_mm ruido: 0 Pasos: 5
red_auto_salto: 0.5
Arti usadas: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Arti no usadas:
Referencia: 2
0;0;0 Estim : | Cuat: ,000 ,000 ,000 1,000 | áng: 000 090 090 090 grados Eje: 090 000 090 Ángulo: 0 º
Estim mat:
| ,841 ,000 ,000 0,009 | 033 090 090 089
| ,000 1,010 ,000 ,000 | 090 NeuN090 090
| ,000 ,000 ,909 ,018 | 090 090 025 089
| 1,000 | 000 grados

Moción: D:\Danzante\Mociones\ARCADE.Viernes 1.mc2 Escalas dibujo: 226 Escalas a mm: 1000 Cuadros: 3339 Cámaras: 212/08/2016 Cuadros perdidos: 0, 1 0 0
qweqwe

REUNIÓN BLOQUE. 2º Traslación

BLOQ.Trans. Dist:129,2 Grad: 2/T→ +X|-0,09 0/|-0,18 0/|-0,20 0/|-0,57 3/T↓ -Y|-0,59 1/T← -X|-0,68
BLOQ.Trans. Dist:129,2 Grad: 2/T→ +X|-0,09 0/|-0,18 0/|-0,20 0/|-0,57 3/T↓ -Y|-0,59 1/T← -X|-0,68

Moción: D:\Danzante\Mociones\ARCADE.Viernes 1.mc2 Escalas dibujo: 226 Escalas a mm: 1000 Cuadros: 3339 Cámaras: 212/08/2016 Cuadros perdidos: 0, 1 0 0
qweqwe

REUNIÓN BLOQUE. 2º Traslación
Cuadros de: 140 a: 639
BLOQUE.despla Dist: ini=533 ant=129 mej=129 mm GLOBAL=129 mm
Acerco mocion 3 a 1
Resultados Translacion en BLOQUE: Cota_distan: 1 translacion salto: 0.625 translacion increm: 1 Dt_mm ruido: 0 Pasos: 3
red_auto_salto: 0.5
Arti usadas: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Arti no usadas:
 
Referencia: 2
Estim : | Cuat: ,000 ,000 ,000 1,000 | áng: 000 090 090 090 grados Eje: 090 000 090 Ángulo: 0 º
Estim mat:
| ,841 ,000 ,000 0,009 | 033 090 090 089
| ,000 1,010 ,000 ,000 | 090 NeuN090 090
| ,000 ,000 ,909 ,018 | 090 090 025 089
| 1,000 | 000 grados
INICIAL=134 mm FINAL=134 mm GLOBAL=129 mm

Moción: D:\Danzante\Mociones\ARCADE.Viernes 1.mc2 Escalas dibujo: 226 Escalas a mm: 1000 Cuadros: 3339 Cámaras: 212/08/2016 Cuadros perdidos: 0, 1 0 0
qweqwe

REUNIÓN BLOQUE. 1º Giro

BLOQ.Giro. Dist:556,1 Grad: 1/G←-Y|0,27 3/G↓-Z|0,26 0/|0,02 0/|-0,03 0/|-0,26 2/G→+Y|-0,27
BLOQ.Giro. Dist:470,6 Grad: 3/G↓-Z|0,54 1/G←-Y|0,29 0/|0,11 0/|-0,11 2/G→+Y|-0,29 0/|-0,54
BLOQ.Giro. Dist:471,4 Grad: 0/|0,54 1/G←-Y|0,49 0/|0,07 0/|-0,07 2/G→+Y|-0,49 3/G↓-Z|-0,54
BLOQ.Giro. Dist:428,4 Grad: 1/G←-Y|0,44 0/|0,04 0/|0,00 3/G↓-Z|0,00 0/|-0,04 2/G→+Y|-0,44
BLOQ.Giro. Dist:361,9 Grad: 1/G←-Y|0,44 3/G↓-Z|0,12 0/|0,02 0/|-0,02 0/|-0,12 2/G→+Y|-0,44
BLOQ.Giro. Dist:297,4 Grad: 1/G←-Y|0,41 3/G↓-Z|0,30 0/|0,04 0/|-0,04 0/|-0,30 2/G→+Y|-0,41
BLOQ.Giro. Dist:242,6 Grad: 3/G↓-Z|0,54 1/G←-Y|0,31 0/|0,11 0/|-0,11 2/G→+Y|-0,31 0/|-0,54
BLOQ.Giro. Dist:240,2 Grad: 0/|0,51 1/G←-Y|0,49 0/|0,05 0/|-0,05 2/G→+Y|-0,49 3/G↓-Z|-0,52
BLOQ.Giro. Dist:242,6 Grad: 3/G↓-Z|0,54 1/G←-Y|0,31 0/|0,11 0/|-0,11 2/G→+Y|-0,31 0/|-0,54
BLOQ.Giro. Dist:220,6 Grad: 1/G←-Y|0,44 0/|0,04 3/G↓-Z|0,01 0/|-0,02 0/|-0,04 2/G→+Y|-0,44
BLOQ.Giro. Dist:189,9 Grad: 1/G←-Y|0,37 3/G↓-Z|0,12 0/|0,02 0/|-0,03 0/|-0,13 2/G→+Y|-0,37
BLOQ.Giro. Dist:166,0 Grad: 3/G↓-Z|0,27 1/G←-Y|0,26 0/|0,02 0/|-0,03 2/G→+Y|-0,26 0/|-0,28
BLOQ.Giro. Dist:173,9 Grad: 0/|0,46 1/G←-Y|0,36 0/|0,06 0/|-0,07 2/G→+Y|-0,36 3/G↓-Z|-0,47
BLOQ.Giro. Dist:162,9 Grad: 1/G←-Y|0,33 0/|0,11 0/|0,01 0/|-0,03 3/G↓-Z|-0,12 2/G→+Y|-0,33
BLOQ.Giro. Dist:151,9 Grad: 1/G←-Y|0,25 0/|0,04 0/|0,04 0/|-0,05 3/G↓-Z|-0,05 2/G→+Y|-0,26
BLOQ.Giro. Dist:143,9 Grad: 1/G←-Y|0,17 0/|0,06 3/G↓-Z|0,02 0/|-0,03 0/|-0,07 2/G→+Y|-0,17
BLOQ.Giro. Dist:139,4 Grad: 3/G↓-Z|0,09 0/|0,07 1/G←-Y|0,07 2/G→+Y|-0,07 0/|-0,08 0/|-0,11
BLOQ.Giro. Dist:143,9 Grad: 0/|0,33 1/G←-Y|0,13 0/|0,11 0/|-0,13 2/G→+Y|-0,14 3/G↓-Z|-0,34
BLOQ.Giro. Dist:139,6 Grad: 0/|0,12 1/G←-Y|0,10 0/|0,09 0/|-0,11 2/G→+Y|-0,11 3/G↓-Z|-0,13
BLOQ.Giro. Dist:139,4 Grad: 3/G↓-Z|0,09 0/|0,07 1/G←-Y|0,07 2/G→+Y|-0,07 0/|-0,08 0/|-0,11
BLOQ.Giro. Dist:139,6 Grad: 0/|0,12 1/G←-Y|0,10 0/|0,09 0/|-0,11 2/G→+Y|-0,11 3/G↓-Z|-0,13
BLOQ.Giro. Dist:139,0 Grad: 1/G←-Y|0,09 0/|0,08 0/|0,00 3/G↓-Z|-0,02 2/G→+Y|-0,09 0/|-0,09
BLOQ.Giro. Dist:138,3 Grad: 0/|0,09 1/G←-Y|0,06 3/G↓-Z|0,00 0/|-0,02 2/G→+Y|-0,06 0/|-0,10
BLOQ.Giro. Dist:138,0 Grad: 1/G←-Y|0,06 0/|0,03 3/G↓-Z|0,01 0/|-0,03 0/|-0,04 2/G→+Y|-0,07
BLOQ.Giro. Dist:137,5 Grad: 1/G←-Y|0,04 3/G↓-Z|0,03 0/|0,02 0/|-0,04 2/G→+Y|-0,04 0/|-0,04
BLOQ.Giro. Dist:137,3 Grad: 3/G↓-Z|0,05 0/|0,02 1/G←-Y|0,01 2/G→+Y|-0,01 0/|-0,03 0/|-0,06
BLOQ.Giro. Dist:137,3 Grad: 0/|0,05 1/G←-Y|0,03 0/|0,01 0/|-0,02 2/G→+Y|-0,03 3/G↓-Z|-0,06
BLOQ.Giro. Dist:137,1 Grad: 1/G←-Y|0,02 0/|0,01 0/|-0,01 3/G↓-Z|-0,01 2/G→+Y|-0,02 0/|-0,03
BLOQ.Giro. Dist:137,1 Grad: 0/|0,01 1/G←-Y|0,01 3/G↓-Z|0,00 2/G→+Y|-0,01 0/|-0,01 0/|-0,02
BLOQ.Giro. Dist:137,1 Grad: 0/|0,04 1/G←-Y|0,01 3/G↓-Z|0,00 2/G→+Y|-0,01 0/|-0,01 0/|-0,05
BLOQ.Giro. Dist:137,1 Grad: 0/|0,01 1/G←-Y|0,01 3/G↓-Z|0,00 2/G→+Y|-0,01 0/|-0,01 0/|-0,02
BLOQ.Giro. Dist:137,1 Grad: 0/|0,01 1/G←-Y|0,01 3/G↓-Z|0,00 2/G→+Y|-0,01 0/|-0,01 0/|-0,02
BLOQ.Giro. Dist:137,1 Grad: 1/G←-Y|0,01 3/G↓-Z|0,00 0/|0,00 0/|-0,01 2/G→+Y|-0,01 0/|-0,01
BLOQ.Giro. Dist:137,1 Grad: 3/G↓-Z|0,00 1/G←-Y|0,00 0/|-0,01 2/G→+Y|-0,01 0/|-0,01 0/|-0,02
BLOQ.Giro. Dist:137,0 Grad: 1/G←-Y|0,01 0/|0,00 0/|-0,01 0/|-0,01 2/G→+Y|-0,01 3/G↓-Z|-0,01
BLOQ.Giro. Dist:137,0 Grad: 1/G←-Y|0,00 0/|0,00 2/G→+Y|-0,01 0/|-0,01 0/|-0,01 3/G↓-Z|-0,01
BLOQ.Giro. Dist:137,0 Grad: 1/G←-Y|0,00 2/G→+Y|0,00 3/G↓-Z|-0,01 0/|-0,01 0/|-0,01 0/|-0,01

Moción: D:\Danzante\Mociones\ARCADE.Viernes 1.mc2 Escalas dibujo: 226 Escalas a mm: 1000 Cuadros: 3339 Cámaras: 212/08/2016 Cuadros perdidos: 0, 1 0 0
qweqwe

REUNIÓN BLOQUE. 1º Giro
Cuadros de: 140 a: 639
BLOQUE.giros Dist: ini=560 ant=137 mej=137 mm
Moción: D:\Danzante\Mociones\ARCADE.Viernes 1.mc2 Escalas dibujo: 226 Escalas a mm: 1000 Cuadros: 3339 Cámaras: 212/08/2016 Cuadros perdidos: 0, 1 0 0
qweqwe

Dia y Hora: 1- 1- 1- 0
Distancia en coma flotante: SI
Distancia Cuadratica: SI
Usa gradiente combinado: NO
ULTIMAS DOS DISTANCIAS (mm). Distancia probada: 137,04 Distancia mejor: 137,04
GLOBAL=137 mm
Acerco mocion 3 a 1
Resultados Giro en BLOQUE: Cota_distan: 1 ángulo salto: 0.05859375 salto increm: 0.1 Dt_mm ruido: 0 Pasos: 38
red_auto_salto: 0.5
Arti usadas: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Arti no usadas:
Referencia: 2
Estim : | Cuat: ,000 ,000 ,000 1,000 | áng: 000 090 090 090 grados Eje: 090 000 090 Ángulo: 0 º
Estim mat:
| 1,000 ,000 ,000 0,000 | 000 090 090 090
| ,000 1,000 ,000 ,000 | 090 000 090 090
| ,000 ,000 1,000 ,000 | 090 090 000 090
| 1,000 | 000 grados

Moción: D:\Danzante\Mociones\ARCADE.Viernes 1.mc2 Escalas dibujo: 226 Escalas a mm: 1000 Cuadros: 3339 Cámaras: 212/08/2016 Cuadros perdidos: 0, 1 0 0
qweqwe

REUNIÓN BLOQUE. 1º Escalado


Moción: D:\Danzante\Mociones\ARCADE.Viernes 1.mc2 Escalas dibujo: 226 Escalas a mm: 1000 Cuadros: 3339 Cámaras: 212/08/2016 Cuadros perdidos: 0, 1 0 0
qweqwe

REUNIÓN BLOQUE. 1º Escalado
Cuadros de: 140 a: 639
BLOQUE.giros Dist: ini=560 ant=137 mej=137 mm
Moción: D:\Danzante\Mociones\ARCADE.Viernes 1.mc2 Escalas dibujo: 226 Escalas a mm: 1000 Cuadros: 3339 Cámaras: 212/08/2016 Cuadros perdidos: 0, 1 0 0
qweqwe

Dia y Hora: 1- 1- 1- 0
Distancia en coma flotante: SI
Distancia Cuadratica: SI
Usa gradiente combinado: NO
ULTIMAS DOS DISTANCIAS (mm). Distancia probada: 137,04 Distancia mejor: 137,04
GLOBAL=137 mm
Acerco mocion 3 a1
BLOQ.Esca. Dist:137,0 Grad: 0/|0,63 0/|0,35 1/E ← -Y|0,32 2/E → +Y|-0,35 0/|-0,71 3/E ↓ -Z|-0,71
BLOQ.Esca. Dist:136,6 Grad: 0/|0,49 0/|0,35 1/E ← -Y|0,32 2/E → +Y|-0,35 0/|-0,54 3/E ↓ -Z|-0,71
BLOQ.Esca. Dist:137,0 Grad: 0/|0,63 0/|0,35 1/E ← -Y|0,32 2/E → +Y|-0,35 0/|-0,71 3/E ↓ -Z|-0,71
BLOQ.Esca. Dist:134,1 Grad: 0/|0,36 1/E ← -Y|0,33 0/|0,00 0/|-0,06 2/E → +Y|-0,36 3/E ↓ -Z|-0,72
BLOQ.Esca. Dist:146,7 Grad: 3/E ↓ -Z|3,01 1/E ← -Y|0,30 0/|0,00 0/|-0,06 2/E → +Y|-0,33 0/|-3,38
BLOQ.Esca. Dist:135,7 Grad: 3/E ↓ -Z|1,07 1/E ← -Y|0,33 0/|0,00 0/|-0,06 2/E → +Y|-0,35 0/|-1,47
BLOQ.Esca. Dist:134,2 Grad: 0/|0,45 1/E ← -Y|0,33 0/|0,00 0/|-0,06 2/E → +Y|-0,36 3/E ↓ -Z|-0,80
BLOQ.Esca. Dist:135,7 Grad: 3/E ↓ -Z|1,07 1/E ← -Y|0,33 0/|0,00 0/|-0,06 2/E → +Y|-0,35 0/|-1,47
BLOQ.Esca. Dist:133,8 Grad: 1/E ← -Y|0,33 3/E ↓ -Z|0,09 0/|0,00 0/|-0,06 2/E → +Y|-0,36 0/|-0,48
BLOQ.Esca. Dist:133,0 Grad: 1/E ← -Y|0,26 3/E ↓ -Z|0,09 0/|0,00 0/|-0,06 2/E → +Y|-0,29 0/|-0,48
BLOQ.Esca. Dist:132,4 Grad: 1/E ← -Y|0,19 3/E ↓ -Z|0,09 0/|0,00 0/|-0,06 2/E → +Y|-0,22 0/|-0,49
BLOQ.Esca. Dist:132,0 Grad: 1/E ← -Y|0,13 3/E ↓ -Z|0,09 0/|0,00 0/|-0,06 2/E → +Y|-0,16 0/|-0,49
BLOQ.Esca. Dist:131,7 Grad: 3/E ↓ -Z|0,09 1/E ← -Y|0,07 0/|0,00 0/|-0,06 2/E → +Y|-0,10 0/|-0,49
BLOQ.Esca. Dist:132,2 Grad: 0/|0,47 1/E ← -Y|0,07 0/|0,00 0/|-0,06 2/E → +Y|-0,10 3/E ↓ -Z|-0,84
BLOQ.Esca. Dist:131,7 Grad: 1/E ← -Y|0,07 0/|0,00 0/|0,00 0/|-0,06 2/E → +Y|-0,10 3/E ↓ -Z|-0,38
BLOQ.Esca. Dist:131,6 Grad: 1/E ← -Y|0,04 0/|0,00 0/|0,00 0/|-0,06 2/E → +Y|-0,07 3/E ↓ -Z|-0,38
BLOQ.Esca. Dist:131,5 Grad: 1/E ← -Y|0,02 0/|0,00 0/|0,00 2/E → +Y|-0,04 0/|-0,06 3/E ↓ -Z|-0,38
BLOQ.Esca. Dist:131,5 Grad: 0/|0,00 0/|0,00 1/E ← -Y|-0,01 2/E → +Y|-0,01 0/|-0,06 3/E ↓ -Z|-0,38

Moción: D:\Danzante\Mociones\ARCADE.Viernes 1.mc2 Escalas dibujo: 226 Escalas a mm: 1000 Cuadros: 3339 Cámaras: 212/08/2016 Cuadros perdidos: 0, 1 0 0
qweqwe

REUNIÓN BLOQUE. 1º Escalado
Cuadros de: 140 a: 639
BLOQUE.escala Dist: ini=536 ant=132 mej=132 mm GLOBAL=132 mm
Acerco mocion 3 a-2
Resultados Escalado en BLOQUE: Cota_distan: 1 porcentaje_salto: 0.625 salto increm: 1 Dt_mm ruido: 0 Pasos: 19
red_auto_salto: 0.5
Arti usadas: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Arti no usadas:
Referencia: 2
0;0;0 Estim : | Cuat: ,000 ,000 ,000 1,000 | áng: 000 090 090 090 grados Eje: 090 000 090 Ángulo: 0 º
Estim mat:
| ,873 ,000 ,000 0,000 | 029 090 090 090
| ,000 1,010 ,000 ,000 | 090 NeuN090 090
| ,000 ,000 ,909 ,000 | 090 090 025 090
| 1,000 | 000 grados

Moción: D:\Danzante\Mociones\ARCADE.Viernes 1.mc2 Escalas dibujo: 226 Escalas a mm: 1000 Cuadros: 3339 Cámaras: 212/08/2016 Cuadros perdidos: 0, 1 0 0
qweqwe

REUNIÓN BLOQUE. 1º Traslación

BLOQ.Trans. Dist:131,5 Grad: 0/|1,15 2/T→ +X|0,35 0/|-0,23 3/T↓ -Y|-0,53 1/T← -X|-1,11 0/|-1,89
BLOQ.Trans. Dist:130,4 Grad: 0/|0,39 2/T→ +X|0,35 0/|-0,23 3/T↓ -Y|-0,53 1/T← -X|-1,12 0/|-1,15
BLOQ.Trans. Dist:130,0 Grad: 2/T→ +X|0,35 0/|-0,23 0/|-0,38 0/|-0,39 3/T↓ -Y|-0,53 1/T← -X|-1,12
BLOQ.Trans. Dist:129,6 Grad: 0/|-0,23 1/T← -X|-0,35 0/|-0,38 0/|-0,39 2/T→ +X|-0,42 3/T↓ -Y|-0,54
BLOQ.Trans. Dist:129,6 Grad: 0/|-0,23 1/T← -X|-0,35 0/|-0,38 0/|-0,39 2/T→ +X|-0,42 3/T↓ -Y|-0,54
