Esta página está en construcción: perdonen los errores, repeticiones y temas inacabados. This page is being developed: I am sorry for errors, duplications and unfinished subjects. Proyecto Danzante. Importancia de la referencia en la reunion II (incluido en Danzante)Tras
Proyecto Danzante. MatReuneGirEscBloqMoDoble XI.Influencia de la referenciarepetimos con otra mocion: caquez martes 3. ref 0.mc2
la referencia 0 está más centrada y produce unos rwesultados algo mejores en la reunion Con 2: 174 mm Con 0: 166 mm A continuación los dos desarrollos. El seguno se obtiene del primero cambiando la r3eferencia (botón de <==>)
SIMULACION GENERAL DEL ALGORITMO JCISER (SOLO REUNION)
REUNIÓN BLOQUE. 1º Giro
BLOQ.Giro. Dist:567,7 Grad: 3/G↓-Z|0,46 1/G←-Y|0,24 6/G┐+X|0,13
BLOQ.Giro. Dist:556,6 Grad: 1/G←-Y|0,42 4/G↑+Z|0,40 6/G┐+X|0,03
BLOQ.Giro. Dist:424,9 Grad: 1/G←-Y|0,44 5/G┌-X|0,27 4/G↑+Z|0,26
BLOQ.Giro. Dist:312,5 Grad: 5/G┌-X|0,55 1/G←-Y|0,27 3/G↓-Z|0,15
BLOQ.Giro. Dist:367,1 Grad: 6/G┐+X|0,80 1/G←-Y|0,36 3/G↓-Z|0,19
BLOQ.Giro. Dist:284,9 Grad: 1/G←-Y|0,37 6/G┐+X|0,22 3/G↓-Z|0,21
BLOQ.Giro. Dist:237,9 Grad: 3/G↓-Z|0,38 6/G┐+X|0,25 1/G←-Y|0,24
BLOQ.Giro. Dist:258,9 Grad: 4/G↑+Z|0,62 1/G←-Y|0,37 6/G┐+X|0,07
BLOQ.Giro. Dist:228,7 Grad: 1/G←-Y|0,34 6/G┐+X|0,17 4/G↑+Z|0,15
BLOQ.Giro. Dist:206,7 Grad: 1/G←-Y|0,24 6/G┐+X|0,13 4/G↑+Z|0,09
BLOQ.Giro. Dist:193,6 Grad: 1/G←-Y|0,10 6/G┐+X|0,08 4/G↑+Z|0,00
BLOQ.Giro. Dist:191,3 Grad: 3/G↓-Z|0,09 2/G→+Y|0,05 6/G┐+X|0,04
BLOQ.Giro. Dist:207,5 Grad: 4/G↑+Z|0,50 1/G←-Y|0,05 5/G┌-X|0,03
BLOQ.Giro. Dist:193,8 Grad: 4/G↑+Z|0,22 1/G←-Y|0,00 6/G┐+X|0,00
BLOQ.Giro. Dist:191,3 Grad: 3/G↓-Z|0,09 2/G→+Y|0,05 6/G┐+X|0,04
BLOQ.Giro. Dist:193,8 Grad: 4/G↑+Z|0,22 1/G←-Y|0,00 6/G┐+X|0,00
BLOQ.Giro. Dist:191,1 Grad: 4/G↑+Z|0,06 2/G→+Y|0,02 6/G┐+X|0,02
BLOQ.Giro. Dist:191,3 Grad: 3/G↓-Z|0,09 2/G→+Y|0,05 6/G┐+X|0,04
BLOQ.Giro. Dist:190,8 Grad: 2/G→+Y|0,03 6/G┐+X|0,03 3/G↓-Z|0,01
BLOQ.Giro. Dist:190,6 Grad: 6/G┐+X|0,03 2/G→+Y|0,01 3/G↓-Z|0,00
BLOQ.Giro. Dist:190,7 Grad: 5/G┌-X|0,04 2/G→+Y|0,02 4/G↑+Z|0,01
BLOQ.Giro. Dist:190,5 Grad: 2/G→+Y|0,02 4/G↑+Z|0,00 5/G┌-X|0,00
BLOQ.Giro. Dist:190,5 Grad: 4/G↑+Z|0,01 2/G→+Y|0,01 5/G┌-X|0,00
BLOQ.Giro. Dist:190,5 Grad: 3/G↓-Z|0,02 2/G→+Y|0,01 6/G┐+X|0,00
BLOQ.Giro. Dist:190,5 Grad: 2/G→+Y|0,01 3/G↓-Z|0,00 6/G┐+X|0,00
BLOQ.Giro. Dist:190,4 Grad: 2/G→+Y|0,01 3/G↓-Z|0,00 6/G┐+X|0,00
BLOQ.Giro. Dist:190,4 Grad: 2/G→+Y|0,00 6/G┐+X|0,00 3/G↓-Z|0,00
BLOQ.Giro. Dist:190,4 Grad: 1/G←-Y|0,00 6/G┐+X|0,00 4/G↑+Z|0,00
BLOQ.Giro. Dist:190,4 Grad: 6/G┐+X|0,00 1/G←-Y|0,00 2/G→+Y|0,00
REUNIÓN BLOQUE. 1º Giro
Cuadros de: 5 a: 55
BLOQUE.giros Dist: ini=532 ant=190 mej=190 mm
Moción: C:\Danzante\Danzante XIV\bin\x86\Debug\caquez martes 3. ref 0.mc2
Dia y Hora: 1- 1- 1- 0
Distancia en coma flotante: SI
Distancia Cuadratica: SI
Usa gradiente combinado: NO
ULTIMAS DOS DISTANCIAS (mm). Distancia probada: 190,44 Distancia mejor: 190,44
GLOBAL DIRECTO=190 mm
Acerco mocion 3 a 1
Resultados Giro en BLOQUE: Cota_distan: 1 ángulo salto: 0.05859375 salto increm: 0.1 Dt_mm ruido: 0 Pasos: 30
red_auto_salto_reune: 0.5
Arti usadas: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Arti no usadas:
Referencia: 2
Estim : | Cuat: ,035 ,740 -,210 ,638 | áng: 050 088 042 102 grados Eje: 087 016 106 Ángulo: 101 º
Estim mat:
| -,184 ,319 ,930 0,000 | 101 071 022 090
| -,217 ,909 -,355 ,000 | 103 025 111 090
| -,959 -,267 -,098 ,000 | 163 105 096 090
| 1,000 | 000 grados
REUNIÓN BLOQUE. 1º Escalado
REUNIÓN BLOQUE. 1º Escalado
Cuadros de: 5 a: 55
BLOQUE.giros Dist: ini=532 ant=190 mej=190 mm
Moción: C:\Danzante\Danzante XIV\bin\x86\Debug\caquez martes 3. ref 0.mc2
Dia y Hora: 1- 1- 1- 0
Distancia en coma flotante: SI
Distancia Cuadratica: SI
Usa gradiente combinado: NO
ULTIMAS DOS DISTANCIAS (mm). Distancia probada: 190,44 Distancia mejor: 190,44
GLOBAL DIRECTO=190 mm
Acerco mocion 3 a1
BLOQ.Esca. Dist:190,4 Grad: 4/E ↑ +Z|2,10 5/E ┌ -X|0,20 1/E ← -Y|0,04
BLOQ.Esca. Dist:192,5 Grad: 3/E ↓ -Z|2,69 5/E ┌ -X|0,20 1/E ← -Y|0,04
BLOQ.Esca. Dist:190,4 Grad: 4/E ↑ +Z|2,10 5/E ┌ -X|0,20 1/E ← -Y|0,04
BLOQ.Esca. Dist:192,5 Grad: 3/E ↓ -Z|2,69 5/E ┌ -X|0,20 1/E ← -Y|0,04
BLOQ.Esca. Dist:179,7 Grad: 5/E ┌ -X|0,22 1/E ← -Y|0,04 4/E ↑ +Z|-0,02
BLOQ.Esca. Dist:179,4 Grad: 6/E ┐ +X|0,14 1/E ← -Y|0,04 4/E ↑ +Z|-0,02
BLOQ.Esca. Dist:179,7 Grad: 5/E ┌ -X|0,22 1/E ← -Y|0,04 4/E ↑ +Z|-0,02
BLOQ.Esca. Dist:179,0 Grad: 1/E ← -Y|0,04 5/E ┌ -X|0,00 4/E ↑ +Z|-0,02
BLOQ.Esca. Dist:179,1 Grad: 2/E → +Y|0,07 5/E ┌ -X|0,00 4/E ↑ +Z|-0,02
BLOQ.Esca. Dist:179,0 Grad: 5/E ┌ -X|0,00 2/E → +Y|0,00 4/E ↑ +Z|-0,02
BLOQ.Esca. Dist:179,0 Grad: 6/E ┐ +X|0,06 2/E → +Y|0,00 4/E ↑ +Z|-0,02
BLOQ.Esca. Dist:179,0 Grad: 6/E ┐ +X|0,01 2/E → +Y|0,00 4/E ↑ +Z|-0,02
BLOQ.Esca. Dist:179,0 Grad: 5/E ┌ -X|0,00 2/E → +Y|0,00 4/E ↑ +Z|-0,02
REUNIÓN BLOQUE. 1º Escalado
Cuadros de: 5 a: 55
BLOQUE.escala Dist: ini=520 ant=179 mej=179 mm GLOBAL DIRECTO=179 mm
Acerco mocion 3 a-2
Resultados Escalado en BLOQUE: Cota_distan: 1 porcentaje_salto: 0.625 salto increm: 1 Dt_mm ruido: 0 Pasos: 14
red_auto_salto_reune: 0.5
Arti usadas: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Arti no usadas:
Referencia: 2
0;0;0 Estim : | Cuat: ,053 ,707 -,214 ,672 | áng: 048 087 045 102 grados Eje: 086 017 107 Ángulo: 96 º
Estim mat:
| -,180 ,311 ,908 0,000 | 100 072 025 090
| -,236 ,992 -,387 ,000 | 104 007 113 090
| -,902 -,251 -,093 ,000 | 154 105 095 090
| 1,000 | 000 grados
REUNIÓN BLOQUE. 1º Traslación
BLOQ.Trans. Dist:179,0 Grad: 5/T┌ -Z|0,57 2/T→ +X|0,33 3/T↓ -Y|-0,09
BLOQ.Trans. Dist:178,4 Grad: 2/T→ +X|0,33 5/T┌ -Z|0,01 3/T↓ -Y|-0,09
BLOQ.Trans. Dist:178,1 Grad: 5/T┌ -Z|0,01 3/T↓ -Y|-0,09 2/T→ +X|-0,23
BLOQ.Trans. Dist:178,1 Grad: 6/T┐ +Z|-0,01 3/T↓ -Y|-0,09 2/T→ +X|-0,23
BLOQ.Trans. Dist:178,1 Grad: 6/T┐ +Z|-0,01 3/T↓ -Y|-0,09 2/T→ +X|-0,23
BLOQ.Trans. Dist:178,1 Grad: 6/T┐ +Z|-0,01 3/T↓ -Y|-0,09 2/T→ +X|-0,23
BLOQ.Trans. Dist:178,1 Grad: 6/T┐ +Z|-0,01 3/T↓ -Y|-0,09 2/T→ +X|-0,23
REUNIÓN BLOQUE. 1º Traslación
Cuadros de: 5 a: 55
BLOQUE.despla Dist: ini=522 ant=178 mej=178 mm GLOBAL DIRECTO DIRECTO=178 mm
Acerco mocion 3 a 1
Resultados Translacion en BLOQUE: Cota_distan: 1 translacion salto: 0.625 translacion increm: 1 Dt_mm ruido: 0 Pasos: 8
red_auto_salto_reune: 0.5
Arti usadas: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Arti no usadas:
Referencia: 2
Estim : | Cuat: ,053 ,707 -,214 ,672 | áng: 048 087 045 102 grados Eje: 086 017 107 Ángulo: 96 º
Estim mat:
| -,180 ,311 ,908 0,016 | 100 072 025 089
| -,236 ,992 -,387 ,008 | 104 007 113 090
| -,902 -,251 -,093 ,011 | 154 105 095 089
| 1,000 | 000 grados
REUNIÓN BLOQUE. 2º Giro
BLOQ.Giro. Dist:178,1 Grad: 6/G┐+X|0,23 1/G←-Y|0,04 4/G↑+Z|0,00
BLOQ.Giro. Dist:177,8 Grad: 6/G┐+X|0,22 1/G←-Y|0,04 4/G↑+Z|0,01
BLOQ.Giro. Dist:177,6 Grad: 6/G┐+X|0,20 1/G←-Y|0,04 4/G↑+Z|0,01
BLOQ.Giro. Dist:177,3 Grad: 6/G┐+X|0,19 1/G←-Y|0,04 4/G↑+Z|0,01
BLOQ.Giro. Dist:177,1 Grad: 6/G┐+X|0,18 1/G←-Y|0,04 4/G↑+Z|0,01
BLOQ.Giro. Dist:176,9 Grad: 6/G┐+X|0,17 1/G←-Y|0,04 4/G↑+Z|0,01
BLOQ.Giro. Dist:176,7 Grad: 6/G┐+X|0,16 1/G←-Y|0,04 4/G↑+Z|0,01
BLOQ.Giro. Dist:176,5 Grad: 6/G┐+X|0,14 1/G←-Y|0,04 4/G↑+Z|0,01
BLOQ.Giro. Dist:176,3 Grad: 6/G┐+X|0,13 1/G←-Y|0,04 4/G↑+Z|0,01
BLOQ.Giro. Dist:176,2 Grad: 6/G┐+X|0,12 1/G←-Y|0,04 4/G↑+Z|0,02
BLOQ.Giro. Dist:176,0 Grad: 6/G┐+X|0,11 1/G←-Y|0,04 4/G↑+Z|0,02
BLOQ.Giro. Dist:175,9 Grad: 6/G┐+X|0,10 1/G←-Y|0,04 4/G↑+Z|0,02
BLOQ.Giro. Dist:175,8 Grad: 6/G┐+X|0,08 1/G←-Y|0,03 4/G↑+Z|0,02
BLOQ.Giro. Dist:175,7 Grad: 6/G┐+X|0,07 1/G←-Y|0,03 4/G↑+Z|0,02
BLOQ.Giro. Dist:175,6 Grad: 6/G┐+X|0,06 1/G←-Y|0,03 4/G↑+Z|0,02
BLOQ.Giro. Dist:175,6 Grad: 6/G┐+X|0,05 1/G←-Y|0,03 4/G↑+Z|0,02
BLOQ.Giro. Dist:175,5 Grad: 6/G┐+X|0,04 1/G←-Y|0,03 4/G↑+Z|0,02
BLOQ.Giro. Dist:175,5 Grad: 1/G←-Y|0,03 4/G↑+Z|0,03 6/G┐+X|0,02
BLOQ.Giro. Dist:175,4 Grad: 1/G←-Y|0,03 4/G↑+Z|0,02 6/G┐+X|0,02
BLOQ.Giro. Dist:175,4 Grad: 1/G←-Y|0,03 6/G┐+X|0,02 4/G↑+Z|0,02
BLOQ.Giro. Dist:175,4 Grad: 1/G←-Y|0,02 6/G┐+X|0,02 4/G↑+Z|0,02
BLOQ.Giro. Dist:175,3 Grad: 1/G←-Y|0,02 6/G┐+X|0,02 4/G↑+Z|0,02
BLOQ.Giro. Dist:175,3 Grad: 6/G┐+X|0,02 1/G←-Y|0,02 4/G↑+Z|0,02
BLOQ.Giro. Dist:175,3 Grad: 4/G↑+Z|0,02 1/G←-Y|0,02 6/G┐+X|0,01
BLOQ.Giro. Dist:175,3 Grad: 1/G←-Y|0,01 6/G┐+X|0,01 4/G↑+Z|0,01
BLOQ.Giro. Dist:175,2 Grad: 1/G←-Y|0,01 6/G┐+X|0,01 4/G↑+Z|0,00
BLOQ.Giro. Dist:175,2 Grad: 1/G←-Y|0,01 6/G┐+X|0,01 4/G↑+Z|0,00
BLOQ.Giro. Dist:175,2 Grad: 1/G←-Y|0,01 6/G┐+X|0,01 4/G↑+Z|0,00
BLOQ.Giro. Dist:175,2 Grad: 6/G┐+X|0,00 1/G←-Y|0,00 4/G↑+Z|0,00
BLOQ.Giro. Dist:175,2 Grad: 1/G←-Y|0,00 4/G↑+Z|0,00 5/G┌-X|0,00
BLOQ.Giro. Dist:175,2 Grad: 1/G←-Y|0,00 5/G┌-X|0,00 4/G↑+Z|0,00
BLOQ.Giro. Dist:175,2 Grad: 2/G→+Y|0,00 5/G┌-X|0,00 1/G←-Y|0,00
REUNIÓN BLOQUE. 2º Giro
Cuadros de: 5 a: 55
BLOQUE.giros Dist: ini=528 ant=175 mej=175 mm
Moción: C:\Danzante\Danzante XIV\bin\x86\Debug\caquez martes 3. ref 0.mc2
Dia y Hora: 1- 1- 1- 0
Distancia en coma flotante: SI
Distancia Cuadratica: SI
Usa gradiente combinado: NO
ULTIMAS DOS DISTANCIAS (mm). Distancia probada: 175,21 Distancia mejor: 175,21
GLOBAL DIRECTO=175 mm
Acerco mocion 3 a 1
Resultados Giro en BLOQUE: Cota_distan: 1 ángulo salto: 0.05859375 salto increm: 0.1 Dt_mm ruido: 0 Pasos: 33
red_auto_salto_reune: 0.5
Arti usadas: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Arti no usadas:
Referencia: 2
Estim : | Cuat: ,071 ,710 -,226 ,664 | áng: 048 086 045 103 grados Eje: 085 018 108 Ángulo: 97 º
Estim mat:
| -,199 ,347 ,891 0,016 | 101 070 027 089
| -,225 ,977 -,431 ,009 | 103 012 116 090
| -,900 -,253 -,103 ,011 | 154 105 096 089
| 1,000 | 000 grados
REUNIÓN BLOQUE. 2º Escalado
REUNIÓN BLOQUE. 2º Escalado
Cuadros de: 5 a: 55
BLOQUE.giros Dist: ini=528 ant=175 mej=175 mm
Moción: C:\Danzante\Danzante XIV\bin\x86\Debug\caquez martes 3. ref 0.mc2
Dia y Hora: 1- 1- 1- 0
Distancia en coma flotante: SI
Distancia Cuadratica: SI
Usa gradiente combinado: NO
ULTIMAS DOS DISTANCIAS (mm). Distancia probada: 175,21 Distancia mejor: 175,21
GLOBAL DIRECTO=175 mm
Acerco mocion 3 a1
BLOQ.Esca. Dist:175,2 Grad: 4/E ↑ +Z|0,21 5/E ┌ -X|0,11 2/E → +Y|0,04
BLOQ.Esca. Dist:175,0 Grad: 5/E ┌ -X|0,11 2/E → +Y|0,04 1/E ← -Y|-0,07
BLOQ.Esca. Dist:174,9 Grad: 5/E ┌ -X|0,05 2/E → +Y|0,04 1/E ← -Y|-0,07
BLOQ.Esca. Dist:174,8 Grad: 2/E → +Y|0,04 5/E ┌ -X|0,00 6/E ┐ +X|-0,04
BLOQ.Esca. Dist:174,8 Grad: 2/E → +Y|0,00 5/E ┌ -X|0,00 1/E ← -Y|-0,03
REUNIÓN BLOQUE. 2º Escalado
Cuadros de: 5 a: 55
BLOQUE.escala Dist: ini=525 ant=175 mej=175 mm GLOBAL DIRECTO=175 mm
Acerco mocion 3 a-2
Resultados Escalado en BLOQUE: Cota_distan: 1 porcentaje_salto: 0.625 salto increm: 1 Dt_mm ruido: 0 Pasos: 6
red_auto_salto_reune: 0.5
Arti usadas: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Arti no usadas:
Referencia: 2
0;0;0 Estim : | Cuat: ,075 ,707 -,230 ,665 | áng: 048 086 045 103 grados Eje: 084 019 108 Ángulo: 97 º
Estim mat:
| -,204 ,355 ,913 0,016 | 102 069 024 089
| -,227 ,989 -,436 ,009 | 103 008 116 090
| -,878 -,246 -,101 ,011 | 151 104 096 089
| 1,000 | 000 grados
REUNIÓN BLOQUE. 2º Traslación
BLOQ.Trans. Dist:174,8 Grad: 5/T┌ -Z|0,60 2/T→ +X|-0,13 3/T↓ -Y|-0,27
BLOQ.Trans. Dist:174,2 Grad: 5/T┌ -Z|0,02 2/T→ +X|-0,13 3/T↓ -Y|-0,27
BLOQ.Trans. Dist:174,1 Grad: 6/T┐ +Z|-0,02 2/T→ +X|-0,13 3/T↓ -Y|-0,27
REUNIÓN BLOQUE. 2º Traslación
Cuadros de: 5 a: 55
BLOQUE.despla Dist: ini=524 ant=174 mej=174 mm GLOBAL DIRECTO DIRECTO=174 mm
Acerco mocion 3 a 1
Resultados Translacion en BLOQUE: Cota_distan: 1 translacion salto: 0.625 translacion increm: 1 Dt_mm ruido: 0 Pasos: 4
red_auto_salto_reune: 0.5
Arti usadas: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Arti no usadas:
Referencia: 2
Estim : | Cuat: ,075 ,707 -,230 ,665 | áng: 048 086 045 103 grados Eje: 084 019 108 Ángulo: 97 º
Estim mat:
| -,204 ,355 ,913 0,034 | 102 069 024 088
| -,227 ,989 -,436 ,013 | 103 008 116 089
| -,878 -,246 -,101 ,013 | 151 104 096 089
| 1,000 | 000 grados
INICIAL=561 mm FINAL=561 mm GLOBAL DIRECTO=174 mm
SIMULACION GENERAL DEL ALGORITMO JCISER
Moción: C:\Danzante\Danzante XIV\bin\x86\Debug\caquez martes 3. ref 0.mc2
REUNIÓN BLOQUE. 1º Giro
BLOQ.Giro. Dist:566,3 Grad: 3/G↓-Z|0,28 1/G←-Y|0,26 6/G┐+X|0,10
BLOQ.Giro. Dist:547,5 Grad: 1/G←-Y|0,37 4/G↑+Z|0,04 6/G┐+X|0,03
BLOQ.Giro. Dist:430,1 Grad: 1/G←-Y|0,40 3/G↓-Z|0,14 5/G┌-X|0,02
BLOQ.Giro. Dist:323,4 Grad: 3/G↓-Z|0,46 1/G←-Y|0,28 6/G┐+X|0,01
BLOQ.Giro. Dist:400,1 Grad: 4/G↑+Z|0,82 1/G←-Y|0,38 5/G┌-X|0,21
BLOQ.Giro. Dist:310,3 Grad: 1/G←-Y|0,41 4/G↑+Z|0,30 5/G┌-X|0,11
BLOQ.Giro. Dist:257,1 Grad: 1/G←-Y|0,28 5/G┌-X|0,25 4/G↑+Z|0,19
BLOQ.Giro. Dist:231,1 Grad: 5/G┌-X|0,36 1/G←-Y|0,05 3/G↓-Z|0,00
BLOQ.Giro. Dist:254,9 Grad: 6/G┐+X|0,63 1/G←-Y|0,10 3/G↓-Z|0,10
BLOQ.Giro. Dist:223,7 Grad: 6/G┐+X|0,17 1/G←-Y|0,08 3/G↓-Z|0,06
BLOQ.Giro. Dist:231,1 Grad: 5/G┌-X|0,36 1/G←-Y|0,05 3/G↓-Z|0,00
BLOQ.Giro. Dist:222,3 Grad: 5/G┌-X|0,10 1/G←-Y|0,07 3/G↓-Z|0,03
BLOQ.Giro. Dist:223,7 Grad: 6/G┐+X|0,17 1/G←-Y|0,08 3/G↓-Z|0,06
BLOQ.Giro. Dist:221,7 Grad: 1/G←-Y|0,07 3/G↓-Z|0,05 6/G┐+X|0,03
BLOQ.Giro. Dist:220,6 Grad: 3/G↓-Z|0,07 1/G←-Y|0,04 6/G┐+X|0,03
BLOQ.Giro. Dist:220,6 Grad: 4/G↑+Z|0,06 1/G←-Y|0,06 6/G┐+X|0,01
BLOQ.Giro. Dist:220,6 Grad: 3/G↓-Z|0,07 1/G←-Y|0,04 6/G┐+X|0,03
BLOQ.Giro. Dist:220,3 Grad: 1/G←-Y|0,05 6/G┐+X|0,02 3/G↓-Z|0,00
BLOQ.Giro. Dist:219,9 Grad: 1/G←-Y|0,03 6/G┐+X|0,01 3/G↓-Z|0,01
BLOQ.Giro. Dist:219,6 Grad: 3/G↓-Z|0,02 1/G←-Y|0,02 6/G┐+X|0,01
BLOQ.Giro. Dist:219,7 Grad: 4/G↑+Z|0,04 1/G←-Y|0,03 6/G┐+X|0,00
BLOQ.Giro. Dist:219,6 Grad: 1/G←-Y|0,02 4/G↑+Z|0,01 6/G┐+X|0,01
BLOQ.Giro. Dist:219,5 Grad: 1/G←-Y|0,01 6/G┐+X|0,01 4/G↑+Z|0,00
BLOQ.Giro. Dist:219,5 Grad: 1/G←-Y|0,01 6/G┐+X|0,00 4/G↑+Z|0,00
BLOQ.Giro. Dist:219,5 Grad: 6/G┐+X|0,00 2/G→+Y|0,00 3/G↓-Z|0,00
BLOQ.Giro. Dist:219,5 Grad: 5/G┌-X|0,03 2/G→+Y|0,00 4/G↑+Z|0,00
BLOQ.Giro. Dist:219,5 Grad: 5/G┌-X|0,01 2/G→+Y|0,00 3/G↓-Z|0,00
BLOQ.Giro. Dist:219,5 Grad: 6/G┐+X|0,00 2/G→+Y|0,00 3/G↓-Z|0,00
BLOQ.Giro. Dist:219,5 Grad: 5/G┌-X|0,01 2/G→+Y|0,00 3/G↓-Z|0,00
BLOQ.Giro. Dist:219,4 Grad: 2/G→+Y|0,00 5/G┌-X|0,00 3/G↓-Z|0,00
BLOQ.Giro. Dist:219,4 Grad: 2/G→+Y|0,00 5/G┌-X|0,00 1/G←-Y|0,00
Moción: C:\Danzante\Danzante XIV\bin\x86\Debug\caquez martes 3. ref 0.mc2
REUNIÓN BLOQUE. 1º Giro
Cuadros de: 5 a: 55
BLOQUE.giros Dist: ini=560 ant=219 mej=219 mm
Moción: C:\Danzante\Danzante XIV\bin\x86\Debug\caquez martes 3. ref 0.mc2
Dia y Hora: 1- 1- 1- 0
Distancia en coma flotante: SI
Distancia Cuadratica: SI
Usa gradiente combinado: NO
ULTIMAS DOS DISTANCIAS (mm). Distancia probada: 219,45 Distancia mejor: 219,45
GLOBAL DIRECTO=219 mm
Acerco mocion 3 a 1
Resultados Giro en BLOQUE: Cota_distan: 1 ángulo salto: 0.05859375 salto increm: 0.1 Dt_mm ruido: 0 Pasos: 32
red_auto_salto_reune: 0.5
Arti usadas: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Arti no usadas:
Referencia: 0
Estim : | Cuat: ,121 ,729 -,273 ,616 | áng: 052 083 043 106 grados Eje: 081 022 110 Ángulo: 104 º
Estim mat:
| -,211 ,512 ,833 0,000 | 102 059 034 090
| -,160 ,822 -,546 ,000 | 099 035 123 090
| -,964 -,249 -,092 ,000 | 165 104 095 090
| 1,000 | 000 grados
Moción: C:\Danzante\Danzante XIV\bin\x86\Debug\caquez martes 3. ref 0.mc2
REUNIÓN BLOQUE. 1º Escalado
Moción: C:\Danzante\Danzante XIV\bin\x86\Debug\caquez martes 3. ref 0.mc2
REUNIÓN BLOQUE. 1º Escalado
Cuadros de: 5 a: 55
BLOQUE.giros Dist: ini=560 ant=219 mej=219 mm
Moción: C:\Danzante\Danzante XIV\bin\x86\Debug\caquez martes 3. ref 0.mc2
Dia y Hora: 1- 1- 1- 0
Distancia en coma flotante: SI
Distancia Cuadratica: SI
Usa gradiente combinado: NO
ULTIMAS DOS DISTANCIAS (mm). Distancia probada: 219,45 Distancia mejor: 219,45
GLOBAL DIRECTO=219 mm
Acerco mocion 3 a1
BLOQ.Esca. Dist:219,4 Grad: 4/E ↑ +Z|2,15 5/E ┌ -X|0,86 2/E → +Y|0,08
BLOQ.Esca. Dist:212,1 Grad: 3/E ↓ -Z|1,73 5/E ┌ -X|0,89 2/E → +Y|0,08
BLOQ.Esca. Dist:219,4 Grad: 4/E ↑ +Z|2,15 5/E ┌ -X|0,86 2/E → +Y|0,08
BLOQ.Esca. Dist:206,0 Grad: 5/E ┌ -X|0,92 4/E ↑ +Z|0,30 2/E → +Y|0,08
BLOQ.Esca. Dist:199,3 Grad: 5/E ┌ -X|0,46 4/E ↑ +Z|0,31 2/E → +Y|0,09
BLOQ.Esca. Dist:196,5 Grad: 4/E ↑ +Z|0,32 2/E → +Y|0,09 5/E ┌ -X|0,08
BLOQ.Esca. Dist:204,6 Grad: 3/E ↓ -Z|2,05 2/E → +Y|0,09 5/E ┌ -X|0,08
BLOQ.Esca. Dist:197,3 Grad: 3/E ↓ -Z|0,65 2/E → +Y|0,09 5/E ┌ -X|0,08
BLOQ.Esca. Dist:196,7 Grad: 4/E ↑ +Z|0,37 2/E → +Y|0,09 5/E ┌ -X|0,08
BLOQ.Esca. Dist:197,3 Grad: 3/E ↓ -Z|0,65 2/E → +Y|0,09 5/E ┌ -X|0,08
BLOQ.Esca. Dist:196,2 Grad: 2/E → +Y|0,09 5/E ┌ -X|0,08 3/E ↓ -Z|-0,01
BLOQ.Esca. Dist:196,0 Grad: 5/E ┌ -X|0,08 2/E → +Y|0,03 3/E ↓ -Z|-0,01
BLOQ.Esca. Dist:195,9 Grad: 2/E → +Y|0,03 5/E ┌ -X|0,00 3/E ↓ -Z|-0,01
BLOQ.Esca. Dist:195,8 Grad: 1/E ← -Y|0,01 5/E ┌ -X|0,00 3/E ↓ -Z|-0,01
BLOQ.Esca. Dist:195,9 Grad: 2/E → +Y|0,03 5/E ┌ -X|0,00 3/E ↓ -Z|-0,01
BLOQ.Esca. Dist:195,8 Grad: 5/E ┌ -X|0,00 2/E → +Y|0,00 3/E ↓ -Z|-0,01
Moción: C:\Danzante\Danzante XIV\bin\x86\Debug\caquez martes 3. ref 0.mc2
REUNIÓN BLOQUE. 1º Escalado
Cuadros de: 5 a: 55
BLOQUE.escala Dist: ini=516 ant=196 mej=196 mm GLOBAL DIRECTO=196 mm
Acerco mocion 3 a-2
Resultados Escalado en BLOQUE: Cota_distan: 1 porcentaje_salto: 0.625 salto increm: 1 Dt_mm ruido: 0 Pasos: 17
red_auto_salto_reune: 0.5
Arti usadas: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Arti no usadas:
Referencia: 0
