Esta página está en construcción: perdonen los errores, repeticiones y temas inacabados.
This page is being developed: I am sorry for errors, duplications and unfinished subjects.
Proyecto Danzante. Derivadas de posición de los cuatro esqueletos IV (incluido en Danzante) Tras introducir Derivadas de posicion de los cuatro esqueñetos p. q. p_opt. q_0 Derivadas de posicion de los cuatro esqueletos II Proyecto Danzante. Derivadas de posicion de los cuatro esqueletos III mejoramos figuras y cuadros
OPTIMIZACIÓN de C:\Danzante\Mociones\Graba Auto 02-02-2017_03.17.59.CAL.0-1.D.157.mc2 YA REALIZADA Cuadros:de 155 hasta 200
. Distancia media antes y despues 8,48. Duracion media de optimización 1,8 ms
DERIVADAS MEDIAS
m0 m1 m2 m3:
15 8 7 15
Derivadas Cuadro
Cuadro m0 m1 m2 m3
6 malmalmalmal| 7 24 2 10 24 | 8 16 4 12 15 | 9 4 2 3 4 | 10 5 3 9 5 |
11 41 12 3 45 | 12 41 2 2 45 | 13 38 2 2 37 | 14 46 4 15 47 | 15 38 7 6 39 |
16 27 5 16 25 | 17 4 2 3 4 | 18 10 3 3 9 | 19 27 2 15 24 | 20 27 5 13 25 |
21 5 7 5 4 | 22 31 4 3 33 | 23 29 2 2 30 | 24 35 3 2 36 | 25 42 4 16 42 |
26 33 4 4 34 | 27 32 6 5 33 | 28 31 4 3 32 | 29 8 3 2 8 | 30 4 3 1 3 |
31 10 3 1 9 | 32 22 2 13 22 | 33 31 3 3 34 | 34 33 2 4 35 | 35 6 5 3 5 |
36 7 7 3 7 | 37 31 6 2 33 | 38 32 3 3 34 | 39 13 1 4 13 | 40 9 2 2 9 |
41 10 3 3 10 | 42 12 2 2 12 | 43 10 5 1 10 | 44 31 3 2 32 | 45 31 4 1 32 |
46 8 2 1 8 | 47 3 4 1 3 | 48 4 2 2 4 | 49 32 4 1 34 | 50 38 1 1 40 |
51 26 5 11 24 | 52 15 18 11 16 | 53 11 6 6 10 | 54 10 2 4 10 | 55 7 2 3 6 |
56 11 5 2 11 | 57 44 10 17 45 | 58 32 7 5 33 | 59 8 5 2 9 | 60 6 7 2 6 |
61 32 11 2 33 | 62 32 27 12 33 | 63 5 22 13 6 | 64 3 1 4 2 | 65 6 2 3 6 |
66 4 22 4 4 | 67 6 22 2 6 | 68 4 4 1 4 | 69 25 3 18 25 | 70 4 3 20 4 |
71 8 3 6 9 | 72 3 4 10 3 | 73 4 15 3 4 | 74 20 16 14 20 | 75 4 7 4 5 |
76 3 17 4 3 | 77 25 9 16 23 | 78 9 18 12 8 | 79 9 21 6 8 | 80 5 5 20 4 |
81 10 3 3 9 | 82 10 5 8 9 | 83 5 8 8 4 | 84 6 10 5 5 | 85 4 15 12 4 |
86 31 12 10 32 | 87 32 3 7 32 | 88 4 3 3 5 | 89 34 2 2 34 | 90 34 11 23 34 |
91 34 7 22 32 | 92 14 14 17 13 | 93 13 5 5 12 | 94 7 12 5 6 | 95 4 4 2 4 |
96 4 3 2 4 | 97 5 5 2 4 | 98 4 2 1 4 | 99 3 5 3 3 |100 3 7 2 3 |
101 9 3 4 9 |102 23 3 10 21 |103 7 14 9 6 |104 3 14 4 3 |105 11 2 8 10 |
106 35 6 22 33 |107 26 7 18 24 |108 3 5 7 3 |109 10 5 9 9 |110 7 23 21 8 |
111 32 27 23 33 |112 30 12 7 31 |113 4 7 4 3 |114 7 5 5 7 |115 11 7 4 11 |
116 12 5 3 13 |117 4 6 3 4 |118 4 1 1 4 |119 4 6 3 4 |120 6 7 3 6 |
121 3 3 2 3 |122 19 5 10 19 |123 5 5 5 5 |124 4 2 3 4 |125 7 6 3 6 |
126 6 7 2 6 |127 3 5 3 2 |128 3 2 1 3 |129 7 5 1 6 |130 3 2 1 3 |
131 3 4 1 3 |132 4 3 1 4 |133 32 3 1 33 |134 8 5 1 7 |135 33 22 16 35 |
136 10 22 17 10 |137 11 3 4 11 |138 14 6 7 13 |139 5 8 3 5 |140 4 5 2 4 |
141 29 5 2 30 |142 9 2 2 10 |143 16 3 1 17 |144 12 6 1 13 |145 29 7 1 31 |
146 4 3 1 4 |147 31 4 4 33 |148 34 6 3 35 |149 36 15 5 36 |150 36 14 3 37 |
151 29 6 9 30 |152 32 13 6 33 |153 22 17 14 22 |154 24 22 21 27 |155 27 30 44 26 |
156 27 17 41 27 |157 34 13 33 33 |158 5 5 13 6 |159 12 3 8 10 |160 2 5 4 2 |
161 12 10 5 12 |162 10 6 3 10 |163 7 5 12 6 |164 4 5 10 4 |165 5 27 6 5 |
166 8 5 20 8 |167 6 6 6 7 |168 6 3 4 6 |169 8 25 23 8 |170 20 15 12 20 |
171 20 4 6 21 |172 16 13 4 16 |173 14 16 3 19 |174 14 16 5 14 |175 14 3 4 14 |
176 8 4 5 8 |177 4 13 3 5 |178 11 5 7 11 |179 7 2 3 6 |180 6 12 4 6 |
181 8 13 7 7 |182 17 15 5 17 |183 18 14 4 18 |184 14 20 6 14 |185 22 19 11 22 |
186 12 3 7 12 |187 18 4 3 17 |188 16 22 4 15 |189 19 21 7 19 |190 15 21 9 15 |
191 15 23 7 15 |192 21 5 11 20 |193 7 5 5 6 |194 12 7 21 13 |195 8 2 25 7 |
196 13 6 7 12 |197 15 3 5 15 |198 8 3 3 7 |
Vea Video de los cuatro esqueletos