Esta página está en construcción: perdonen los errores, repeticiones y temas inacabados.
This page is being developed: I am sorry for errors, duplications and unfinished subjects.
Proyecto Danzante. Derivadas de posición de los cuatro esqueletos III (incluido en Danzante) Tras introducir Derivadas de posicion de los cuatro esqueñetos p. q. p_opt. q_0 Derivadas de posicion de los cuatro esqueletos II
--------------------------------------------------------------------------------------------
EVOLUCION de DERIVADAS CUATRO de C:\Danzante\Mociones\Graba Auto 13-01-2017_15.45.15.CAL.0-0.D.70.mc2 Cuadros:de 1 hasta 200. Ejecutada 27-1-17.01-14-04
--------------------------------------------------------------------------------------------
SIMULACION GENERAL DEL ALGORITMO JCISER 28-01-2017--04-59-03
Derivadas Medias m0 m1 m2 m3:
SIMULACION GENERAL DEL ALGORITMO JCISER 28-01-2017--05-15-13
DERIVADAS MEDIAS
m0 m1 m2 m3:
24 7 13 23
Derivadas Cuadro
Cuadro m0 m1 m2 m3
6 mal mal mal mal | 7 38 10 20 40 | 8 36 9 20 38 | 9 19 23 14 19 | 10 18 25 16 19 |
11 25 5 13 26 | 12 28 6 15 29 | 13 28 4 15 29 | 14 23 4 12 24 | 15 30 10 14 31 |
16 29 15 15 30 | 17 10 12 9 10 | 18 12 18 12 12 | 19 20 9 11 20 | 20 20 6 11 20 |
21 16 11 8 17 | 22 19 14 10 20 | 23 14 10 9 14 | 24 19 14 12 20 | 25 18 5 10 19 |
26 12 9 8 12 | 27 16 9 9 16 | 28 29 5 14 30 | 29 18 6 10 18 | 30 17 4 8 17 |
31 29 9 16 30 | 32 18 8 10 18 | 33 20 5 10 21 | 34 15 11 11 16 | 35 42 6 22 42 |
36 38 6 19 38 | 37 35 7 18 37 | 38 39 6 20 38 | 39 47 6 24 48 | 40 31 6 16 31 |
41 14 6 7 14 | 42 30 11 12 31 | 43 29 9 17 30 | 44 23 5 12 23 | 45 29 8 17 29 |
46 21 5 11 21 | 47 28 9 15 28 | 48 33 16 19 34 | 49 25 12 15 25 | 50 5 6 4 6 |
51 32 6 16 33 | 52 28 3 14 29 | 53 21 6 11 22 | 54 26 4 13 28 | 55 30 6 16 31 |
--------------------------------------------------------------------------------------------
OPTIMIZACIÓN de C:\Danzante\Mociones\Graba Auto 13-01-2017_15.45.15.CAL.0-0.D.70.mc2 YA REALIZADA Cuadros:de 105 hasta 155
. Distancia media antes y despues 18,02. Duracion media de optimización 2,0 ms
--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
SIMULACION GENERAL DEL ALGORITMO JCISER 28-01-2017--05-15-13Para obtener q*=Rq+t ROTO Mocion 0 a mocion 3Para obtener q*=Rq+t ROTO Mocion 0 a mocion 3Para obtener q*=Rq+t ROTO Mocion 0 a mocion 3Para obtener q*=Rq+t ROTO Mocion 0 a mocion 3
Optimizado Cuadro 200 Distancia Esque. Antes y Despues Retoque:0,00 Distancias Despues con p y q: 650,00 650,00 mm Duraciones: calculo dp 0 Toda la optimización 2 ms--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
OPTIMIZACIÓN de C:\Danzante\Mociones\Graba Auto 13-01-2017_15.45.15.CAL.0-0.D.70.mc2 YA REALIZADA Cuadros:de 155 hasta 200
. Distancia media antes y despues 13,76. Duracion media de optimización 1,8 ms
--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
DERIVADAS MEDIAS
m0 m1 m2 m3:
23 7 18 23
Derivadas Cuadro
Cuadro m0 m1 m2 m3
6 mal mal mal mal | 7 38 10 13 40 | 8 36 9 20 38 | 9 19 23 21 19 | 10 18 25 19 19 |
11 25 5 19 26 | 12 28 6 20 29 | 13 28 4 20 29 | 14 23 4 12 24 | 15 30 10 22 31 |
16 29 15 8 30 | 17 10 12 12 10 | 18 12 18 9 12 | 19 20 9 13 20 | 20 20 6 20 20 |
21 16 11 9 17 | 22 19 14 13 20 | 23 14 10 11 14 | 24 19 14 15 20 | 25 18 5 11 19 |
26 12 9 7 12 | 27 16 9 13 16 | 28 29 5 8 30 | 29 18 6 10 18 | 30 17 4 14 17 |
31 29 9 17 30 | 32 18 8 11 18 | 33 20 5 11 21 | 34 15 11 12 16 | 35 42 6 25 42 |
36 38 6 24 38 | 37 35 7 23 37 | 38 39 6 22 38 | 39 47 6 31 48 | 40 31 6 25 31 |
41 14 6 9 14 | 42 30 11 16 31 | 43 29 9 22 30 | 44 23 5 22 23 | 45 29 8 23 29 |
46 21 5 19 21 | 47 28 9 21 28 | 48 33 16 24 34 | 49 25 12 16 25 | 50 5 6 16 6 |
51 32 6 20 33 | 52 28 3 18 29 | 53 21 6 14 22 | 54 26 4 15 28 | 55 30 6 25 31 |
56 98 5 55 37 | 57 36 3 32 35 | 58 31 5 35 30 | 59 39 5 34 38 | 60 39 9 33 37 |
61 30 6 5 29 | 62 31 5 5 30 | 63 18 6 7 18 | 64 17 7 5 17 | 65 22 7 10 22 |
66 19 6 13 19 | 67 24 5 9 23 | 68 10 5 5 10 | 69 18 3 15 18 | 70 6 4 11 6 |
71 24 8 22 24 | 72 21 5 21 22 | 73 35 5 17 35 | 74 33 4 13 31 | 75 18 5 8 19 |
76 14 7 15 15 | 77 9 7 11 9 | 78 43 4 33 42 | 79 46 5 38 44 | 80 32 4 20 30 |
81 25 5 12 26 | 82 28 5 33 27 | 83 40 5 33 40 | 84 42 2 28 42 | 85 9 3 6 9 |
86 29 3 8 28 | 87 28 3 22 29 | 88 23 9 12 24 | 89 24 7 14 24 | 90 32 6 36 32 |
91 41 6 41 42 | 92 29 3 31 30 | 93 30 3 21 31 | 94 35 4 28 35 | 95 37 4 29 37 |
96 15 5 11 15 | 97 33 3 19 32 | 98 25 6 22 24 | 99 21 8 13 21 | 100 28 5 13 27 |
101 24 6 20 24 | 102 6 8 24 6 | 103 20 5 30 20 | 104 14 3 5 14 | 105 16 6 11 16 |
106 13 4 16 13 | 107 27 3 10 26 | 108 13 3 5 13 | 109 25 2 18 24 | 110 23 5 12 22 |
111 13 4 8 13 | 112 15 4 5 15 | 113 25 3 7 25 | 114 30 5 32 30 | 115 35 5 32 36 |
116 19 4 11 19 | 117 16 4 10 16 | 118 13 8 12 13 | 119 20 20 13 20 | 120 20 15 16 20 |
121 22 8 25 23 | 122 18 7 15 19 | 123 21 4 17 22 | 124 11 6 13 11 | 125 43 4 21 42 |
126 42 4 32 41 | 127 15 5 23 16 | 128 15 4 32 15 | 129 14 6 25 14 | 130 19 3 16 20 |
131 14 5 22 14 | 132 24 6 23 24 | 133 36 4 20 35 | 134 22 7 28 21 | 135 10 8 24 9 |
136 14 6 26 14 | 137 15 7 21 16 | 138 18 5 16 19 | 139 19 4 13 18 | 140 12 4 18 12 |
141 14 11 17 15 | 142 7 6 16 8 | 143 15 4 22 15 | 144 22 4 17 22 | 145 39 6 31 39 |
146 22 5 25 22 | 147 16 7 13 17 | 148 19 5 12 19 | 149 21 7 12 22 | 150 5 6 4 5 |
151 34 10 30 34 | 152 39 8 27 40 | 153 31 4 21 31 | 154 14 8 11 14 | 155 32 5 25 33 |
156 35 7 27 36 | 157 21 3 16 20 | 158 26 14 22 26 | 159 25 12 17 24 | 160 24 4 7 23 |
161 25 5 12 25 | 162 17 4 7 17 | 163 32 4 16 32 | 164 39 2 15 39 | 165 21 4 17 21 |
166 27 9 11 25 | 167 26 6 18 26 | 168 8 3 17 7 | 169 27 8 23 29 | 170 13 8 17 13 |
171 18 2 14 18 | 172 30 2 21 30 | 173 13 8 18 13 | 174 11 14 18 11 | 175 6 13 18 6 |
176 20 7 17 20 | 177 8 7 6 8 | 178 22 5 14 23 | 179 15 10 11 14 | 180 13 6 18 13 |
181 7 9 6 6 | 182 27 6 14 26 | 183 23 2 17 23 | 184 8 2 15 8 | 185 17 3 13 16 |
186 29 3 14 28 | 187 9 11 13 9 | 188 7 9 22 6 | 189 15 10 5 15 | 190 19 5 3 19 |
191 15 4 10 14 | 192 23 6 22 22 | 193 24 5 21 23 | 194 16 4 4 15 | 195 8 8 18 7 |
196 24 5 7 24 | 197 31 8 9 31 | 198 9 13 10 9 |
Vea Video de los cuatro esqueletos