Esta página está en construcción: perdonen los errores y
temas inacabados.
This page is being developed: I am sorry for errors and unfinished subjects.
Análisis temático (incluido en Una sintaxis de la música)
Para poder codificar una pieza en el lenguaje propuesto en Elementos de sintaxis I y II , es necesario establecer herramientas de análisis en los dominios considerados, es decir, en la tonalidad y/o escala, en la harmonía, en la rítmica y en la melódica.
Empecemos con la melódica, es decir, con la definición de temas y subtemas a lo largo de la pieza. Para ello debemos reducir las melodía de cada voz a saltos o sea, intervalos tonales, para después buscar correlaciones entre fragmentos de igual longitud a lo largo de todas las voces. El trabajo queda simplificado porque en estas fugas se exponen los temas al principio, de modo que basta con seleccionar los saltos de ese principio y buscarlo en el resto. Su duración, medida en saltos, será estimada, una vez encontrada la coincidencia de ambos principios, extendiendo la comparación mientras se mantenga la igualdad de saltos, y así sucesivamente. Los subtemas tendrían menos extensión.
Las transformaciones han de ser tonadas en cuenta, aplicandolas a una de las secuencias de saltos a comparar, lo que llamamos tema libre en Scheme III y Esquema III. Es decir hay que buscar la coincidencia (o casi coincidencia) de la sucn3ecia tomada como referencias, con todas las posibles transformaciones de la segunda.
En lenguaje simbólico. Si comparamos la secuencia So (mo,vo,n) con Si (mi,vi,n), siendo n la longitud en saltos de amabas secuencias, ha de cumplirse que
|| So (mo,vo,n) - Si (mi,vi,n) || < up
siendo up un umbral de parecido que normalizamos de 0 a 1. Para ello debemos utilizar mejor una expresión de la distancia entre dos puntos en un espacio multidimensional del tipo:
d (So ,Si ) = (S i=1,n | so (mo,vo ) - si (mi,vi ) | ) / n
o, si asumimos distancias p, y transformamos una de ellas, la segunda por ejemplo según la transformación Tk una entre un repertorio de ellas:
d (So ,Si ) = [ (S i=1,n | so (mo,vo ) - Tk (si (mi,vi )) | p ) / n ] 1/p
Como sabemos que esa expresión es siempre menor que 1, podemos aceptar una umbral de .1, por ejemplo, y estudiar todas las coincidencias. Se trata se de comparar todos las posibles secuencias con todas las trasformaciones de todas las demás secuencias lo que puede ser cuantioso: por ejemplo si comparamos todas las secuencias posibles de 10 saltos en una pieza de 100o saltos encontramos que calculamos 1000*1000*4, 4 millones de distancias sin trasformaciones, lo que hace unas 70 millones de operaciones. Para 10 transformaciones, nos vamos a unas 7.1011. Se restan valores de salto, expresados éstos como número de semitonos.
Todas estas medidas de parecido han sido descritas en detalle en An_aadf_pitch_estimator (aadf significa adaptive auto dissimilarity function, o sea, función de autodisimilitud adaptativa)
Voz 0 Tema B
\\\\\-[-\-\-\-\-/-/-\-/-/-\-/ (B 30 en M99 de V0) 6422212030102020101020601020301 (B 30 en M99 de V0) eDCbaGF-a-G-F-e-D-e-F-B-C-D-B-C (B 31 en M99 de V0)
Esto es un primer esbozo de nuestra sintaxis que deja fuera, como todo lenguaje abstracto, elementos sonoros muy importantes para la música, pero no para sus estructura, que es lo que pretendemos reflejar.
primeros resultados:
======================================
ANALISIS DE TEMAS. PRINCIPIOS DE AMBOS, tiempo9:32:49 PM847
longitud, umbral: 32 0.01
1 188 1 168 2 20 -20 19 -20 19 -20 19 -20 19 -20 20 -20 19 -20 19 -21 20 -21 20 -20 20 -21 20 -21 20 -20 19 -20 19 -20 20 -20
2 188 1 170 2 19 -20 19 -20 19 -20 19 -20 20 -20 19 -20 19 -21 20 -21 20 -20 20 -21 20 -21 20 -20 19 -20 19 -20 20 -20 19 -21
3 188 1 172 2 19 -20 19 -20 19 -20 20 -20 19 -20 19 -21 20 -21 20 -20 20 -21 20 -21 20 -20 19 -20 19 -20 20 -20 19 -21 20 -21
4 188 1 186 2 20 -20 20 -21 20 -21 20 -20 19 -20 19 -20 20 -20 19 -21 20 -21 20 -21 20 -21 20 -20 19 -20 19 -20 19 -20 19 -20
5 188 1 188 2 20 -21 20 -21 20 -20 19 -20 19 -20 20 -20 19 -21 20 -21 20 -21 20 -21 20 -20 19 -20 19 -20 19 -20 19 -20 20 -21
6 189 1 169 2 -20 19 -20 19 -20 19 -20 19 -20 20 -20 19 -20 19 -21 20 -21 20 -20 20 -21 20 -21 20 -20 19 -20 19 -20 20 -20 19
7 189 1 171 2 -20 19 -20 19 -20 19 -20 20 -20 19 -20 19 -21 20 -21 20 -20 20 -21 20 -21 20 -20 19 -20 19 -20 20 -20 19 -21 20
8 189 1 173 2 -20 19 -20 19 -20 20 -20 19 -20 19 -21 20 -21 20 -20 20 -21 20 -21 20 -20 19 -20 19 -20 20 -20 19 -21 20 -21 20
9 189 1 185 2 -21 20 -20 20 -21 20 -21 20 -20 19 -20 19 -20 20 -20 19 -21 20 -21 20 -21 20 -21 20 -20 19 -20 19 -20 19 -20 19
10 189 1 187 2 -20 20 -21 20 -21 20 -20 19 -20 19 -20 20 -20 19 -21 20 -21 20 -21 20 -21 20 -20 19 -20 19 -20 19 -20 19 -20 20
11 189 1 189 2 -21 20 -21 20 -20 19 -20 19 -20 20 -20 19 -21 20 -21 20 -21 20 -21 20 -20 19 -20 19 -20 19 -20 19 -20 20 -21 20
12 190 1 168 2 20 -20 19 -20 19 -20 19 -20 19 -20 20 -20 19 -20 19 -21 20 -21 20 -20 20 -21 20 -21 20 -20 19 -20 19 -20 20 -20
13 190 1 170 2 19 -20 19 -20 19 -20 19 -20 20 -20 19 -20 19 -21 20 -21 20 -20 20 -21 20 -21 20 -20 19 -20 19 -20 20 -20 19 -21
14 190 1 172 2 19 -20 19 -20 19 -20 20 -20 19 -20 19 -21 20 -21 20 -20 20 -21 20 -21 20 -20 19 -20 19 -20 20 -20 19 -21 20 -21
15 190 1 174 2 19 -20 19 -20 20 -20 19 -20 19 -21 20 -21 20 -20 20 -21 20 -21 20 -20 19 -20 19 -20 20 -20 19 -21 20 -21 20 -21
16 190 1 186 2 20 -20 20 -21 20 -21 20 -20 19 -20 19 -20 20 -20 19 -21 20 -21 20 -21 20 -21 20 -20 19 -20 19 -20 19 -20 19 -20
17 190 1 188 2 20 -21 20 -21 20 -20 19 -20 19 -20 20 -20 19 -21 20 -21 20 -21 20 -21 20 -20 19 -20 19 -20 19 -20 19 -20 20 -21
18 190 1 190 2 20 -21 20 -20 19 -20 19 -20 20 -20 19 -21 20 -21 20 -21 20 -21 20 -20 19 -20 19 -20 19 -20 19 -20 20 -21 20 -21
19 191 1 169 2 -20 19 -20 19 -20 19 -20 19 -20 20 -20 19 -20 19 -21 20 -21 20 -20 20 -21 20 -21 20 -20 19 -20 19 -20 20 -20 19
20 191 1 171 2 -20 19 -20 19 -20 19 -20 20 -20 19 -20 19 -21 20 -21 20 -20 20 -21 20 -21 20 -20 19 -20 19 -20 20 -20 19 -21 20
21 191 1 173 2 -20 19 -20 19 -20 20 -20 19 -20 19 -21 20 -21 20 -20 20 -21 20 -21 20 -20 19 -20 19 -20 20 -20 19 -21 20 -21 20
22 191 1 175 2 -20 19 -20 20 -20 19 -20 19 -21 20 -21 20 -20 20 -21 20 -21 20 -20 19 -20 19 -20 20 -20 19 -21 20 -21 20 -21 20
23 191 1 187 2 -20 20 -21 20 -21 20 -20 19 -20 19 -20 20 -20 19 -21 20 -21 20 -21 20 -21 20 -20 19 -20 19 -20 19 -20 19 -20 20
24 191 1 189 2 -21 20 -21 20 -20 19 -20 19 -20 20 -20 19 -21 20 -21 20 -21 20 -21 20 -20 19 -20 19 -20 19 -20 19 -20 20 -21 20
25 191 1 191 2 -21 20 -20 19 -20 19 -20 20 -20 19 -21 20 -21 20 -21 20 -21 20 -20 19 -20 19 -20 19 -20 19 -20 20 -21 20 -21 20
26 192 1 168 2 20 -20 19 -20 19 -20 19 -20 19 -20 20 -20 19 -20 19 -21 20 -21 20 -20 20 -21 20 -21 20 -20 19 -20 19 -20 20 -20
27 192 1 170 2 19 -20 19 -20 19 -20 19 -20 20 -20 19 -20 19 -21 20 -21 20 -20 20 -21 20 -21 20 -20 19 -20 19 -20 20 -20 19 -21
28 192 1 172 2 19 -20 19 -20 19 -20 20 -20 19 -20 19 -21 20 -21 20 -20 20 -21 20 -21 20 -20 19 -20 19 -20 20 -20 19 -21 20 -21
29 192 1 174 2 19 -20 19 -20 20 -20 19 -20 19 -21 20 -21 20 -20 20 -21 20 -21 20 -20 19 -20 19 -20 20 -20 19 -21 20 -21 20 -21
30 192 1 188 2 20 -21 20 -21 20 -20 19 -20 19 -20 20 -20 19 -21 20 -21 20 -21 20 -21 20 -20 19 -20 19 -20 19 -20 19 -20 20 -21
31 192 1 190 2 20 -21 20 -20 19 -20 19 -20 20 -20 19 -21 20 -21 20 -21 20 -21 20 -20 19 -20 19 -20 19 -20 19 -20 20 -21 20 -21
32 192 1 192 2 20 -20 19 -20 19 -20 20 -20 19 -21 20 -21 20 -21 20 -21 20 -20 19 -20 19 -20 19 -20 19 -20 20 -21 20 -21 20 -21
33 136 2 336 2 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
34 168 2 188 1 19 -20 20 -20 19 -20 19 -20 19 -20 19 -20 19 -20 19 -20 20 -21 20 -20 20 -20 19 -20 19 -20 19 -20 19 -20 19 -20
35 168 2 190 1 20 -20 19 -20 19 -20 19 -20 19 -20 19 -20 19 -20 20 -21 20 -20 20 -20 19 -20 19 -20 19 -20 19 -20 19 -20 19 -20
36 168 2 192 1 19 -20 19 -20 19 -20 19 -20 19 -20 19 -20 20 -21 20 -20 20 -20 19 -20 19 -20 19 -20 19 -20 19 -20 19 -20 20 -20
37 169 2 189 1 -20 20 -20 19 -20 19 -20 19 -20 19 -20 19 -20 19 -20 20 -21 20 -20 20 -20 19 -20 19 -20 19 -20 19 -20 19 -20 19
38 169 2 191 1 -20 19 -20 19 -20 19 -20 19 -20 19 -20 19 -20 20 -21 20 -20 20 -20 19 -20 19 -20 19 -20 19 -20 19 -20 19 -20 20
39 170 2 188 1 19 -20 20 -20 19 -20 19 -20 19 -20 19 -20 19 -20 19 -20 20 -21 20 -20 20 -20 19 -20 19 -20 19 -20 19 -20 19 -20
40 170 2 190 1 20 -20 19 -20 19 -20 19 -20 19 -20 19 -20 19 -20 20 -21 20 -20 20 -20 19 -20 19 -20 19 -20 19 -20 19 -20 19 -20
41 170 2 192 1 19 -20 19 -20 19 -20 19 -20 19 -20 19 -20 20 -21 20 -20 20 -20 19 -20 19 -20 19 -20 19 -20 19 -20 19 -20 20 -20
42 171 2 189 1 -20 20 -20 19 -20 19 -20 19 -20 19 -20 19 -20 19 -20 20 -21 20 -20 20 -20 19 -20 19 -20 19 -20 19 -20 19 -20 19
43 171 2 191 1 -20 19 -20 19 -20 19 -20 19 -20 19 -20 19 -20 20 -21 20 -20 20 -20 19 -20 19 -20 19 -20 19 -20 19 -20 19 -20 20
44 172 2 188 1 19 -20 20 -20 19 -20 19 -20 19 -20 19 -20 19 -20 19 -20 20 -21 20 -20 20 -20 19 -20 19 -20 19 -20 19 -20 19 -20
45 172 2 190 1 20 -20 19 -20 19 -20 19 -20 19 -20 19 -20 19 -20 20 -21 20 -20 20 -20 19 -20 19 -20 19 -20 19 -20 19 -20 19 -20
46 172 2 192 1 19 -20 19 -20 19 -20 19 -20 19 -20 19 -20 20 -21 20 -20 20 -20 19 -20 19 -20 19 -20 19 -20 19 -20 19 -20 20 -20
47 173 2 189 1 -20 20 -20 19 -20 19 -20 19 -20 19 -20 19 -20 19 -20 20 -21 20 -20 20 -20 19 -20 19 -20 19 -20 19 -20 19 -20 19
48 173 2 191 1 -20 19 -20 19 -20 19 -20 19 -20 19 -20 19 -20 20 -21 20 -20 20 -20 19 -20 19 -20 19 -20 19 -20 19 -20 19 -20 20
49 174 2 190 1 20 -20 19 -20 19 -20 19 -20 19 -20 19 -20 19 -20 20 -21 20 -20 20 -20 19 -20 19 -20 19 -20 19 -20 19 -20 19 -20
50 174 2 192 1 19 -20 19 -20 19 -20 19 -20 19 -20 19 -20 20 -21 20 -20 20 -20 19 -20 19 -20 19 -20 19 -20 19 -20 19 -20 20 -20
51 175 2 191 1 -20 19 -20 19 -20 19 -20 19 -20 19 -20 19 -20 20 -21 20 -20 20 -20 19 -20 19 -20 19 -20 19 -20 19 -20 19 -20 20
52 185 2 189 1 -20 20 -20 19 -20 19 -20 19 -20 19 -20 19 -20 19 -20 20 -21 20 -20 20 -20 19 -20 19 -20 19 -20 19 -20 19 -20 19
53 186 2 188 1 19 -20 20 -20 19 -20 19 -20 19 -20 19 -20 19 -20 19 -20 20 -21 20 -20 20 -20 19 -20 19 -20 19 -20 19 -20 19 -20
54 186 2 190 1 20 -20 19 -20 19 -20 19 -20 19 -20 19 -20 19 -20 20 -21 20 -20 20 -20 19 -20 19 -20 19 -20 19 -20 19 -20 19 -20
55 187 2 189 1 -20 20 -20 19 -20 19 -20 19 -20 19 -20 19 -20 19 -20 20 -21 20 -20 20 -20 19 -20 19 -20 19 -20 19 -20 19 -20 19
56 187 2 191 1 -20 19 -20 19 -20 19 -20 19 -20 19 -20 19 -20 20 -21 20 -20 20 -20 19 -20 19 -20 19 -20 19 -20 19 -20 19 -20 20
57 188 2 188 1 19 -20 20 -20 19 -20 19 -20 19 -20 19 -20 19 -20 19 -20 20 -21 20 -20 20 -20 19 -20 19 -20 19 -20 19 -20 19 -20
58 188 2 190 1 20 -20 19 -20 19 -20 19 -20 19 -20 19 -20 19 -20 20 -21 20 -20 20 -20 19 -20 19 -20 19 -20 19 -20 19 -20 19 -20
59 188 2 192 1 19 -20 19 -20 19 -20 19 -20 19 -20 19 -20 20 -21 20 -20 20 -20 19 -20 19 -20 19 -20 19 -20 19 -20 19 -20 20 -20
60 189 2 189 1 -20 20 -20 19 -20 19 -20 19 -20 19 -20 19 -20 19 -20 20 -21 20 -20 20 -20 19 -20 19 -20 19 -20 19 -20 19 -20 19
61 189 2 191 1 -20 19 -20 19 -20 19 -20 19 -20 19 -20 19 -20 20 -21 20 -20 20 -20 19 -20 19 -20 19 -20 19 -20 19 -20 19 -20 20
62 190 2 190 1 20 -20 19 -20 19 -20 19 -20 19 -20 19 -20 19 -20 20 -21 20 -20 20 -20 19 -20 19 -20 19 -20 19 -20 19 -20 19 -20
63 190 2 192 1 19 -20 19 -20 19 -20 19 -20 19 -20 19 -20 20 -21 20 -20 20 -20 19 -20 19 -20 19 -20 19 -20 19 -20 19 -20 20 -20
64 191 2 191 1 -20 19 -20 19 -20 19 -20 19 -20 19 -20 19 -20 20 -21 20 -20 20 -20 19 -20 19 -20 19 -20 19 -20 19 -20 19 -20 20
65 192 2 192 1 19 -20 19 -20 19 -20 19 -20 19 -20 19 -20 20 -21 20 -20 20 -20 19 -20 19 -20 19 -20 19 -20 19 -20 19 -20 20 -20
66 336 2 136 2 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
====================================== tiempo; 9:33:56 PM
Tema B
\\\\\-[-\-\-\-\-/-/-\-/-/-\-/ (B 30 en M99 de V0)
Vuelta al Principio Última actualización: Friday, 14 de March de 2014 Visitantes: