Esta página está en construcción: perdonen los errores, repeticiones y temas inacabados.
This page is being developed: I am sorry for errors, duplications  and unfinished subjects.
 
 
Proyecto Danzante.  Tiempos de ejecución Danzante VIII  (incluido en Danzante)
 
Aquí ofrecemos los datos de las duraciones de cada etapa en el ciclo esqueleto control música que D8 recorre cíclicamente. Eliminamos epatas similares. Tiempos en milissegundos.
Hay que tener en cuenta la propia medida y publicación de tiempos, que naturalmente lleva su tiempo.
Tiempos de ejecucion
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒-
cuadro pulso interv.puls ms d(ms) evento
281 64 0169 4302900 10 | 1. Ready
281 64 0169 4302900 0 | 2. Duración frame
281 64 0169 4302900 0 | 3. Abre esqueleto
281 64 0169 4302920 20 | 4 Esqueleto captado
281 65 0169 4302930 10 | 5. ¿Hubo pulso?
281 65 0169 4302930 0 | 5.0 Coordenadas muñecas captadas
281 65 0169 4302930 0 | 5.1. Control pasado
281 65 0169 4302940 10 | 5.2 Melodia lanzada
281 65 0169 4302940 0 | 6. Muñecas captadas
281 65 0169 4302940 0 | 7 Bastidor dibujado
281 65 0169 4302940 0 | 8 Esqueleto dibujado
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒-
cuadro pulso interv.puls ms d(ms) evento
282 65 0169 4302950 10 | 1. Ready
282 65 0169 4302960 10 | 2. Duración frame
282 65 0169 4302960 0 | 3. Abre esqueleto
282 65 0169 4302960 0 | 4 Esqueleto captado
282 65 0169 4302960 0 | 5. ¿Hubo pulso?
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒-
cuadro pulso interv.puls ms d(ms) evento
283 65 0169 4302960 0 | 1. Ready
283 65 0169 4302960 0 | 2. Duración frame
283 65 0169 4302960 0 | 3. Abre esqueleto
283 65 0169 4302960 0 | 4 Esqueleto captado
283 65 0169 4302970 10 | 5. ¿Hubo pulso?
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒-
cuadro pulso interv.puls ms d(ms) evento
284 65 0169 4302990 10 | 1. Ready
284 65 0169 4302990 0 | 2. Duración frame
284 65 0169 4302990 0 | 3. Abre esqueleto
284 65 0169 4302990 0 | 4 Esqueleto captado
284 65 0169 4302990 0 | 5. ¿Hubo pulso?
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒-
cuadro pulso interv.puls ms d(ms) evento
285 65 0169 4302990 0 | 1. Ready
285 65 0169 4302990 0 | 2. Duración frame
285 65 0169 4303000 10 | 3. Abre esqueleto
285 65 0169 4303000 0 | 4 Esqueleto captado
285 65 0169 4303000 0 | 5. ¿Hubo pulso?
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒-
cuadro pulso interv.puls ms d(ms) evento
286 65 0169 4303020 0 | 1. Ready
286 65 0169 4303020 0 | 2. Duración frame
286 65 0169 4303020 0 | 3. Abre esqueleto
286 65 0169 4303020 0 | 4 Esqueleto captado
286 65 0169 4303020 0 | 5. ¿Hubo pulso?
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒-
cuadro pulso interv.puls ms d(ms) evento
287 65 0169 4303060 0 | 1. Ready
287 65 0169 4303060 0 | 2. Duración frame
287 65 0169 4303060 0 | 3. Abre esqueleto
287 65 0169 4303060 0 | 4 Esqueleto captado
287 66 0169 4303080 20 | 5. ¿Hubo pulso?
287 66 0169 4303080 0 | 5.0 Coordenadas muñecas captadas
287 66 0169 4303090 10 | 5.1. Control pasado
287 66 0169 4303090 0 | 5.1.1 Coordenadas captadas
287 66 0169 4303110 20 | 5.1.2 Tempo intensidad actualizadass
287 66 0169 4303110 0 | 5.1.3 Notas derecha lanzadas
287 66 0169 4303130 20 | 5.1.4 Notas izquierda lanzadas
287 66 0169 4303130 0 | 5.2 Melodia lanzada
287 66 0169 4303130 0 | 6. Muñecas captadas
287 66 0169 4303130 0 | 7 Bastidor dibujado
287 66 0169 4303130 0 | 8 Esqueleto dibujado
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒-
cuadro pulso interv.puls ms d(ms) evento
288 66 0169 4303130 0 | 1. Ready
288 66 0169 4303130 0 | 2. Duración frame
288 66 0169 4303150 20 | 3. Abre esqueleto
288 66 0169 4303150 0 | 4 Esqueleto captado
288 66 0169 4303150 0 | 5. ¿Hubo pulso?
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒-
cuadro pulso interv.puls ms d(ms) evento
289 66 0169 4303160 10 | 1. Ready
289 66 0169 4303160 0 | 2. Duración frame
289 66 0169 4303160 0 | 3. Abre esqueleto
289 66 0169 4303160 0 | 4 Esqueleto captado
289 66 0169 4303160 0 | 5. ¿Hubo pulso?
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒-
cuadro pulso interv.puls ms d(ms) evento
290 66 0169 4303160 0 | 1. Ready
290 66 0169 4303160 0 | 2. Duración frame
290 66 0169 4303160 0 | 3. Abre esqueleto
290 66 0169 4303170 10 | 4 Esqueleto captado
290 66 0169 4303180 10 | 5. ¿Hubo pulso?
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒-
cuadro pulso interv.puls ms d(ms) evento
291 66 0169 4303190 0 | 1. Ready
291 66 0169 4303190 0 | 2. Duración frame
291 66 0169 4303190 0 | 3. Abre esqueleto
291 66 0169 4303190 0 | 4 Esqueleto captado
291 66 0169 4303190 0 | 5. ¿Hubo pulso?
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒-
cuadro pulso interv.puls ms d(ms) evento
292 66 0169 4303220 0 | 1. Ready
292 66 0169 4303220 0 | 2. Duración frame
292 66 0169 4303220 0 | 3. Abre esqueleto
292 66 0169 4303220 0 | 4 Esqueleto captado
292 67 0163 4303250 30 | 5. ¿Hubo pulso?
292 67 0163 4303250 0 | 5.0 Coordenadas muñecas captadas
5. Silencio puntual 4.68197703361511< 5 3.27738392353058< 40
292 67 0163 4303250 0 | 6. Muñecas captadas
292 67 0163 4303250 0 | 7 Bastidor dibujado
292 67 0163 4303260 10 | 8 Esqueleto dibujado
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒-
cuadro pulso interv.puls ms d(ms) evento
293 67 0163 4303260 0 | 1. Ready
293 67 0163 4303260 0 | 2. Duración frame
293 67 0163 4303260 0 | 3. Abre esqueleto
293 67 0163 4303260 0 | 4 Esqueleto captado
293 67 0163 4303260 0 | 5. ¿Hubo pulso?
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒-
cuadro pulso interv.puls ms d(ms) evento
294 67 0163 4303290 0 | 1. Ready
294 67 0163 4303290 0 | 2. Duración frame
294 67 0163 4303300 10 | 3. Abre esqueleto
294 67 0163 4303300 0 | 4 Esqueleto captado
294 67 0163 4303300 0 | 5. ¿Hubo pulso?
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒-
cuadro pulso interv.puls ms d(ms) evento
295 67 0163 4303320 0 | 1. Ready
295 67 0163 4303330 10 | 2. Duración frame
295 67 0163 4303330 0 | 3. Abre esqueleto
295 67 0163 4303330 0 | 4 Esqueleto captado
295 67 0163 4303330 0 | 5. ¿Hubo pulso?
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒-
cuadro pulso interv.puls ms d(ms) evento
296 67 0163 4303360 10 | 1. Ready
296 67 0163 4303360 0 | 2. Duración frame
296 67 0163 4303360 0 | 3. Abre esqueleto
296 67 0163 4303360 0 | 4 Esqueleto captado
296 67 0163 4303360 0 | 5. ¿Hubo pulso?
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒-
cuadro pulso interv.puls ms d(ms) evento
297 67 0163 4303380 0 | 1. Ready
297 67 0163 4303380 0 | 2. Duración frame
297 67 0163 4303390 10 | 3. Abre esqueleto
297 67 0163 4303390 0 | 4 Esqueleto captado
297 68 0163 4303410 20 | 5. ¿Hubo pulso?
297 68 0163 4303410 0 | 5.0 Coordenadas muñecas captadas
297 68 0163 4303420 10 | 5.1. Control pasado
297 68 0163 4303420 0 | 5.1.1 Coordenadas captadas
297 68 0163 4303420 0 | 5.1.2 Tempo intensidad actualizadass
297 68 0163 4303440 20 | 5.1.3 Notas derecha lanzadas
297 68 0163 4303450 10 | 5.1.4 Notas izquierda lanzadas
297 68 0163 4303450 0 | 5.2 Melodia lanzada
297 68 0163 4303450 0 | 6. Muñecas captadas
297 68 0163 4303450 0 | 7 Bastidor dibujado
297 68 0163 4303450 0 | 8 Esqueleto dibujado
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒-
cuadro pulso interv.puls ms d(ms) evento
298 68 0163 4303450 0 | 1. Ready
298 68 0163 4303450 0 | 2. Duración frame
298 68 0163 4303460 10 | 3. Abre esqueleto
298 68 0163 4303460 0 | 4 Esqueleto captado
298 68 0163 4303460 0 | 5. ¿Hubo pulso?
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒-
cuadro pulso interv.puls ms d(ms) evento
299 68 0163 4303460 0 | 1. Ready
299 68 0163 4303460 0 | 2. Duración frame
299 68 0163 4303460 0 | 3. Abre esqueleto
299 68 0163 4303460 0 | 4 Esqueleto captado
299 68 0163 4303460 0 | 5. ¿Hubo pulso?
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒-
cuadro pulso interv.puls ms d(ms) evento
300 68 0163 4303490 10 | 1. Ready
300 68 0163 4303490 0 | 2. Duración frame
300 68 0163 4303490 0 | 3. Abre esqueleto
300 68 0163 4303490 0 | 4 Esqueleto captado
300 68 0163 4303490 0 | 5. ¿Hubo pulso?
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒-
cuadro pulso interv.puls ms d(ms) evento
301 68 0163 4303520 0 | 1. Ready
301 68 0163 4303520 0 | 2. Duración frame
301 68 0163 4303520 0 | 3. Abre esqueleto
301 68 0163 4303520 0 | 4 Esqueleto captado
301 68 0163 4303520 0 | 5. ¿Hubo pulso?
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒-
cuadro pulso interv.puls ms d(ms) evento
302 68 0163 4303550 0 | 1. Ready
302 68 0163 4303550 0 | 2. Duración frame
302 68 0163 4303560 10 | 3. Abre esqueleto
302 68 0163 4303560 0 | 4 Esqueleto captado
302 69 0154 4303570 10 | 5. ¿Hubo pulso?
302 69 0154 4303570 0 | 5.0 Coordenadas muñecas captadas
302 69 0154 4303580 10 | 5.1. Control pasado
302 69 0154 4303580 0 | 5.2 Melodia lanzada
302 69 0154 4303590 10 | 6. Muñecas captadas
302 69 0154 4303590 0 | 7 Bastidor dibujado
302 69 0154 4303590 0 | 8 Esqueleto dibujado
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒-
cuadro pulso interv.puls ms d(ms) evento
303 69 0154 4303590 0 | 1. Ready
303 69 0154 4303590 0 | 2. Duración frame
303 69 0154 4303590 0 | 3. Abre esqueleto
303 69 0154 4303590 0 | 4 Esqueleto captado
303 69 0154 4303590 0 | 5. ¿Hubo pulso?
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒-
cuadro pulso interv.puls ms d(ms) evento
304 69 0154 4303640 0 | 1. Ready
304 69 0154 4303640 0 | 2. Duración frame
304 69 0154 4303650 10 | 3. Abre esqueleto
304 69 0154 4303651 1 | 4 Esqueleto captado
304 69 0154 4303651 0 | 5. ¿Hubo pulso?
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒-
cuadro pulso interv.puls ms d(ms) evento
305 69 0154 4303672 0 | 1. Ready
305 69 0154 4303672 0 | 2. Duración frame
305 69 0154 4303672 0 | 3. Abre esqueleto
305 69 0154 4303672 0 | 4 Esqueleto captado
305 69 0154 4303672 0 | 5. ¿Hubo pulso?
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒-
cuadro pulso interv.puls ms d(ms) evento
306 69 0154 4303702 10 | 1. Ready
306 69 0154 4303702 0 | 2. Duración frame
306 69 0154 4303702 0 | 3. Abre esqueleto
306 69 0154 4303702 0 | 4 Esqueleto captado
306 70 0154 4303722 20 | 5. ¿Hubo pulso?
306 70 0154 4303722 0 | 5.0 Coordenadas muñecas captadas
306 70 0154 4303722 0 | 5.1. Control pasado
306 70 0154 4303732 10 | 5.1.1 Coordenadas captadas
306 70 0154 4303732 0 | 5.1.2 Tempo intensidad actualizadass
306 70 0154 4303732 0 | 5.1.3 Notas derecha lanzadas
306 70 0154 4303732 0 | 5.1.4 Notas izquierda lanzadas
306 70 0154 4303732 0 | 5.2 Melodia lanzada
306 70 0154 4303732 0 | 6. Muñecas captadas
306 70 0154 4303732 0 | 7 Bastidor dibujado
306 70 0154 4303732 0 | 8 Esqueleto dibujado
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒-
cuadro pulso interv.puls ms d(ms) evento
307 70 0154 4303752 20 | 1. Ready
307 70 0154 4303752 0 | 2. Duración frame
307 70 0154 4303752 0 | 3. Abre esqueleto
307 70 0154 4303752 0 | 4 Esqueleto captado
307 70 0154 4303752 0 | 5. ¿Hubo pulso?
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒-
cuadro pulso interv.puls ms d(ms) evento
308 70 0154 4303752 0 | 1. Ready
308 70 0154 4303762 10 | 2. Duración frame
308 70 0154 4303762 0 | 3. Abre esqueleto
308 70 0154 4303762 0 | 4 Esqueleto captado
308 70 0154 4303762 0 | 5. ¿Hubo pulso?
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒-
cuadro pulso interv.puls ms d(ms) evento
309 70 0154 4303782 0 | 1. Ready
309 70 0154 4303792 10 | 2. Duración frame
309 70 0154 4303792 0 | 3. Abre esqueleto
309 70 0154 4303792 0 | 4 Esqueleto captado
309 70 0154 4303792 0 | 5. ¿Hubo pulso?
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒-
cuadro pulso interv.puls ms d(ms) evento
310 70 0154 4303822 0 | 1. Ready
310 70 0154 4303822 0 | 2. Duración frame
310 70 0154 4303822 0 | 3. Abre esqueleto
310 70 0154 4303822 0 | 4 Esqueleto captado
310 70 0154 4303822 0 | 5. ¿Hubo pulso?
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒-
cuadro pulso interv.puls ms d(ms) evento
311 70 0154 4303852 0 | 1. Ready
311 70 0154 4303852 0 | 2. Duración frame
311 70 0154 4303852 0 | 3. Abre esqueleto
311 70 0154 4303852 0 | 4 Esqueleto captado
311 71 0157 4303882 30 | 5. ¿Hubo pulso?
311 71 0157 4303882 0 | 5.0 Coordenadas muñecas captadas
311 71 0157 4303902 20 | 5.1. Control pasado
311 71 0157 4303902 0 | 5.1.1 Coordenadas captadas
311 71 0157 4303902 0 | 5.1.2 Tempo intensidad actualizadass
311 71 0157 4303902 0 | 5.1.3 Notas derecha lanzadas
311 71 0157 4303912 10 | 5.1.4 Notas izquierda lanzadas
311 71 0157 4303912 0 | 5.2 Melodia lanzada
311 71 0157 4303922 10 | 6. Muñecas captadas
311 71 0157 4303922 0 | 7 Bastidor dibujado
311 71 0157 4303922 0 | 8 Esqueleto dibujado
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒-
cuadro pulso interv.puls ms d(ms) evento
312 71 0157 4303922 0 | 1. Ready
312 71 0157 4303922 0 | 2. Duración frame
312 71 0157 4303922 0 | 3. Abre esqueleto
312 71 0157 4303922 0 | 4 Esqueleto captado
312 71 0157 4303922 0 | 5. ¿Hubo pulso?
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒-
cuadro pulso interv.puls ms d(ms) evento
313 71 0157 4303932 10 | 1. Ready
313 71 0157 4303932 0 | 2. Duración frame
313 71 0157 4303932 0 | 3. Abre esqueleto
313 71 0157 4303932 0 | 4 Esqueleto captado
313 71 0157 4303932 0 | 5. ¿Hubo pulso?
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒-
cuadro pulso interv.puls ms d(ms) evento
314 71 0157 4303952 0 | 1. Ready
314 71 0157 4303952 0 | 2. Duración frame
314 71 0157 4303952 0 | 3. Abre esqueleto
314 71 0157 4303952 0 | 4 Esqueleto captado
314 71 0157 4303952 0 | 5. ¿Hubo pulso?
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒-
cuadro pulso interv.puls ms d(ms) evento
315 71 0157 4303992 0 | 1. Ready
315 71 0157 4303992 0 | 2. Duración frame
315 71 0157 4303992 0 | 3. Abre esqueleto
315 71 0157 4304002 10 | 4 Esqueleto captado
315 72 0160 4304032 30 | 5. ¿Hubo pulso?
315 72 0160 4304033 1 | 5.0 Coordenadas muñecas captadas
315 72 0160 4304033 0 | 5.1. Control pasado
315 72 0160 4304034 1 | 5.1.1 Coordenadas captadas
315 72 0160 4304034 0 | 5.1.2 Tempo intensidad actualizadass
315 72 0160 4304034 0 | 5.1.3 Notas derecha lanzadas
315 72 0160 4304034 0 | 5.1.4 Notas izquierda lanzadas
315 72 0160 4304034 0 | 5.2 Melodia lanzada
315 72 0160 4304044 10 | 6. Muñecas captadas
315 72 0160 4304054 10 | 7 Bastidor dibujado
315 72 0160 4304054 0 | 8 Esqueleto dibujado
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒-
cuadro pulso interv.puls ms d(ms) evento
316 72 0160 4304054 0 | 1. Ready
316 72 0160 4304054 0 | 2. Duración frame
316 72 0160 4304064 10 | 3. Abre esqueleto
316 72 0160 4304064 0 | 4 Esqueleto captado
316 72 0160 4304064 0 | 5. ¿Hubo pulso?
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒-
cuadro pulso interv.puls ms d(ms) evento
317 72 0160 4304064 0 | 1. Ready
317 72 0160 4304074 10 | 2. Duración frame
317 72 0160 4304084 10 | 3. Abre esqueleto
317 72 0160 4304104 20 | 4 Esqueleto captado
317 72 0160 4304114 10 | 5. ¿Hubo pulso?
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒-
cuadro pulso interv.puls ms d(ms) evento
318 72 0160 4304114 0 | 1. Ready
318 72 0160 4304124 10 | 2. Duración frame
318 72 0160 4304124 0 | 3. Abre esqueleto
318 72 0160 4304124 0 | 4 Esqueleto captado
318 72 0160 4304124 0 | 5. ¿Hubo pulso?
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒
cuadro pulso interv.puls ms d(ms) evento
83 0 0000 4296246 2 | 1. Ready
83 0 0000 4296258 12 | 2. Duración frame
83 0 0000 4296259 1 | 3. Abre esqueleto
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒-
cuadro pulso interv.puls ms d(ms) evento
84 0 0000 4296282 2 | 1. Ready
84 0 0000 4296295 13 | 2. Duración frame
84 0 0000 4296296 1 | 3. Abre esqueleto
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒-
cuadro pulso interv.puls ms d(ms) evento
85 0 0000 4296319 2 | 1. Ready
85 0 0000 4296321 2 | 2. Duración frame
85 0 0000 4296322 1 | 3. Abre esqueleto
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒-
borramos
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒-
cuadro pulso interv.puls ms d(ms) evento
132 0 0000 4297867 0 | 1. Ready
132 0 0000 4297867 0 | 2. Duración frame
132 0 0000 4297877 10 | 3. Abre esqueleto
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒-
cuadro pulso interv.puls ms d(ms) evento
133 0 0000 4297907 0 | 1. Ready
133 0 0000 4297907 0 | 2. Duración frame
133 0 0000 4297907 0 | 3. Abre esqueleto
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒-
cuadro pulso interv.puls ms d(ms) evento
134 0 0000 4297937 0 | 1. Ready
134 0 0000 4297937 0 | 2. Duración frame
134 0 0000 4297937 0 | 3. Abre esqueleto
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒-
cuadro pulso interv.puls ms d(ms) evento
135 0 0000 4297977 0 | 1. Ready
135 0 0000 4297977 0 | 2. Duración frame
135 0 0000 4297977 0 | 3. Abre esqueleto
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒-
cuadro pulso interv.puls ms d(ms) evento
136 0 0000 4298007 10 | 1. Ready
136 0 0000 4298007 0 | 2. Duración frame
136 0 0000 4298007 0 | 3. Abre esqueleto
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒-
cuadro pulso interv.puls ms d(ms) evento
137 0 0000 4298037 0 | 1. Ready
137 0 0000 4298037 0 | 2. Duración frame
137 0 0000 4298047 10 | 3. Abre esqueleto
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒-
cuadro pulso interv.puls ms d(ms) evento
138 0 0000 4298077 10 | 1. Ready
138 0 0000 4298077 0 | 2. Duración frame
138 0 0000 4298077 0 | 3. Abre esqueleto
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒-
cuadro pulso interv.puls ms d(ms) evento
139 0 0000 4298107 10 | 1. Ready
139 0 0000 4298107 0 | 2. Duración frame
139 0 0000 4298107 0 | 3. Abre esqueleto
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒-
cuadro pulso interv.puls ms d(ms) evento
140 0 0000 4298137 0 | 1. Ready
140 0 0000 4298137 0 | 2. Duración frame
140 0 0000 4298137 0 | 3. Abre esqueleto
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒-
cuadro pulso interv.puls ms d(ms) evento
141 0 0000 4298167 0 | 1. Ready
141 0 0000 4298167 0 | 2. Duración frame
141 0 0000 4298167 0 | 3. Abre esqueleto
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒-
cuadro pulso interv.puls ms d(ms) evento
142 0 0000 4298207 10 | 1. Ready
142 0 0000 4298207 0 | 2. Duración frame
142 0 0000 4298207 0 | 3. Abre esqueleto
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒-
cuadro pulso interv.puls ms d(ms) evento
143 0 0000 4298237 0 | 1. Ready
143 0 0000 4298237 0 | 2. Duración frame
143 0 0000 4298237 0 | 3. Abre esqueleto
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒-
cuadro pulso interv.puls ms d(ms) evento
144 0 0000 4298267 0 | 1. Ready
144 0 0000 4298267 0 | 2. Duración frame
144 0 0000 4298267 0 | 3. Abre esqueleto
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒-

borramos

-cuadro pulso interv.puls ms d(ms) evento
160 0 0000 4298797 0 | 1. Ready
160 0 0000 4298807 10 | 2. Duración frame
160 0 0000 4298807 0 | 3. Abre esqueleto
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒-
cuadro pulso interv.puls ms d(ms) evento
161 0 0000 4298837 0 | 1. Ready
161 0 0000 4298837 0 | 2. Duración frame
161 0 0000 4298837 0 | 3. Abre esqueleto
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒-
cuadro pulso interv.puls ms d(ms) evento
162 0 0000 4298867 0 | 1. Ready
162 0 0000 4298867 0 | 2. Duración frame
162 0 0000 4298867 0 | 3. Abre esqueleto
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒-
cuadro pulso interv.puls ms d(ms) evento
163 0 0000 4298897 0 | 1. Ready
163 0 0000 4298897 0 | 2. Duración frame
163 0 0000 4298897 0 | 3. Abre esqueleto
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒-
cuadro pulso interv.puls ms d(ms) evento
164 0 0000 4298937 0 | 1. Ready
164 0 0000 4298937 0 | 2. Duración frame
164 0 0000 4298937 0 | 3. Abre esqueleto
164 0 0000 4298947 10 | 4 Esqueleto captado
DHH= 57
164 0 0000 4299947 1000 | 4.1 Distancia hombros obtenida
164 1 0134 4299947 0 | 5. ¿Hubo pulso?
164 1 0134 4299957 10 | 5.0 Coordenadas muñecas captadas
164 1 0134 4299967 10 | 5.1. Control pasado
164 1 0134 4299977 10 | 6. Muñecas captadas
164 1 0134 4299987 10 | 7 Bastidor dibujado
164 1 0134 4299987 0 | 8 Esqueleto dibujado
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒-
cuadro pulso interv.puls ms d(ms) evento
165 1 0134 4299987 0 | 1. Ready
165 1 0134 4299987 0 | 2. Duración frame
165 1 0134 4299987 0 | 3. Abre esqueleto
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒-
cuadro pulso interv.puls ms d(ms) evento
166 1 0134 4299997 0 | 1. Ready
166 1 0134 4299997 0 | 2. Duración frame
166 1 0134 4299997 0 | 3. Abre esqueleto
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒-
cuadro pulso interv.puls ms d(ms) evento
167 1 0134 4300017 20 | 1. Ready
167 1 0134 4300027 10 | 2. Duración frame
167 1 0134 4300027 0 | 3. Abre esqueleto
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒-
cuadro pulso interv.puls ms d(ms) evento
168 1 0134 4300027 0 | 1. Ready
168 1 0134 4300027 0 | 2. Duración frame
168 1 0134 4300027 0 | 3. Abre esqueleto
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒-
cuadro pulso interv.puls ms d(ms) evento
169 1 0134 4300047 20 | 1. Ready
169 1 0134 4300077 30 | 2. Duración frame
169 1 0134 4300077 0 | 3. Abre esqueleto
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒-
borramos
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒-
cuadro pulso interv.puls ms d(ms) evento
215 1 0134 4300758 0 | 1. Ready
215 1 0134 4300758 0 | 2. Duración frame
215 1 0134 4300768 10 | 3. Abre esqueleto
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒-
cuadro pulso interv.puls ms d(ms) evento
216 1 0134 4300778 10 | 1. Ready
216 1 0134 4300788 10 | 2. Duración frame
216 1 0134 4300788 0 | 3. Abre esqueleto
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒-
cuadro pulso interv.puls ms d(ms) evento
217 1 0134 4300788 0 | 1. Ready
217 1 0134 4300788 0 | 2. Duración frame
217 1 0134 4300788 0 | 3. Abre esqueleto
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒-
cuadro pulso interv.puls ms d(ms) evento
218 1 0134 4300788 0 | 1. Ready
