InformacionesMoción:
Cuadro: 4
giros Dist: Ini= 247 29,0º | 37,0º Busca=160 mm| 10,0º |
21,0º
Resultados: Cota_distan: 1 ángulo salto: 0.05859375 salto
increm: 0.1 Dt_mm ruido: 0 Pasos: 26
Arti usadas: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
19
Incog eje:0;1;0
Estim
eje:0,00923178594893046;0,929478700568864;-0,368760246389181
Incog angle:0
Estim angle:54,4007372668733
Incog :Identity
Incog :
| Cuat: ,000 ,000 ,000 1,000 | áng: 000 090 090 090 grados
Eje: 090 000 090 Ángulo: 0 º
Estim :
| Cuat: ,004 ,425 -,169 ,889 | áng: 027 090 065 100 grados
Eje: 089 022 112 Ángulo: 54 º
Incog :
| 1,000 ,000 ,000 ,000 | 000 090 090 090
| ,000 1,000 ,000 ,000 | 090 000 090 090
| ,000 ,000 1,000 ,000 | 090 090 000 090
| 1,000 | 000 grados
Estim :
| ,582 ,303 ,754 ,000 | 054 072 041 090
| -,296 ,943 -,151 ,000 | 107 019 099 090
| -,757 -,136 ,639 ,000 | 139 098 050 090
| 1,000 | 000 grados
Coci1 :
| 1,000 ,000 ,000 ,000 | 000 090 090 090
| ,000 1,000 ,000 ,000 | 090 000 090 090
| ,000 ,000 1,000 ,000 | 090 090 000 090
| 1,000 | 000 grados
Coci2 :
| 1,000 ,000 ,000 ,000 | 000 090 090 090
| ,000 1,000 ,000 ,000 | 090 000 090 090
| ,000 ,000 1,000 ,000 | 090 090 000 090
| 1,000 | 000 grados
Moción: Cuadro: 4
giros Dist: Ini= 247 29,0º | 37,0º Busca=160 mm| 10,0º |
21,0º
Resultados: Cota_distan: 1 ángulo salto: 0.05859375 salto
increm: 0.1 Dt_mm ruido: 0 Pasos: 26
Arti usadas: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
19
Incog eje:0;1;0
Estim
eje:0,00923178594893046;0,929478700568864;-0,368760246389181
Incog angle:0
Estim angle:54,4007372668733
Incog :Identity
Incog :
| Cuat: ,000 ,000 ,000 1,000 | áng: 000 090 090 090 grados
Eje: 090 000 090 Ángulo: 0 º
Estim :
| Cuat: ,004 ,425 -,169 ,889 | áng: 027 090 065 100 grados
Eje: 089 022 112 Ángulo: 54 º
Incog :
| 1,000 ,000 ,000 ,000 | 000 090 090 090
| ,000 1,000 ,000 ,000 | 090 000 090 090
| ,000 ,000 1,000 ,000 | 090 090 000 090
| 1,000 | 000 grados
Estim :
| ,582 ,303 ,754 ,000 | 054 072 041 090
| -,296 ,943 -,151 ,000 | 107 019 099 090
| -,757 -,136 ,639 ,000 | 139 098 050 090
| 1,000 | 000 grados
Coci1 :
| 1,000 ,000 ,000 ,000 | 000 090 090 090
| ,000 1,000 ,000 ,000 | 090 000 090 090
| ,000 ,000 1,000 ,000 | 090 090 000 090
| 1,000 | 000 grados
Coci2 :
| 1,000 ,000 ,000 ,000 | 000 090 090 090
| ,000 1,000 ,000 ,000 | 090 000 090 090
| ,000 ,000 1,000 ,000 | 090 090 000 090
| 1,000 | 000 grados
Moción: Cuadro: 4
giros Dist: Ini= 247 29,0º | 37,0º Busca=160 mm| 10,0º |
21,0º
Resultados: Cota_distan: 1 ángulo salto: 0.0625 salto increm:
0.1 Dt_mm ruido: 0 Pasos: 83
Arti usadas: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
19
Incog eje:0;1;0
Estim
eje:0,0115128290382162;0,929270856147966;-0,369219623911789
Incog angle:0
Estim angle:54,3936851144158
Incog :Identity
Incog :
| Cuat: ,000 ,000 ,000 1,000 | áng: 000 090 090 090 grados
Eje: 090 000 090 Ángulo: 0 º
Estim :
| Cuat: ,005 ,425 -,169 ,889 | áng: 027 090 065 100 grados
Eje: 089 022 112 Ángulo: 54 º
Incog :
| 1,000 ,000 ,000 ,000 | 000 090 090 090
| ,000 1,000 ,000 ,000 | 090 000 090 090
| ,000 ,000 1,000 ,000 | 090 090 000 090
| 1,000 | 000 grados
Estim :
| ,582 ,305 ,754 ,000 | 054 072 041 090
| -,296 ,943 -,153 ,000 | 107 019 099 090
| -,757 -,134 ,639 ,000 | 139 098 050 090
| 1,000 | 000 grados
Coci1 :
| 1,000 ,000 ,000 ,000 | 000 090 090 090
| ,000 1,000 ,000 ,000 | 090 000 090 090
| ,000 ,000 1,000 ,000 | 090 090 000 090
| 1,000 | 000 grados
Coci2 :
| 1,000 ,000 ,000 ,000 | 000 090 090 090
| ,000 1,000 ,000 ,000 | 090 000 090 090
| ,000 ,000 1,000 ,000 | 090 090 000 090
| 1,000 | 000 grados
Moción: Cuadro: 4
giros Dist: Ini= 247 29,0º | 37,0º Busca=160 mm| 10,0º |
21,0º
Resultados: Cota_distan: 1 ángulo salto: 0.05859375 salto
increm: 0.1 Dt_mm ruido: 0 Pasos: 26
Arti usadas: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
19
Incog eje:0;1;0
Estim
eje:0,00923178594893046;0,929478700568864;-0,368760246389181
Incog angle:0
Estim angle:54,4007372668733
Incog :Identity
Incog :
| Cuat: ,000 ,000 ,000 1,000 | áng: 000 090 090 090 grados
Eje: 090 000 090 Ángulo: 0 º
Estim :
| Cuat: ,004 ,425 -,169 ,889 | áng: 027 090 065 100 grados
Eje: 089 022 112 Ángulo: 54 º
Incog :
| 1,000 ,000 ,000 ,000 | 000 090 090 090
| ,000 1,000 ,000 ,000 | 090 000 090 090
| ,000 ,000 1,000 ,000 | 090 090 000 090
| 1,000 | 000 grados
Estim :
| ,582 ,303 ,754 ,000 | 054 072 041 090
| -,296 ,943 -,151 ,000 | 107 019 099 090
| -,757 -,136 ,639 ,000 | 139 098 050 090
| 1,000 | 000 grados
Coci1 :
| 1,000 ,000 ,000 ,000 | 000 090 090 090
| ,000 1,000 ,000 ,000 | 090 000 090 090
| ,000 ,000 1,000 ,000 | 090 090 000 090
| 1,000 | 000 grados
Coci2 :
| 1,000 ,000 ,000 ,000 | 000 090 090 090
| ,000 1,000 ,000 ,000 | 090 000 090 090
| ,000 ,000 1,000 ,000 | 090 090 000 090
| 1,000 | 000 grados
Moción: Cuadro: 4
giros Dist: Ini= 247 29,0º | 37,0º Busca=160 mm| 10,0º |
21,0º
Resultados: Cota_distan: 1 ángulo salto: 0.0625 salto increm:
0.1 Dt_mm ruido: 0 Pasos: 83
Arti usadas: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
19
Incog eje:0;1;0
Estim
eje:0,0115128290382162;0,929270856147966;-0,369219623911789
Incog angle:0
Estim angle:54,3936851144158
Incog :Identity
Incog :
| Cuat: ,000 ,000 ,000 1,000 | áng: 000 090 090 090 grados
Eje: 090 000 090 Ángulo: 0 º
Estim :
| Cuat: ,005 ,425 -,169 ,889 | áng: 027 090 065 100 grados
Eje: 089 022 112 Ángulo: 54 º
Incog :
| 1,000 ,000 ,000 ,000 | 000 090 090 090
| ,000 1,000 ,000 ,000 | 090 000 090 090
| ,000 ,000 1,000 ,000 | 090 090 000 090
| 1,000 | 000 grados
Estim :
| ,582 ,305 ,754 ,000 | 054 072 041 090
| -,296 ,943 -,153 ,000 | 107 019 099 090
| -,757 -,134 ,639 ,000 | 139 098 050 090
| 1,000 | 000 grados
Coci1 :
| 1,000 ,000 ,000 ,000 | 000 090 090 090
| ,000 1,000 ,000 ,000 | 090 000 090 090
| ,000 ,000 1,000 ,000 | 090 090 000 090
| 1,000 | 000 grados
Coci2 :
| 1,000 ,000 ,000 ,000 | 000 090 090 090
| ,000 1,000 ,000 ,000 | 090 000 090 090
| ,000 ,000 1,000 ,000 | 090 090 000 090
| 1,000 | 000 grados
Moción: Cuadro: 4
giros Dist: Ini= 247 29,0º | 37,0º Busca=160 mm| 10,0º |
21,0º
Resultados: Cota_distan: 1 ángulo salto: 0.0625 salto increm:
0.1 Dt_mm ruido: 0 Pasos: 83
Arti usadas: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
19
Incog eje:0;1;0
Estim
eje:0,0115128290382162;0,929270856147966;-0,369219623911789
Incog angle:0
Estim angle:54,3936851144158
Incog :Identity
Incog :
| Cuat: ,000 ,000 ,000 1,000 | áng: 000 090 090 090 grados
Eje: 090 000 090 Ángulo: 0 º
Estim :
| Cuat: ,005 ,425 -,169 ,889 | áng: 027 090 065 100 grados
Eje: 089 022 112 Ángulo: 54 º
Incog :
| 1,000 ,000 ,000 ,000 | 000 090 090 090
| ,000 1,000 ,000 ,000 | 090 000 090 090
| ,000 ,000 1,000 ,000 | 090 090 000 090
| 1,000 | 000 grados
Estim :
| ,582 ,305 ,754 ,000 | 054 072 041 090
| -,296 ,943 -,153 ,000 | 107 019 099 090
| -,757 -,134 ,639 ,000 | 139 098 050 090
| 1,000 | 000 grados
Coci1 :
| 1,000 ,000 ,000 ,000 | 000 090 090 090
| ,000 1,000 ,000 ,000 | 090 000 090 090
| ,000 ,000 1,000 ,000 | 090 090 000 090
| 1,000 | 000 grados
Coci2 :
| 1,000 ,000 ,000 ,000 | 000 090 090 090
| ,000 1,000 ,000 ,000 | 090 000 090 090
| ,000 ,000 1,000 ,000 | 090 090 000 090
| 1,000 | 000 grados
Moción: Cuadro: 4
giros Dist: Ini= 247 29,0º | 37,0º Busca=160 mm| 10,0º |
21,0º
Resultados: Cota_distan: 1 ángulo salto: 0.05859375 salto
increm: 0.1 Dt_mm ruido: 0 Pasos: 26
Arti usadas: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
19
Incog eje:0;1;0
Estim
eje:0,00923178594893046;0,929478700568864;-0,368760246389181
Incog angle:0
Estim angle:54,4007372668733
Incog :Identity
Incog :
| Cuat: ,000 ,000 ,000 1,000 | áng: 000 090 090 090 grados
Eje: 090 000 090 Ángulo: 0 º
Estim :
| Cuat: ,004 ,425 -,169 ,889 | áng: 027 090 065 100 grados
Eje: 089 022 112 Ángulo: 54 º
Incog :
| 1,000 ,000 ,000 ,000 | 000 090 090 090
| ,000 1,000 ,000 ,000 | 090 000 090 090
| ,000 ,000 1,000 ,000 | 090 090 000 090
| 1,000 | 000 grados
Estim :
| ,582 ,303 ,754 ,000 | 054 072 041 090
| -,296 ,943 -,151 ,000 | 107 019 099 090
| -,757 -,136 ,639 ,000 | 139 098 050 090
| 1,000 | 000 grados
Coci1 :
| 1,000 ,000 ,000 ,000 | 000 090 090 090
| ,000 1,000 ,000 ,000 | 090 000 090 090
| ,000 ,000 1,000 ,000 | 090 090 000 090
| 1,000 | 000 grados
Coci2 :
| 1,000 ,000 ,000 ,000 | 000 090 090 090
| ,000 1,000 ,000 ,000 | 090 000 090 090
| ,000 ,000 1,000 ,000 | 090 090 000 090
| 1,000 | 000 grados
Moción: Cuadro: 4
giros Dist: Ini= 247 29,0º | 37,0º Busca=160 mm| 10,0º |
21,0º
Resultados: Cota_distan: 1 ángulo salto: 0.0625 salto increm:
0.1 Dt_mm ruido: 0 Pasos: 83
Arti usadas: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
19
Incog eje:0;1;0
Estim
eje:0,0115128290382162;0,929270856147966;-0,369219623911789
Incog angle:0
Estim angle:54,3936851144158
Incog :Identity
Incog :
| Cuat: ,000 ,000 ,000 1,000 | áng: 000 090 090 090 grados
Eje: 090 000 090 Ángulo: 0 º
Estim :
| Cuat: ,005 ,425 -,169 ,889 | áng: 027 090 065 100 grados
Eje: 089 022 112 Ángulo: 54 º
Incog :
| 1,000 ,000 ,000 ,000 | 000 090 090 090
| ,000 1,000 ,000 ,000 | 090 000 090 090
| ,000 ,000 1,000 ,000 | 090 090 000 090
| 1,000 | 000 grados
Estim :
| ,582 ,305 ,754 ,000 | 054 072 041 090
| -,296 ,943 -,153 ,000 | 107 019 099 090
| -,757 -,134 ,639 ,000 | 139 098 050 090
| 1,000 | 000 grados
Coci1 :
| 1,000 ,000 ,000 ,000 | 000 090 090 090
| ,000 1,000 ,000 ,000 | 090 000 090 090
| ,000 ,000 1,000 ,000 | 090 090 000 090
| 1,000 | 000 grados
Coci2 :
| 1,000 ,000 ,000 ,000 | 000 090 090 090
| ,000 1,000 ,000 ,000 | 090 000 090 090
| ,000 ,000 1,000 ,000 | 090 090 000 090
| 1,000 | 000 grados
Moción: Cuadro: 4
giros Dist: Ini= 247 29,0º | 37,0º Busca=160 mm| 10,0º |
21,0º
Resultados: Cota_distan: 1 ángulo salto: 0.0625 salto increm:
0.1 Dt_mm ruido: 0 Pasos: 83
Arti usadas: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
19
Incog eje:0;1;0
Estim
eje:0,0115128290382162;0,929270856147966;-0,369219623911789
Incog angle:0
Estim angle:54,3936851144158
Incog :Identity
Incog :
| Cuat: ,000 ,000 ,000 1,000 | áng: 000 090 090 090 grados
Eje: 090 000 090 Ángulo: 0 º
Estim :
| Cuat: ,005 ,425 -,169 ,889 | áng: 027 090 065 100 grados
Eje: 089 022 112 Ángulo: 54 º
Incog :
| 1,000 ,000 ,000 ,000 | 000 090 090 090
| ,000 1,000 ,000 ,000 | 090 000 090 090
| ,000 ,000 1,000 ,000 | 090 090 000 090
| 1,000 | 000 grados
Estim :
| ,582 ,305 ,754 ,000 | 054 072 041 090
| -,296 ,943 -,153 ,000 | 107 019 099 090
| -,757 -,134 ,639 ,000 | 139 098 050 090
| 1,000 | 000 grados
Coci1 :
| 1,000 ,000 ,000 ,000 | 000 090 090 090
| ,000 1,000 ,000 ,000 | 090 000 090 090
| ,000 ,000 1,000 ,000 | 090 090 000 090
| 1,000 | 000 grados
Coci2 :
| 1,000 ,000 ,000 ,000 | 000 090 090 090
| ,000 1,000 ,000 ,000 | 090 000 090 090
| ,000 ,000 1,000 ,000 | 090 090 000 090
| 1,000 | 000 grados
Moción: Cuadro: 4
giros Dist: Ini= 247 29,0º | 37,0º Busca=160 mm| 10,0º |
21,0º
Resultados: Cota_distan: 1 ángulo salto: 0.0625 salto increm:
0.1 Dt_mm ruido: 0 Pasos: 83
Arti usadas: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
19
Incog eje:0;1;0
Estim
eje:0,0115128290382162;0,929270856147966;-0,369219623911789
Incog angle:0
Estim angle:54,3936851144158
Incog :Identity
Incog :
| Cuat: ,000 ,000 ,000 1,000 | áng: 000 090 090 090 grados
Eje: 090 000 090 Ángulo: 0 º
Estim :
| Cuat: ,005 ,425 -,169 ,889 | áng: 027 090 065 100 grados
Eje: 089 022 112 Ángulo: 54 º
Incog :
| 1,000 ,000 ,000 ,000 | 000 090 090 090
| ,000 1,000 ,000 ,000 | 090 000 090 090
| ,000 ,000 1,000 ,000 | 090 090 000 090
| 1,000 | 000 grados
Estim :
| ,582 ,305 ,754 ,000 | 054 072 041 090
| -,296 ,943 -,153 ,000 | 107 019 099 090
| -,757 -,134 ,639 ,000 | 139 098 050 090
| 1,000 | 000 grados
Coci1 :
| 1,000 ,000 ,000 ,000 | 000 090 090 090
| ,000 1,000 ,000 ,000 | 090 000 090 090
| ,000 ,000 1,000 ,000 | 090 090 000 090
| 1,000 | 000 grados
Coci2 :
| 1,000 ,000 ,000 ,000 | 000 090 090 090
| ,000 1,000 ,000 ,000 | 090 000 090 090
| ,000 ,000 1,000 ,000 | 090 090 000 090
| 1,000 | 000 grados
Moción: Cuadro: 4
giros Dist: Ini= 247 29,0º | 37,0º Busca=160 mm| 10,0º |
21,0º
Resultados: Cota_distan: 1 ángulo salto: 0.05859375 salto
increm: 0.1 Dt_mm ruido: 0 Pasos: 26
Arti usadas: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
19
Incog eje:0;1;0
Estim
eje:0,00923178594893046;0,929478700568864;-0,368760246389181
Incog angle:0
Estim angle:54,4007372668733
Incog :Identity
Incog :
| Cuat: ,000 ,000 ,000 1,000 | áng: 000 090 090 090 grados
Eje: 090 000 090 Ángulo: 0 º
Estim :
| Cuat: ,004 ,425 -,169 ,889 | áng: 027 090 065 100 grados
Eje: 089 022 112 Ángulo: 54 º
Incog :
| 1,000 ,000 ,000 ,000 | 000 090 090 090
| ,000 1,000 ,000 ,000 | 090 000 090 090
| ,000 ,000 1,000 ,000 | 090 090 000 090
| 1,000 | 000 grados
Estim :
| ,582 ,303 ,754 ,000 | 054 072 041 090
| -,296 ,943 -,151 ,000 | 107 019 099 090
| -,757 -,136 ,639 ,000 | 139 098 050 090
| 1,000 | 000 grados
Coci1 :
| 1,000 ,000 ,000 ,000 | 000 090 090 090
| ,000 1,000 ,000 ,000 | 090 000 090 090
| ,000 ,000 1,000 ,000 | 090 090 000 090
| 1,000 | 000 grados
Coci2 :
| 1,000 ,000 ,000 ,000 | 000 090 090 090
| ,000 1,000 ,000 ,000 | 090 000 090 090
| ,000 ,000 1,000 ,000 | 090 090 000 090
| 1,000 | 000 grados
Moción: Cuadro: 4
giros Dist: Ini= 247 29,0º | 37,0º Busca=160 mm| 10,0º |
21,0º
Resultados: Cota_distan: 1 ángulo salto: 0.0625 salto increm:
0.1 Dt_mm ruido: 0 Pasos: 83
Arti usadas: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
19
Incog eje:0;1;0
Estim
eje:0,0115128290382162;0,929270856147966;-0,369219623911789
Incog angle:0
Estim angle:54,3936851144158
Incog :Identity
Incog :
| Cuat: ,000 ,000 ,000 1,000 | áng: 000 090 090 090 grados
Eje: 090 000 090 Ángulo: 0 º
Estim :
| Cuat: ,005 ,425 -,169 ,889 | áng: 027 090 065 100 grados
Eje: 089 022 112 Ángulo: 54 º
Incog :
| 1,000 ,000 ,000 ,000 | 000 090 090 090
| ,000 1,000 ,000 ,000 | 090 000 090 090
| ,000 ,000 1,000 ,000 | 090 090 000 090
| 1,000 | 000 grados
Estim :
| ,582 ,305 ,754 ,000 | 054 072 041 090
| -,296 ,943 -,153 ,000 | 107 019 099 090
| -,757 -,134 ,639 ,000 | 139 098 050 090
| 1,000 | 000 grados
Coci1 :
| 1,000 ,000 ,000 ,000 | 000 090 090 090
| ,000 1,000 ,000 ,000 | 090 000 090 090
| ,000 ,000 1,000 ,000 | 090 090 000 090
| 1,000 | 000 grados
Coci2 :
| 1,000 ,000 ,000 ,000 | 000 090 090 090
| ,000 1,000 ,000 ,000 | 090 000 090 090
| ,000 ,000 1,000 ,000 | 090 090 000 090
| 1,000 | 000 grados
Moción: Cuadro: 4
giros Dist: Ini= 247 29,0º | 37,0º Busca=160 mm| 10,0º |
21,0º
Resultados: Cota_distan: 1 ángulo salto: 0.0625 salto increm:
0.1 Dt_mm ruido: 0 Pasos: 83
Arti usadas: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
19
Incog eje:0;1;0
Estim
eje:0,0115128290382162;0,929270856147966;-0,369219623911789
Incog angle:0
Estim angle:54,3936851144158
Incog :Identity
Incog :
| Cuat: ,000 ,000 ,000 1,000 | áng: 000 090 090 090 grados
Eje: 090 000 090 Ángulo: 0 º
Estim :
| Cuat: ,005 ,425 -,169 ,889 | áng: 027 090 065 100 grados
Eje: 089 022 112 Ángulo: 54 º
Incog :
| 1,000 ,000 ,000 ,000 | 000 090 090 090
| ,000 1,000 ,000 ,000 | 090 000 090 090
| ,000 ,000 1,000 ,000 | 090 090 000 090
| 1,000 | 000 grados
Estim :
| ,582 ,305 ,754 ,000 | 054 072 041 090
| -,296 ,943 -,153 ,000 | 107 019 099 090
| -,757 -,134 ,639 ,000 | 139 098 050 090
| 1,000 | 000 grados
Coci1 :
| 1,000 ,000 ,000 ,000 | 000 090 090 090
| ,000 1,000 ,000 ,000 | 090 000 090 090
| ,000 ,000 1,000 ,000 | 090 090 000 090
| 1,000 | 000 grados
Coci2 :
| 1,000 ,000 ,000 ,000 | 000 090 090 090
| ,000 1,000 ,000 ,000 | 090 000 090 090
| ,000 ,000 1,000 ,000 | 090 090 000 090
| 1,000 | 000 grados
Moción: Cuadro: 4
giros Dist: Ini= 247 29,0º | 37,0º Busca=160 mm| 10,0º |
21,0º
Resultados: Cota_distan: 1 ángulo salto: 0.0625 salto increm:
0.1 Dt_mm ruido: 0 Pasos: 83
Arti usadas: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
19
Incog eje:0;1;0
Estim
eje:0,0115128290382162;0,929270856147966;-0,369219623911789
Incog angle:0
Estim angle:54,3936851144158
Incog :Identity
Incog :
| Cuat: ,000 ,000 ,000 1,000 | áng: 000 090 090 090 grados
Eje: 090 000 090 Ángulo: 0 º
Estim :
| Cuat: ,005 ,425 -,169 ,889 | áng: 027 090 065 100 grados
Eje: 089 022 112 Ángulo: 54 º
Incog :
| 1,000 ,000 ,000 ,000 | 000 090 090 090
| ,000 1,000 ,000 ,000 | 090 000 090 090
| ,000 ,000 1,000 ,000 | 090 090 000 090
| 1,000 | 000 grados
Estim :
| ,582 ,305 ,754 ,000 | 054 072 041 090
| -,296 ,943 -,153 ,000 | 107 019 099 090
| -,757 -,134 ,639 ,000 | 139 098 050 090
| 1,000 | 000 grados
Coci1 :
| 1,000 ,000 ,000 ,000 | 000 090 090 090
| ,000 1,000 ,000 ,000 | 090 000 090 090
| ,000 ,000 1,000 ,000 | 090 090 000 090
| 1,000 | 000 grados
Coci2 :
| 1,000 ,000 ,000 ,000 | 000 090 090 090
| ,000 1,000 ,000 ,000 | 090 000 090 090
| ,000 ,000 1,000 ,000 | 090 090 000 090
| 1,000 | 000 grados
Moción: Cuadro: 10
giros Dist: Ini= 279 34,0º | 43,0º Busca=138 mm| 10,0º |
18,0º
Resultados: Cota_distan: 1 ángulo salto: 0.0625 salto increm:
0.1 Dt_mm ruido: 0 Pasos: 88
Arti usadas: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
19
Incog eje:0;1;0
Estim
eje:0,0307462899734107;0,937007010142979;-0,347954779527149
Incog angle:0
Estim angle:57,715970684998
Incog :Identity
Incog :
| Cuat: ,000 ,000 ,000 1,000 | áng: 000 090 090 090 grados
Eje: 090 000 090 Ángulo: 0 º
Estim :
| Cuat: ,015 ,452 -,168 ,876 | áng: 029 089 063 100 grados
Eje: 088 020 110 Ángulo: 58 º
Incog :
| 1,000 ,000 ,000 ,000 | 000 090 090 090
| ,000 1,000 ,000 ,000 | 090 000 090 090
| ,000 ,000 1,000 ,000 | 090 090 000 090
| 1,000 | 000 grados
Estim :
| ,535 ,308 ,787 ,000 | 058 072 038 090
| -,281 ,943 -,178 ,000 | 106 019 100 090
| -,797 -,126 ,591 ,000 | 143 097 054 090
| 1,000 | 000 grados
Coci1 :
| 1,000 ,000 ,000 ,000 | 000 090 090 090
| ,000 1,000 ,000 ,000 | 090 000 090 090
| ,000 ,000 1,000 ,000 | 090 090 000 090
| 1,000 | 000 grados
Coci2 :
| 1,000 ,000 ,000 ,000 | 000 090 090 090
| ,000 1,000 ,000 ,000 | 090 000 090 090
| ,000 ,000 1,000 ,000 | 090 090 000 090
| 1,000 | 000 grados
Moción: Cuadro: 4
giros Dist: Ini= 247 29,0º | 37,0º Busca=160 mm| 10,0º |
21,0º
Resultados: Cota_distan: 1 ángulo salto: 0.05859375 salto
increm: 0.1 Dt_mm ruido: 0 Pasos: 26
Arti usadas: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
19
Incog eje:0;1;0
Estim
eje:0,00923178594893046;0,929478700568864;-0,368760246389181
Incog angle:0
Estim angle:54,4007372668733
Incog :Identity
Incog :
| Cuat: ,000 ,000 ,000 1,000 | áng: 000 090 090 090 grados
Eje: 090 000 090 Ángulo: 0 º
Estim :
| Cuat: ,004 ,425 -,169 ,889 | áng: 027 090 065 100 grados
Eje: 089 022 112 Ángulo: 54 º
Incog :
| 1,000 ,000 ,000 ,000 | 000 090 090 090
| ,000 1,000 ,000 ,000 | 090 000 090 090
| ,000 ,000 1,000 ,000 | 090 090 000 090
| 1,000 | 000 grados
Estim :
| ,582 ,303 ,754 ,000 | 054 072 041 090
| -,296 ,943 -,151 ,000 | 107 019 099 090
| -,757 -,136 ,639 ,000 | 139 098 050 090
| 1,000 | 000 grados
Coci1 :
| 1,000 ,000 ,000 ,000 | 000 090 090 090
| ,000 1,000 ,000 ,000 | 090 000 090 090
| ,000 ,000 1,000 ,000 | 090 090 000 090
| 1,000 | 000 grados
Coci2 :
| 1,000 ,000 ,000 ,000 | 000 090 090 090
| ,000 1,000 ,000 ,000 | 090 000 090 090
| ,000 ,000 1,000 ,000 | 090 090 000 090
| 1,000 | 000 grados
Moción: Cuadro: 4
giros Dist: Ini= 247 29,0º | 37,0º Busca=160 mm| 10,0º |
21,0º
Resultados: Cota_distan: 1 ángulo salto: 0.0625 salto increm:
0.1 Dt_mm ruido: 0 Pasos: 83
Arti usadas: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
19
Incog eje:0;1;0
Estim
eje:0,0115128290382162;0,929270856147966;-0,369219623911789
Incog angle:0
Estim angle:54,3936851144158
Incog :Identity
Incog :
| Cuat: ,000 ,000 ,000 1,000 | áng: 000 090 090 090 grados
Eje: 090 000 090 Ángulo: 0 º
Estim :
| Cuat: ,005 ,425 -,169 ,889 | áng: 027 090 065 100 grados
Eje: 089 022 112 Ángulo: 54 º
Incog :
| 1,000 ,000 ,000 ,000 | 000 090 090 090
| ,000 1,000 ,000 ,000 | 090 000 090 090
| ,000 ,000 1,000 ,000 | 090 090 000 090
| 1,000 | 000 grados
Estim :
| ,582 ,305 ,754 ,000 | 054 072 041 090
| -,296 ,943 -,153 ,000 | 107 019 099 090
| -,757 -,134 ,639 ,000 | 139 098 050 090
| 1,000 | 000 grados
Coci1 :
| 1,000 ,000 ,000 ,000 | 000 090 090 090
| ,000 1,000 ,000 ,000 | 090 000 090 090
| ,000 ,000 1,000 ,000 | 090 090 000 090
| 1,000 | 000 grados
Coci2 :
| 1,000 ,000 ,000 ,000 | 000 090 090 090
| ,000 1,000 ,000 ,000 | 090 000 090 090
| ,000 ,000 1,000 ,000 | 090 090 000 090
| 1,000 | 000 grados
Moción: Cuadro: 4
giros Dist: Ini= 247 29,0º | 37,0º Busca=160 mm| 10,0º |
21,0º
Resultados: Cota_distan: 1 ángulo salto: 0.0625 salto increm:
0.1 Dt_mm ruido: 0 Pasos: 83
Arti usadas: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
19
Incog eje:0;1;0
Estim
eje:0,0115128290382162;0,929270856147966;-0,369219623911789
Incog angle:0
Estim angle:54,3936851144158
Incog :Identity
Incog :
| Cuat: ,000 ,000 ,000 1,000 | áng: 000 090 090 090 grados
Eje: 090 000 090 Ángulo: 0 º
Estim :
| Cuat: ,005 ,425 -,169 ,889 | áng: 027 090 065 100 grados
Eje: 089 022 112 Ángulo: 54 º
Incog :
| 1,000 ,000 ,000 ,000 | 000 090 090 090
| ,000 1,000 ,000 ,000 | 090 000 090 090
| ,000 ,000 1,000 ,000 | 090 090 000 090
| 1,000 | 000 grados
Estim :
| ,582 ,305 ,754 ,000 | 054 072 041 090
| -,296 ,943 -,153 ,000 | 107 019 099 090
| -,757 -,134 ,639 ,000 | 139 098 050 090
| 1,000 | 000 grados
Coci1 :
| 1,000 ,000 ,000 ,000 | 000 090 090 090
| ,000 1,000 ,000 ,000 | 090 000 090 090
| ,000 ,000 1,000 ,000 | 090 090 000 090
| 1,000 | 000 grados
Coci2 :
| 1,000 ,000 ,000 ,000 | 000 090 090 090
| ,000 1,000 ,000 ,000 | 090 000 090 090
| ,000 ,000 1,000 ,000 | 090 090 000 090
| 1,000 | 000 grados
Moción: Cuadro: 4
giros Dist: Ini= 247 29,0º | 37,0º Busca=160 mm| 10,0º |
21,0º
