Esta página está en construcción: perdonen los errores, repeticiones y temas inacabados.
 
This page is being developed: I am sorry for errors, duplications  and unfinished subjects.
 
 
Proyecto Danzante. Optimización. Ponderación de calidad de posiciones en ambos esqueletos. JCISER (incluido en Danzante)
 
Vimos en el Esquema general de la aplicación. 
 
Esta ponderacion influye importantemente en el desplazamiento delectivo de cada articulacion (retpque o deformacion) hacia un o u otro esqueleto, y esto, repetimos para cada articulacion, que es considrada más fible en un esquelto , mientra que otra lo es el el otro.
 
recodamos que la expresion que soportaba esa ponderacion es.
 
 J0 ({ pi*})  Σi ε Sa   wiA|| pi* -  pi || 2 + wiB|| pi*  -  (Rqi + t ) || 2  
 
con los pesos wiA,  wiB para la articulacion i.
|
En el cuadro escribimos la rutina que calcula, en cada esqueleto (en cada par de una cuadro) y para cada una de las articulaciones, el peso o importancia de cada esqueleto de la pareja, atendiendo a que tenga otras articulaciones cercanas (diferentes en cada esqueleto).
 
'--------------------------------------------------------------------------------------
       ' viA  =  sAi,m / ( sAi,m +  sBi,m )         
       ' viB  =  sBi,m / ( sAi,m +  sBi,m )
       ' wiA  =  (kAi  viA ) 4  / (  (kAi . viA ) 4  +  (kBi . viB ) 4   )
       ' wiB  =  (kBi  viB ) 4  /  ( (kAi . viA ) 4  +  (kBi . viB ) 4 ' viA  =  sAi,m / ( sAi,m +  sBi,m )
       'en el articulo s se escribe d, k() se escribe h, kk se escibe h es (1), B en (2)
       'SUPONE AMBOS TRACKED !!!
                              'ciodadito
      ''puede ser diferentes vecino1 y vecino2 s1 y s2
      'parce que no les importa
      'porque si hay una cerca, sea cual sea, esto hace poco fiable ii, laque tiene vecina cercana
      'tenemos que encontrar en ambos esqueletos, para cada articulación, qué otra articulacion no ligada por hueso,
      'presenta cada una. La menor es la mala
      '(porque esa articulacion vecina mas cercana es la que puede falsear más a la articulacio que estamos considerando
     ' o sea no importa cual es la cercana en cada caso, solo que hay alguna no ligada muy cercana.
     'Notese que las kkarti pueden ser diferenyes en cada iiarti, solo importa que hay alguna cerca en cada esqueleto
       Public Function calcula_coeficientes_w_arti(iiarti As Byte, pseudoskel1() As Point4D, pseudoskel2() As Point4D,
                                                  kk As Double) As Double()
             Dim k(2) As Double, s(2) As Double, v(2) As Double, w(2) As Double
             Dim mini(2) As Double, vecino(2) As Byte
 
             'Elegimos la arti j en pskel no ligada por hueso más cercana a arti i en panatalla pskel
             'Elegimos la arti k en qskel no ligada por hueso más cercana a arti i en pantalla qskel
             ' Dexidimos que es más fiable i de pkel si está más lejos j en pantlla pskel que k em pantalla qskel 
             ' o en saco contrario qskel
             mini(1) = 10000 : mini(2) = 10000
 
             For kkarti = 0 To pseudoskel1.Length - 1
                    If kkarti <> iiarti And unidos(kkarti, iiarti) = 0 Then
                           'MAL
                           s(1) = Distancia_pantalla_2D(Punto_espacio_metros_crudo(pseudoskel1(iiarti), 0)                                                      Punto_espacio_metros_crudo(pseudoskel1(kkarti), 0)) 'As double
                           s(2) = Distancia_pantalla_2D(Punto_espacio_metros_crudo(pseudoskel2(iiarti), 0),                                                  Punto_espacio_metros_crudo(pseudoskel2(kkarti), 0)) 'As double
                                                  If s(1) < mini(1) Then mini(1) = s(1) : vecino(1) = kkarti
                           If s(2) < mini(2) Then mini(2) = s(2) : vecino(2) = kkarti
                    End If
             Next
             '1. Implementar penalizacion por cercania en pantalla.
             '2. Implementar penalizacion por trackes or inferred.
             v(1) = mini(1) / (mini(1) + mini(2))
             v(2) = mini(2) / (mini(1) + mini(2))
             'solo por ahora
             kk = 0.5 'si tracked ambos
             k(1) = kk
             k(2) = kk
 
             w(1) = (k(1) * v(1)) ^ 4 / ((k(1) * v(1)) ^ 4 + (k(2) * v(2)) ^ 4)
             w(2) = (k(2) * v(2)) ^ 4 / ((k(1) * v(1)) ^ 4 + (k(2) * v(2)) ^ 4)
             Return w
       End Function
 
 
 
 
 
 
 
 
He aqui los resultados
 
 

REUNIÓN BLOQUE. 1º Giro

BLOQ.Giro. Dist:562,8 Grad: 1/G←-Y|0,28 3/G↓-Z|0,25 5/G┌-X|0,10
BLOQ.Giro. Dist:472,3 Grad: 3/G↓-Z|0,52 1/G←-Y|0,31 6/G┐+X|0,02
BLOQ.Giro. Dist:474,9 Grad: 4/G↑+Z|0,53 1/G←-Y|0,47 5/G┌-X|0,12
BLOQ.Giro. Dist:431,9 Grad: 1/G←-Y|0,44 5/G┌-X|0,04 4/G↑+Z|0,01
BLOQ.Giro. Dist:364,5 Grad: 1/G←-Y|0,45 3/G↓-Z|0,11 5/G┌-X|0,07
BLOQ.Giro. Dist:297,5 Grad: 1/G←-Y|0,43 3/G↓-Z|0,28 5/G┌-X|0,07
BLOQ.Giro. Dist:237,4 Grad: 3/G↓-Z|0,53 1/G←-Y|0,35 5/G┌-X|0,02
BLOQ.Giro. Dist:238,9 Grad: 4/G↑+Z|0,54 1/G←-Y|0,49 5/G┌-X|0,17
BLOQ.Giro. Dist:217,0 Grad: 1/G←-Y|0,47 5/G┌-X|0,10 4/G↑+Z|0,01
BLOQ.Giro. Dist:183,6 Grad: 1/G←-Y|0,41 5/G┌-X|0,13 3/G↓-Z|0,09
BLOQ.Giro. Dist:155,8 Grad: 1/G←-Y|0,32 3/G↓-Z|0,23 5/G┌-X|0,15
BLOQ.Giro. Dist:137,7 Grad: 3/G↓-Z|0,41 1/G←-Y|0,15 5/G┌-X|0,15
BLOQ.Giro. Dist:140,9 Grad: 4/G↑+Z|0,48 1/G←-Y|0,26 5/G┌-X|0,25
BLOQ.Giro. Dist:130,6 Grad: 1/G←-Y|0,23 5/G┌-X|0,21 4/G↑+Z|0,04
BLOQ.Giro. Dist:124,0 Grad: 5/G┌-X|0,23 1/G←-Y|0,12 3/G↓-Z|0,02
BLOQ.Giro. Dist:124,8 Grad: 6/G┐+X|0,27 1/G←-Y|0,13 3/G↓-Z|0,07
BLOQ.Giro. Dist:121,9 Grad: 1/G←-Y|0,13 3/G↓-Z|0,05 6/G┐+X|0,02
BLOQ.Giro. Dist:120,0 Grad: 3/G↓-Z|0,08 1/G←-Y|0,07 6/G┐+X|0,01
BLOQ.Giro. Dist:120,7 Grad: 4/G↑+Z|0,16 1/G←-Y|0,11 5/G┌-X|0,00
BLOQ.Giro. Dist:119,7 Grad: 1/G←-Y|0,09 4/G↑+Z|0,03 6/G┐+X|0,00
BLOQ.Giro. Dist:119,0 Grad: 1/G←-Y|0,06 4/G↑+Z|0,02 6/G┐+X|-0,01
BLOQ.Giro. Dist:118,5 Grad: 1/G←-Y|0,03 4/G↑+Z|0,00 5/G┌-X|-0,01
BLOQ.Giro. Dist:118,3 Grad: 1/G←-Y|0,00 3/G↓-Z|0,00 5/G┌-X|0,00
BLOQ.Giro. Dist:118,4 Grad: 2/G→+Y|0,02 3/G↓-Z|0,02 5/G┌-X|0,00
BLOQ.Giro. Dist:118,3 Grad: 3/G↓-Z|0,01 2/G→+Y|0,01 5/G┌-X|0,00
BLOQ.Giro. Dist:118,4 Grad: 4/G↑+Z|0,04 5/G┌-X|0,00 2/G→+Y|0,00
BLOQ.Giro. Dist:118,3 Grad: 4/G↑+Z|0,01 2/G→+Y|0,00 5/G┌-X|0,00
BLOQ.Giro. Dist:118,3 Grad: 3/G↓-Z|0,01 2/G→+Y|0,01 5/G┌-X|0,00
BLOQ.Giro. Dist:118,3 Grad: 2/G→+Y|0,01 5/G┌-X|0,00 3/G↓-Z|-0,01
BLOQ.Giro. Dist:118,3 Grad: 2/G→+Y|0,00 5/G┌-X|0,00 1/G←-Y|0,00
BLOQ.Giro. Dist:118,3 Grad: 5/G┌-X|0,00 1/G←-Y|0,00 2/G→+Y|0,00

REUNIÓN BLOQUE. 1º Giro
Cuadros de: 140 a: 190
BLOQUE.giros Dist: ini=548 ant=118 mej=118 mm
Moción: D:\Danzante\Mociones\0.ARCADE.Viernes 1.mc2
Dia y Hora: 1- 1- 1- 0
Distancia en coma flotante: SI
Distancia Cuadratica: SI
Usa gradiente combinado: NO
ULTIMAS DOS DISTANCIAS (mm). Distancia probada: 118,32 Distancia mejor: 118,32
GLOBAL=118 mm
Acerco mocion 3 a 1
Resultados Giro en BLOQUE: Cota_distan: 1 ángulo salto: 0.05859375 salto increm: 0.1 Dt_mm ruido: 0 Pasos: 32
red_auto_salto_reune: 0.5
Arti usadas: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Arti no usadas:
Referencia: 2
Estim : | Cuat: -,013 ,792 -,196 ,577 | áng: 055 091 038 101 grados Eje: 091 014 104 Ángulo: 109 º
Estim mat:
| -,333 ,205 ,920 0,000 | 109 078 023 090
| -,248 ,923 -,296 ,000 | 104 023 107 090
| -,910 -,327 -,256 ,000 | 155 109 105 090
| 1,000 | 000 grados

REUNIÓN BLOQUE. 1º Escalado


REUNIÓN BLOQUE. 1º Escalado
Cuadros de: 140 a: 190
BLOQUE.giros Dist: ini=548 ant=118 mej=118 mm
Moción: D:\Danzante\Mociones\0.ARCADE.Viernes 1.mc2
Dia y Hora: 1- 1- 1- 0
Distancia en coma flotante: SI
Distancia Cuadratica: SI
Usa gradiente combinado: NO
ULTIMAS DOS DISTANCIAS (mm). Distancia probada: 118,32 Distancia mejor: 118,32
GLOBAL=118 mm
Acerco mocion 3 a1
BLOQ.Esca. Dist:118,3 Grad: 5/E ┌ -X|0,28 3/E ↓ -Z|0,19 1/E ← -Y|-0,01
BLOQ.Esca. Dist:122,0 Grad: 6/E ┐ +X|0,60 3/E ↓ -Z|0,18 1/E ← -Y|-0,01
BLOQ.Esca. Dist:118,3 Grad: 5/E ┌ -X|0,28 3/E ↓ -Z|0,19 1/E ← -Y|-0,01
BLOQ.Esca. Dist:122,0 Grad: 6/E ┐ +X|0,60 3/E ↓ -Z|0,18 1/E ← -Y|-0,01
BLOQ.Esca. Dist:118,0 Grad: 3/E ↓ -Z|0,19 6/E ┐ +X|0,18 1/E ← -Y|-0,01
BLOQ.Esca. Dist:131,1 Grad: 4/E ↑ +Z|2,70 6/E ┐ +X|0,16 1/E ← -Y|-0,01
BLOQ.Esca. Dist:120,5 Grad: 4/E ↑ +Z|1,25 6/E ┐ +X|0,18 1/E ← -Y|-0,01
BLOQ.Esca. Dist:118,1 Grad: 3/E ↓ -Z|0,28 6/E ┐ +X|0,18 1/E ← -Y|-0,01
BLOQ.Esca. Dist:120,5 Grad: 4/E ↑ +Z|1,25 6/E ┐ +X|0,18 1/E ← -Y|-0,01
BLOQ.Esca. Dist:118,1 Grad: 4/E ↑ +Z|0,30 6/E ┐ +X|0,18 1/E ← -Y|-0,01
BLOQ.Esca. Dist:118,1 Grad: 3/E ↓ -Z|0,31 6/E ┐ +X|0,18 1/E ← -Y|-0,01
BLOQ.Esca. Dist:117,8 Grad: 6/E ┐ +X|0,18 1/E ← -Y|-0,01 2/E → +Y|-0,03
BLOQ.Esca. Dist:117,5 Grad: 6/E ┐ +X|0,11 1/E ← -Y|-0,01 2/E → +Y|-0,03
BLOQ.Esca. Dist:117,4 Grad: 6/E ┐ +X|0,04 1/E ← -Y|-0,01 2/E → +Y|-0,03
BLOQ.Esca. Dist:117,4 Grad: 1/E ← -Y|-0,01 6/E ┐ +X|-0,03 5/E ┌ -X|-0,03

REUNIÓN BLOQUE. 1º Escalado
Cuadros de: 140 a: 190
BLOQUE.escala Dist: ini=538 ant=117 mej=117 mm GLOBAL=117 mm
Acerco mocion 3 a-2
Resultados Escalado en BLOQUE: Cota_distan: 1 porcentaje_salto: 0.625 salto increm: 1 Dt_mm ruido: 0 Pasos: 16
red_auto_salto_reune: 0.5
Arti usadas: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Arti no usadas:
Referencia: 2
0;0;0 Estim : | Cuat: -,008 ,785 -,198 ,587 | áng: 054 090 038 101 grados Eje: 091 014 104 Ángulo: 108 º
Estim mat:
| -,333 ,205 ,920 0,000 | 109 078 023 090
| -,246 ,914 -,293 ,000 | 104 024 107 090
| -,866 -,311 -,244 ,000 | 150 108 104 090
| 1,000 | 000 grados

REUNIÓN BLOQUE. 1º Traslación

BLOQ.Trans. Dist:117,4 Grad: 4/T↑ +Y|1,03 6/T┐ +Z|0,32 1/T← -X|-0,18
BLOQ.Trans. Dist:116,3 Grad: 6/T┐ +Z|0,32 4/T↑ +Y|0,17 1/T← -X|-0,18
BLOQ.Trans. Dist:116,0 Grad: 4/T↑ +Y|0,17 1/T← -X|-0,18 5/T┌ -Z|-0,32
BLOQ.Trans. Dist:115,8 Grad: 3/T↓ -Y|-0,17 1/T← -X|-0,18 5/T┌ -Z|-0,33
BLOQ.Trans. Dist:115,8 Grad: 3/T↓ -Y|-0,17 1/T← -X|-0,18 5/T┌ -Z|-0,33
BLOQ.Trans. Dist:115,8 Grad: 3/T↓ -Y|-0,17 1/T← -X|-0,18 5/T┌ -Z|-0,33
BLOQ.Trans. Dist:115,8 Grad: 3/T↓ -Y|-0,17 1/T← -X|-0,18 5/T┌ -Z|-0,33

REUNIÓN BLOQUE. 1º Traslación
Cuadros de: 140 a: 190
BLOQUE.despla Dist: ini=538 ant=116 mej=116 mm GLOBAL=116 mm
Acerco mocion 3 a 1
Resultados Translacion en BLOQUE: Cota_distan: 1 translacion salto: 0.625 translacion increm: 1 Dt_mm ruido: 0 Pasos: 8
red_auto_salto_reune: 0.5
Arti usadas: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Arti no usadas:
Referencia: 2
Estim : | Cuat: -,008 ,785 -,198 ,587 | áng: 054 090 038 101 grados Eje: 091 014 104 Ángulo: 108 º
Estim mat:
| -,333 ,205 ,920 -0,014 | 109 078 023 091
| -,246 ,914 -,293 ,015 | 104 024 107 089
| -,866 -,311 -,244 -,008 | 150 108 104 090
| 1,000 | 000 grados

REUNIÓN BLOQUE. 2º Giro

BLOQ.Giro. Dist:115,8 Grad: 5/G┌-X|0,06 1/G←-Y|0,03 4/G↑+Z|0,02
BLOQ.Giro. Dist:115,8 Grad: 5/G┌-X|0,04 1/G←-Y|0,03 4/G↑+Z|0,01
BLOQ.Giro. Dist:115,7 Grad: 1/G←-Y|0,03 5/G┌-X|0,02 4/G↑+Z|0,01
BLOQ.Giro. Dist:115,7 Grad: 1/G←-Y|0,03 5/G┌-X|0,02 4/G↑+Z|0,01
BLOQ.Giro. Dist:115,7 Grad: 5/G┌-X|0,02 1/G←-Y|0,02 4/G↑+Z|0,01
BLOQ.Giro. Dist:115,6 Grad: 1/G←-Y|0,02 5/G┌-X|0,01 4/G↑+Z|0,01
BLOQ.Giro. Dist:115,6 Grad: 1/G←-Y|0,02 5/G┌-X|0,01 4/G↑+Z|0,00
BLOQ.Giro. Dist:115,6 Grad: 1/G←-Y|0,02 5/G┌-X|0,01 4/G↑+Z|0,00
BLOQ.Giro. Dist:115,6 Grad: 1/G←-Y|0,01 5/G┌-X|0,01 4/G↑+Z|0,00
BLOQ.Giro. Dist:115,6 Grad: 5/G┌-X|0,01 1/G←-Y|0,01 4/G↑+Z|0,00
BLOQ.Giro. Dist:115,5 Grad: 1/G←-Y|0,01 4/G↑+Z|0,00 6/G┐+X|-0,01
BLOQ.Giro. Dist:115,5 Grad: 1/G←-Y|0,01 4/G↑+Z|-0,01 6/G┐+X|-0,01
BLOQ.Giro. Dist:115,5 Grad: 1/G←-Y|0,00 2/G→+Y|0,00 3/G↓-Z|-0,01
BLOQ.Giro. Dist:115,5 Grad: 2/G→+Y|0,00 1/G←-Y|0,00 3/G↓-Z|0,00

REUNIÓN BLOQUE. 2º Giro
Cuadros de: 140 a: 190
BLOQUE.giros Dist: ini=541 ant=116 mej=116 mm
Moción: D:\Danzante\Mociones\0.ARCADE.Viernes 1.mc2
Dia y Hora: 1- 1- 1- 0
Distancia en coma flotante: SI
Distancia Cuadratica: SI
Usa gradiente combinado: NO
ULTIMAS DOS DISTANCIAS (mm). Distancia probada: 115,53 Distancia mejor: 115,53
GLOBAL=116 mm
Acerco mocion 3 a 1
Resultados Giro en BLOQUE: Cota_distan: 1 ángulo salto: 0.05859375 salto increm: 0.1 Dt_mm ruido: 0 Pasos: 15
red_auto_salto_reune: 0.5
Arti usadas: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Arti no usadas:
Referencia: 2
Estim : | Cuat: -,008 ,791 -,195 ,580 | áng: 055 090 038 101 grados Eje: 091 014 104 Ángulo: 109 º
Estim mat:
| -,350 ,198 ,916 -0,013 | 110 079 024 091
| -,240 ,916 -,290 ,015 | 104 024 107 089
| -,861 -,309 -,262 -,008 | 149 108 105 090
| 1,000 | 000 grados

REUNIÓN BLOQUE. 2º Escalado


REUNIÓN BLOQUE. 2º Escalado
Cuadros de: 140 a: 190
BLOQUE.giros Dist: ini=541 ant=116 mej=116 mm
Moción: D:\Danzante\Mociones\0.ARCADE.Viernes 1.mc2
Dia y Hora: 1- 1- 1- 0
Distancia en coma flotante: SI
Distancia Cuadratica: SI
Usa gradiente combinado: NO
ULTIMAS DOS DISTANCIAS (mm). Distancia probada: 115,53 Distancia mejor: 115,53
GLOBAL=116 mm
Acerco mocion 3 a1
BLOQ.Esca. Dist:115,5 Grad: 4/E ↑ +Z|0,65 2/E → +Y|0,04 5/E ┌ -X|0,04
BLOQ.Esca. Dist:114,8 Grad: 4/E ↑ +Z|0,13 2/E → +Y|0,04 5/E ┌ -X|0,04
BLOQ.Esca. Dist:114,7 Grad: 2/E → +Y|0,04 5/E ┌ -X|0,04 3/E ↓ -Z|-0,03
BLOQ.Esca. Dist:114,6 Grad: 5/E ┌ -X|0,04 2/E → +Y|-0,01 3/E ↓ -Z|-0,03
BLOQ.Esca. Dist:114,6 Grad: 2/E → +Y|-0,01 6/E ┐ +X|-0,02 3/E ↓ -Z|-0,03

REUNIÓN BLOQUE. 2º Escalado
Cuadros de: 140 a: 190
BLOQUE.escala Dist: ini=539 ant=115 mej=115 mm GLOBAL=115 mm
Acerco mocion 3 a-2
Resultados Escalado en BLOQUE: Cota_distan: 1 porcentaje_salto: 0.625 salto increm: 1 Dt_mm ruido: 0 Pasos: 6
red_auto_salto_reune: 0.5
Arti usadas: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Arti no usadas:
Referencia: 2
0;0;0 Estim : | Cuat: -,003 ,786 -,197 ,586 | áng: 054 090 038 101 grados Eje: 090 014 104 Ángulo: 108 º
Estim mat:
| -,354 ,200 ,927 -0,013 | 111 078 022 091
| -,246 ,939 -,297 ,015 | 104 020 107 089
| -,850 -,305 -,259 -,008 | 148 108 105 090
| 1,000 | 000 grados

REUNIÓN BLOQUE. 2º Traslación

BLOQ.Trans. Dist:114,6 Grad: 4/T↑ +Y|0,47 6/T┐ +Z|-0,20 1/T← -X|-0,24
BLOQ.Trans. Dist:114,1 Grad: 6/T┐ +Z|-0,20 1/T← -X|-0,24 4/T↑ +Y|-0,41

REUNIÓN BLOQUE. 2º Traslación
Cuadros de: 140 a: 190
BLOQUE.despla Dist: ini=539 ant=114 mej=114 mm GLOBAL=114 mm
Acerco mocion 3 a 1
Resultados Translacion en BLOQUE: Cota_distan: 1 translacion salto: 0.625 translacion increm: 1 Dt_mm ruido: 0 Pasos: 3
red_auto_salto_reune: 0.5
Arti usadas: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Arti no usadas:
Referencia: 2
Estim : | Cuat: -,003 ,786 -,197 ,586 | áng: 054 090 038 101 grados Eje: 090 014 104 Ángulo: 108 º
Estim mat:
| -,354 ,200 ,927 -0,016 | 111 078 022 091
| -,246 ,939 -,297 ,025 | 104 020 107 089
| -,850 -,305 -,259 -,011 | 148 108 105 091
| 1,000 | 000 grados
INICIAL=544 mm FINAL=544 mm GLOBAL=114 mm

REUNIÓN BLOQUE. 1º Giro

BLOQ.Giro. Dist:562,8 Grad: 1/G←-Y|0,28 3/G↓-Z|0,25 5/G┌-X|0,10
BLOQ.Giro. Dist:472,3 Grad: 3/G↓-Z|0,52 1/G←-Y|0,31 6/G┐+X|0,02
BLOQ.Giro. Dist:474,9 Grad: 4/G↑+Z|0,53 1/G←-Y|0,47 5/G┌-X|0,12
BLOQ.Giro. Dist:431,9 Grad: 1/G←-Y|0,44 5/G┌-X|0,04 4/G↑+Z|0,01
BLOQ.Giro. Dist:364,5 Grad: 1/G←-Y|0,45 3/G↓-Z|0,11 5/G┌-X|0,07
BLOQ.Giro. Dist:297,5 Grad: 1/G←-Y|0,43 3/G↓-Z|0,28 5/G┌-X|0,07
BLOQ.Giro. Dist:237,4 Grad: 3/G↓-Z|0,53 1/G←-Y|0,35 5/G┌-X|0,02
BLOQ.Giro. Dist:238,9 Grad: 4/G↑+Z|0,54 1/G←-Y|0,49 5/G┌-X|0,17
BLOQ.Giro. Dist:217,0 Grad: 1/G←-Y|0,47 5/G┌-X|0,10 4/G↑+Z|0,01
BLOQ.Giro. Dist:183,6 Grad: 1/G←-Y|0,41 5/G┌-X|0,13 3/G↓-Z|0,09
BLOQ.Giro. Dist:155,8 Grad: 1/G←-Y|0,32 3/G↓-Z|0,23 5/G┌-X|0,15
BLOQ.Giro. Dist:137,7 Grad: 3/G↓-Z|0,41 1/G←-Y|0,15 5/G┌-X|0,15
BLOQ.Giro. Dist:140,9 Grad: 4/G↑+Z|0,48 1/G←-Y|0,26 5/G┌-X|0,25
BLOQ.Giro. Dist:130,6 Grad: 1/G←-Y|0,23 5/G┌-X|0,21 4/G↑+Z|0,04
BLOQ.Giro. Dist:124,0 Grad: 5/G┌-X|0,23 1/G←-Y|0,12 3/G↓-Z|0,02
BLOQ.Giro. Dist:124,8 Grad: 6/G┐+X|0,27 1/G←-Y|0,13 3/G↓-Z|0,07
BLOQ.Giro. Dist:121,9 Grad: 1/G←-Y|0,13 3/G↓-Z|0,05 6/G┐+X|0,02
BLOQ.Giro. Dist:120,0 Grad: 3/G↓-Z|0,08 1/G←-Y|0,07 6/G┐+X|0,01
BLOQ.Giro. Dist:120,7 Grad: 4/G↑+Z|0,16 1/G←-Y|0,11 5/G┌-X|0,00
BLOQ.Giro. Dist:119,7 Grad: 1/G←-Y|0,09 4/G↑+Z|0,03 6/G┐+X|0,00
BLOQ.Giro. Dist:119,0 Grad: 1/G←-Y|0,06 4/G↑+Z|0,02 6/G┐+X|-0,01
BLOQ.Giro. Dist:118,5 Grad: 1/G←-Y|0,03 4/G↑+Z|0,00 5/G┌-X|-0,01
BLOQ.Giro. Dist:118,3 Grad: 1/G←-Y|0,00 3/G↓-Z|0,00 5/G┌-X|0,00
BLOQ.Giro. Dist:118,4 Grad: 2/G→+Y|0,02 3/G↓-Z|0,02 5/G┌-X|0,00
BLOQ.Giro. Dist:118,3 Grad: 3/G↓-Z|0,01 2/G→+Y|0,01 5/G┌-X|0,00
BLOQ.Giro. Dist:118,4 Grad: 4/G↑+Z|0,04 5/G┌-X|0,00 2/G→+Y|0,00
BLOQ.Giro. Dist:118,3 Grad: 4/G↑+Z|0,01 2/G→+Y|0,00 5/G┌-X|0,00
BLOQ.Giro. Dist:118,3 Grad: 3/G↓-Z|0,01 2/G→+Y|0,01 5/G┌-X|0,00
BLOQ.Giro. Dist:118,3 Grad: 2/G→+Y|0,01 5/G┌-X|0,00 3/G↓-Z|-0,01
BLOQ.Giro. Dist:118,3 Grad: 2/G→+Y|0,00 5/G┌-X|0,00 1/G←-Y|0,00
BLOQ.Giro. Dist:118,3 Grad: 5/G┌-X|0,00 1/G←-Y|0,00 2/G→+Y|0,00

REUNIÓN BLOQUE. 1º Giro
Cuadros de: 140 a: 190
BLOQUE.giros Dist: ini=548 ant=118 mej=118 mm
Moción: D:\Danzante\Mociones\0.ARCADE.Viernes 1.mc2
Dia y Hora: 1- 1- 1- 0
Distancia en coma flotante: SI
Distancia Cuadratica: SI
Usa gradiente combinado: NO
ULTIMAS DOS DISTANCIAS (mm). Distancia probada: 118,32 Distancia mejor: 118,32
GLOBAL=118 mm
Acerco mocion 3 a 1
Resultados Giro en BLOQUE: Cota_distan: 1 ángulo salto: 0.05859375 salto increm: 0.1 Dt_mm ruido: 0 Pasos: 32
red_auto_salto_reune: 0.5
Arti usadas: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Arti no usadas:
Referencia: 2
Estim : | Cuat: -,013 ,792 -,196 ,577 | áng: 055 091 038 101 grados Eje: 091 014 104 Ángulo: 109 º
Estim mat:
| -,333 ,205 ,920 0,000 | 109 078 023 090
| -,248 ,923 -,296 ,000 | 104 023 107 090
| -,910 -,327 -,256 ,000 | 155 109 105 090
| 1,000 | 000 grados

REUNIÓN BLOQUE. 1º Escalado


REUNIÓN BLOQUE. 1º Escalado
Cuadros de: 140 a: 190
BLOQUE.giros Dist: ini=548 ant=118 mej=118 mm
Moción: D:\Danzante\Mociones\0.ARCADE.Viernes 1.mc2
Dia y Hora: 1- 1- 1- 0
Distancia en coma flotante: SI
Distancia Cuadratica: SI
Usa gradiente combinado: NO
ULTIMAS DOS DISTANCIAS (mm). Distancia probada: 118,32 Distancia mejor: 118,32
GLOBAL=118 mm
Acerco mocion 3 a1
BLOQ.Esca. Dist:118,3 Grad: 5/E ┌ -X|0,28 3/E ↓ -Z|0,19 1/E ← -Y|-0,01
BLOQ.Esca. Dist:122,0 Grad: 6/E ┐ +X|0,60 3/E ↓ -Z|0,18 1/E ← -Y|-0,01
BLOQ.Esca. Dist:118,3 Grad: 5/E ┌ -X|0,28 3/E ↓ -Z|0,19 1/E ← -Y|-0,01
BLOQ.Esca. Dist:122,0 Grad: 6/E ┐ +X|0,60 3/E ↓ -Z|0,18 1/E ← -Y|-0,01
BLOQ.Esca. Dist:118,0 Grad: 3/E ↓ -Z|0,19 6/E ┐ +X|0,18 1/E ← -Y|-0,01
BLOQ.Esca. Dist:131,1 Grad: 4/E ↑ +Z|2,70 6/E ┐ +X|0,16 1/E ← -Y|-0,01
BLOQ.Esca. Dist:120,5 Grad: 4/E ↑ +Z|1,25 6/E ┐ +X|0,18 1/E ← -Y|-0,01
BLOQ.Esca. Dist:118,1 Grad: 3/E ↓ -Z|0,28 6/E ┐ +X|0,18 1/E ← -Y|-0,01
BLOQ.Esca. Dist:120,5 Grad: 4/E ↑ +Z|1,25 6/E ┐ +X|0,18 1/E ← -Y|-0,01
BLOQ.Esca. Dist:118,1 Grad: 4/E ↑ +Z|0,30 6/E ┐ +X|0,18 1/E ← -Y|-0,01
BLOQ.Esca. Dist:118,1 Grad: 3/E ↓ -Z|0,31 6/E ┐ +X|0,18 1/E ← -Y|-0,01
BLOQ.Esca. Dist:117,8 Grad: 6/E ┐ +X|0,18 1/E ← -Y|-0,01 2/E → +Y|-0,03
BLOQ.Esca. Dist:117,5 Grad: 6/E ┐ +X|0,11 1/E ← -Y|-0,01 2/E → +Y|-0,03
BLOQ.Esca. Dist:117,4 Grad: 6/E ┐ +X|0,04 1/E ← -Y|-0,01 2/E → +Y|-0,03
BLOQ.Esca. Dist:117,4 Grad: 1/E ← -Y|-0,01 6/E ┐ +X|-0,03 5/E ┌ -X|-0,03

REUNIÓN BLOQUE. 1º Escalado
Cuadros de: 140 a: 190
BLOQUE.escala Dist: ini=538 ant=117 mej=117 mm GLOBAL=117 mm
Acerco mocion 3 a-2
Resultados Escalado en BLOQUE: Cota_distan: 1 porcentaje_salto: 0.625 salto increm: 1 Dt_mm ruido: 0 Pasos: 16
