Esta página está en construcción: perdonen los errores, repeticiones y temas inacabados.
 
This page is being developed: I am sorry for errors, duplications  and unfinished subjects.
,m
 
Proyecto Danzante. Optimización. Algoritmo. Comportamiento inicial II. Simulación  (incluido en Danzante)
 
Vimos el Algoritmo para optimizar.  Lo hemos implementado y comenzamos a depurar, en
 
Optimización. Algoritmo. Comportamiento inicial.htm
 
Optimizacion II.Desglose de operaciones.JCISER.htm
 
Probamos con una mocion doble ficticia:
 
D:\Danzante\Mociones\angeles2_ruidada_100_copia.mc2
Una mocion simple la rotamops y añadimos ruido, y la copiamos en la segunda esqueleto de la pareja. %0 cuadros.
 
 
Luego calibramos (estimamos rotacion supuesta de posicion relativa de amabs cámaras, promediamos y optimizacimos.
 
En todo momento podemos consultar si J0 disminuye y M es nulo
 
Habiendo programado este algoritmo, procedemos depurar. Veamos su comportamiento inicial
 
Se observa que J1 disminuye, porque lambda *M disminuye más deprisa que J0 aumen ta.
Recuperamos los dos primeras optimizaciones (dos cuadros)
 
En efecto J1 medio en mm baja de 52 aperox a 48.4, unos 4 mm, como mide ante y tras la optimizacion
Optimizado (izq). Cuadro 5 Distancia Esque. Antes y Despues Retoque:4,0 mm
 
O sea, al diminuir M hemos mejorado la longitud de los huesos (con respecto a la calibracion) a costa de un aumento de Jo, es decir, de un alejamiento de la media, pero que 'compensa'
 
Por lo tanto el algoritmo funciona

Aunque vemos que no se detiene en el mejor punto, al intentar mejorar empeora.
 
'-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LINE SEARCH. Vez:1 Incr.Sal:30,0 Sal:1,0 √J1/20:51,597 √J0/20:24,343 √M/20:47,794 λ:0,91 |dp|/20:0,0348 mm
LINE SEARCH. Vez:2 Incr.Sal:30,0 Sal:1,0 √J1/20:51,023 √J0/20:24,373 √M/20:47,091 λ:0,91 |dp|/20:0,0348 mm
LINE SEARCH. Vez:3 Incr.Sal:30,0 Sal:1,0 √J1/20:50,468 √J0/20:24,423 √M/20:46,398 λ:0,91 |dp|/20:0,0348 mm
LINE SEARCH. Vez:4 Incr.Sal:30,0 Sal:1,0 √J1/20:49,934 √J0/20:24,493 √M/20:45,715 λ:0,91 |dp|/20:0,0348 mm
LINE SEARCH. Vez:5 Incr.Sal:30,0 Sal:1,0 √J1/20:49,421 √J0/20:24,582 √M/20:45,042 λ:0,91 |dp|/20:0,0348 mm
LINE SEARCH. Vez:6 Incr.Sal:30,0 Sal:1,0 √J1/20:48,931 √J0/20:24,690 √M/20:44,381 λ:0,91 |dp|/20:0,0348 mm
LINE SEARCH. Vez:7 Incr.Sal:30,0 Sal:1,0 √J1/20:48,462 √J0/20:24,818 √M/20:43,730 λ:0,91 |dp|/20:0,0348 mm
LINE SEARCH. Vez:9 Incr.Sal:24,0 Sal:1,0 √J1/20:48,554 √J0/20:24,791 √M/20:43,860 λ:0,91 |dp|/20:0,0279 mm
LINE SEARCH. Vez:11 Incr.Sal:19,2 Sal:1,0 √J1/20:48,628 √J0/20:24,770 √M/20:43,963 λ:0,91 |dp|/20:0,0223 mm
LINE SEARCH. Vez:12 Incr.Sal:19,2 Sal:1,0 √J1/20:48,335 √J0/20:24,857 √M/20:43,551 λ:0,91 |dp|/20:0,0223 mm
LINE SEARCH. Vez:14 Incr.Sal:15,4 Sal:1,0 √J1/20:48,393 √J0/20:24,839 √M/20:43,633 λ:0,91 |dp|/20:0,0178 mm
LINE SEARCH. Vez:16 Incr.Sal:12,3 Sal:1,0 √J1/20:48,440 √J0/20:24,824 √M/20:43,699 λ:0,91 |dp|/20:0,0143 mm
LINE SEARCH. Vez:18 Incr.Sal:9,8 Sal:1,0 √J1/20:48,477 √J0/20:24,813 √M/20:43,751 λ:0,91 |dp|/20:0,0114 mm
LINE SEARCH. Vez:20 Incr.Sal:7,9 Sal:1,0 √J1/20:48,507 √J0/20:24,804 √M/20:43,794 λ:0,91 |dp|/20:0,0091 mm
LINE SEARCH. Vez:22 Incr.Sal:6,3 Sal:1,0 √J1/20:48,531 √J0/20:24,797 √M/20:43,827 λ:0,91 |dp|/20:0,0073 mm
LINE SEARCH. Vez:24 Incr.Sal:5,0 Sal:1,0 √J1/20:48,551 √J0/20:24,792 √M/20:43,855 λ:0,91 |dp|/20:0,0058 mm
LINE SEARCH. Vez:26 Incr.Sal:4,0 Sal:1,0 √J1/20:48,566 √J0/20:24,787 √M/20:43,876 λ:0,91 |dp|/20:0,0047 mm
LINE SEARCH. Vez:28 Incr.Sal:3,2 Sal:1,0 √J1/20:48,578 √J0/20:24,784 √M/20:43,894 λ:0,91 |dp|/20:0,0037 mm
LINE SEARCH. Vez:30 Incr.Sal:2,6 Sal:1,0 √J1/20:48,588 √J0/20:24,781 √M/20:43,908 λ:0,91 |dp|/20:0,0030 mm
LINE SEARCH. Vez:31 Incr.Sal:2,6 Sal:1,0 √J1/20:48,549 √J0/20:24,792 √M/20:43,852 λ:0,91 |dp|/20:0,0030 mm
LINE SEARCH. Vez:33 Incr.Sal:2,1 Sal:1,0 √J1/20:48,557 √J0/20:24,790 √M/20:43,863 λ:0,91 |dp|/20:0,0024 mm
LINE SEARCH. Vez:35 Incr.Sal:1,6 Sal:1,0 √J1/20:48,563 √J0/20:24,788 √M/20:43,872 λ:0,91 |dp|/20:0,0019 mm
LINE SEARCH. Vez:37 Incr.Sal:1,3 Sal:1,0 √J1/20:48,568 √J0/20:24,787 √M/20:43,879 λ:0,91 |dp|/20:0,0015 mm
LINE SEARCH. Vez:39 Incr.Sal:1,1 Sal:1,0 √J1/20:48,572 √J0/20:24,785 √M/20:43,885 λ:0,91 |dp|/20:0,0012 mm
- Opti. Sal:0,84 √J1:217,2938 mm
Optimizado (izq). Cuadro 5 Distancia Esque. Antes y Despues Retoque:4,0 mm


LINE SEARCH. Vez:1 Incr.Sal:30,0 Sal:1,0 √J1/20:43,399 √J0/20:23,389 √M/20:40,953 λ:0,80 |dp|/20:0,0281 mm
LINE SEARCH. Vez:2 Incr.Sal:30,0 Sal:1,0 √J1/20:42,957 √J0/20:23,409 √M/20:40,349 λ:0,80 |dp|/20:0,0281 mm
LINE SEARCH. Vez:3 Incr.Sal:30,0 Sal:1,0 √J1/20:42,530 √J0/20:23,443 √M/20:39,753 λ:0,80 |dp|/20:0,0281 mm
LINE SEARCH. Vez:4 Incr.Sal:30,0 Sal:1,0 √J1/20:42,119 √J0/20:23,490 √M/20:39,164 λ:0,80 |dp|/20:0,0281 mm
LINE SEARCH. Vez:5 Incr.Sal:30,0 Sal:1,0 √J1/20:41,723 √J0/20:23,550 √M/20:38,583 λ:0,80 |dp|/20:0,0281 mm
LINE SEARCH. Vez:6 Incr.Sal:30,0 Sal:1,0 √J1/20:41,344 √J0/20:23,624 √M/20:38,010 λ:0,80 |dp|/20:0,0281 mm
LINE SEARCH. Vez:7 Incr.Sal:30,0 Sal:1,0 √J1/20:40,982 √J0/20:23,710 √M/20:37,446 λ:0,80 |dp|/20:0,0281 mm
LINE SEARCH. Vez:8 Incr.Sal:30,0 Sal:1,0 √J1/20:40,637 √J0/20:23,810 √M/20:36,890 λ:0,80 |dp|/20:0,0281 mm
LINE SEARCH. Vez:10 Incr.Sal:24,0 Sal:1,0 √J1/20:40,704 √J0/20:23,789 √M/20:37,001 λ:0,80 |dp|/20:0,0225 mm
LINE SEARCH. Vez:12 Incr.Sal:19,2 Sal:1,0 √J1/20:40,759 √J0/20:23,773 √M/20:37,089 λ:0,80 |dp|/20:0,0180 mm
LINE SEARCH. Vez:13 Incr.Sal:19,2 Sal:1,0 √J1/20:40,543 √J0/20:23,840 √M/20:36,737 λ:0,80 |dp|/20:0,0180 mm
LINE SEARCH. Vez:15 Incr.Sal:15,4 Sal:1,0 √J1/20:40,586 √J0/20:23,826 √M/20:36,807 λ:0,80 |dp|/20:0,0144 mm
LINE SEARCH. Vez:17 Incr.Sal:12,3 Sal:1,0 √J1/20:40,620 √J0/20:23,815 √M/20:36,863 λ:0,80 |dp|/20:0,0115 mm
- Opti. Sal:12,29 √J1:181,6587 mm

Optimizado (izq). Cuadro 6 Distancia Esque. Antes y Despues Retoque:4,0 mm
 
Igualmente el cuadro 10:
 
LINE SEARCH. Vez:1 Incr.Sal:30,0 Sal:1,0 √J1/20:40,568 √J0/20:28,694 √M/20:35,078 λ:0,67 |dp|/20:0,0221 mm
LINE SEARCH. Vez:9 Incr.Sal:30,0 Sal:1,0 √J1/20:38,521 √J0/20:28,965 √M/20:31,063 λ:0,67 |dp|/20:0,0221 mm
LINE SEARCH. Vez:13 Incr.Sal:19,2 Sal:1,0 √J1/20:
38,598 √J0/20:28,944 √M/20:31,235 λ:0,67 |dp|/20:0,0141 mm
- Opti. Sal:19,20 √J1:172,6165 mm

Optimizado (izq). Cuadro 10 Distancia Esque. Antes y Despues Retoque:3,0 mm

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
'.........................................................
 
 
Comienza informacion general de calibradoç


BLOQ.Giro. Dist:56,4 Grad: 1/G←-Y|0,00 2/G→+Y|-0,01 5/G┌-X|-0,01
BLOQ.Giro. Dist:185,3 Grad: 2/G→+Y|0,55 3/G↓-Z|0,14 6/G┐+X|0,11
BLOQ.Giro. Dist:56,4 Grad: 1/G←-Y|0,00 2/G→+Y|-0,01 5/G┌-X|-0,01
BLOQ.Giro. Dist:185,3 Grad: 2/G→+Y|0,55 3/G↓-Z|0,14 6/G┐+X|0,11
BLOQ.Giro. Dist:105,3 Grad: 2/G→+Y|0,50 3/G↓-Z|0,13 6/G┐+X|0,07
BLOQ.Giro. Dist:56,4 Grad: 1/G←-Y|0,00 2/G→+Y|-0,01 5/G┌-X|-0,01
BLOQ.Giro. Dist:105,3 Grad: 2/G→+Y|0,50 3/G↓-Z|0,13 6/G┐+X|0,07
BLOQ.Giro. Dist:71,8 Grad: 2/G→+Y|0,37 3/G↓-Z|0,10 6/G┐+X|0,04
BLOQ.Giro. Dist:56,4 Grad: 1/G←-Y|0,00 2/G→+Y|-0,01 5/G┌-X|-0,01
BLOQ.Giro. Dist:71,8 Grad: 2/G→+Y|0,37 3/G↓-Z|0,10 6/G┐+X|0,04
BLOQ.Giro. Dist:60,6 Grad: 2/G→+Y|0,21 3/G↓-Z|0,05 6/G┐+X|0,01
BLOQ.Giro. Dist:56,4 Grad: 1/G←-Y|0,00 2/G→+Y|-0,01 5/G┌-X|-0,01
BLOQ.Giro. Dist:60,6 Grad: 2/G→+Y|0,21 3/G↓-Z|0,05 6/G┐+X|0,01
BLOQ.Giro. Dist:57,5 Grad: 2/G→+Y|0,11 3/G↓-Z|0,02 6/G┐+X|-0,01
BLOQ.Giro. Dist:56,4 Grad: 1/G←-Y|0,00 2/G→+Y|-0,01 5/G┌-X|-0,01
BLOQ.Giro. Dist:57,5 Grad: 2/G→+Y|0,11 3/G↓-Z|0,02 6/G┐+X|-0,01
BLOQ.Giro. Dist:56,7 Grad: 2/G→+Y|0,05 3/G↓-Z|0,00 6/G┐+X|-0,01
BLOQ.Giro. Dist:56,4 Grad: 1/G←-Y|0,00 2/G→+Y|-0,01 5/G┌-X|-0,01
BLOQ.Giro. Dist:56,7 Grad: 2/G→+Y|0,05 3/G↓-Z|0,00 6/G┐+X|-0,01
BLOQ.Giro. Dist:56,5 Grad: 2/G→+Y|0,02 3/G↓-Z|-0,01 5/G┌-X|-0,01
BLOQ.Giro. Dist:56,4 Grad: 1/G←-Y|0,00 2/G→+Y|-0,01 5/G┌-X|-0,01
BLOQ.Giro. Dist:56,5 Grad: 2/G→+Y|0,02 3/G↓-Z|-0,01 5/G┌-X|-0,01
BLOQ.Giro. Dist:56,4 Grad: 2/G→+Y|0,01 5/G┌-X|-0,01 3/G↓-Z|-0,01
BLOQ.Giro. Dist:56,4 Grad: 1/G←-Y|0,00 2/G→+Y|-0,01 5/G┌-X|-0,01
BLOQ.Giro. Dist:56,4 Grad: 2/G→+Y|0,01 5/G┌-X|-0,01 3/G↓-Z|-0,01
BLOQ.Giro. Dist:56,4 Grad: 2/G→+Y|0,00 1/G←-Y|-0,01 5/G┌-X|-0,01
BLOQ.Giro. Dist:56,4 Grad: 1/G←-Y|0,00 2/G→+Y|-0,01 5/G┌-X|-0,01

REUNIÓN BLOQUE. 1º Giro
Cuadros de: 5 a: 55
BLOQUE.giros Dist: ini=1 ant=56 mej=56 mm
Moción: D:\Danzante\Mociones\angeles2_ruidada_100_copia.mc2
Dia y Hora: 1- 1- 1- 0
Distancia en coma flotante: SI
Distancia Cuadratica: SI
Usa gradiente combinado: NO
ULTIMAS DOS DISTANCIAS (mm). Distancia probada: 56,43 Distancia mejor: 56,43
GLOBAL=56 mm
Acerco mocion 3 a 1
Resultados Giro en BLOQUE: Cota_distan: 1 ángulo salto: 0.05859375 salto increm: 0.1 Dt_mm ruido: 0 Pasos: 28
red_auto_salto_reune: 0.5
Arti usadas: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Arti no usadas:
Referencia: 2
Estim : | Cuat: ,000 ,001 ,000 1,000 | áng: 000 090 090 090 grados Eje: 090 000 090 Ángulo: 0 º
Estim mat:
| 1,000 ,000 ,002 0,000 | 000 090 090 090
| ,000 1,000 ,000 ,000 | 090 000 090 090
| -,002 ,000 1,000 ,000 | 090 090 000 090
| 1,000 | 000 grados

REUNIÓN BLOQUE. 1º Escalado


REUNIÓN BLOQUE. 1º Escalado
Cuadros de: 5 a: 55
BLOQUE.giros Dist: ini=1 ant=56 mej=56 mm
Moción: D:\Danzante\Mociones\angeles2_ruidada_100_copia.mc2
Dia y Hora: 1- 1- 1- 0
Distancia en coma flotante: SI
Distancia Cuadratica: SI
Usa gradiente combinado: NO
ULTIMAS DOS DISTANCIAS (mm). Distancia probada: 56,43 Distancia mejor: 56,43
GLOBAL=56 mm
Acerco mocion 3 a1
BLOQ.Esca. Dist:56,4 Grad: 2/E → +Y|0,01 6/E ┐ +X|0,00 5/E ┌ -X|-0,02
BLOQ.Esca. Dist:85,5 Grad: 1/E ← -Y|2,90 6/E ┐ +X|0,00 5/E ┌ -X|-0,01
BLOQ.Esca. Dist:56,4 Grad: 2/E → +Y|0,01 6/E ┐ +X|0,00 5/E ┌ -X|-0,02
BLOQ.Esca. Dist:85,5 Grad: 1/E ← -Y|2,90 6/E ┐ +X|0,00 5/E ┌ -X|-0,01
BLOQ.Esca. Dist:63,1 Grad: 1/E ← -Y|1,51 6/E ┐ +X|0,00 5/E ┌ -X|-0,01
BLOQ.Esca. Dist:56,6 Grad: 2/E → +Y|0,17 6/E ┐ +X|0,00 5/E ┌ -X|-0,02
BLOQ.Esca. Dist:63,1 Grad: 1/E ← -Y|1,51 6/E ┐ +X|0,00 5/E ┌ -X|-0,01
BLOQ.Esca. Dist:57,5 Grad: 1/E ← -Y|0,56 6/E ┐ +X|0,00 5/E ┌ -X|-0,02
BLOQ.Esca. Dist:56,6 Grad: 2/E → +Y|0,21 6/E ┐ +X|0,00 5/E ┌ -X|-0,02
BLOQ.Esca. Dist:57,5 Grad: 1/E ← -Y|0,56 6/E ┐ +X|0,00 5/E ┌ -X|-0,02
BLOQ.Esca. Dist:56,5 Grad: 1/E ← -Y|0,06 6/E ┐ +X|0,00 5/E ┌ -X|-0,02
BLOQ.Esca. Dist:56,7 Grad: 2/E → +Y|0,22 6/E ┐ +X|0,00 5/E ┌ -X|-0,02
BLOQ.Esca. Dist:56,4 Grad: 6/E ┐ +X|0,00 2/E → +Y|-0,02 5/E ┌ -X|-0,02
BLOQ.Esca. Dist:56,4 Grad: 5/E ┌ -X|0,00 6/E ┐ +X|-0,01 2/E → +Y|-0,02

REUNIÓN BLOQUE. 1º Escalado
Cuadros de: 5 a: 55
BLOQUE.escala Dist: ini=1 ant=56 mej=56 mm GLOBAL=56 mm
Acerco mocion 3 a-2
Resultados Escalado en BLOQUE: Cota_distan: 1 porcentaje_salto: 0.625 salto increm: 1 Dt_mm ruido: 0 Pasos: 15
red_auto_salto_reune: 0.5
Arti usadas: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Arti no usadas:
Referencia: 2
0;0;0 Estim : | Cuat: ,000 ,001 ,000 1,000 | áng: 000 090 090 090 grados Eje: 090 000 090 Ángulo: 0 º
Estim mat:
| 1,001 ,000 ,002 0,000 | NeuN090 090 090
| ,000 1,000 ,000 ,000 | 090 000 090 090
| -,002 ,000 1,012 ,000 | 090 090 NeuN090
| 1,000 | 000 grados

REUNIÓN BLOQUE. 1º Traslación

BLOQ.Trans. Dist:56,4 Grad: 5/T┌ -Z|-0,61 1/T← -X|-0,75 3/T↓ -Y|-0,75
BLOQ.Trans. Dist:56,4 Grad: 5/T┌ -Z|-0,61 1/T← -X|-0,75 3/T↓ -Y|-0,75
BLOQ.Trans. Dist:56,4 Grad: 5/T┌ -Z|-0,61 1/T← -X|-0,75 3/T↓ -Y|-0,75
BLOQ.Trans. Dist:56,4 Grad: 5/T┌ -Z|-0,61 1/T← -X|-0,75 3/T↓ -Y|-0,75
BLOQ.Trans. Dist:56,4 Grad: 5/T┌ -Z|-0,61 1/T← -X|-0,75 3/T↓ -Y|-0,75

REUNIÓN BLOQUE. 1º Traslación
Cuadros de: 5 a: 55
BLOQUE.despla Dist: ini=1 ant=56 mej=56 mm GLOBAL=56 mm
Acerco mocion 3 a 1
Resultados Translacion en BLOQUE: Cota_distan: 1 translacion salto: 0.625 translacion increm: 1 Dt_mm ruido: 0 Pasos: 6
red_auto_salto_reune: 0.5
Arti usadas: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Arti no usadas:
Referencia: 2
Estim : | Cuat: ,000 ,001 ,000 1,000 | áng: 000 090 090 090 grados Eje: 090 000 090 Ángulo: 0 º
Estim mat:
| 1,001 ,000 ,002 0,000 | NeuN090 090 090
| ,000 1,000 ,000 ,000 | 090 000 090 090
| -,002 ,000 1,012 ,000 | 090 090 NeuN090
| 1,000 | 000 grados

REUNIÓN BLOQUE. 2º Giro

BLOQ.Giro. Dist:56,4 Grad: 5/G┌-X|0,00 2/G→+Y|0,00 1/G←-Y|-0,01
BLOQ.Giro. Dist:56,4 Grad: 2/G→+Y|0,00 6/G┐+X|0,00 1/G←-Y|-0,01
BLOQ.Giro. Dist:56,4 Grad: 6/G┐+X|0,00 1/G←-Y|0,00 2/G→+Y|-0,01

REUNIÓN BLOQUE. 2º Giro
Cuadros de: 5 a: 55
BLOQUE.giros Dist: ini=1 ant=56 mej=56 mm
Moción: D:\Danzante\Mociones\angeles2_ruidada_100_copia.mc2
Dia y Hora: 1- 1- 1- 0
Distancia en coma flotante: SI
Distancia Cuadratica: SI
Usa gradiente combinado: NO
ULTIMAS DOS DISTANCIAS (mm). Distancia probada: 56,41 Distancia mejor: 56,41
GLOBAL=56 mm
Acerco mocion 3 a 1
Resultados Giro en BLOQUE: Cota_distan: 1 ángulo salto: 0.05859375 salto increm: 0.1 Dt_mm ruido: 0 Pasos: 4
red_auto_salto_reune: 0.5
Arti usadas: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Arti no usadas:
Referencia: 2
Estim : | Cuat: ,000 ,000 ,000 1,000 | áng: 000 090 090 090 grados Eje: 090 090 000 Ángulo: 0 º
Estim mat:
| 1,001 ,000 ,000 0,000 | NeuN090 090 090
| ,000 1,000 ,000 ,000 | 090 000 090 090
| ,000 ,000 1,013 ,000 | 090 090 NeuN090
| 1,000 | 000 grados

REUNIÓN BLOQUE. 2º Escalado


REUNIÓN BLOQUE. 2º Escalado
Cuadros de: 5 a: 55
BLOQUE.giros Dist: ini=1 ant=56 mej=56 mm
Moción: D:\Danzante\Mociones\angeles2_ruidada_100_copia.mc2
Dia y Hora: 1- 1- 1- 0
Distancia en coma flotante: SI
Distancia Cuadratica: SI
Usa gradiente combinado: NO
ULTIMAS DOS DISTANCIAS (mm). Distancia probada: 56,41 Distancia mejor: 56,41
GLOBAL=56 mm
Acerco mocion 3 a1
BLOQ.Esca. Dist:56,4 Grad: 5/E ┌ -X|0,00 6/E ┐ +X|-0,01 2/E → +Y|-0,02
BLOQ.Esca. Dist:56,4 Grad: 6/E ┐ +X|0,00 2/E → +Y|-0,02 5/E ┌ -X|-0,02
BLOQ.Esca. Dist:56,4 Grad: 5/E ┌ -X|0,00 6/E ┐ +X|-0,01 2/E → +Y|-0,02

REUNIÓN BLOQUE. 2º Escalado
Cuadros de: 5 a: 55
BLOQUE.escala Dist: ini=0 ant=56 mej=56 mm GLOBAL=56 mm
Acerco mocion 3 a-2
Resultados Escalado en BLOQUE: Cota_distan: 1 porcentaje_salto: 0.625 salto increm: 1 Dt_mm ruido: 0 Pasos: 4
red_auto_salto_reune: 0.5
Arti usadas: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Arti no usadas:
Referencia: 2
0;0;0 Estim : | Cuat: ,000 ,000 ,000 1,000 | áng: 000 090 090 090 grados Eje: 090 090 000 Ángulo: 0 º
Estim mat:
| 1,001 ,000 ,000 0,000 | NeuN090 090 090
| ,000 1,000 ,000 ,000 | 090 000 090 090
| ,000 ,000 1,000 ,000 | 090 090 000 090
| 1,000 | 000 grados

REUNIÓN BLOQUE. 2º Traslación

BLOQ.Trans. Dist:56,4 Grad: 5/T┌ -Z|-0,59 1/T← -X|-0,75 3/T↓ -Y|-0,75
BLOQ.Trans. Dist:56,4 Grad: 5/T┌ -Z|-0,59 1/T← -X|-0,75 3/T↓ -Y|-0,75

REUNIÓN BLOQUE. 2º Traslación
Cuadros de: 5 a: 55
BLOQUE.despla Dist: ini=0 ant=56 mej=56 mm GLOBAL=56 mm
Acerco mocion 3 a 1
Resultados Translacion en BLOQUE: Cota_distan: 1 translacion salto: 0.625 translacion increm: 1 Dt_mm ruido: 0 Pasos: 3
red_auto_salto_reune: 0.5
Arti usadas: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Arti no usadas:
Referencia: 2
Estim : | Cuat: ,000 ,000 ,000 1,000 | áng: 000 090 090 090 grados Eje: 090 090 000 Ángulo: 0 º
Estim mat:
| 1,001 ,000 ,000 0,000 | NeuN090 090 090
| ,000 1,000 ,000 ,000 | 090 000 090 090
| ,000 ,000 1,000 ,000 | 090 090 000 090
| 1,000 | 000 grados
INICIAL=56 mm FINAL=56 mm GLOBAL=56 mm

REUNIÓN BLOQUE. 1º Giro

BLOQ.Giro. Dist:56,4 Grad: 1/G←-Y|0,00 2/G→+Y|-0,01 5/G┌-X|-0,01
BLOQ.Giro. Dist:185,3 Grad: 2/G→+Y|0,55 3/G↓-Z|0,14 6/G┐+X|0,11
BLOQ.Giro. Dist:56,4 Grad: 1/G←-Y|0,00 2/G→+Y|-0,01 5/G┌-X|-0,01
BLOQ.Giro. Dist:185,3 Grad: 2/G→+Y|0,55 3/G↓-Z|0,14 6/G┐+X|0,11
BLOQ.Giro. Dist:105,3 Grad: 2/G→+Y|0,50 3/G↓-Z|0,13 6/G┐+X|0,07
BLOQ.Giro. Dist:56,4 Grad: 1/G←-Y|0,00 2/G→+Y|-0,01 5/G┌-X|-0,01
BLOQ.Giro. Dist:105,3 Grad: 2/G→+Y|0,50 3/G↓-Z|0,13 6/G┐+X|0,07
BLOQ.Giro. Dist:71,8 Grad: 2/G→+Y|0,37 3/G↓-Z|0,10 6/G┐+X|0,04
BLOQ.Giro. Dist:56,4 Grad: 1/G←-Y|0,00 2/G→+Y|-0,01 5/G┌-X|-0,01
BLOQ.Giro. Dist:71,8 Grad: 2/G→+Y|0,37 3/G↓-Z|0,10 6/G┐+X|0,04
BLOQ.Giro. Dist:60,6 Grad: 2/G→+Y|0,21 3/G↓-Z|0,05 6/G┐+X|0,01
BLOQ.Giro. Dist:56,4 Grad: 1/G←-Y|0,00 2/G→+Y|-0,01 5/G┌-X|-0,01
BLOQ.Giro. Dist:60,6 Grad: 2/G→+Y|0,21 3/G↓-Z|0,05 6/G┐+X|0,01
BLOQ.Giro. Dist:57,5 Grad: 2/G→+Y|0,11 3/G↓-Z|0,02 6/G┐+X|-0,01
BLOQ.Giro. Dist:56,4 Grad: 1/G←-Y|0,00 2/G→+Y|-0,01 5/G┌-X|-0,01
BLOQ.Giro. Dist:57,5 Grad: 2/G→+Y|0,11 3/G↓-Z|0,02 6/G┐+X|-0,01
BLOQ.Giro. Dist:56,7 Grad: 2/G→+Y|0,05 3/G↓-Z|0,00 6/G┐+X|-0,01
BLOQ.Giro. Dist:56,4 Grad: 1/G←-Y|0,00 2/G→+Y|-0,01 5/G┌-X|-0,01
BLOQ.Giro. Dist:56,7 Grad: 2/G→+Y|0,05 3/G↓-Z|0,00 6/G┐+X|-0,01
BLOQ.Giro. Dist:56,5 Grad: 2/G→+Y|0,02 3/G↓-Z|-0,01 5/G┌-X|-0,01
BLOQ.Giro. Dist:56,4 Grad: 1/G←-Y|0,00 2/G→+Y|-0,01 5/G┌-X|-0,01
BLOQ.Giro. Dist:56,5 Grad: 2/G→+Y|0,02 3/G↓-Z|-0,01 5/G┌-X|-0,01
BLOQ.Giro. Dist:56,4 Grad: 2/G→+Y|0,01 5/G┌-X|-0,01 3/G↓-Z|-0,01
BLOQ.Giro. Dist:56,4 Grad: 1/G←-Y|0,00 2/G→+Y|-0,01 5/G┌-X|-0,01
BLOQ.Giro. Dist:56,4 Grad: 2/G→+Y|0,01 5/G┌-X|-0,01 3/G↓-Z|-0,01
BLOQ.Giro. Dist:56,4 Grad: 2/G→+Y|0,00 1/G←-Y|-0,01 5/G┌-X|-0,01
BLOQ.Giro. Dist:56,4 Grad: 1/G←-Y|0,00 2/G→+Y|-0,01 5/G┌-X|-0,01

REUNIÓN BLOQUE. 1º Giro
Cuadros de: 5 a: 55
BLOQUE.giros Dist: ini=1 ant=56 mej=56 mm
Moción: D:\Danzante\Mociones\angeles2_ruidada_100_copia.mc2
Dia y Hora: 1- 1- 1- 0
Distancia en coma flotante: SI
Distancia Cuadratica: SI
Usa gradiente combinado: NO
ULTIMAS DOS DISTANCIAS (mm). Distancia probada: 56,43 Distancia mejor: 56,43
GLOBAL=56 mm
Acerco mocion 3 a 1
Resultados Giro en BLOQUE: Cota_distan: 1 ángulo salto: 0.05859375 salto increm: 0.1 Dt_mm ruido: 0 Pasos: 28
red_auto_salto_reune: 0.5
Arti usadas: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Arti no usadas:
Referencia: 2
Estim : | Cuat: ,000 ,001 ,000 1,000 | áng: 000 090 090 090 grados Eje: 090 000 090 Ángulo: 0 º
Estim mat:
| 1,000 ,000 ,002 0,000 | 000 090 090 090
| ,000 1,000 ,000 ,000 | 090 000 090 090
| -,002 ,000 1,000 ,000 | 090 090 000 090
| 1,000 | 000 grados

REUNIÓN BLOQUE. 1º Escalado


REUNIÓN BLOQUE. 1º Escalado
Cuadros de: 5 a: 55
BLOQUE.giros Dist: ini=1 ant=56 mej=56 mm
Moción: D:\Danzante\Mociones\angeles2_ruidada_100_copia.mc2
Dia y Hora: 1- 1- 1- 0
Distancia en coma flotante: SI
Distancia Cuadratica: SI
Usa gradiente combinado: NO
ULTIMAS DOS DISTANCIAS (mm). Distancia probada: 56,43 Distancia mejor: 56,43
GLOBAL=56 mm
Acerco mocion 3 a1
BLOQ.Esca. Dist:56,4 Grad: 2/E → +Y|0,01 6/E ┐ +X|0,00 5/E ┌ -X|-0,02
BLOQ.Esca. Dist:85,5 Grad: 1/E ← -Y|2,90 6/E ┐ +X|0,00 5/E ┌ -X|-0,01
BLOQ.Esca. Dist:56,4 Grad: 2/E → +Y|0,01 6/E ┐ +X|0,00 5/E ┌ -X|-0,02
