Esta página está en construcción: perdonen los errores, repeticiones y temas inacabados. This page is being developed: I am sorry for errors, duplications and unfinished subjects. Proyecto Danzante. MatReuneGirEscBloqMoDoble Articulaciones intervinientes. (incluido en Danzante)
Arti usadas: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Arti no usadas: Arti usadas: 3 4 8 12 16 Arti no usadas: 0 1 2 5 6 7 9 10 11 13 14 15 17 18 19 Moción: D:\Danzante\Mociones\ARCADE. Calibracion inmovil. C.A..mc2
REUNIÓN BLOQUE. 1º Giro
BLOQ.Giro. Dist:573,7 Grad: 1/G←-Y|0,38 0/|0,15 0/|0,06 3/G↓-Z|-0,06 0/|-0,16 2/G→+Y|-0,38
BLOQ.Giro. Dist:457,0 Grad: 1/G←-Y|0,39 0/|0,20 3/G↓-Z|0,19 0/|-0,19 0/|-0,20 2/G→+Y|-0,39
BLOQ.Giro. Dist:356,6 Grad: 3/G↓-Z|0,54 0/|0,43 1/G←-Y|0,25 2/G→+Y|-0,25 0/|-0,43 0/|-0,54
BLOQ.Giro. Dist:421,8 Grad: 0/|0,85 1/G←-Y|0,56 0/|0,15 0/|-0,15 2/G→+Y|-0,56 3/G↓-Z|-0,85
BLOQ.Giro. Dist:333,2 Grad: 1/G←-Y|0,51 0/|0,35 0/|0,25 3/G↓-Z|-0,26 0/|-0,36 2/G→+Y|-0,51
BLOQ.Giro. Dist:262,2 Grad: 1/G←-Y|0,43 0/|0,39 0/|0,15 3/G↓-Z|-0,16 0/|-0,40 2/G→+Y|-0,43
BLOQ.Giro. Dist:211,8 Grad: 0/|0,48 1/G←-Y|0,22 3/G↓-Z|0,03 0/|-0,04 2/G→+Y|-0,22 0/|-0,49
BLOQ.Giro. Dist:239,7 Grad: 0/|0,77 1/G←-Y|0,21 0/|0,04 3/G↓-Z|-0,04 2/G→+Y|-0,22 0/|-0,78
BLOQ.Giro. Dist:200,9 Grad: 1/G←-Y|0,24 0/|0,20 0/|0,00 3/G↓-Z|-0,01 0/|-0,21 2/G→+Y|-0,24
BLOQ.Giro. Dist:189,7 Grad: 3/G↓-Z|0,20 0/|0,19 1/G←-Y|0,05 2/G→+Y|-0,05 0/|-0,20 0/|-0,21
BLOQ.Giro. Dist:200,3 Grad: 0/|0,46 0/|0,25 1/G←-Y|0,21 2/G→+Y|-0,22 0/|-0,26 3/G↓-Z|-0,47
BLOQ.Giro. Dist:188,6 Grad: 0/|0,23 0/|0,14 1/G←-Y|0,14 2/G→+Y|-0,14 3/G↓-Z|-0,15 0/|-0,24
BLOQ.Giro. Dist:187,2 Grad: 0/|0,15 1/G←-Y|0,13 0/|0,12 3/G↓-Z|-0,13 2/G→+Y|-0,14 0/|-0,16
BLOQ.Giro. Dist:188,6 Grad: 0/|0,23 0/|0,14 1/G←-Y|0,14 2/G→+Y|-0,14 3/G↓-Z|-0,15 0/|-0,24
BLOQ.Giro. Dist:186,1 Grad: 1/G←-Y|0,14 0/|0,13 0/|0,03 0/|-0,04 3/G↓-Z|-0,14 2/G→+Y|-0,14
BLOQ.Giro. Dist:183,9 Grad: 1/G←-Y|0,09 0/|0,08 0/|0,03 0/|-0,04 2/G→+Y|-0,09 3/G↓-Z|-0,09
BLOQ.Giro. Dist:182,7 Grad: 1/G←-Y|0,04 0/|0,04 0/|0,03 2/G→+Y|-0,04 0/|-0,04 3/G↓-Z|-0,05
BLOQ.Giro. Dist:182,5 Grad: 0/|0,03 2/G→+Y|0,01 3/G↓-Z|0,00 0/|-0,01 1/G←-Y|-0,01 0/|-0,04
BLOQ.Giro. Dist:183,7 Grad: 0/|0,16 3/G↓-Z|0,02 2/G→+Y|0,01 1/G←-Y|-0,02 0/|-0,03 0/|-0,17
BLOQ.Giro. Dist:182,6 Grad: 0/|0,06 2/G→+Y|0,01 3/G↓-Z|0,01 1/G←-Y|-0,01 0/|-0,02 0/|-0,07
BLOQ.Giro. Dist:182,5 Grad: 0/|0,03 2/G→+Y|0,01 3/G↓-Z|0,00 0/|-0,01 1/G←-Y|-0,01 0/|-0,04
BLOQ.Giro. Dist:182,6 Grad: 0/|0,06 2/G→+Y|0,01 3/G↓-Z|0,01 1/G←-Y|-0,01 0/|-0,02 0/|-0,07
BLOQ.Giro. Dist:182,4 Grad: 2/G→+Y|0,01 0/|0,01 3/G↓-Z|0,01 1/G←-Y|-0,01 0/|-0,01 0/|-0,02
BLOQ.Giro. Dist:182,4 Grad: 0/|0,01 1/G←-Y|0,00 2/G→+Y|0,00 0/|0,00 3/G↓-Z|-0,01 0/|-0,02
BLOQ.Giro. Dist:182,4 Grad: 0/|0,03 0/|0,00 1/G←-Y|0,00 2/G→+Y|0,00 3/G↓-Z|-0,01 0/|-0,04
BLOQ.Giro. Dist:182,4 Grad: 0/|0,00 1/G←-Y|0,00 0/|0,00 2/G→+Y|0,00 3/G↓-Z|-0,01 0/|-0,02
BLOQ.Giro. Dist:182,4 Grad: 0/|0,01 1/G←-Y|0,00 2/G→+Y|0,00 0/|0,00 3/G↓-Z|-0,01 0/|-0,02
BLOQ.Giro. Dist:182,4 Grad: 1/G←-Y|0,00 2/G→+Y|0,00 0/|0,00 0/|0,00 3/G↓-Z|-0,01 0/|-0,01
Moción: D:\Danzante\Mociones\ARCADE. Calibracion inmovil. C.A..mc2
REUNIÓN BLOQUE. 1º Giro
Cuadros de: 5 a: 54
BLOQUE.giros Dist: ini=571 ant=182 mej=182 mm
Moción: D:\Danzante\Mociones\ARCADE. Calibracion inmovil. C.A..mc2
Dia y Hora: 1- 1- 1- 0
Distancia en coma flotante: SI
Distancia Cuadratica: SI
Usa gradiente combinado: NO
ULTIMAS DOS DISTANCIAS (mm). Distancia probada: 182,37 Distancia mejor: 182,37
GLOBAL=182 mm
Acerco mocion 3 a 1
Resultados Giro en BLOQUE: Cota_distan: 1 ángulo salto: 0.05859375 salto increm: 0.1 Dt_mm ruido: 0 Pasos: 29
red_auto_salto: 0.5
Arti usadas: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Arti no usadas:
Estim : | Cuat: -,005 ,768 -,178 ,615 | áng: 052 090 040 100 grados Eje: 090 013 103 Ángulo: 104 º
Estim mat:
| -,243 ,211 ,947 0,000 | 104 078 019 090
| -,227 ,937 -,267 ,000 | 103 020 105 090
| -,943 -,279 -,180 ,000 | 161 106 100 090
| 1,000 | 000 grados
Moción: D:\Danzante\Mociones\ARCADE. Calibracion inmovil. C.A..mc2
REUNIÓN BLOQUE. 1º Escalado
Moción: D:\Danzante\Mociones\ARCADE. Calibracion inmovil. C.A..mc2
REUNIÓN BLOQUE. 1º Escalado
Cuadros de: 5 a: 54
BLOQUE.giros Dist: ini=571 ant=182 mej=182 mm
Moción: D:\Danzante\Mociones\ARCADE. Calibracion inmovil. C.A..mc2
Dia y Hora: 1- 1- 1- 0
Distancia en coma flotante: SI
Distancia Cuadratica: SI
Usa gradiente combinado: NO
ULTIMAS DOS DISTANCIAS (mm). Distancia probada: 182,37 Distancia mejor: 182,37
GLOBAL=182 mm
Acerco mocion 3 a1
BLOQ.Esca. Dist:182,4 Grad: 3/E ↓ -Z|2,49 0/|0,92 2/E → +Y|0,13 1/E ← -Y|-0,15 0/|-1,00 0/|-2,80
BLOQ.Esca. Dist:182,0 Grad: 0/|2,09 0/|0,92 2/E → +Y|0,13 1/E ← -Y|-0,15 0/|-1,00 3/E ↓ -Z|-2,26
BLOQ.Esca. Dist:182,4 Grad: 3/E ↓ -Z|2,49 0/|0,92 2/E → +Y|0,13 1/E ← -Y|-0,15 0/|-1,00 0/|-2,80
BLOQ.Esca. Dist:170,9 Grad: 0/|0,98 2/E → +Y|0,14 0/|0,07 1/E ← -Y|-0,16 3/E ↓ -Z|-0,35 0/|-1,06
BLOQ.Esca. Dist:164,7 Grad: 0/|0,26 2/E → +Y|0,14 0/|0,08 1/E ← -Y|-0,17 0/|-0,33 3/E ↓ -Z|-0,36
BLOQ.Esca. Dist:164,7 Grad: 0/|0,25 2/E → +Y|0,14 0/|0,08 1/E ← -Y|-0,17 0/|-0,30 3/E ↓ -Z|-0,36
BLOQ.Esca. Dist:164,0 Grad: 2/E → +Y|0,14 0/|0,08 0/|-0,03 0/|-0,03 1/E ← -Y|-0,17 3/E ↓ -Z|-0,36
BLOQ.Esca. Dist:163,6 Grad: 0/|0,08 2/E → +Y|0,00 0/|-0,03 0/|-0,03 1/E ← -Y|-0,04 3/E ↓ -Z|-0,36
BLOQ.Esca. Dist:166,1 Grad: 3/E ↓ -Z|1,12 2/E → +Y|0,00 0/|-0,03 0/|-0,03 1/E ← -Y|-0,03 0/|-1,43
BLOQ.Esca. Dist:163,9 Grad: 3/E ↓ -Z|0,35 2/E → +Y|0,00 0/|-0,03 0/|-0,03 1/E ← -Y|-0,03 0/|-0,65
BLOQ.Esca. Dist:163,6 Grad: 0/|0,09 2/E → +Y|0,00 0/|-0,03 0/|-0,03 1/E ← -Y|-0,04 3/E ↓ -Z|-0,38
BLOQ.Esca. Dist:163,9 Grad: 3/E ↓ -Z|0,35 2/E → +Y|0,00 0/|-0,03 0/|-0,03 1/E ← -Y|-0,03 0/|-0,65
BLOQ.Esca. Dist:163,5 Grad: 2/E → +Y|0,00 3/E ↓ -Z|-0,03 0/|-0,03 0/|-0,03 1/E ← -Y|-0,04 0/|-0,27
BLOQ.Esca. Dist:163,5 Grad: 1/E ← -Y|0,00 3/E ↓ -Z|-0,03 0/|-0,03 0/|-0,03 2/E → +Y|-0,03 0/|-0,27
Moción: D:\Danzante\Mociones\ARCADE. Calibracion inmovil. C.A..mc2
REUNIÓN BLOQUE. 1º Escalado
Cuadros de: 5 a: 54
BLOQUE.escala Dist: ini=541 ant=164 mej=164 mm GLOBAL=164 mm
Acerco mocion 3 a-2
Resultados Escalado en BLOQUE: Cota_distan: 1 porcentaje_salto: 0.625 salto increm: 1 Dt_mm ruido: 0 Pasos: 15
red_auto_salto: 0.5
Arti usadas: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Arti no usadas:
0;0;0 Estim : | Cuat: ,001 ,768 -,182 ,614 | áng: 052 090 040 100 grados Eje: 090 013 103 Ángulo: 104 º
Estim mat:
| -,255 ,221 ,994 0,000 | 105 077 006 090
| -,208 ,862 -,245 ,000 | 102 031 104 090
| -,818 -,242 -,156 ,000 | 145 104 099 090
| 1,000 | 000 grados
Moción: D:\Danzante\Mociones\ARCADE. Calibracion inmovil. C.A..mc2
REUNIÓN BLOQUE. 1º Traslación
BLOQ.Trans. Dist:163,5 Grad: 0/|0,15 0/|0,05 1/T← -X|0,02 2/T→ +X|-0,02 3/T↓ -Y|-0,06 0/|-0,15
BLOQ.Trans. Dist:163,4 Grad: 0/|0,14 0/|0,05 1/T← -X|0,02 2/T→ +X|-0,02 3/T↓ -Y|-0,06 0/|-0,15
BLOQ.Trans. Dist:163,2 Grad: 0/|0,14 0/|0,05 1/T← -X|0,02 2/T→ +X|-0,02 3/T↓ -Y|-0,06 0/|-0,14
BLOQ.Trans. Dist:163,1 Grad: 0/|0,13 0/|0,05 1/T← -X|0,02 2/T→ +X|-0,02 3/T↓ -Y|-0,06 0/|-0,14
BLOQ.Trans. Dist:163,0 Grad: 0/|0,12 0/|0,05 1/T← -X|0,02 2/T→ +X|-0,02 3/T↓ -Y|-0,06 0/|-0,13
BLOQ.Trans. Dist:162,8 Grad: 0/|0,12 0/|0,05 1/T← -X|0,02 2/T→ +X|-0,02 3/T↓ -Y|-0,06 0/|-0,12
BLOQ.Trans. Dist:162,7 Grad: 0/|0,11 0/|0,05 1/T← -X|0,02 2/T→ +X|-0,02 3/T↓ -Y|-0,06 0/|-0,12
BLOQ.Trans. Dist:162,6 Grad: 0/|0,11 0/|0,05 1/T← -X|0,02 2/T→ +X|-0,02 3/T↓ -Y|-0,06 0/|-0,11
BLOQ.Trans. Dist:162,5 Grad: 0/|0,10 0/|0,05 1/T← -X|0,02 2/T→ +X|-0,02 3/T↓ -Y|-0,06 0/|-0,11
BLOQ.Trans. Dist:162,4 Grad: 0/|0,09 0/|0,05 1/T← -X|0,02 2/T→ +X|-0,02 3/T↓ -Y|-0,06 0/|-0,10
BLOQ.Trans. Dist:162,3 Grad: 0/|0,09 0/|0,05 1/T← -X|0,02 2/T→ +X|-0,02 3/T↓ -Y|-0,06 0/|-0,09
BLOQ.Trans. Dist:162,2 Grad: 0/|0,08 0/|0,05 1/T← -X|0,02 2/T→ +X|-0,02 3/T↓ -Y|-0,06 0/|-0,09
BLOQ.Trans. Dist:162,1 Grad: 0/|0,07 0/|0,05 1/T← -X|0,02 2/T→ +X|-0,02 3/T↓ -Y|-0,06 0/|-0,08
BLOQ.Trans. Dist:162,1 Grad: 0/|0,07 0/|0,05 1/T← -X|0,02 2/T→ +X|-0,02 3/T↓ -Y|-0,06 0/|-0,07
BLOQ.Trans. Dist:162,0 Grad: 0/|0,06 0/|0,05 1/T← -X|0,02 2/T→ +X|-0,02 3/T↓ -Y|-0,06 0/|-0,07
BLOQ.Trans. Dist:161,9 Grad: 0/|0,06 0/|0,05 1/T← -X|0,02 2/T→ +X|-0,02 3/T↓ -Y|-0,06 0/|-0,06
BLOQ.Trans. Dist:161,9 Grad: 0/|0,05 0/|0,05 1/T← -X|0,02 2/T→ +X|-0,02 0/|-0,06 3/T↓ -Y|-0,06
BLOQ.Trans. Dist:161,8 Grad: 0/|0,05 0/|0,05 1/T← -X|0,02 2/T→ +X|-0,02 3/T↓ -Y|-0,05 0/|-0,06
BLOQ.Trans. Dist:161,8 Grad: 0/|0,05 0/|0,04 1/T← -X|0,02 2/T→ +X|-0,02 0/|-0,05 3/T↓ -Y|-0,05
BLOQ.Trans. Dist:161,7 Grad: 0/|0,04 0/|0,04 1/T← -X|0,02 2/T→ +X|-0,02 3/T↓ -Y|-0,05 0/|-0,05
BLOQ.Trans. Dist:161,7 Grad: 0/|0,04 0/|0,04 1/T← -X|0,02 2/T→ +X|-0,02 0/|-0,04 3/T↓ -Y|-0,05
BLOQ.Trans. Dist:161,7 Grad: 0/|0,04 0/|0,03 1/T← -X|0,02 2/T→ +X|-0,02 3/T↓ -Y|-0,04 0/|-0,04
BLOQ.Trans. Dist:161,6 Grad: 0/|0,03 0/|0,03 1/T← -X|0,02 2/T→ +X|-0,02 0/|-0,04 3/T↓ -Y|-0,04
BLOQ.Trans. Dist:161,6 Grad: 0/|0,03 0/|0,03 1/T← -X|0,02 2/T→ +X|-0,02 3/T↓ -Y|-0,03 0/|-0,04
BLOQ.Trans. Dist:161,5 Grad: 0/|0,03 0/|0,03 1/T← -X|0,02 2/T→ +X|-0,02 0/|-0,03 3/T↓ -Y|-0,03
BLOQ.Trans. Dist:161,5 Grad: 0/|0,03 0/|0,02 1/T← -X|0,02 2/T→ +X|-0,02 3/T↓ -Y|-0,03 0/|-0,03
BLOQ.Trans. Dist:161,5 Grad: 0/|0,02 0/|0,02 1/T← -X|0,02 2/T→ +X|-0,02 0/|-0,03 3/T↓ -Y|-0,03
BLOQ.Trans. Dist:161,5 Grad: 0/|0,02 1/T← -X|0,02 0/|0,02 3/T↓ -Y|-0,02 2/T→ +X|-0,02 0/|-0,03
BLOQ.Trans. Dist:161,5 Grad: 1/T← -X|0,02 0/|0,02 0/|0,01 0/|-0,02 3/T↓ -Y|-0,02 2/T→ +X|-0,02
BLOQ.Trans. Dist:161,4 Grad: 0/|0,02 0/|0,01 1/T← -X|0,01 2/T→ +X|-0,02 0/|-0,02 3/T↓ -Y|-0,02
BLOQ.Trans. Dist:161,4 Grad: 0/|0,01 1/T← -X|0,01 0/|0,01 3/T↓ -Y|-0,02 2/T→ +X|-0,02 0/|-0,02
BLOQ.Trans. Dist:161,4 Grad: 1/T← -X|0,01 0/|0,01 0/|0,01 0/|-0,01 3/T↓ -Y|-0,02 2/T→ +X|-0,02
BLOQ.Trans. Dist:161,4 Grad: 0/|0,01 0/|0,01 1/T← -X|0,00 2/T→ +X|-0,01 0/|-0,01 3/T↓ -Y|-0,02
BLOQ.Trans. Dist:161,4 Grad: 0/|0,01 1/T← -X|0,00 0/|0,00 3/T↓ -Y|-0,01 2/T→ +X|-0,01 0/|-0,01
BLOQ.Trans. Dist:161,4 Grad: 1/T← -X|0,00 0/|0,00 0/|0,00 0/|-0,01 3/T↓ -Y|-0,01 2/T→ +X|-0,01
BLOQ.Trans. Dist:161,4 Grad: 0/|0,00 0/|0,00 1/T← -X|0,00 2/T→ +X|0,00 0/|-0,01 3/T↓ -Y|-0,01
BLOQ.Trans. Dist:161,4 Grad: 0/|0,00 3/T↓ -Y|0,00 1/T← -X|0,00 2/T→ +X|0,00 0/|0,00 0/|-0,01
BLOQ.Trans. Dist:161,4 Grad: 0/|0,00 3/T↓ -Y|0,00 1/T← -X|0,00 2/T→ +X|0,00 0/|0,00 0/|-0,01
BLOQ.Trans. Dist:161,4 Grad: 0/|0,00 3/T↓ -Y|0,00 1/T← -X|0,00 2/T→ +X|0,00 0/|0,00 0/|-0,01
BLOQ.Trans. Dist:161,4 Grad: 0/|0,00 3/T↓ -Y|0,00 1/T← -X|0,00 2/T→ +X|0,00 0/|0,00 0/|-0,01
BLOQ.Trans. Dist:161,4 Grad: 0/|0,00 3/T↓ -Y|0,00 1/T← -X|0,00 2/T→ +X|0,00 0/|0,00 0/|-0,01
Moción: D:\Danzante\Mociones\ARCADE. Calibracion inmovil. C.A..mc2
REUNIÓN BLOQUE. 1º Traslación
Cuadros de: 5 a: 54
BLOQUE.despla Dist: ini=544 ant=161 mej=161 mm GLOBAL=161 mm
Acerco mocion 3 a 1
Resultados Translacion en BLOQUE: Cota_distan: 1 translacion salto: 0.625 translacion increm: 1 Dt_mm ruido: 0 Pasos: 42
red_auto_salto: 0.5
Arti usadas: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Arti no usadas:
Estim : | Cuat: ,001 ,768 -,182 ,614 | áng: 052 090 040 100 grados Eje: 090 013 103 Ángulo: 104 º
Estim mat:
| -,255 ,221 ,994 -0,022 | 105 077 006 091
| -,208 ,862 -,245 ,001 | 102 031 104 090
| -,818 -,242 -,156 -,009 | 145 104 099 091
| 1,000 | 000 grados
Moción: D:\Danzante\Mociones\ARCADE. Calibracion inmovil. C.A..mc2
REUNIÓN BLOQUE. 2º Giro
BLOQ.Giro. Dist:161,4 Grad: 1/G←-Y|0,08 0/|0,06 3/G↓-Z|0,02 0/|-0,03 0/|-0,07 2/G→+Y|-0,09
BLOQ.Giro. Dist:161,3 Grad: 1/G←-Y|0,08 0/|0,06 3/G↓-Z|0,03 0/|-0,04 0/|-0,07 2/G→+Y|-0,08
BLOQ.Giro. Dist:161,2 Grad: 1/G←-Y|0,08 0/|0,06 3/G↓-Z|0,03 0/|-0,04 0/|-0,07 2/G→+Y|-0,08
BLOQ.Giro. Dist:161,1 Grad: 1/G←-Y|0,07 0/|0,06 3/G↓-Z|0,03 0/|-0,04 0/|-0,07 2/G→+Y|-0,08
BLOQ.Giro. Dist:161,0 Grad: 1/G←-Y|0,07 0/|0,06 3/G↓-Z|0,04 0/|-0,05 0/|-0,07 2/G→+Y|-0,07
BLOQ.Giro. Dist:160,9 Grad: 1/G←-Y|0,07 0/|0,06 3/G↓-Z|0,04 0/|-0,05 2/G→+Y|-0,07 0/|-0,07
BLOQ.Giro. Dist:160,9 Grad: 1/G←-Y|0,06 0/|0,06 3/G↓-Z|0,04 0/|-0,05 2/G→+Y|-0,07 0/|-0,07
BLOQ.Giro. Dist:160,8 Grad: 1/G←-Y|0,06 0/|0,06 3/G↓-Z|0,04 0/|-0,05 2/G→+Y|-0,06 0/|-0,07
BLOQ.Giro. Dist:160,7 Grad: 0/|0,06 1/G←-Y|0,06 3/G↓-Z|0,05 0/|-0,06 2/G→+Y|-0,06 0/|-0,07
BLOQ.Giro. Dist:160,7 Grad: 1/G←-Y|0,06 3/G↓-Z|0,05 0/|0,04 0/|-0,06 2/G→+Y|-0,06 0/|-0,06
BLOQ.Giro. Dist:160,6 Grad: 1/G←-Y|0,05 3/G↓-Z|0,05 0/|0,04 0/|-0,05 2/G→+Y|-0,05 0/|-0,06
BLOQ.Giro. Dist:160,5 Grad: 3/G↓-Z|0,06 1/G←-Y|0,05 0/|0,04 2/G→+Y|-0,05 0/|-0,05 0/|-0,07
BLOQ.Giro. Dist:160,5 Grad: 1/G←-Y|0,05 0/|0,04 3/G↓-Z|0,04 0/|-0,05 2/G→+Y|-0,05 0/|-0,06
BLOQ.Giro. Dist:160,4 Grad: 1/G←-Y|0,05 3/G↓-Z|0,05 0/|0,04 2/G→+Y|-0,05 0/|-0,06 0/|-0,06
BLOQ.Giro. Dist:160,3 Grad: 3/G↓-Z|0,05 1/G←-Y|0,04 0/|0,04 2/G→+Y|-0,05 0/|-0,05 0/|-0,06
BLOQ.Giro. Dist:160,3 Grad: 1/G←-Y|0,05 0/|0,04 3/G↓-Z|0,04 0/|-0,05 2/G→+Y|-0,05 0/|-0,06
BLOQ.Giro. Dist:160,2 Grad: 1/G←-Y|0,04 0/|0,04 3/G↓-Z|0,04 2/G→+Y|-0,05 0/|-0,05 0/|-0,06
BLOQ.Giro. Dist:160,2 Grad: 3/G↓-Z|0,04 0/|0,04 1/G←-Y|0,04 2/G→+Y|-0,04 0/|-0,05 0/|-0,06
BLOQ.Giro. Dist:160,1 Grad: 0/|0,05 1/G←-Y|0,04 3/G↓-Z|0,03 0/|-0,04 2/G→+Y|-0,05 0/|-0,06
BLOQ.Giro. Dist:160,1 Grad: 1/G←-Y|0,04 3/G↓-Z|0,03 0/|0,03 0/|-0,04 0/|-0,04 2/G→+Y|-0,05
BLOQ.Giro. Dist:160,0 Grad: 1/G←-Y|0,04 3/G↓-Z|0,04 0/|0,03 0/|-0,04 2/G→+Y|-0,04 0/|-0,05
BLOQ.Giro. Dist:160,0 Grad: 3/G↓-Z|0,04 1/G←-Y|0,04 0/|0,03 2/G→+Y|-0,04 0/|-0,04 0/|-0,05
BLOQ.Giro. Dist:159,9 Grad: 1/G←-Y|0,04 0/|0,03 3/G↓-Z|0,03 0/|-0,04 2/G→+Y|-0,04 0/|-0,04
BLOQ.Giro. Dist:159,9 Grad: 1/G←-Y|0,04 0/|0,03 3/G↓-Z|0,03 2/G→+Y|-0,04 0/|-0,04 0/|-0,04
BLOQ.Giro. Dist:159,8 Grad: 3/G↓-Z|0,03 1/G←-Y|0,03 0/|0,03 2/G→+Y|-0,04 0/|-0,04 0/|-0,04
BLOQ.Giro. Dist:159,8 Grad: 1/G←-Y|0,04 0/|0,03 3/G↓-Z|0,02 0/|-0,03 2/G→+Y|-0,04 0/|-0,04
BLOQ.Giro. Dist:159,8 Grad: 1/G←-Y|0,03 0/|0,03 3/G↓-Z|0,03 0/|-0,04 2/G→+Y|-0,04 0/|-0,04
BLOQ.Giro. Dist:159,7 Grad: 0/|0,03 1/G←-Y|0,03 3/G↓-Z|0,03 2/G→+Y|-0,03 0/|-0,04 0/|-0,04
BLOQ.Giro. Dist:159,7 Grad: 3/G↓-Z|0,03 1/G←-Y|0,03 0/|0,02 0/|-0,03 2/G→+Y|-0,03 0/|-0,04
BLOQ.Giro. Dist:159,7 Grad: 1/G←-Y|0,03 0/|0,02 3/G↓-Z|0,02 0/|-0,03 0/|-0,03 2/G→+Y|-0,04
BLOQ.Giro. Dist:159,6 Grad: 1/G←-Y|0,03 3/G↓-Z|0,02 0/|0,02 0/|-0,03 0/|-0,03 2/G→+Y|-0,03
BLOQ.Giro. Dist:159,6 Grad: 1/G←-Y|0,03 3/G↓-Z|0,02 0/|0,02 2/G→+Y|-0,03 0/|-0,03 0/|-0,03
BLOQ.Giro. Dist:159,6 Grad: 3/G↓-Z|0,03 1/G←-Y|0,02 0/|0,02 2/G→+Y|-0,02 0/|-0,03 0/|-0,04
BLOQ.Giro. Dist:159,5 Grad: 1/G←-Y|0,02 0/|0,02 3/G↓-Z|0,02 0/|-0,03 2/G→+Y|-0,03 0/|-0,03
BLOQ.Giro. Dist:159,5 Grad: 1/G←-Y|0,02 0/|0,02 3/G↓-Z|0,02 2/G→+Y|-0,02 0/|-0,03 0/|-0,03
BLOQ.Giro. Dist:159,5 Grad: 3/G↓-Z|0,02 0/|0,02 1/G←-Y|0,02 2/G→+Y|-0,02 0/|-0,03 0/|-0,03
BLOQ.Giro. Dist:159,4 Grad: 1/G←-Y|0,02 0/|0,02 3/G↓-Z|0,01 0/|-0,02 2/G→+Y|-0,02 0/|-0,03
BLOQ.Giro. Dist:159,4 Grad: 0/|0,02 1/G←-Y|0,02 3/G↓-Z|0,01 2/G→+Y|-0,02 0/|-0,02 0/|-0,03
BLOQ.Giro. Dist:159,4 Grad: 1/G←-Y|0,02 3/G↓-Z|0,01 0/|0,01 0/|-0,02 2/G→+Y|-0,02 0/|-0,02
BLOQ.Giro. Dist:159,4 Grad: 3/G↓-Z|0,02 1/G←-Y|0,01 0/|0,01 2/G→+Y|-0,02 0/|-0,02 0/|-0,03
BLOQ.Giro. Dist:159,4 Grad: 1/G←-Y|0,02 0/|0,01 3/G↓-Z|0,00 0/|-0,01 0/|-0,02 2/G→+Y|-0,02
BLOQ.Giro. Dist:159,3 Grad: 1/G←-Y|0,01 0/|0,01 3/G↓-Z|0,01 2/G→+Y|-0,02 0/|-0,02 0/|-0,02
BLOQ.Giro. Dist:159,3 Grad: 3/G↓-Z|0,01 1/G←-Y|0,01 0/|0,01 2/G→+Y|-0,01 0/|-0,02 0/|-0,02
BLOQ.Giro. Dist:159,3 Grad: 1/G←-Y|0,01 0/|0,01 3/G↓-Z|0,00 0/|-0,01 2/G→+Y|-0,02 0/|-0,02
BLOQ.Giro. Dist:159,3 Grad: 1/G←-Y|0,01 0/|0,01 3/G↓-Z|0,00 0/|-0,01 2/G→+Y|-0,01 0/|-0,02
BLOQ.Giro. Dist:159,3 Grad: 0/|0,01 1/G←-Y|0,01 3/G↓-Z|0,01 2/G→+Y|-0,01 0/|-0,02 0/|-0,02
BLOQ.Giro. Dist:159,3 Grad: 3/G↓-Z|0,01 1/G←-Y|0,01 0/|-0,01 0/|-0,01 2/G→+Y|-0,01 0/|-0,02
BLOQ.Giro. Dist:159,3 Grad: 1/G←-Y|0,01 0/|0,00 0/|0,00 3/G↓-Z|-0,01 0/|-0,01 2/G→+Y|-0,01
BLOQ.Giro. Dist:159,3 Grad: 1/G←-Y|0,01 3/G↓-Z|0,00 0/|0,00 0/|-0,01 0/|-0,01 2/G→+Y|-0,01
BLOQ.Giro. Dist:159,3 Grad: 1/G←-Y|0,00 3/G↓-Z|0,00 0/|0,00 2/G→+Y|-0,01 0/|-0,01 0/|-0,01
BLOQ.Giro. Dist:159,3 Grad: 3/G↓-Z|0,00 1/G←-Y|0,00 2/G→+Y|0,00 0/|0,00 0/|-0,01 0/|-0,01
BLOQ.Giro. Dist:159,3 Grad: 1/G←-Y|0,00 0/|0,00 0/|0,00 2/G→+Y|0,00 0/|-0,01 3/G↓-Z|-0,01
BLOQ.Giro. Dist:159,2 Grad: 1/G←-Y|0,00 2/G→+Y|0,00 0/|0,00 0/|0,00 3/G↓-Z|-0,01 0/|-0,01
Moción: D:\Danzante\Mociones\ARCADE. Calibracion inmovil. C.A..mc2
REUNIÓN BLOQUE. 2º Giro
Cuadros de: 5 a: 54
BLOQUE.giros Dist: ini=558 ant=159 mej=159 mm
Moción: D:\Danzante\Mociones\ARCADE. Calibracion inmovil. C.A..mc2
