Esta página está en construcción: perdonen los errores, repeticiones y temas inacabados.
 
This page is being developed: I am sorry for errors, duplications  and unfinished subjects.
 
 
Proyecto Danzante. Formato ampliado a calidad de captación de moción en disco (incluido en Danzante)
 
Para ponderaR la fiabilidad relativa de ambos esquletos en la optimizacion de Dueto, necesitamos imperiosamente conocer la calidad de capatacioon de cada uno, para ponderarlos en las funciones de optimizacion, especiamente

bp =  - { δ/ δ p*i Σ wiA || pi* -  pi || 2 + wiB || pi*  -  (Rqi + t ) || 2 }       o sea       bp =  { -   δ/ δ p*i  Σj0 )

H ,        con   hi = δ2/ δ (p*i)2 ( wiA|| pi* -  pi || 2 + wiB|| pi* -  (Rqi + t ) || 2 )     o sea   hi =  δ2/ δ p*i2  j0i  

Habremos pues de obtenerlos en tiempo real, o, en simulacion, almacenarsesa calidad en las mociones correspondientes en disco, de extension, como sabelos, mc2. Estas mociones admiten ese contenido, opcionalmente, al grabar y leer de disco. pero siguen admitienod el formato anterior, con igual extensión, que no incluye aquella nueva información de captación.
 
En la tabla siguiente se destaca en amarillo esa nueva información, adecuadamente almacenada y recuperadas en las respectivas rutinas de escritura y lectura
 
   
SITUACIONES de las ARTICULACIONES del ESQUELETO KINECT
Coordenadas de pantalla
Coordenadas absolutas (0); O relativas (1): a centro cadera (0) o centro hombros (2):
1 2
Fiabilidad de la captacion:
1

Número_pulsos:
201
Tres coordenadas espaciales x y z :
Número de Articulaciones:
20
pul ms | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
0 11 Fiabilidad:
0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 1 8 2 9 2 10 1 11 1 12 2 13 2 14 1 15 1 16 2 17 2 18 1 19 1

0 -011 091 005 1 -009 076 004 2 421 140 346 3 -013 -033 -016
4 -031 017 024 5 -052 023 074 6 -083 000 112 7 -097 -007 124
8 025 028 -025 9 045 059 -056 10 068 096 -089 11 074 107 -098
12 -025 105 014 13 -036 202 033 14 -060 267 037 15 -073 279 026
16 001 109 -003 17 010 208 035 18 003 268 048 19 -010 280 037
11
0 20 Fiabilidad:
0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 2 10 2 11 2 12 2 13 2 14 2 15 2 16 2 17 2 18 2 19 2

0 012 118 017 1 010 099 014 2 291 071 549 3 010 -036 -005
4 -020 034 -021 5 -053 071 -060 6 -077 078 -106 7 -088 078 -129
8 034 041 009 9 064 024 061 10 111 -001 099 11 125 -010 113
12 000 133 013 13 -012 231 054 14 -006 297 075 15 -004 314 095
16 027 131 025 17 035 219 042 18 036 276 051 19 052 273 040
31
1 30 Fiabilidad:
0 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0 10 0 11 0 12 0 13 0 14 0 15 0 16 0 17 0 18 0 19 0
0 -011 092 005 1 -009 076 004 2 421 140 346 3 -013 -033 -016
4 -031 016 025 5 -049 023 076 6 -064 -005 105 7 -081 -008 115
8 025 028 -025 9 044 059 -056 10 067 096 -089 11 074 107 -098
12 -026 105 014 13 -037 203 033 14 -061 267 037 15 -074 279 026
16 000 109 -002 17 010 208 035 18 003 268 048 19 -010 280 037
61
1 15 Fiabilidad:
0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 2 10 2 11 2 12 2 13 2 14 2 15 2 16 2 17 2 18 2 19 2

0 012 118 017 1 010 099 014 2 291 071 549 3 010 -036 -005
4 -020 034 -021 5 -053 074 -060 6 -077 078 -106 7 -088 078 -130
8 034 040 010 9 064 026 062 10 111 -001 098 11 125 -009 113
12 000 133 013 13 -010 240 056 14 -006 300 077 15 004 313 063
16 026 130 025 17 035 219 042 18 037 277 050 19 054 273 036
76
 
 
 
Nótese que en la primera moción doble, numerada 0, cada articulación tiene diferente fiabilidad en ambos esqueletos, valores de 2 y 1  (amarillo). En la segunda, numerada como 1, el primer esqueleto presenta todas sus fiabilidades a 0 (no captada), de índice 0, mientras que el otro las presenta todas captadas (2) (en azul)
 
Las nuevas mociones, con fiabilidades, y las viejas, sin ellas, son ahora almacenadas en disco y recuperadas de él correctamente, con lo que conservamos las antiguas y familiares mociones desarrolladas lentamente en Danzante. Y siempre podemos actualizarlas al nuevo formato, recuperándolas y almacenándolas sucesivamente, ya que desde ahora todas las nuevas mociones se almacenan con sus fiabilidades, cuyo valor por defecto, a falta de valores reales de cámara, se suponen captadas (valor 2).
 
 
 

 
Vuelta al Principio    Última actualización: jueves, 10 de noviembre de 2016    Visitantes:contador de visitas