Esta página está en construcción: perdonen los errores, repeticiones y temas inacabados.

This page is being developed: I am sorry for errors, duplications  and unfinished subjects.

 
Proyecto Danzante. Casos concretos de una buena optimización (incluido en Danzante)
 
Por supues
 
Casos concretos de una buena optimización
 
 
En la figura 1, vemos cómo el cuadro 76 de la moción que aparece, el esquleto optimizado (marcado como 2) ignora el error de la girada del primer esuqleto esquleto (0) maecada como 3, y prefiera el aspecto de la segundesuqleto (marcado como 1)
 
De hemos, est'error' del esuqlro 3, que podemos describir como 'bajada errónes del hombro' se repite de 70 a 76
 
 
En cambio en 176, esquelero 1 sube demasiado el hombro de repente: el optimizado sigue con el más conservador 3.
 
 
 

Ultimas Mejoras:

Control de Manos a la Cabeza:

      Graba, calibra y optimiza en tirmpo real. (parar con 'NO')

Mano derecha cabeza. Izquierda separada:

      Graba, calibra y prueba calidad de optimización

 VENTANA MOCIONES

 

SIMUL:  Simula calibracion y optimizacion sobre Mocion Cargada

                 (si no hay ninguna, , sobre mocion por defecto (Arcade...)l

Suavizados. CámaraMicrosoft.Kinect.TransformSmoothParameters 0 0 0 0 0

USB 0:USB\VID_0409&PID_005A\6&287A1242&0&1Camara:USB\VID_045E&PID_02AE\A00365A41781036A

Suavizados. CámaraMicrosoft.Kinect.TransformSmoothParameters 0 0 0 0 0

USB 1:USB\VID_0409&PID_005A\6&17352A55&0&1Camara:USB\VID_045E&PID_02AE\A00367911799042A

Para obtener q*=Rq+t ROTO Mocion 0 a mocion 3

 

Optimizado Cuadro 50 Distancia Esque. Antes y Despues Retoque:3,00 Distancias Despues con p y q: 60,00 84,00 mm Duraciones: calculo dp 0 Toda la optimización 1 ms--------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

  OPTIMIZACIÓN de  YA REALIZADA Cuadros:de 2 hasta 50

. Distancia media antes y despues 19,92. Duracion media de optimización 1,5 ms

--------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

  

Para obtener q*=Rq+t ROTO Mocion 0 a mocion 3

 

Optimizado Cuadro 100 Distancia Esque. Antes y Despues Retoque:0,00 Distancias Despues con p y q: 61,00 74,00 mm Duraciones: calculo dp 0 Toda la optimización 1 ms--------------------------------------------------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

  OPTIMIZACIÓN de  YA REALIZADA Cuadros:de 50 hasta 100

. Distancia media antes y despues 2,08. Duracion media de optimización 1,4 ms

--------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

Para obtener q*=Rq+t ROTO Mocion 0 a mocion 3

 

Optimizado Cuadro 150 Distancia Esque. Antes y Despues Retoque:7,00 Distancias Despues con p y q: 61,00 86,00 mm Duraciones: calculo dp 0 Toda la optimización 2 ms--------------------------------------------------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

  OPTIMIZACIÓN de  YA REALIZADA Cuadros:de 100 hasta 150

. Distancia media antes y despues 4,43. Duracion media de optimización 1,2 ms

--------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

  

Para obtener q*=Rq+t ROTO Mocion 0 a mocion 3

 

Optimizado Cuadro 200 Distancia Esque. Antes y Despues Retoque:0,00 Distancias Despues con p y q: 662,00 79,00 mm Duraciones: calculo dp 0 Toda la optimización 1 ms--------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

  OPTIMIZACIÓN de  YA REALIZADA Cuadros:de 150 hasta 200

. Distancia media antes y despues 3,10. Duracion media de optimización 1,4 ms

--------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

DERIVADAS MEDIAS

 m0  m1  m2  m3:

Mejora de QUIETUD de OPTIMIZADA frente a PRIMITIVAS (1, No mejora; <1, mejora, >1, peora):0,32294878404464

8 Valores:

Deformación (Derivadas de esqueleto respecto al tiempo)+ crlfNúmero de cuadro

Curva 0:  Derivadas de esqueleto. Moción 0. Media:  13 mm

Curva 1:  Derivadas de esqueleto. Moción 1. Media:  12 mm

Curva 2:  Derivadas de esqueleto. Moción 2. Media:   4 mm

Curva 3:  Derivadas de esqueleto. Moción 3. Media:  13 mm

Curva 4:  Intervalos emtre cuadros moción 0. Media:  33 ms

Curva 5:  Intervalos emtre cuadros moción 1- Media:  33 ms

Curva 6:  Intervalos emtre pareja en un cuadro- M1 - M0. Media:   3 ms

Unidades:  Derivadas de esqueleto: media entre articulaciones en mm (milimetros)

Unidades:  Intervalos temporales en ms (milisegundos)

   13   12    4   13

Derivadas Cuadro

Cuadro m0  m1  m2  m3

  6 mal mal mal mal 27 29 29 |

  7 12 24  9 13 34 35 35 |  8 20 26  7 20 33 32 32 |  9 26 20  5 27 31 34 34 |

 10 22 15  9 23 39 37 37 | 11 18 23  5 18 41 34 34 | 12 18 10  7 18 24 30 30 |

 13  4 20  4  3 35 34 34 | 14 21 19  6 22 32 31 31 | 15 19 21  8 21 37 37 37 |

 16 21 23  6 22 29 35 35 | 17 16  9  6 16 34 29 29 | 18  4  6  4  4 33 32 32 |

 19  5  6  3  5 35 38 38 | 20  4 11  4  4 30 31 31 | 21  7 24  8  7 43 35 35 |

 22  8 14  5  7 29 33 33 | 23 16  2  6 16 33 33 33 | 24 19  3  5 20 29 32 32 |

 25 15  9  4 15 34 33 33 | 26 11  2  3 12 36 35 35 | 27  4  5  2  5 35 30 30 |

 28  7  4  4  7 34 39 39 | 29 13 11  3 14 29 31 31 | 30  8 14  3  8 40 31 31 |

 31 15 12  2 15 26 35 35 | 32 13 13  3 14 36 33 33 | 33 11  4  1 12 31 32 32 |

 34  9 16  3  9 36 39 39 | 35 24 16  2 25 30 28 28 | 36 22  8  2 22 39 32 32 |

 37 25 10  2 25 27 35 35 | 38 13  8  2 14 33 34 34 | 39 14  8  1 15 38 36 36 |

 40  6  7  2  6 30 29 29 | 41 12  8  1 12 32 33 33 | 42 18  6  1 18 35 34 34 |

 43 16 30  6 17 39 38 38 | 44 10 25  9 10 27 28 28 | 45 15 20  7 15 41 35 35 |

 46  9 18  9 10 30 35 35 | 47  3 11  8  3 27 34 34 | 48  5 15  5  4 38 34 34 |

 49  8 11  5  8 36 27 27 | 50 14 14  5 15 33 29 29 | 51 14 25  7 15 29 41 41 |

 52 11 23  9 12 36 35 35 | 53  6 19  6  5 34 26 26 | 54 10 13  7 11 30 39 39 |

 55  4  5  5  3 33 32 32 | 56 13 10  4 13 40 28 28 | 57 11 13  4 12 28 39 39 |

 58 14  3  4 14 32 35 35 | 59 15  4  3 15 37 25 25 | 60 14  4  3 14 34 45 45 |

 61  8  6  3  8 34 32 32 | 62 14  4  3 14 34 23 23 | 63 14  5  3 15 30 41 41 |

 64 10  4  2 12 30 33 33 | 65 17  5  1 17 39 24 24 | 66 19  5  2 20 30 43 43 |

 67 14  6  1 15 30 32 32 | 68 15  4  1 15 39 31 31 | 69  8  3  1  9 29 37 37 |

 70 27  9  5 28 32 32 32 | 71 24  6  2 24 36 35 35 | 72 22  6  2 23 35 36 36 |

 73 18  7  1 18 38 32 32 | 74 12  6  1 12 36 29 29 | 75 13 10  1 14 23 35 35 |

 76 29  7  1 30 37 32 32 | 77 10 10  1 10 34 39 39 | 78 21  5  1 22 33 28 28 |

 79 12 11  2 12 30 36 36 | 80 14  7  2 15 35 33 33 | 81 24 15  2 25 36 37 37 |

 82 10  4  3  9 35 28 28 | 83 17  4  1 18 38 39 39 | 84 15 10  2 15 22 29 29 |

 85 16  6  1 16 36 30 30 | 86 13  7  2 13 33 39 39 | 87 22  4  1 23 34 34 34 |

 88 10 16  6 10 35 34 34 | 89 18 14  5 18 34 33 33 | 90 23  7  5 23 34 29 29 |

 91 20  3  3 21 33 33 33 | 92 14  6  2 14 32 37 37 | 93 11 10  3 10 34 35 35 |

 94  8  4  2  8 35 22 22 | 95  6  6  1  6 31 43 43 | 96  7  2  1  7 30 31 31 |

 97  5 11  2  4 39 29 29 | 98  4  8  1  3 30 40 40 | 99  5  5  1  5 36 36 36 |

100  5  7  1  5 30 29 29 |101  3  4  1  3 35 45 45 |102  6 15  1  5 33 25 25 |

103  4 22  3  4 43 26 26 |104  5 16  2  5 20 40 40 |105  6  6  1  6 38 34 34 |

106  8 14  2  7 37 24 24 |107 16 13  2 17 32 44 44 |108 16  3  1 16 29 30 30 |

109  6  5  1  5 36 26 26 |110  4  8  1  3 36 40 40 |111 21  6  2 21 32 32 32 |

112 20 20  2 20 30 28 28 |113  3 18  2  2 33 40 40 |114 13 19  3 14 31 32 32 |

115 13  7  3 13 38 38 38 |116  2 20  4  2 29 34 34 |117  5 22  4  4 33 27 27 |

118  4  4  2  4 39 40 40 |119  2 17  2  3 33 28 28 |120  3 15  1  3 24 33 33 |

121  4 14  4  3 39 38 38 |122  5 16  3  5 29 35 35 |123 16  5  6 17 48 40 40 |

124 18  7  6 19 24 27 27 |125  3 12  3  3 37 31 31 |126 13  7  2 13 30 31 31 |

127  7  8  2  8 34 36 36 |128  7 11  1  8 31 29 29 |129 10 18  3 10 38 32 32 |

130 20 12  7 21 32 40 40 |131 17 11  8 18 32 32 32 |132 11  3  4 12 35 27 27 |

133  7 10  2  7 30 38 38 |134  4  7  2  4 31 34 34 |135  8  3  2  7 42 30 30 |

136 16 32  3 16 25 34 34 |137 22 29  9 23 35 37 37 |138 22 18  3 23 33 29 29 |

139 11 16  7 11 43 38 38 |140 14 20  5 13 25 32 32 |141 26 27 16 27 40 33 33 |

142 28 34 24 29 25 35 35 |143 18 27 19 19 35 34 34 |144  6 27 12  6 38 28 28 |

145 16 10  9 17 28 36 36 |146 17 15 16 17 29 33 33 |147 21 15 11 21 38 32 32 |

148 25 11 12 25 30 38 38 |149 15 16  6 15 36 28 28 |150 13 16  8 14 38 33 33 |

151 19 15  4 19 35 35 35 |152 19 21  8 19 25 31 31 |153 11 24  8 12 40 38 38 |

154  9 18 10  9 33 33 33 |155 10 20  8 11 28 34 34 |156 11 14  5 11 37 33 33 |

157 17 14  5 16 31 34 34 |158 19 12  4 19 32 29 29 |159 18  7  3 19 35 36 36 |

160 21  6  2 20 31 31 31 |161 10  6  2  9 43 33 33 |162 24 10  5 23 26 35 35 |

163 19  3  3 19 39 40 40 |164 21 12  3 21 35 24 24 |165 28  4  3 29 31 42 42 |

166 17 17  6 18 28 27 27 |167 27 18  4 27 36 35 35 |168 12  6  3 11 32 32 32 |

169  4 22  5  4 31 33 33 |170 15 21  4 16 42 34 34 |171 15  8  4 15 29 44 44 |

172 13 15  4 13 36 29 29 |173 24  3  2 24 37 26 26 |174  7 15  3  7 24 34 34 |

175  8 12  2  8 31 35 35 |176 16 17  3 16 35 31 31 |177 21 13  2 20 36 36 36 |

178 21  9  3 22 32 30 30 |179 13  6  2 12 38 33 33 |180  5  4  1  5 32 38 38 |

181  2  3  1  2 29 31 31 |182 14  4  2 14 35 32 32 |183 12  8  1 13 34 37 37 |

184  4  3  1  4 33 37 37 |185  6 17  2  7 45 33 33 |186  6 18  2  6 21 29 29 |

187 15  8  7 16 31 31 31 |188 22  7  8 22 37 37 37 |189 10  9  4 10 32 32 32 |

190  3 12  2  3 33 32 32 |191  5  3  1  5 32 35 35 |192 14 11  8 14 34 32 32 |

193 16  4  2 17 34 32 32 |194 16  5  4 17 36 38 38 |195  4 13  3  4 31 30 30 |

196  6  8  2  6 31 31 31 |197  4  9  1  5 38 42 42 |198 14 13  2 14 35 30 30 |

 |

 

 
 

 
Vuelta al Principio    Última actualización: jueves, 06 de julio de 2017    Visitantes: contador de visitas