Esta página está en construcción: perdonen los errores, repeticiones y temas inacabados.

This page is being developed: I am sorry for errors, duplications  and unfinished subjects.

 
Proyecto Danzante. Casos concretos de una buena optimización II (incluido en Danzante)
 
pizarra

Ultimas Mejoras:

Control de Manos a la Cabeza:

      Graba, calibra y optimiza en tirmpo real. (parar con 'NO')

Mano derecha cabeza. Izquierda separada:

      Graba, calibra y prueba calidad de optimización

 VENTANA MOCIONES

   SIMUL:  Simula calibracion y optimizacion sobre Mocion Cargada

                 (si no hay ninguna, , sobre mocion por defecto (Arcade...)l

Suavizados. CámaraMicrosoft.Kinect.TransformSmoothParameters 0 0 0 0 0

USB 0:USB\VID_0409&PID_005A\6&287A1242&0&1Camara:USB\VID_045E&PID_02AE\A00365A41781036A

Suavizados. CámaraMicrosoft.Kinect.TransformSmoothParameters 0 0 0 0 0

USB 1:USB\VID_0409&PID_005A\6&17352A55&0&1Camara:USB\VID_045E&PID_02AE\A00367911799042A

Para obtener q*=Rq+t ROTO Mocion 0 a mocion 3

 

Optimizado Cuadro 50 Distancia Esque. Antes y Despues Retoque:1,00 Distancias Despues con p y q: 105,00 258,00 mm Duraciones: calculo dp 0 Toda la optimización 1 ms--------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

  OPTIMIZACIÓN de  YA REALIZADA Cuadros:de 2 hasta 50

. Distancia media antes y despues 20,20. Duracion media de optimización 1,7 ms

--------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

Para obtener q*=Rq+t ROTO Mocion 0 a mocion 3

 

Optimizado Cuadro 100 Distancia Esque. Antes y Despues Retoque:1,00 Distancias Despues con p y q: 96,00 271,00 mm Duraciones: calculo dp 0 Toda la optimización 1 ms--------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

  OPTIMIZACIÓN de  YA REALIZADA Cuadros:de 50 hasta 100

. Distancia media antes y despues 2,92. Duracion media de optimización 1,4 ms

--------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

Para obtener q*=Rq+t ROTO Mocion 0 a mocion 3

 

Optimizado Cuadro 150 Distancia Esque. Antes y Despues Retoque:6,00 Distancias Despues con p y q: 93,00 274,00 mm Duraciones: calculo dp 0 Toda la optimización 4 ms--------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

  OPTIMIZACIÓN de  YA REALIZADA Cuadros:de 100 hasta 150

. Distancia media antes y despues 3,31. Duracion media de optimización 1,6 ms

--------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

Para obtener q*=Rq+t ROTO Mocion 0 a mocion 3

 

Optimizado Cuadro 200 Distancia Esque. Antes y Despues Retoque:0,00 Distancias Despues con p y q: 667,00 264,00 mm Duraciones: calculo dp 0 Toda la optimización 1 ms--------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

  OPTIMIZACIÓN de  YA REALIZADA Cuadros:de 150 hasta 200

. Distancia media antes y despues 6,35. Duracion media de optimización 1,5 ms

--------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

DERIVADAS MEDIAS

 m0  m1  m2  m3:

Mejora de QUIETUD de OPTIMIZADA frente a PRIMITIVAS (1, No mejora; <1, mejora, >1, peora):0,276550251508977

8 Valores:

Deformación (Derivadas de esqueleto respecto al tiempo)+ crlfNúmero de cuadro

Curva 0:  Derivadas de esqueleto. Moción 0. Media:  23 mm

Curva 1:  Derivadas de esqueleto. Moción 1. Media:  10 mm

Curva 2:  Derivadas de esqueleto. Moción 2. Media:   5 mm

Curva 3:  Derivadas de esqueleto. Moción 3. Media:  17 mm

Curva 4:  Intervalos emtre cuadros moción 0. Media:  33 ms

Curva 5:  Intervalos emtre cuadros moción 1- Media:  33 ms

Curva 6:  Intervalos emtre pareja en un cuadro- M1 - M0. Media:  10 ms

Unidades:  Derivadas de esqueleto: media entre articulaciones en mm (milimetros)

Unidades:  Intervalos temporales en ms (milisegundos)

   23   10    5   17

Derivadas Cuadro

Cuadro m0  m1  m2  m3

  6 mal mal mal mal 25 30 30 |

  7 17  6  6 13 27 33 33 |  8  5  7  3  3 33 33 33 |  9 30  6  2 21 35 34 34 |

 10 12  5  3  9 38 32 32 | 11  8  8  2  6 26 34 34 | 12 33  4  3 24 37 37 37 |

 13 33  6  2 24 31 33 33 | 14 29  4  2 22 41 33 33 | 15 42 15  4 30 27 32 32 |

 16 43 27  5 30 33 35 35 | 17 39 32  3 28 31 31 31 | 18  9  6  3  8 38 34 34 |

 19  8  9  4  6 33 34 34 | 20  9  4  2  7 30 33 33 | 21 32 34 18 22 37 32 32 |

 22 10 25 14  6 29 33 33 | 23 34 10  8 23 37 34 34 | 24 30 30  8 20 34 38 38 |

 25  9 28  5  6 31 29 29 | 26  9 31  5  7 40 34 34 | 27 23 30  4 16 27 33 33 |

 28 18  6  5 15 31 33 33 | 29 16 27  3 12 36 33 33 | 30 39  5  3 27 40 34 34 |

 31 30  6  7 23 24 32 32 | 32  9 30  4  7 50 38 38 | 33  6 30  4  5 25 30 30 |

 34 24  2  2 17 27 34 34 | 35  7  4  2  5 37 35 35 | 36 11 13  3  8 38 32 32 |

 37 15  6  4 11 27 36 36 | 38 27 10  3 19 38 32 32 | 39 13  9  3  9 27 30 30 |

 40 47 11  2 36 32 34 34 | 41 33  4  2 25 42 35 35 | 42 25  6  2 18 33 33 33 |

 43 17  6  3 12 25 34 34 | 44  8  8  2  6 46 33 33 | 45 14  7  3 10 27 32 32 |

 46 33 28  4 24 28 33 33 | 47 40 26  2 28 41 35 35 | 48 34  7  1 26 26 32 32 |

 49 22  7  3 19 32 34 34 | 50 18 10  2 12 42 34 34 | 51 43  7  4 30 27 34 34 |

 52 42 10  2 30 33 32 32 | 53 37 10  5 28 40 34 34 | 54 30 17  5 22 28 35 35 |

 55 32  4  3 22 31 32 32 | 56 27 29  9 23 37 33 33 | 57 28  6  4 24 30 33 33 |

 58 15 28  7 11 33 32 32 | 59  5 28  3  5 41 36 36 | 60 32  3  5 24 26 35 35 |

 61 32  3  3 22 36 34 34 | 62  9 29  3  7 37 30 30 | 63  8 28  3  6 29 35 35 |

 64 18  5  2 13 36 34 34 | 65 16 28  4 11 35 30 30 | 66 37  3  5 27 27 34 34 |

 67 48  5  3 35 36 36 36 | 68 36  3  2 28 32 33 33 | 69 33  7  2 26 33 31 31 |

 70 18  7  3 15 33 34 34 | 71 41  4  2 29 35 34 34 | 72 29 11  3 20 33 33 33 |

 73 29  9  1 21 34 35 35 | 74 37  6  4 28 39 32 32 | 75 51  8  5 39 24 32 32 |

 76 37  5  4 31 36 36 36 | 77 12  6  2  9 35 30 30 | 78 40 29 11 27 30 34 34 |

 79 12  9  5 10 37 37 37 | 80 14 27  7 12 33 33 33 | 81  8  6  3  6 31 30 30 |

 82 14 10  8 11 41 35 35 | 83 10 11  4  7 25 32 32 | 84 36  9  4 25 42 36 36 |

 85 38  8  2 26 27 36 36 | 86 15  9  5 13 33 29 29 | 87 14  3  4 13 31 32 32 |

 88 21  6  2 18 36 36 36 | 89 14  8  4 11 30 32 32 | 90  7  8  2  4 33 34 34 |

 91  8  5  2  6 38 34 34 | 92 19  4  7 15 29 33 33 | 93  3  6  4  3 37 34 34 |

 94 32  3  3 22 38 32 32 | 95  6  7  2  6 26 36 36 | 96 20 11  1 15 39 32 32 |

 97 32  9  2 22 29 41 41 | 98 27 10  1 19 32 28 28 | 99 46  3  1 31 37 29 29 |

100 28  4  2 20 32 35 35 |101 12  4  2 10 32 32 32 |102 31 11  2 24 38 34 34 |

103 19 12  1 17 28 32 32 |104 29  9  2 21 32 34 34 |105 22 21  4 16 35 31 31 |

106 15 13  3 15 36 40 40 |107  8 14  3  7 31 30 30 |108 31  7  2 22 41 33 33 |

109 38  8  2 27 28 30 30 |110 12 11  4  9 33 38 38 |111 32  5  4 23 33 30 30 |

112 18  5  3 12 47 34 34 |113 18  5  2 12 17 33 33 |114 38  9  3 26 38 38 38 |

115 27  8  2 18 37 30 30 |116 33  3  1 22 23 35 35 |117 23  3  2 16 42 34 34 |

118 50  8  2 34 30 30 30 |119 11  3  2  9 33 36 36 |120 23  3  2 17 38 32 32 |

121 19  4  1 13 35 32 32 |122 39  4  1 27 25 34 34 |123 30  4  1 21 36 33 33 |

124 16  5  1 14 38 33 33 |125 31  7  1 24 26 36 36 |126 23  6  1 17 40 32 32 |

127 12  9  1 10 28 34 34 |128 15  5  1 14 31 35 35 |129 26 10  1 20 43 32 32 |

130 27  8  1 19 26 37 37 |131 13  8  1  9 32 28 28 |132 26 11  3 18 41 36 36 |

133 22  8  2 16 30 34 34 |134 33 27  5 23 36 33 33 |135 10 32  5  7 30 30 30 |

136 30 15  4 22 30 36 36 |137 20  5  2 14 35 32 32 |138 18  8  2 14 39 34 34 |

139 23 12 15 17 37 37 37 |140 50  7 12 35 29 35 35 |141 13  6  6 12 28 28 28 |

142 25  6  3 19 40 34 34 |143  8  4  3  7 40 34 34 |144 23 19  6 17 22 33 33 |

145 25  8  8 17 31 33 33 |146 43  9  4 30 34 34 34 |147 41 24  7 29 33 33 33 |

148 29 18 26 26 33 33 33 |149 32  4 21 24 39 36 36 |150  9  8  8  6 31 32 32 |

151 10  4  4  8 30 34 34 |152  4 10  4  3 42 32 32 |153  8  6  3  6 30 30 30 |

154  9  6  3  7 28 37 37 |155 37  7  2 29 35 34 34 |156  8 11  4  6 38 31 31 |

157 10 18  4  7 26 33 33 |158 26  8  3 21 41 35 35 |159 25 19 18 20 36 31 31 |

160 20 24 26 18 23 37 37 |161 34 14 12 28 38 31 31 |162 32 15 19 27 30 36 36 |

163 37 10 12 29 31 30 30 |164 41 10  8 28 37 36 36 |165 14 14  6 10 31 31 31 |

166  8  4  3  7 35 36 36 |167 11  6  6  9 40 31 31 |168  7  9  4  6 26 33 33 |

169 18  3  3 17 31 32 32 |170 26  4  5 24 38 37 37 |171 20  5  3 17 31 32 32 |

172 33  4  2 23 38 34 34 |173 33  4  1 23 29 30 30 |174 35  2  1 26 34 37 37 |

175 24 10  6 22 35 33 33 |176 34  9 10 29 36 37 37 |177 37  3  6 27 28 27 27 |

178  8  4  5  6 36 35 35 |179 26  8  4 18 31 31 31 |180  5 13  5  4 35 38 38 |

181 25  6  3 18 43 36 36 |182 28  4 13 20 29 30 30 |183 14 11 16 13 25 32 32 |

184  5  8  5  4 38 35 35 |185 18  7 12 15 35 31 31 |186 18  4 10 17 31 35 35 |

187  8 17 12  7 32 32 32 |188 11  5  6 10 34 33 33 |189 34  9  7 28 31 37 37 |

190 30  6  5 26 45 33 33 |191  5 18  7  4 28 32 32 |192 34 19  6 24 30 33 33 |

193 36 18  7 26 32 34 34 |194 11 17 11  7 43 30 30 |195 18  7  4 13 20 33 33 |

196 17 15  8 13 44 37 37 |197 33  8  5 24 29 33 33 |198 29  6 12 24 31 33 33 |

 |

 

tese los tiempos medio correscto entre los esuetos de un mimso cuadro, 10 ms, los estipulados al arrancar la grabación.
Y entre cuadros contiguos, los intervalos para cada uno de las pistas o mociones, o y 1: 33 ms.
 
 

Ultimas Mejoras:

Control de Manos a la Cabeza:

      Graba, calibra y optimiza en tirmpo real. (parar con 'NO')

Mano derecha cabeza. Izquierda separada:

      Graba, calibra y prueba calidad de optimización

 VENTANA MOCIONES

   SIMUL:  Simula calibracion y optimizacion sobre Mocion Cargada

                 (si no hay ninguna, , sobre mocion por defecto (Arcade...)l

Suavizados. CámaraMicrosoft.Kinect.TransformSmoothParameters 0 0 0 0 0

USB 0:USB\VID_0409&PID_005A\6&287A1242&0&1Camara:USB\VID_045E&PID_02AE\A00365A41781036A

Suavizados. CámaraMicrosoft.Kinect.TransformSmoothParameters 0 0 0 0 0

USB 1:USB\VID_0409&PID_005A\6&17352A55&0&1Camara:USB\VID_045E&PID_02AE\A00367911799042A

Para obtener q*=Rq+t ROTO Mocion 0 a mocion 3

 

Optimizado Cuadro 50 Distancia Esque. Antes y Despues Retoque:1,00 Distancias Despues con p y q: 105,00 258,00 mm Duraciones: calculo dp 0 Toda la optimización 1 ms--------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

  OPTIMIZACIÓN de  YA REALIZADA Cuadros:de 2 hasta 50

. Distancia media antes y despues 20,20. Duracion media de optimización 1,7 ms

--------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

  

Para obtener q*=Rq+t ROTO Mocion 0 a mocion 3

 

Optimizado Cuadro 100 Distancia Esque. Antes y Despues Retoque:1,00 Distancias Despues con p y q: 96,00 271,00 mm Duraciones: calculo dp 0 Toda la optimización 1 ms--------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

  OPTIMIZACIÓN de  YA REALIZADA Cuadros:de 50 hasta 100

. Distancia media antes y despues 2,92. Duracion media de optimización 1,4 ms

--------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

Para obtener q*=Rq+t ROTO Mocion 0 a mocion 3

 

Optimizado Cuadro 150 Distancia Esque. Antes y Despues Retoque:6,00 Distancias Despues con p y q: 93,00 274,00 mm Duraciones: calculo dp 0 Toda la optimización 4 ms--------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

  OPTIMIZACIÓN de  YA REALIZADA Cuadros:de 100 hasta 150

. Distancia media antes y despues 3,31. Duracion media de optimización 1,6 ms

--------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Para obtener q*=Rq+t ROTO Mocion 0 a mocion 3

 

Optimizado Cuadro 200 Distancia Esque. Antes y Despues Retoque:0,00 Distancias Despues con p y q: 667,00 264,00 mm Duraciones: calculo dp 0 Toda la optimización 1 ms--------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

  OPTIMIZACIÓN de  YA REALIZADA Cuadros:de 150 hasta 200

. Distancia media antes y despues 6,35. Duracion media de optimización 1,5 ms

--------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

DERIVADAS MEDIAS

 m0  m1  m2  m3:

Mejora de QUIETUD de OPTIMIZADA frente a PRIMITIVAS (1, No mejora; <1, mejora, >1, peora):0,276550251508977

8 Valores:

Deformación (Derivadas de esqueleto respecto al tiempo)+ crlfNúmero de cuadro

Curva 0:  Derivadas de esqueleto. Moción 0. Media:  23 mm

Curva 1:  Derivadas de esqueleto. Moción 1. Media:  10 mm

Curva 2:  Derivadas de esqueleto. Moción 2. Media:   5 mm

Curva 3:  Derivadas de esqueleto. Moción 3. Media:  17 mm

Curva 4:  Intervalos emtre cuadros moción 0. Media:  33 ms

Curva 5:  Intervalos emtre cuadros moción 1- Media:  33 ms

Curva 6:  Intervalos emtre pareja en un cuadro- M1 - M0. Media:  10 ms

Unidades:  Derivadas de esqueleto: media entre articulaciones en mm (milimetros)

Unidades:  Intervalos temporales en ms (milisegundos)

   23   10    5   17

Derivadas Cuadro

Cuadro m0  m1  m2  m3

  6 mal mal mal mal 25 30 30 |

  7 17  6  6 13 27 33 33 |  8  5  7  3  3 33 33 33 |  9 30  6  2 21 35 34 34 |

 10 12  5  3  9 38 32 32 | 11  8  8  2  6 26 34 34 | 12 33  4  3 24 37 37 37 |

 13 33  6  2 24 31 33 33 | 14 29  4  2 22 41 33 33 | 15 42 15  4 30 27 32 32 |

 16 43 27  5 30 33 35 35 | 17 39 32  3 28 31 31 31 | 18  9  6  3  8 38 34 34 |

 19  8  9  4  6 33 34 34 | 20  9  4  2  7 30 33 33 | 21 32 34 18 22 37 32 32 |

 22 10 25 14  6 29 33 33 | 23 34 10  8 23 37 34 34 | 24 30 30  8 20 34 38 38 |

 25  9 28  5  6 31 29 29 | 26  9 31  5  7 40 34 34 | 27 23 30  4 16 27 33 33 |

 28 18  6  5 15 31 33 33 | 29 16 27  3 12 36 33 33 | 30 39  5  3 27 40 34 34 |

 31 30  6  7 23 24 32 32 | 32  9 30  4  7 50 38 38 | 33  6 30  4  5 25 30 30 |

 34 24  2  2 17 27 34 34 | 35  7  4  2  5 37 35 35 | 36 11 13  3  8 38 32 32 |

 37 15  6  4 11 27 36 36 | 38 27 10  3 19 38 32 32 | 39 13  9  3  9 27 30 30 |

 40 47 11  2 36 32 34 34 | 41 33  4  2 25 42 35 35 | 42 25  6  2 18 33 33 33 |

 43 17  6  3 12 25 34 34 | 44  8  8  2  6 46 33 33 | 45 14  7  3 10 27 32 32 |

 46 33 28  4 24 28 33 33 | 47 40 26  2 28 41 35 35 | 48 34  7  1 26 26 32 32 |

 49 22  7  3 19 32 34 34 | 50 18 10  2 12 42 34 34 | 51 43  7  4 30 27 34 34 |

 52 42 10  2 30 33 32 32 | 53 37 10  5 28 40 34 34 | 54 30 17  5 22 28 35 35 |

 55 32  4  3 22 31 32 32 | 56 27 29  9 23 37 33 33 | 57 28  6  4 24 30 33 33 |

 58 15 28  7 11 33 32 32 | 59  5 28  3  5 41 36 36 | 60 32  3  5 24 26 35 35 |

 61 32  3  3 22 36 34 34 | 62  9 29  3  7 37 30 30 | 63  8 28  3  6 29 35 35 |

 64 18  5  2 13 36 34 34 | 65 16 28  4 11 35 30 30 | 66 37  3  5 27 27 34 34 |

 67 48  5  3 35 36 36 36 | 68 36  3  2 28 32 33 33 | 69 33  7  2 26 33 31 31 |

 70 18  7  3 15 33 34 34 | 71 41  4  2 29 35 34 34 | 72 29 11  3 20 33 33 33 |

 73 29  9  1 21 34 35 35 | 74 37  6  4 28 39 32 32 | 75 51  8  5 39 24 32 32 |

 76 37  5  4 31 36 36 36 | 77 12  6  2  9 35 30 30 | 78 40 29 11 27 30 34 34 |

 79 12  9  5 10 37 37 37 | 80 14 27  7 12 33 33 33 | 81  8  6  3  6 31 30 30 |

 82 14 10  8 11 41 35 35 | 83 10 11  4  7 25 32 32 | 84 36  9  4 25 42 36 36 |

 85 38  8  2 26 27 36 36 | 86 15  9  5 13 33 29 29 | 87 14  3  4 13 31 32 32 |

 88 21  6  2 18 36 36 36 | 89 14  8  4 11 30 32 32 | 90  7  8  2  4 33 34 34 |

 91  8  5  2  6 38 34 34 | 92 19  4  7 15 29 33 33 | 93  3  6  4  3 37 34 34 |

 94 32  3  3 22 38 32 32 | 95  6  7  2  6 26 36 36 | 96 20 11  1 15 39 32 32 |

 97 32  9  2 22 29 41 41 | 98 27 10  1 19 32 28 28 | 99 46  3  1 31 37 29 29 |

100 28  4  2 20 32 35 35 |101 12  4  2 10 32 32 32 |102 31 11  2 24 38 34 34 |

103 19 12  1 17 28 32 32 |104 29  9  2 21 32 34 34 |105 22 21  4 16 35 31 31 |

106 15 13  3 15 36 40 40 |107  8 14  3  7 31 30 30 |108 31  7  2 22 41 33 33 |

109 38  8  2 27 28 30 30 |110 12 11  4  9 33 38 38 |111 32  5  4 23 33 30 30 |

112 18  5  3 12 47 34 34 |113 18  5  2 12 17 33 33 |114 38  9  3 26 38 38 38 |

115 27  8  2 18 37 30 30 |116 33  3  1 22 23 35 35 |117 23  3  2 16 42 34 34 |

118 50  8  2 34 30 30 30 |119 11  3  2  9 33 36 36 |120 23  3  2 17 38 32 32 |

121 19  4  1 13 35 32 32 |122 39  4  1 27 25 34 34 |123 30  4  1 21 36 33 33 |

124 16  5  1 14 38 33 33 |125 31  7  1 24 26 36 36 |126 23  6  1 17 40 32 32 |

127 12  9  1 10 28 34 34 |128 15  5  1 14 31 35 35 |129 26 10  1 20 43 32 32 |

130 27  8  1 19 26 37 37 |131 13  8  1  9 32 28 28 |132 26 11  3 18 41 36 36 |

133 22  8  2 16 30 34 34 |134 33 27  5 23 36 33 33 |135 10 32  5  7 30 30 30 |

136 30 15  4 22 30 36 36 |137 20  5  2 14 35 32 32 |138 18  8  2 14 39 34 34 |

139 23 12 15 17 37 37 37 |140 50  7 12 35 29 35 35 |141 13  6  6 12 28 28 28 |

142 25  6  3 19 40 34 34 |143  8  4  3  7 40 34 34 |144 23 19  6 17 22 33 33 |

145 25  8  8 17 31 33 33 |146 43  9  4 30 34 34 34 |147 41 24  7 29 33 33 33 |

148 29 18 26 26 33 33 33 |149 32  4 21 24 39 36 36 |150  9  8  8  6 31 32 32 |

151 10  4  4  8 30 34 34 |152  4 10  4  3 42 32 32 |153  8  6  3  6 30 30 30 |

154  9  6  3  7 28 37 37 |155 37  7  2 29 35 34 34 |156  8 11  4  6 38 31 31 |

157 10 18  4  7 26 33 33 |158 26  8  3 21 41 35 35 |159 25 19 18 20 36 31 31 |

160 20 24 26 18 23 37 37 |161 34 14 12 28 38 31 31 |162 32 15 19 27 30 36 36 |

163 37 10 12 29 31 30 30 |164 41 10  8 28 37 36 36 |165 14 14  6 10 31 31 31 |

166  8  4  3  7 35 36 36 |167 11  6  6  9 40 31 31 |168  7  9  4  6 26 33 33 |

169 18  3  3 17 31 32 32 |170 26  4  5 24 38 37 37 |171 20  5  3 17 31 32 32 |

172 33  4  2 23 38 34 34 |173 33  4  1 23 29 30 30 |174 35  2  1 26 34 37 37 |

175 24 10  6 22 35 33 33 |176 34  9 10 29 36 37 37 |177 37  3  6 27 28 27 27 |

178  8  4  5  6 36 35 35 |179 26  8  4 18 31 31 31 |180  5 13  5  4 35 38 38 |

181 25  6  3 18 43 36 36 |182 28  4 13 20 29 30 30 |183 14 11 16 13 25 32 32 |

184  5  8  5  4 38 35 35 |185 18  7 12 15 35 31 31 |186 18  4 10 17 31 35 35 |

187  8 17 12  7 32 32 32 |188 11  5  6 10 34 33 33 |189 34  9  7 28 31 37 37 |

190 30  6  5 26 45 33 33 |191  5 18  7  4 28 32 32 |192 34 19  6 24 30 33 33 |

193 36 18  7 26 32 34 34 |194 11 17 11  7 43 30 30 |195 18  7  4 13 20 33 33 |

196 17 15  8 13 44 37 37 |197 33  8  5 24 29 33 33 |198 29  6 12 24 31 33 33 |

 |

 

 

 
 

 
Vuelta al Principio    Última actualización: domingo, 09 de julio de 2017    Visitantes: contador de visitas