Esta página está en construcción: perdonen los errores, repeticiones y temas inacabados. This page is being developed: I am sorry for errors, duplications and unfinished subjects. Proyecto Danzante. MaReBlMoDo VI. Evolución de la reunión en la moción (incluido en Danzante)El algoritmo general de reunión consiste en encadenar trew bloques que efectúan un Giro, un Escalado y una Translación., en ese orden . Ese trío puede repetirse para adpatar , estando ya verca, los óptimo mque los demás bloques pudieran haver deajustado.Hay un cuarto bloque, único, al principio, que adapta los tamaños de los esqueletos, es decir, los iguala mediante un escalado general (de uno de ellos.
En realidad había de n llevarse esos tamaños a uno único, lo que haría comparables distancias encontradas entre esqueletos de adyltos o niños. Y esto pudiendose exyerner a otros poliedros. Así se empieza a dtectar la forma, excluyendo al tamaño.
(corregir)
Por ahora sólo giro.
veamos la evolucion de la estimacion a lo largo de una mocion.. Eliminamos la informacion idéntica en cada estimacion.
D:\Danzante\Mociones\ARCADE.Viernes1.mc2
Acerco mocion 3 a 1 Resultados Giro en BLOQUE: Cota_distan: 1 ángulo salto: 0.05859375 salto increm: 0.1 Dt_mm ruido: 0 red_auto_salto: 0.5
Arti usadas: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Arti no usadas:Distancia en coma flotante: NO Distancia en coma flotante: SI Evolucion de la matriz de estimacion en bloques pequeños. Comparacion con la global )toda la mocion)
Cuadros de: 5 a: 3334
Estim : | Cuat: -,013 ,766 -,181 ,616 | áng: 052 091 040 100 grados Eje: 091 013 103 Ángulo: 104 º
Estim mat:
| -,240 ,203 ,949 ,000 | 104 078 018 090
| -,243 ,934 -,262 ,000 | 104 021 105 090
| -,940 -,294 -,175 ,000 | 160 107 100 090
| 1,000 | 000 grados
GLOBAL=208 mm
REUNIÓN BLOQUE por GIRO
BLOQ.Giro. Dist:486,1 Grad: 3/G↓-Z|2,21 1/G←-Y|2,21 0/|0,98 0/|-1,29 2/G→+Y|-2,20 0/|-2,53
BLOQ.Giro. Dist:556,2 Grad: 0/|6,25 1/G←-Y|3,25 0/|1,73 0/|-1,96 2/G→+Y|-3,24 3/G↓-Z|-6,44
BLOQ.Giro. Dist:486,1 Grad: 3/G↓-Z|2,21 1/G←-Y|2,21 0/|0,98 0/|-1,29 2/G→+Y|-2,20 0/|-2,53
BLOQ.Giro. Dist:556,2 Grad: 0/|6,25 1/G←-Y|3,25 0/|1,73 0/|-1,96 2/G→+Y|-3,24 3/G↓-Z|-6,44
BLOQ.Giro. Dist:487,3 Grad: 1/G←-Y|3,02 0/|2,37 0/|1,37 0/|-1,67 3/G↓-Z|-2,68 2/G→+Y|-3,01
BLOQ.Giro. Dist:441,1 Grad: 1/G←-Y|3,13 0/|2,33 0/|1,22 3/G↓-Z|-1,58 0/|-2,66 2/G→+Y|-3,12
BLOQ.Giro. Dist:394,7 Grad: 0/|3,08 1/G←-Y|3,02 3/G↓-Z|-0,03 0/|-0,38 2/G→+Y|-3,03 0/|-3,45
BLOQ.Giro. Dist:390,3 Grad: 1/G←-Y|3,33 0/|2,53 0/|-0,17 3/G↓-Z|-0,27 0/|-2,91 2/G→+Y|-3,32
BLOQ.Giro. Dist:340,3 Grad: 1/G←-Y|3,30 0/|2,65 3/G↓-Z|0,01 0/|-0,51 0/|-3,10 2/G→+Y|-3,31
BLOQ.Giro. Dist:292,7 Grad: 1/G←-Y|2,97 0/|2,90 3/G↓-Z|0,44 0/|-1,02 2/G→+Y|-3,01 0/|-3,43
BLOQ.Giro. Dist:252,8 Grad: 0/|3,28 1/G←-Y|2,20 3/G↓-Z|1,05 0/|-1,71 2/G→+Y|-2,27 0/|-3,89
BLOQ.Giro. Dist:273,1 Grad: 0/|5,67 1/G←-Y|1,71 3/G↓-Z|0,79 0/|-1,38 2/G→+Y|-1,80 0/|-6,15
BLOQ.Giro. Dist:244,5 Grad: 1/G←-Y|2,09 0/|1,12 3/G↓-Z|0,99 0/|-1,67 0/|-1,80 2/G→+Y|-2,17
BLOQ.Giro. Dist:231,1 Grad: 3/G↓-Z|2,02 1/G←-Y|1,36 0/|1,12 2/G→+Y|-1,47 0/|-1,84 0/|-2,72
BLOQ.Giro. Dist:233,7 Grad: 0/|2,69 1/G←-Y|2,08 0/|1,50 2/G→+Y|-2,17 0/|-2,21 3/G↓-Z|-3,37
BLOQ.Giro. Dist:227,3 Grad: 1/G←-Y|1,77 0/|1,33 0/|-0,01 3/G↓-Z|-0,72 2/G→+Y|-1,87 0/|-2,06
BLOQ.Giro. Dist:221,2 Grad: 0/|1,45 1/G←-Y|1,36 3/G↓-Z|-0,24 0/|-0,52 2/G→+Y|-1,47 0/|-2,21
BLOQ.Giro. Dist:219,8 Grad: 1/G←-Y|1,46 0/|0,68 3/G↓-Z|-0,15 0/|-0,62 0/|-1,45 2/G→+Y|-1,56
BLOQ.Giro. Dist:214,9 Grad: 1/G←-Y|1,04 0/|0,63 3/G↓-Z|0,19 0/|-0,98 2/G→+Y|-1,15 0/|-1,42
BLOQ.Giro. Dist:211,6 Grad: 0/|0,59 1/G←-Y|0,59 3/G↓-Z|0,55 2/G→+Y|-0,71 0/|-1,34 0/|-1,40
BLOQ.Giro. Dist:213,5 Grad: 0/|1,64 1/G←-Y|0,49 3/G↓-Z|0,42 2/G→+Y|-0,62 0/|-1,20 0/|-2,42
BLOQ.Giro. Dist:211,1 Grad: 1/G←-Y|0,54 3/G↓-Z|0,49 0/|0,12 2/G→+Y|-0,67 0/|-0,93 0/|-1,28
BLOQ.Giro. Dist:210,2 Grad: 3/G↓-Z|0,72 1/G←-Y|0,31 0/|0,13 2/G→+Y|-0,43 0/|-0,95 0/|-1,51
BLOQ.Giro. Dist:209,5 Grad: 1/G←-Y|0,51 0/|0,22 0/|-0,02 2/G→+Y|-0,64 3/G↓-Z|-0,78 0/|-1,04
BLOQ.Giro. Dist:208,7 Grad: 1/G←-Y|0,27 0/|0,27 0/|-0,25 2/G→+Y|-0,40 3/G↓-Z|-0,55 0/|-1,09
BLOQ.Giro. Dist:208,3 Grad: 0/|0,31 1/G←-Y|0,03 2/G→+Y|-0,16 3/G↓-Z|-0,32 0/|-0,48 0/|-1,14
REUNIÓN BLOQUE por GIRO Cuadros de: 5 a: 3334
BLOQUE.giros Dist: ini=469 ant=208 mej=208 mm
Moción: D:\Danzante\Mociones\ARCADE.Viernes 1.mc2
Dia y Hora: 1- 1- 1- 0
Distancia en coma flotante: SI
Distancia Cuadratica: SI
Usa gradiente combinado: NO
ULTIMAS DOS DISTANCIAS (mm). Distancia probada: 208,36 Distancia mejor: 208,26
GLOBAL=208 mm
Acerco mocion 3 a 1
Resultados Giro en BLOQUE: Cota_distan: 5 ángulo salto: 0.9375 salto increm: 1 Dt_mm ruido: 0 Pasos: 27
red_auto_salto: 0.5
Arti usadas: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Arti no usadas:
Referencia: 2
Estim : | Cuat: ,000 ,000 ,000 1,000 | áng: 000 090 090 090 grados Eje: 090 000 090 Ángulo: 0 º
Estim mat:
| 1,000 ,000 ,000 0,000 | 000 090 090 090
| ,000 1,000 ,000 ,000 | 090 000 090 090
| ,000 ,000 1,000 ,000 | 090 090 000 090
| 1,000 | 000 grados
GLOBAL=208 mm
REUNIÓN BLOQUE por GIRO
BLOQ.Giro. Dist:420,2 Grad: 0/|1,97 0/|0,77 2/G→+Y|0,77 1/G←-Y|-0,76 3/G↓-Z|-1,16 0/|-2,35
BLOQ.Giro. Dist:521,7 Grad: 0/|7,62 2/G→+Y|0,47 0/|0,38 1/G←-Y|-0,46 3/G↓-Z|-0,67 0/|-7,80
BLOQ.Giro. Dist:420,2 Grad: 0/|1,97 0/|0,77 2/G→+Y|0,77 1/G←-Y|-0,76 3/G↓-Z|-1,16 0/|-2,35
BLOQ.Giro. Dist:521,7 Grad: 0/|7,62 2/G→+Y|0,47 0/|0,38 1/G←-Y|-0,46 3/G↓-Z|-0,67 0/|-7,80
BLOQ.Giro. Dist:432,7 Grad: 0/|3,55 2/G→+Y|0,67 0/|0,58 1/G←-Y|-0,67 3/G↓-Z|-0,96 0/|-3,90
BLOQ.Giro. Dist:420,2 Grad: 0/|1,97 0/|0,77 2/G→+Y|0,77 1/G←-Y|-0,76 3/G↓-Z|-1,16 0/|-2,35
BLOQ.Giro. Dist:432,7 Grad: 0/|3,55 2/G→+Y|0,67 0/|0,58 1/G←-Y|-0,67 3/G↓-Z|-0,96 0/|-3,90
BLOQ.Giro. Dist:415,2 Grad: 2/G→+Y|0,74 0/|0,69 0/|0,65 1/G←-Y|-0,74 0/|-1,06 3/G↓-Z|-1,08
BLOQ.Giro. Dist:409,6 Grad: 0/|0,81 2/G→+Y|0,77 0/|0,66 1/G←-Y|-0,77 3/G↓-Z|-1,06 0/|-1,22
BLOQ.Giro. Dist:413,5 Grad: 0/|1,85 2/G→+Y|0,80 0/|0,74 1/G←-Y|-0,79 3/G↓-Z|-1,14 0/|-2,24
BLOQ.Giro. Dist:408,6 Grad: 2/G→+Y|0,79 0/|0,70 0/|0,32 0/|-0,73 1/G←-Y|-0,79 3/G↓-Z|-1,11
BLOQ.Giro. Dist:405,7 Grad: 2/G→+Y|0,80 0/|0,78 0/|0,24 0/|-0,66 1/G←-Y|-0,80 3/G↓-Z|-1,19
BLOQ.Giro. Dist:402,7 Grad: 0/|0,86 2/G→+Y|0,80 0/|0,16 0/|-0,58 1/G←-Y|-0,80 3/G↓-Z|-1,27
BLOQ.Giro. Dist:401,6 Grad: 2/G→+Y|0,85 3/G↓-Z|0,29 0/|0,17 0/|-0,59 0/|-0,70 1/G←-Y|-0,84
BLOQ.Giro. Dist:398,4 Grad: 2/G→+Y|0,85 3/G↓-Z|0,22 0/|0,18 0/|-0,61 0/|-0,64 1/G←-Y|-0,85
BLOQ.Giro. Dist:395,2 Grad: 2/G→+Y|0,85 0/|0,19 3/G↓-Z|0,15 0/|-0,58 0/|-0,62 1/G←-Y|-0,85
BLOQ.Giro. Dist:392,1 Grad: 2/G→+Y|0,84 0/|0,20 3/G↓-Z|0,08 0/|-0,51 0/|-0,63 1/G←-Y|-0,84
BLOQ.Giro. Dist:388,9 Grad: 2/G→+Y|0,83 0/|0,20 3/G↓-Z|0,01 0/|-0,45 0/|-0,64 1/G←-Y|-0,84
BLOQ.Giro. Dist:385,8 Grad: 2/G→+Y|0,82 0/|0,20 3/G↓-Z|-0,06 0/|-0,38 0/|-0,64 1/G←-Y|-0,82
BLOQ.Giro. Dist:382,8 Grad: 2/G→+Y|0,80 0/|0,19 3/G↓-Z|-0,13 0/|-0,31 0/|-0,64 1/G←-Y|-0,81
BLOQ.Giro. Dist:379,8 Grad: 2/G→+Y|0,78 0/|0,18 3/G↓-Z|-0,20 0/|-0,25 0/|-0,63 1/G←-Y|-0,79
BLOQ.Giro. Dist:376,9 Grad: 2/G→+Y|0,76 0/|0,17 0/|-0,18 3/G↓-Z|-0,27 0/|-0,61 1/G←-Y|-0,77
BLOQ.Giro. Dist:374,1 Grad: 2/G→+Y|0,73 0/|0,14 0/|-0,11 3/G↓-Z|-0,35 0/|-0,60 1/G←-Y|-0,74
BLOQ.Giro. Dist:371,4 Grad: 2/G→+Y|0,70 0/|0,12 0/|-0,04 3/G↓-Z|-0,42 0/|-0,57 1/G←-Y|-0,71
BLOQ.Giro. Dist:368,8 Grad: 2/G→+Y|0,66 0/|0,09 0/|0,02 3/G↓-Z|-0,49 0/|-0,55 1/G←-Y|-0,67
BLOQ.Giro. Dist:366,4 Grad: 2/G→+Y|0,62 0/|0,09 0/|0,05 0/|-0,51 3/G↓-Z|-0,56 1/G←-Y|-0,63
BLOQ.Giro. Dist:364,1 Grad: 2/G→+Y|0,58 0/|0,15 0/|0,01 0/|-0,48 1/G←-Y|-0,59 3/G↓-Z|-0,62
BLOQ.Giro. Dist:362,0 Grad: 2/G→+Y|0,53 0/|0,21 0/|-0,03 0/|-0,43 1/G←-Y|-0,55 3/G↓-Z|-0,69
BLOQ.Giro. Dist:360,0 Grad: 2/G→+Y|0,49 0/|0,27 0/|-0,08 0/|-0,39 1/G←-Y|-0,50 3/G↓-Z|-0,75
BLOQ.Giro. Dist:358,3 Grad: 2/G→+Y|0,43 0/|0,33 0/|-0,14 0/|-0,33 1/G←-Y|-0,45 3/G↓-Z|-0,81
BLOQ.Giro. Dist:356,7 Grad: 0/|0,38 2/G→+Y|0,38 0/|-0,19 0/|-0,28 1/G←-Y|-0,39 3/G↓-Z|-0,86
BLOQ.Giro. Dist:357,8 Grad: 3/G↓-Z|0,95 2/G→+Y|0,42 0/|-0,20 0/|-0,27 1/G←-Y|-0,44 0/|-1,42
BLOQ.Giro. Dist:356,4 Grad: 2/G→+Y|0,40 3/G↓-Z|0,04 0/|-0,20 0/|-0,28 1/G←-Y|-0,42 0/|-0,52
BLOQ.Giro. Dist:355,7 Grad: 2/G→+Y|0,37 3/G↓-Z|0,02 0/|-0,20 0/|-0,28 1/G←-Y|-0,39 0/|-0,50
BLOQ.Giro. Dist:355,0 Grad: 2/G→+Y|0,35 3/G↓-Z|-0,01 0/|-0,20 0/|-0,27 1/G←-Y|-0,36 0/|-0,48
BLOQ.Giro. Dist:354,4 Grad: 2/G→+Y|0,32 3/G↓-Z|-0,03 0/|-0,20 0/|-0,27 1/G←-Y|-0,33 0/|-0,45
BLOQ.Giro. Dist:353,8 Grad: 2/G→+Y|0,29 3/G↓-Z|-0,06 0/|-0,21 0/|-0,27 1/G←-Y|-0,30 0/|-0,43
BLOQ.Giro. Dist:353,2 Grad: 2/G→+Y|0,26 3/G↓-Z|-0,08 0/|-0,21 0/|-0,27 1/G←-Y|-0,27 0/|-0,41
BLOQ.Giro. Dist:352,8 Grad: 2/G→+Y|0,23 3/G↓-Z|-0,11 0/|-0,22 1/G←-Y|-0,24 0/|-0,26 0/|-0,38
BLOQ.Giro. Dist:352,4 Grad: 2/G→+Y|0,20 3/G↓-Z|-0,13 1/G←-Y|-0,21 0/|-0,22 0/|-0,26 0/|-0,36
BLOQ.Giro. Dist:352,0 Grad: 2/G→+Y|0,17 3/G↓-Z|-0,16 1/G←-Y|-0,18 0/|-0,23 0/|-0,25 0/|-0,33
BLOQ.Giro. Dist:351,7 Grad: 2/G→+Y|0,14 1/G←-Y|-0,15 3/G↓-Z|-0,18 0/|-0,24 0/|-0,24 0/|-0,31
BLOQ.Giro. Dist:351,5 Grad: 2/G→+Y|0,10 1/G←-Y|-0,12 3/G↓-Z|-0,20 0/|-0,23 0/|-0,25 0/|-0,29
BLOQ.Giro. Dist:351,3 Grad: 2/G→+Y|0,07 1/G←-Y|-0,09 0/|-0,23 3/G↓-Z|-0,23 0/|-0,25 0/|-0,26
BLOQ.Giro. Dist:351,2 Grad: 2/G→+Y|0,04 1/G←-Y|-0,06 0/|-0,22 0/|-0,24 3/G↓-Z|-0,25 0/|-0,26
BLOQ.Giro. Dist:351,1 Grad: 2/G→+Y|0,01 1/G←-Y|-0,03 0/|-0,21 0/|-0,22 0/|-0,27 3/G↓-Z|-0,27
BLOQ.Giro. Dist:351,1 Grad: 1/G←-Y|0,01 2/G→+Y|-0,02 0/|-0,19 0/|-0,20 0/|-0,29 3/G↓-Z|-0,30
REUNIÓN BLOQUE por GIRO Cuadros de: 5 a: 55
BLOQUE.giros Dist: ini=427 ant=351 mej=351 mm
Moción: D:\Danzante\Mociones\ARCADE.Viernes 1.mc2
Dia y Hora: 1- 1- 1- 0
Distancia en coma flotante: SI
Distancia Cuadratica: SI
Usa gradiente combinado: NO
ULTIMAS DOS DISTANCIAS (mm). Distancia probada: 351,10 Distancia mejor: 351,09
GLOBAL=351 mm
Acerco mocion 3 a 1
Resultados Giro en BLOQUE: Cota_distan: 5 ángulo salto: 0.9375 salto increm: 1 Dt_mm ruido: 0 Pasos: 48
red_auto_salto: 0.5
Arti usadas: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Arti no usadas:
Referencia: 2
Estim : | Cuat: ,000 ,000 ,000 1,000 | áng: 000 090 090 090 grados Eje: 090 000 090 Ángulo: 0 º
Estim mat:
| 1,000 ,000 ,000 0,000 | 000 090 090 090
| ,000 1,000 ,000 ,000 | 090 000 090 090
| ,000 ,000 1,000 ,000 | 090 090 000 090
| 1,000 | 000 grados
GLOBAL=351 mm
Distancia a Identidad del producto con la media(norma1(coco1): 0
REUNIÓN BLOQUE por GIRO
BLOQ.Giro. Dist:208,1 Grad: 0/|0,36 0/|0,35 1/G←-Y|-0,03 2/G→+Y|-0,09 3/G↓-Z|-1,11 0/|-1,17
BLOQ.Giro. Dist:414,7 Grad: 3/G↓-Z|10,44 2/G→+Y|1,56 0/|0,35 0/|-0,72 1/G←-Y|-1,61 0/|-10,51
BLOQ.Giro. Dist:208,1 Grad: 0/|0,36 0/|0,35 1/G←-Y|-0,03 2/G→+Y|-0,09 3/G↓-Z|-1,11 0/|-1,17
BLOQ.Giro. Dist:414,7 Grad: 3/G↓-Z|10,44 2/G→+Y|1,56 0/|0,35 0/|-0,72 1/G←-Y|-1,61 0/|-10,51
BLOQ.Giro. Dist:271,5 Grad: 3/G↓-Z|7,82 2/G→+Y|1,14 0/|0,55 0/|-1,17 1/G←-Y|-1,23 0/|-8,15
BLOQ.Giro. Dist:208,1 Grad: 0/|0,36 0/|0,35 1/G←-Y|-0,03 2/G→+Y|-0,09 3/G↓-Z|-1,11 0/|-1,17
BLOQ.Giro. Dist:271,5 Grad: 3/G↓-Z|7,82 2/G→+Y|1,14 0/|0,55 0/|-1,17 1/G←-Y|-1,23 0/|-8,15
BLOQ.Giro. Dist:223,2 Grad: 3/G↓-Z|4,25 2/G→+Y|0,64 0/|0,54 1/G←-Y|-0,75 0/|-1,31 0/|-4,85
BLOQ.Giro. Dist:208,1 Grad: 0/|0,36 0/|0,35 1/G←-Y|-0,03 2/G→+Y|-0,09 3/G↓-Z|-1,11 0/|-1,17
BLOQ.Giro. Dist:223,2 Grad: 3/G↓-Z|4,25 2/G→+Y|0,64 0/|0,54 1/G←-Y|-0,75 0/|-1,31 0/|-4,85
BLOQ.Giro. Dist:210,6 Grad: 3/G↓-Z|1,69 0/|0,47 2/G→+Y|0,29 1/G←-Y|-0,41 0/|-1,28 0/|-2,41
BLOQ.Giro. Dist:208,1 Grad: 0/|0,36 0/|0,35 1/G←-Y|-0,03 2/G→+Y|-0,09 3/G↓-Z|-1,11 0/|-1,17
BLOQ.Giro. Dist:210,6 Grad: 3/G↓-Z|1,69 0/|0,47 2/G→+Y|0,29 1/G←-Y|-0,41 0/|-1,28 0/|-2,41
BLOQ.Giro. Dist:208,1 Grad: 0/|0,41 3/G↓-Z|0,29 2/G→+Y|0,10 1/G←-Y|-0,22 0/|-1,04 0/|-1,24
BLOQ.Giro. Dist:208,0 Grad: 0/|0,31 3/G↓-Z|0,23 2/G→+Y|0,07 1/G←-Y|-0,20 0/|-0,97 0/|-1,14
REUNIÓN BLOQUE por GIRO Cuadros de: 55 a: 105
BLOQUE.giros Dist: ini=24 ant=208 mej=208 mm
Moción: D:\Danzante\Mociones\ARCADE.Viernes 1.mc2
Dia y Hora: 1- 1- 1- 0
Distancia en coma flotante: SI
Distancia Cuadratica: SI
Usa gradiente combinado: NO
ULTIMAS DOS DISTANCIAS (mm). Distancia probada: 208,06 Distancia mejor: 207,97
GLOBAL=208 mm
Acerco mocion 3 a 1
Resultados Giro en BLOQUE: Cota_distan: 5 ángulo salto: 0.9375 salto increm: 1 Dt_mm ruido: 0 Pasos: 16
red_auto_salto: 0.5
Arti usadas: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Arti no usadas:
Referencia: 2
Estim : | Cuat: ,000 ,000 ,000 1,000 | áng: 000 090 090 090 grados Eje: 090 000 090 Ángulo: 0 º
Estim mat:
| 1,000 ,000 ,000 0,000 | 000 090 090 090
| ,000 1,000 ,000 ,000 | 090 000 090 090
| ,000 ,000 1,000 ,000 | 090 090 000 090
| 1,000 | 000 grados
GLOBAL=208 mm
Distancia a Identidad del producto con la media(norma1(coco1): 0
REUNIÓN BLOQUE por GIRO
BLOQ.Giro. Dist:145,7 Grad: 0/|1,51 3/G↓-Z|1,24 1/G←-Y|0,87 2/G→+Y|-1,11 0/|-2,36 0/|-2,67
BLOQ.Giro. Dist:395,2 Grad: 0/|11,88 1/G←-Y|0,29 0/|0,21 2/G→+Y|-0,41 3/G↓-Z|-0,56 0/|-11,91
BLOQ.Giro. Dist:145,7 Grad: 0/|1,51 3/G↓-Z|1,24 1/G←-Y|0,87 2/G→+Y|-1,11 0/|-2,36 0/|-2,67
BLOQ.Giro. Dist:395,2 Grad: 0/|11,88 1/G←-Y|0,29 0/|0,21 2/G→+Y|-0,41 3/G↓-Z|-0,56 0/|-11,91
BLOQ.Giro. Dist:225,7 Grad: 0/|9,93 1/G←-Y|0,42 3/G↓-Z|-0,10 2/G→+Y|-0,59 0/|-0,60 0/|-10,22
BLOQ.Giro. Dist:145,7 Grad: 0/|1,51 3/G↓-Z|1,24 1/G←-Y|0,87 2/G→+Y|-1,11 0/|-2,36 0/|-2,67
BLOQ.Giro. Dist:225,7 Grad: 0/|9,93 1/G←-Y|0,42 3/G↓-Z|-0,10 2/G→+Y|-0,59 0/|-0,60 0/|-10,22
BLOQ.Giro. Dist:162,4 Grad: 0/|5,68 1/G←-Y|0,64 3/G↓-Z|0,49 2/G→+Y|-0,87 0/|-1,49 0/|-6,51
BLOQ.Giro. Dist:145,7 Grad: 0/|1,51 3/G↓-Z|1,24 1/G←-Y|0,87 2/G→+Y|-1,11 0/|-2,36 0/|-2,67
BLOQ.Giro. Dist:162,4 Grad: 0/|5,68 1/G←-Y|0,64 3/G↓-Z|0,49 2/G→+Y|-0,87 0/|-1,49 0/|-6,51
BLOQ.Giro. Dist:146,2 Grad: 0/|1,77 3/G↓-Z|0,89 1/G←-Y|0,78 2/G→+Y|-1,02 0/|-2,01 0/|-2,92
BLOQ.Giro. Dist:145,7 Grad: 0/|1,51 3/G↓-Z|1,24 1/G←-Y|0,87 2/G→+Y|-1,11 0/|-2,36 0/|-2,67
BLOQ.Giro. Dist:146,2 Grad: 0/|1,77 3/G↓-Z|0,89 1/G←-Y|0,78 2/G→+Y|-1,02 0/|-2,01 0/|-2,92
BLOQ.Giro. Dist:143,8 Grad: 3/G↓-Z|1,09 1/G←-Y|0,83 0/|-0,47 0/|-0,73 2/G→+Y|-1,08 0/|-2,22
BLOQ.Giro. Dist:142,8 Grad: 1/G←-Y|1,14 0/|-0,07 0/|-0,26 0/|-0,95 3/G↓-Z|-1,09 2/G→+Y|-1,38
BLOQ.Giro. Dist:140,8 Grad: 1/G←-Y|0,67 0/|-0,21 0/|-0,38 3/G↓-Z|-0,79 2/G→+Y|-0,92 0/|-1,02
BLOQ.Giro. Dist:139,8 Grad: 1/G←-Y|0,19 0/|-0,17 2/G→+Y|-0,45 3/G↓-Z|-0,48 0/|-0,70 0/|-1,07
BLOQ.Giro. Dist:139,6 Grad: 2/G→+Y|0,03 0/|-0,15 3/G↓-Z|-0,17 1/G←-Y|-0,29 0/|-1,01 0/|-1,10
REUNIÓN BLOQUE por GIRO Cuadros de: 105 a: 155
BLOQUE.giros Dist: ini=40 ant=140 mej=140 mm
Moción: D:\Danzante\Mociones\ARCADE.Viernes 1.mc2
Dia y Hora: 1- 1- 1- 0
Distancia en coma flotante: SI
Distancia Cuadratica: SI
Usa gradiente combinado: NO
ULTIMAS DOS DISTANCIAS (mm). Distancia probada: 139,76 Distancia mejor: 139,61
GLOBAL=140 mm
Acerco mocion 3 a 1
Resultados Giro en BLOQUE: Cota_distan: 5 ángulo salto: 0.9375 salto increm: 1 Dt_mm ruido: 0 Pasos: 19
red_auto_salto: 0.5
Arti usadas: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Arti no usadas:
Referencia: 2
Estim : | Cuat: ,000 ,000 ,000 1,000 | áng: 000 090 090 090 grados Eje: 090 000 090 Ángulo: 0 º
Estim mat:
| 1,000 ,000 ,000 0,000 | 000 090 090 090
| ,000 1,000 ,000 ,000 | 090 000 090 090
| ,000 ,000 1,000 ,000 | 090 090 000 090
| 1,000 | 000 grados
GLOBAL=140 mm
Distancia a Identidad del producto con la media(norma1(coco1): 0
REUNIÓN BLOQUE por GIRO
BLOQ.Giro. Dist:129,6 Grad: 0/|2,04 3/G↓-Z|1,38 1/G←-Y|1,37 2/G→+Y|-1,64 0/|-2,63 0/|-3,32
BLOQ.Giro. Dist:386,4 Grad: 0/|12,06 1/G←-Y|0,35 0/|0,33 2/G→+Y|-0,47 3/G↓-Z|-0,68 0/|-12,08
BLOQ.Giro. Dist:129,6 Grad: 0/|2,04 3/G↓-Z|1,38 1/G←-Y|1,37 2/G→+Y|-1,64 0/|-2,63 0/|-3,32
BLOQ.Giro. Dist:386,4 Grad: 0/|12,06 1/G←-Y|0,35 0/|0,33 2/G→+Y|-0,47 3/G↓-Z|-0,68 0/|-12,08
BLOQ.Giro. Dist:212,7 Grad: 0/|10,36 1/G←-Y|0,60 3/G↓-Z|-0,21 0/|-0,53 2/G→+Y|-0,79 0/|-10,63
BLOQ.Giro. Dist:129,6 Grad: 0/|2,04 3/G↓-Z|1,38 1/G←-Y|1,37 2/G→+Y|-1,64 0/|-2,63 0/|-3,32
BLOQ.Giro. Dist:212,7 Grad: 0/|10,36 1/G←-Y|0,60 3/G↓-Z|-0,21 0/|-0,53 2/G→+Y|-0,79 0/|-10,63
BLOQ.Giro. Dist:146,0 Grad: 0/|6,04 1/G←-Y|0,99 3/G↓-Z|0,46 2/G→+Y|-1,25 0/|-1,57 0/|-6,94
BLOQ.Giro. Dist:129,6 Grad: 0/|2,04 3/G↓-Z|1,38 1/G←-Y|1,37 2/G→+Y|-1,64 0/|-2,63 0/|-3,32
BLOQ.Giro. Dist:146,0 Grad: 0/|6,04 1/G←-Y|0,99 3/G↓-Z|0,46 2/G→+Y|-1,25 0/|-1,57 0/|-6,94
BLOQ.Giro. Dist:128,9 Grad: 0/|1,67 1/G←-Y|1,24 3/G↓-Z|0,96 2/G→+Y|-1,52 0/|-2,22 0/|-2,97
BLOQ.Giro. Dist:129,6 Grad: 0/|2,04 3/G↓-Z|1,38 1/G←-Y|1,37 2/G→+Y|-1,64 0/|-2,63 0/|-3,32
BLOQ.Giro. Dist:126,9 Grad: 1/G←-Y|1,33 3/G↓-Z|1,19 0/|-0,49 0/|-0,87 2/G→+Y|-1,60 0/|-2,47
BLOQ.Giro. Dist:124,6 Grad: 3/G↓-Z|1,53 1/G←-Y|0,79 0/|-0,51 0/|-0,89 2/G→+Y|-1,08 0/|-2,82
BLOQ.Giro. Dist:122,8 Grad: 1/G←-Y|1,13 0/|-0,37 0/|-0,63 0/|-0,78 3/G↓-Z|-0,98 2/G→+Y|-1,42
BLOQ.Giro. Dist:121,0 Grad: 1/G←-Y|0,56 0/|-0,57 3/G↓-Z|-0,67 0/|-0,70 2/G→+Y|-0,86 0/|-0,86
BLOQ.Giro. Dist:120,2 Grad: 1/G←-Y|-0,02 2/G→+Y|-0,29 3/G↓-Z|-0,34 0/|-0,52 0/|-0,93 0/|-1,03
REUNIÓN BLOQUE por GIRO Cuadros de: 155 a: 205
BLOQUE.giros Dist: ini=46 ant=120 mej=120 mm
Moción: D:\Danzante\Mociones\ARCADE.Viernes 1.mc2
Dia y Hora: 1- 1- 1- 0
Distancia en coma flotante: SI
Distancia Cuadratica: SI
Usa gradiente combinado: NO
ULTIMAS DOS DISTANCIAS (mm). Distancia probada: 120,18 Distancia mejor: 120,18
GLOBAL=120 mm
Acerco mocion 3 a 1
Resultados Giro en BLOQUE: Cota_distan: 5 ángulo salto: 0.9375 salto increm: 1 Dt_mm ruido: 0 Pasos: 18
red_auto_salto: 0.5
