Esta página está en construcción: perdonen los errores y
temas inacabados.
This page is being developed: I am sorry for
errors and unfinished subjects.
Mapaton5. Performance detallada II. Suma de senos (incluido en Una sintaxis de la música)
Ofrecemos uneñ comportamiento Mapaton5. Performance detallada.htm de mapaton5 al improvisar una melodía aprovechando muchas de las posibildades para este a improvisación o generación automática de música. Hay varias decenas de parámetros que van a influenciar o determinar la música que suena. La versión q de mapaton que se presenta es la antigua en VisualBasic 6, ya que la nueva en NET (Vb10,12,13,15,17) no está todavía operativa. No obstante depuramos al citada antifuqa para que quede optimizada con vistas a esa actualización a NET. Aqui vemosEsta página ofrece una perspectiva y conocimiento de as posibilidades de esta aplicación que las que ofrece la ayuda del programa, en ya muy somera y e incompleta. En particular son informativas los gráficos de las ventanas que permiten gestionar programar (establecer) los parámetros citados. Loa parámetros son los normales considerados en música, como tempo, timbre, tesitura, compás, ritmo.... Y varios otros de nomenclatura y concepto personales, observados por el autor en su ya larga asociación con las músicas y la Música. Un vistazo a las ventanas que aparecen en la figura 1, nos proporcionan los nombres de muchos de esos parámetros, en las ventanas tituladas Mandos, Composición, Melodía, Ritmo, Matices y Motivos, Para cada una de ellas:
- Compas 2
- --|
- 0,00 -0,15 0,53 0,19 0,44 -0,21 -0,69 -0,43 0,00
- --|
- Compas 2
- --|
- 0,00 -0,15 0,53 0,19 0,44 -0,21 -0,69 -0,43 0,00
- -------------------|
- | 0,000 | 0,00 | >
- | 0,125 | -0,15 | >
- | 0,250 | 0,53 | >
- | 0,375 | 0,19 | >
- | 0,500 | 0,44 | >
- | 0,625 | -0,21 | >
- | 0,750 | -0,69 | >
- | 0,875 | -0,43 | >
- | 1,000 | 0,00 | >
- |-----------------------------|
- Compas 3
- --|
- 0,00 -0,50 -0,39 -0,68 -0,27 0,54 -0,32 0,21 0,00
- --|
- Compas 3
- --|
- 0,00 -0,50 -0,39 -0,68 -0,27 0,54 -0,32 0,21 0,00
- -------------------|
- | 0,000 | 0,00 | >
- | 0,125 | -0,50 | >
- | 0,250 | -0,39 | >
- | 0,375 | -0,68 | >
- | 0,500 | -0,27 | >
- | 0,625 | 0,54 | >
- | 0,750 | -0,32 | >
- | 0,875 | 0,21 | >
- | 1,000 | 0,00 | >
- |-----------------------------|
- Compas 4
- --|
- 0,00 -0,21 -0,56 0,32 0,03 0,42 -0,15 0,29 0,00
- --|
- Compas 4
- --|
- 0,00 -0,21 -0,56 0,32 0,03 0,42 -0,15 0,29 0,00
- -------------------|
- | 0,000 | 0,00 | >
- | 0,125 | -0,21 | >
- | 0,250 | -0,56 | >
- | 0,375 | 0,32 | >
- | 0,500 | 0,03 | >
- | 0,625 | 0,42 | >
- | 0,750 | -0,15 | >
- | 0,875 | 0,29 | >
- | 1,000 | 0,00 | >
- |-----------------------------|
- Compas 5
- --|
- 0,00 -0,27 0,14 -0,40 0,47 -0,32 0,14 -0,05 0,00
- --|
- Compas 5
- --|
- 0,00 -0,27 0,14 -0,40 0,47 -0,32 0,14 -0,05 0,00
- -------------------|
- | 0,000 | 0,00 | >
- | 0,125 | -0,27 | >
- | 0,250 | 0,14 | >
- | 0,375 | -0,40 | >
- | 0,500 | 0,47 | >
- | 0,625 | -0,32 | >
- | 0,750 | 0,14 | >
- | 0,875 | -0,05 | >
- | 1,000 | 0,00 | >
- |-----------------------------|
- Compas 6
- --|
- 0,00 -0,15 0,62 0,44 0,76 -0,31 -0,52 -0,12 0,00
- --|
- Compas 6
- --|
- 0,00 -0,15 0,62 0,44 0,76 -0,31 -0,52 -0,12 0,00
- -------------------|
- | 0,000 | 0,00 | >
- | 0,125 | -0,15 | >
- | 0,250 | 0,62 | >
- | 0,375 | 0,44 | >
- | 0,500 | 0,76 | >
- | 0,625 | -0,31 | >
- | 0,750 | -0,52 | >
- | 0,875 | -0,12 | >
- | 1,000 | 0,00 | >
- |-----------------------------|
- Compas 7
- --|
- 0,00 -0,11 -0,01 0,18 -0,23 -0,60 0,54 -0,34 0,00
- --|
- Compas 7
- --|
- 0,00 -0,11 -0,01 0,18 -0,23 -0,60 0,54 -0,34 0,00
- -------------------|
- | 0,000 | 0,00 | >
- | 0,125 | -0,11 | >
- | 0,250 | -0,01 | >
- | 0,375 | 0,18 | >
- | 0,500 | -0,23 | >
- | 0,625 | -0,60 | >
- | 0,750 | 0,54 | >
- | 0,875 | -0,34 | >
- | 1,000 | 0,00 | >
- |-----------------------------|
- Compas 8
- --|
- 0,00 -0,34 -0,33 -0,40 -0,21 0,02 -0,56 0,40 0,00
- --|
- Compas 8
- --|
- 0,00 -0,34 -0,33 -0,40 -0,21 0,02 -0,56 0,40 0,00
- -------------------|
- | 0,000 | 0,00 | >
- | 0,125 | -0,34 | >
- | 0,250 | -0,33 | >
- | 0,375 | -0,40 | >
- | 0,500 | -0,21 | >
- | 0,625 | 0,02 | >
- | 0,750 | -0,56 | >
- | 0,875 | 0,40 | >
- | 1,000 | 0,00 | >
- |-----------------------------|
- Compas 9
- --|
- 0,00 -0,12 0,47 -0,34 -0,14 -0,18 0,72 0,04 0,00
- --|
- Compas 9
- --|
- 0,00 -0,12 0,47 -0,34 -0,14 -0,18 0,72 0,04 0,00
- -------------------|
- | 0,000 | 0,00 | >
- | 0,125 | -0,12 | >
- | 0,250 | 0,47 | >
- | 0,375 | -0,34 | >
- | 0,500 | -0,14 | >
- | 0,625 | -0,18 | >
- | 0,750 | 0,72 | >
- | 0,875 | 0,04 | >
- | 1,000 | 0,00 | >
- |-----------------------------|
- Compas 10
- --|
- 0,00 0,37 0,13 -0,34 -0,22 0,06 0,10 -0,13 0,00
- --|
- Compas 10
- --|
- 0,00 0,37 0,13 -0,34 -0,22 0,06 0,10 -0,13 0,00
- -------------------|
- | 0,000 | 0,00 | >
- | 0,125 | 0,37 | >
- | 0,250 | 0,13 | >
- | 0,375 | -0,34 | >
- | 0,500 | -0,22 | >
- | 0,625 | 0,06 | >
- | 0,750 | 0,10 | >
- | 0,875 | -0,13 | >
- | 1,000 | 0,00 | >
- |-----------------
- ------------|
- Compas 11
- --|
- 0,00 0,00 -0,45 -0,33 0,60 -0,18 -0,04 -0,31 0,00
- --|
- Compas 11
- --|
- 0,00 0,00 -0,45 -0,33 0,60 -0,18 -0,04 -0,31 0,00
- -------------------|
- | 0,000 | 0,00 | >
- | 0,125 | 0,00 | >
- | 0,250 | -0,45 | >
- | 0,375 | -0,33 | >
- | 0,500 | 0,60 | >
- | 0,625 | -0,18 | >
- | 0,750 | -0,04 | >
- | 0,875 | -0,31 | >
- | 1,000 | 0,00 | >
- |-----------------------------|
- Compas 12
- --|
- 0,00 0,02 0,35 -0,67 -0,51 -0,20 -0,30 -0,14 0,00
- --|
- Compas 12
- --|
- 0,00 0,02 0,35 -0,67 -0,51 -0,20 -0,30 -0,14 0,00
- -------------------|
- | 0,000 | 0,00 | >
- | 0,125 | 0,02 | >
- | 0,250 | 0,35 | >
- | 0,375 | -0,67 | >
- | 0,500 | -0,51 | >
- | 0,625 | -0,20 | >
- | 0,750 | -0,30 | >
- | 0,875 | -0,14 | >
- | 1,000 | 0,00 | >
- |-----------------------------|
- Compas 13
- --|
- 0,00 -0,53 0,21 0,53 0,24 0,48 0,28 0,32 0,00
- --|
- Compas 13
- --|
- 0,00 -0,53 0,21 0,53 0,24 0,48 0,28 0,32 0,00
- -------------------|
- | 0,000 | 0,00 | >
- | 0,125 | -0,53 | >
- | 0,250 | 0,21 | >
- | 0,375 | 0,53 | >
- | 0,500 | 0,24 | >
- | 0,625 | 0,48 | >
- | 0,750 | 0,28 | >
- | 0,875 | 0,32 | >
- | 1,000 | 0,00 | >
- |-----------------------------|
- Compas 14
- --|
- 0,00 -0,36 0,66 -0,55 0,31 -0,14 -0,51 -0,07 0,00
- --|
- Compas 14
- --|
- 0,00 -0,36 0,66 -0,55 0,31 -0,14 -0,51 -0,07 0,00
- -------------------|
- | 0,000 | 0,00 | >
- | 0,125 | -0,36 | >
- | 0,250 | 0,66 | >
- | 0,375 | -0,55 | >
- | 0,500 | 0,31 | >
- | 0,625 | -0,14 | >
- | 0,750 | -0,51 | >
- | 0,875 | -0,07 | >
- | 1,000 | 0,00 | >
- |-----------------------------|
- Compas 15
- --|
- 0,00 -0,24 -0,04 0,10 0,05 0,23 0,44 -0,25 0,00
- --|
- Compas 15
- --|
- 0,00 -0,24 -0,04 0,10 0,05 0,23 0,44 -0,25 0,00
- -------------------|
- | 0,000 | 0,00 | >
- | 0,125 | -0,24 | >
- | 0,250 | -0,04 | >
- | 0,375 | 0,10 | >
- | 0,500 | 0,05 | >
- | 0,625 | 0,23 | >
- | 0,750 | 0,44 | >
- | 0,875 | -0,25 | >
- | 1,000 | 0,00 | >
- |-----------------------------|
- Compas 16
- --|
- 0,00 0,26 0,42 0,03 -0,16 0,33 0,04 -0,26 0,00
- --|
- Compas 16
- --|
- 0,00 0,26 0,42 0,03 -0,16 0,33 0,04 -0,26 0,00
- -------------------|
- | 0,000 | 0,00 | >
- | 0,125 | 0,26 | >
- | 0,250 | 0,42 | >
- | 0,375 | 0,03 | >
- | 0,500 | -0,16 | >
- | 0,625 | 0,33 | >
- | 0,750 | 0,04 | >
- | 0,875 | -0,26 | >
- | 1,000 | 0,00 | >
- |-----------------------------|
- Compas 17
- --|
- 0,00 0,34 -0,08 0,32 -0,35 -0,07 0,04 0,37 0,00
- --|
- Compas 17
- --|
- 0,00 0,34 -0,08 0,32 -0,35 -0,07 0,04 0,37 0,00
- -------------------|
- | 0,000 | 0,00 | >
- | 0,125 | 0,34 | >
- | 0,250 | -0,08 | >
- | 0,375 | 0,32 | >
- | 0,500 | -0,35 | >
- | 0,625 | -0,07 | >
- | 0,750 | 0,04 | >
- | 0,875 | 0,37 | >
- | 1,000 | 0,00 | >
- |-----------------------------|
- Compas 18
- --|
- 0,00 0,45 0,28 -0,28 -0,69 -0,10 -0,62 0,08 0,00
- --|
- Compas 18
- --|
- 0,00 0,45 0,28 -0,28 -0,69 -0,10 -0,62 0,08 0,00
- -------------------|
- | 0,000 | 0,00 | >
- | 0,125 | 0,45 | >
- | 0,250 | 0,28 | >
- | 0,375 | -0,28 | >
- | 0,500 | -0,69 | >
- | 0,625 | -0,10 | >
- | 0,750 | -0,62 | >
- | 0,875 | 0,08 | >
- | 1,000 | 0,00 | >
- |-----------------------------|
- Compas 19
- --|
- 0,00 0,10 -0,29 0,39 -0,26 -0,56 0,27 0,14 0,00
- --|
- Compas 19
- --|
- 0,00 0,10 -0,29 0,39 -0,26 -0,56 0,27 0,14 0,00
- -------------------|
- | 0,000 | 0,00 | >
- | 0,125 | 0,10 | >
- | 0,250 | -0,29 | >
- | 0,375 | 0,39 | >
- | 0,500 | -0,26 | >
- | 0,625 | -0,56 | >
- | 0,750 | 0,27 | >
- | 0,875 | 0,14 | >
- | 1,000 | 0,00 | >
- |-----------------------------|
- Compas 20
- --|
- 0,00 0,16 -0,56 -0,49 -0,69 -0,39 0,57 -0,09 0,00
- --|
- Compas 20
- --|
- 0,00 0,16 -0,56 -0,49 -0,69 -0,39 0,57 -0,09 0,00
- -------------------|
- | 0,000 | 0,00 | >
- | 0,125 | 0,16 | >
- | 0,250 | -0,56 | >
- | 0,375 | -0,49 | >
- | 0,500 | -0,69 | >
- | 0,625 | -0,39 | >
- | 0,750 | 0,57 | >
- | 0,875 | -0,09 | >
- | 1,000 | 0,00 | >
- -----------------------------------------------
- -----|
- Compas 21
- --|
- 0,00 0,13 -0,40 -0,16 0,03 0,67 0,39 0,03 0,00
- --|
- Compas 21
- --|
- 0,00 0,13 -0,40 -0,16 0,03 0,67 0,39 0,03 0,00
- -------------------|
- | 0,000 | 0,00 | >
- | 0,125 | 0,13 | >
- | 0,250 | -0,40 | >
- | 0,375 | -0,16 | >
- | 0,500 | 0,03 | >
- | 0,625 | 0,67 | >
- | 0,750 | 0,39 | >
- | 0,875 | 0,03 | >
- | 1,000 | 0,00 | >
- |-----------------------------|
- Compas 22
- --|
- 0,00 0,18 -0,36 -0,33 0,21 0,01 0,24 -0,19 0,00
- --|
- Compas 22
- --|
- 0,00 0,18 -0,36 -0,33 0,21 0,01 0,24 -0,19 0,00
- -------------------|
- | 0,000 | 0,00 | >
- | 0,125 | 0,18 | >
- | 0,250 | -0,36 | >
- | 0,375 | -0,33 | >
- | 0,500 | 0,21 | >
- | 0,625 | 0,01 | >
- | 0,750 | 0,24 | >
- | 0,875 | -0,19 | >
- | 1,000 | 0,00 | >
- |-----------------------------|
- Compas 23
- --|
- 0,00 -0,26 0,24 -0,17 -0,34 -0,13 0,23 0,43 0,00
- --|
- Compas 23
- --|
- 0,00 -0,26 0,24 -0,17 -0,34 -0,13 0,23 0,43 0,00
- -------------------|
- | 0,000 | 0,00 | >
- | 0,125 | -0,26 | >
- | 0,250 | 0,24 | >
- | 0,375 | -0,17 | >
- | 0,500 | -0,34 | >
- | 0,625 | -0,13 | >
- | 0,750 | 0,23 | >
- | 0,875 | 0,43 | >
- | 1,000 | 0,00 | >
- |-----------------------------|
- Compas 24
- --|
- 0,00 -0,23 -0,45 0,16 0,41 -0,36 -0,09 -0,32 0,00
- --|
- Compas 24
- --|
- 0,00 -0,23 -0,45 0,16 0,41 -0,36 -0,09 -0,32 0,00
- -------------------|
- | 0,000 | 0,00 | >
- | 0,125 | -0,23 | >
- | 0,250 | -0,45 | >
- | 0,375 | 0,16 | >
- | 0,500 | 0,41 | >
- | 0,625 | -0,36 | >
- | 0,750 | -0,09 | >
- | 0,875 | -0,32 | >
- | 1,000 | 0,00 | >
- |-----------------------------|
- Compas 25
- --|
- 0,00 -0,18 -0,38 -0,55 0,43 0,41 -0,06 0,02 0,00
- --|
- Compas 25
- --|
- 0,00 -0,18 -0,38 -0,55 0,43 0,41 -0,06 0,02 0,00
- -------------------|
- | 0,000 | 0,00 | >
- | 0,125 | -0,18 | >
- | 0,250 | -0,38 | >
- | 0,375 | -0,55 | >
- | 0,500 | 0,43 | >
- | 0,625 | 0,41 | >
- | 0,750 | -0,06 | >
- | 0,875 | 0,02 | >
- | 1,000 | 0,00 | >
- |-----------------------------|
- Compas 26
- --|
- 0,00 0,07 0,51 -0,04 0,66 -0,38 -0,24 -0,02 0,00
- --|
- Compas 26
- --|
- 0,00 0,07 0,51 -0,04 0,66 -0,38 -0,24 -0,02 0,00
- -------------------|
- | 0,000 | 0,00 | >
- | 0,125 | 0,07 | >
- | 0,250 | 0,51 | >
- | 0,375 | -0,04 | >
- | 0,500 | 0,66 | >
- | 0,625 | -0,38 | >
- | 0,750 | -0,24 | >
- | 0,875 | -0,02 | >
- | 1,000 | 0,00 | >
- |-----------------------------|
- Compas 27
- --|
- 0,00 0,27 -0,08 -0,47 0,50 -0,72 0,00 0,53 0,00
- --|
- Compas 27
- --|
- 0,00 0,27 -0,08 -0,47 0,50 -0,72 0,00 0,53 0,00
- -------------------|
- | 0,000 | 0,00 | >
- | 0,125 | 0,27 | >
- | 0,250 | -0,08 | >
- | 0,375 | -0,47 | >
- | 0,500 | 0,50 | >
- | 0,625 | -0,72 | >
- | 0,750 | 0,00 | >
- | 0,875 | 0,53 | >
- | 1,000 | 0,00 | >
- |-----------------------------|
- Compas 28
- --|
- 0,00 0,24 -0,10 0,16 -0,28 -0,58 -0,06 -0,03 0,00
- --|
- Compas 28
- --|
- 0,00 0,24 -0,10 0,16 -0,28 -0,58 -0,06 -0,03 0,00
- -------------------|
- | 0,000 | 0,00 | >
- | 0,125 | 0,24 | >
- | 0,250 | -0,10 | >
- | 0,375 | 0,16 | >
- | 0,500 | -0,28 | >
- | 0,625 | -0,58 | >
- | 0,750 | -0,06 | >
- | 0,875 | -0,03 | >
- | 1,000 | 0,00 | >
- |-----------------------------|
- Compas 29
- --|
- 0,00 -0,39 -0,35 0,34 0,09 -0,08 0,13 -0,36 0,00
- --|
- Compas 29
- --|
- 0,00 -0,39 -0,35 0,34 0,09 -0,08 0,13 -0,36 0,00
- -------------------|
- | 0,000 | 0,00 | >
- | 0,125 | -0,39 | >
- | 0,250 | -0,35 | >
- | 0,375 | 0,34 | >
- | 0,500 | 0,09 | >
- | 0,625 | -0,08 | >
- | 0,750 | 0,13 | >
- | 0,875 | -0,36 | >
- | 1,000 | 0,00 | >
- |-----------------------------|
- Compas 30
- --|
- 0,00 -0,09 0,47 0,07 0,29 0,35 0,57 -0,04 0,00
- --|
- Compas 30
- --|
- 0,00 -0,09 0,47 0,07 0,29 0,35 0,57 -0,04 0,00
- -------------------|
- | 0,000 | 0,00 | >
- | 0,125 | -0,09 | >
- | 0,250 | 0,47 | >
- | 0,375 | 0,07 | >
- | 0,500 | 0,29 | >
- | 0,625 | 0,35 | >
- | 0,750 | 0,57 | >
- | 0,875 | -0,04 | >
- | 1,000 | 0,00 | >
- ----------
- 0,36 0,00
|
0,00 0,28 -0,59 -0,05 0,31 0,51 0,62 0,36 0,00
|
| 0,000 | 0,00 | >
| 0,125 | 0,28 | >
| 0,250 | -0,59 | >
| 0,375 | -0,05 | >
| 0,500 | 0,31 | >
| 0,625 | 0,51 | >
| 0,750 | 0,62 | >
| 0,875 | 0,36 | >
| 1,000 | 0,00 | >
----------------------------------- ---------|--|
- Compas 31
- --|
- 0,00 0,18 0,38 -0,49 0,39 0,20 -0,16 -0,06 0,00
- --|
- Compas 31
- --|
- 0,00 0,18 0,38 -0,49 0,39 0,20 -0,16 -0,06 0,00
- -------------------|
- | 0,000 | 0,00 | >
- | 0,125 | 0,18 | >
- | 0,250 | 0,38 | >
- | 0,375 | -0,49 | >
- | 0,500 | 0,39 | >
- | 0,625 | 0,20 | >
- | 0,750 | -0,16 | >
- | 0,875 | -0,06 | >
- | 1,000 | 0,00 | >
- |-----------------------------|
- Compas 32
- --|
- 0,00 -0,64 0,44 -0,09 -0,50 0,43 0,08 -0,21 0,00
- --|
- Compas 32
- --|
- 0,00 -0,64 0,44 -0,09 -0,50 0,43 0,08 -0,21 0,00
- -------------------|
- | 0,000 | 0,00 | >
- | 0,125 | -0,64 | >
- | 0,250 | 0,44 | >
- | 0,375 | -0,09 | >
- | 0,500 | -0,50 | >
- | 0,625 | 0,43 | >
- | 0,750 | 0,08 | >
- | 0,875 | -0,21 | >
- | 1,000 | 0,00 | >
- |-----------------------------|
- Compas 33
- --|
- 0,00 -0,47 -0,29 -0,03 -0,45 0,48 0,69 -0,47 0,00
- --|
- Compas 33
- --|
- 0,00 -0,47 -0,29 -0,03 -0,45 0,48 0,69 -0,47 0,00
- -------------------|
- | 0,000 | 0,00 | >
- | 0,125 | -0,47 | >
- | 0,250 | -0,29 | >
- | 0,375 | -0,03 | >
- | 0,500 | -0,45 | >
- | 0,625 | 0,48 | >
- | 0,750 | 0,69 | >
- | 0,875 | -0,47 | >
- | 1,000 | 0,00 | >
- |-----------------------------|
- Compas 34
- --|
- 0,00 -0,20 0,47 -0,02 0,24 0,14 -0,34 0,49 0,00
- --|
- Compas 34
- --|
- 0,00 -0,20 0,47 -0,02 0,24 0,14 -0,34 0,49 0,00
- -------------------|
- | 0,000 | 0,00 | >
- | 0,125 | -0,20 | >
- | 0,250 | 0,47 | >
- | 0,375 | -0,02 | >
- | 0,500 | 0,24 | >
- | 0,625 | 0,14 | >
- | 0,750 | -0,34 | >
- | 0,875 | 0,49 | >
- | 1,000 | 0,00 | >
- |-----------------------------|
- Compas 35
- --|
- 0,00 -0,16 0,55 -0,51 0,10 -0,19 -0,42 0,51 0,00
- --|
- Compas 35
- --|
- 0,00 -0,16 0,55 -0,51 0,10 -0,19 -0,42 0,51 0,00
- -------------------|
- | 0,000 | 0,00 | >
- | 0,125 | -0,16 | >
- | 0,250 | 0,55 | >
- | 0,375 | -0,51 | >
- | 0,500 | 0,10 | >
- | 0,625 | -0,19 | >
- | 0,750 | -0,42 | >
- | 0,875 | 0,51 | >
- | 1,000 | 0,00 | >
- |-----------------------------|
- Compas 36
- --|
- 0,00 -0,08 0,18 -0,56 -0,66 -0,64 0,61 -0,40 0,00
- --|
- Compas 36
- --|
- 0,00 -0,08 0,18 -0,56 -0,66 -0,64 0,61 -0,40 0,00
- -------------------|
- | 0,000 | 0,00 | >
- | 0,125 | -0,08 | >
- | 0,250 | 0,18 | >
- | 0,375 | -0,56 | >
- | 0,500 | -0,66 | >
- | 0,625 | -0,64 | >
- | 0,750 | 0,61 | >
- | 0,875 | -0,40 | >
- | 1,000 | 0,00 | >
- |-----------------------------|
- Compas 37
- --|
- 0,00 -0,43 -0,13 0,70 -0,71 -0,22 -0,69 0,28 0,00
- --|
- Compas 37
- --|
- 0,00 -0,43 -0,13 0,70 -0,71 -0,22 -0,69 0,28 0,00
- -------------------|
- | 0,000 | 0,00 | >
- | 0,125 | -0,43 | >
- | 0,250 | -0,13 | >
- | 0,375 | 0,70 | >
- | 0,500 | -0,71 | >
- | 0,625 | -0,22 | >
- | 0,750 | -0,69 | >
- | 0,875 | 0,28 | >
- | 1,000 | 0,00 | >
- |-----------------------------|
- Compas 38
- --|
- 0,00 -0,25 -0,39 -0,30 -0,50 -0,14 -0,02 0,27 0,00
- --|
- Compas 38
- --|
- 0,00 -0,25 -0,39 -0,30 -0,50 -0,14 -0,02 0,27 0,00
- -------------------|
- | 0,000 | 0,00 | >
- | 0,125 | -0,25 | >
- | 0,250 | -0,39 | >
- | 0,375 | -0,30 | >
- | 0,500 | -0,50 | >
- | 0,625 | -0,14 | >
- | 0,750 | -0,02 | >
- | 0,875 | 0,27 | >
- | 1,000 | 0,00 | >
- |-----------------------------|
- Compas 39
- --|
- 0,00 0,19 0,56 -0,33 0,29 -0,26 0,02 -0,40 0,00
- --|
- Compas 39
- --|
- 0,00 0,19 0,56 -0,33 0,29 -0,26 0,02 -0,40 0,00
- -------------------|
- | 0,000 | 0,00 | >
- | 0,125 | 0,19 | >
- | 0,250 | 0,56 | >
- | 0,375 | -0,33 | >
- | 0,500 | 0,29 | >
- | 0,625 | -0,26 | >
- | 0,750 | 0,02 | >
- | 0,875 | -0,40 | >
- | 1,000 | 0,00 | >
- |-----------------------------|
- Compas 40
- --|
- 0,00 -0,23 0,00 -0,19 -0,37 0,73 0,35 -0,11 0,00
- --|
- Compas 40
- --|
- 0,00 -0,23 0,00 -0,19 -0,37 0,73 0,35 -0,11 0,00
- -------------------|
- | 0,000 | 0,00 | >
- | 0,125 | -0,23 | >
- | 0,250 | 0,00 | >
- | 0,375 | -0,19 | >
- | 0,500 | -0,37 | >
- | 0,625 | 0,73 | >
- | 0,750 | 0,35 | >
- | 0,875 | -0,11 | >
- | 1,000 | 0,00 | >
Vuelta al Principio Última actualización: viernes, 07 de diciembre de 2018 Visitantes: