Esta página está en construcción: perdonen los errores y
temas inacabados.
This page is being developed: I am sorry for errors and unfinished subjects.
Análisis temático II (incluido en Una sintaxis de la música)
Los análisis vistos en Análisis temático son aquí representados sobre la partitura:
Se detectan algunos problemas:
1. Varias parejas de temas similares tienen una o dos elementos comunes con otras. Comenzamos a considerar iguales las que distan menos de 1/4 de la longitud.
2. Los comienzos no son idénticos en esas comunes. En cada comparación los límites de similitud pueden variar por los enlaces de esos temas con las zonas vecinas, diferentes.
3. Algunas zonas, visiblemente muy similares, no han sido seleccionadas. Esto es debido a que no alcanzan la longitud fijada en esta estimación que era, recordamos, 32 semicorcheas, o sea, dos compases completos. Si fijamos 20, un compás y cuarto, aparecerán, sin duda. Lo hacemos, y pasamos de 23 temas (con las repeticiones citadas) a 80. Cpn longitud=16, un compás, llegamos a 120.
======================================
ANALISIS DE TEMAS. PRINCIPIOS DE AMBOS, tiempo: 18-Mar-2014 8:30:17 AM
Longitud tema: 32 Umbral de disimilitud: .05
______________________________________________________________________________________________
nº |cp:sc v |cp:sc v|d1%%| d2%%|realiza 1 |realiza 2 |
______________________________________________________________________________________________
001 |00-01 2 |10-01 1|026 |0000 |.CBC-G-a-CBC-D-G-CBC-D-FGa‒-GFe |‒-..G-a-a-G-F-..a-b-C-..aGa-F-b|
002 |00-01 2 |19-01 1|026 |0000 |.CBC-G-a-CBC-D-G-CBC-D-FGa‒-GFe |FeDCbaGF-a-G-F-e-D-e-F-B-C-D-B-C|
003 |00-01 2 |28-09 1|027 |0000 |.CBC-G-a-CBC-D-G-CBC-D-FGa‒-GFe |-....E-F‒-..F-F-eDe-F-B‒.B-..C|
004 |02-02 2 |14-02 1|024 |0000 |BAGFeDC-e-D-C-b-A-b-C-#-G-A-#-G- |G#G-C-e-G#G-A-D-G#G-A-CDe‒-DCb-|
005 |06-01 2 |25-09 1|031 |0000 |‒‒.....F-e-D-..a-G-F-G-FeF-D-G |-....F-e-a-G-F-e-D-e-F-B-C-D-B-B|
006 |08-05 2 |07-13 1|038 |0000 |.B-C-CBC-G-a‒-..A-b-bAb-F-G‒-. |-D-G‒-..B-C-CBC-G-a‒-..A-b-bAb|
007 |11-10 2 |10-06 3|035 |0500 |aGa-F-b-C-b-a-b-G-F-e-F-d-C-b-C- |G-a-a-G-F-..a-b-C-..aGa-F-b-C-b-|
007 |11-15 2 |10-11 3|027 |0000 |-b-C-b-a-b-G-F-e-F-d-C-b-C-a-G-F |-G-F-..a-b-C-..aGa-F-b-C-b-a-b-G|
008 |14-01 2 |19-01 1|046 |0000 |.G#G-C-e-G#G-A-D-G#G-A-CDe‒-DCb |FeDCbaGF-a-G-F-e-D-e-F-B-C-D-B-C|
009 |14-01 2 |28-09 1|046 |0000 |.G#G-C-e-G#G-A-D-G#G-A-CDe‒-DCb |-....E-F‒-..F-F-eDe-F-B‒.B-..C|
010 |19-01 2 |25-07 2|044 |1688 |FeDCbaGF-a-G-F-e-D-e-F-B-C-D-B-C |‒-....F-e-a-G-F-e-D-e-F-B-C-D-B|
011 |21-05 2 |07-05 2|041 |0063 |.E-F-FEF-C-D‒-..D-e-eDe-b-C‒‒ |-F-G-FeF-D-G‒-..B-C-CBC-G-a‒-.|
012 |25-07 2 |19-01 2|044 |1688 |‒-....F-e-a-G-F-e-D-e-F-B-C-D-B |FeDCbaGF-a-G-F-e-D-e-F-B-C-D-B-C|
013 |08-08 3 |21-00 3|000 |0000 |CDeDCbaGFbaGFeDCbCDCbaGFeaGFedCb |CDeDCbaGFbaGFeDCbCDCbaGFeaGFedCb|
014 |10-09 3 |11-11 2|049 |0688 |-C-b-a-G-F-G-a-D-e-F-D-e-a-G-F-G |-F-D-e-a-G-F-G-e-D-C-D-b-a-G-a-F|
014 |10-13 3 |11-15 2|032 |0000 |-a-G-F-G-a-D-e-F-D-e-a-G-F-G-e-D |-e-a-G-F-G-e-D-C-D-b-a-G-a-F-e-D|
015 |21-00 3 |08-08 3|000 |0000 |CDeDCbaGFbaGFeDCbCDCbaGFeaGFedCb |CDeDCbaGFbaGFeDCbCDCbaGFeaGFedCb|
016 |01-13 1 |18-13 1|044 |0000 |.....G#G-C-e-G#G-A-D-G#G-A-CDe‒ |.....CBC-G-a-CBC-D-G-CBC-D-FGa‒|
016 |02-05 1 |19-05 1|042 |0000 |-C-e-G#G-A-D-G#G-A-CDe‒-DCb.eDe |-G-a-CBC-D-G-CBC-D-FGa‒-GFe-CBC|
017 |06-01 1 |14-01 1|035 |3125 |-eDCbaGF-a-G-F-e-D-e-F-B-C-D-B-C |-BAGFeDC-e-D-C-b-A-b-C-#-G-A-#-G|
017 |06-02 1 |14-02 1|034 |0000 |eDCbaGF-a-G-F-e-D-e-F-B-C-D-B-C- |BAGFeDC-e-D-C-b-A-b-C-#-G-A-#-G-|
018 |08-03 1 |07-11 2|045 |0000 |#G-D-e‒-..E-F-FEF-C-D‒-..D-e-e |-D-B-C-G#G-D-e‒-..E-F-FEF-C-D‒|
018 |08-09 1 |08-01 2|035 |0000 |‒-..E-F-FEF-C-D‒-..D-e-eDe-b-C |-G#G-D-e‒-..E-F-FEF-C-D‒-..D-e|
019 |14-01 1 |06-01 1|035 |3125 |-BAGFeDC-e-D-C-b-A-b-C-#-G-A-#-G |-eDCbaGF-a-G-F-e-D-e-F-B-C-D-B-C|
019 |14-02 1 |06-02 1|034 |0000 |BAGFeDC-e-D-C-b-A-b-C-#-G-A-#-G- |eDCbaGF-a-G-F-e-D-e-F-B-C-D-B-C-|
020 |14-02 1 |02-02 2|024 |0000 |BAGFeDC-e-D-C-b-A-b-C-#-G-A-#-G- |G#G-C-e-G#G-A-D-G#G-A-CDe‒-DCb.|
021 |18-12 1 |28-04 1|049 |0375 |B.....CBC-G-a-CBC-D-G-CBC-D-FGa- |FeDC..CBC-G-a-CBC-D-G-CBC-D-FGa-|
021 |19-00 1 |28-08 1|000 |0000 |..CBC-G-a-CBC-D-G-CBC-D-FGa‒-GF |..CBC-G-a-CBC-D-G-CBC-D-FGa‒-GF|
022 |25-09 1 |06-01 2|031 |0000 |FeDCBAGC-F-e-D-..a-G-F-G-FeF-D-a |-eDCbaGF-a-G-F-e-D-e-F-B-C-D-B-C|
023 |28-04 1 |18-12 1|049 |0375 |FeDC..CBC-G-a-CBC-D-G-CBC-D-FGa- |B.....CBC-G-a-CBC-D-G-CBC-D-FGa-|
023 |28-08 1 |19-00 1|000 |0000 |..CBC-G-a-CBC-D-G-CBC-D-FGa‒-GF |..CBC-G-a-CBC-D-G-CBC-D-FGa‒-GF|
______________________________________________________________________________________________
tiempo: 18-Mar-2014 8:37:38 AM
______________________________________________________________________________________________
Todavía tenemos que determinar que varios de los temas son en realidad el mismo:
Vuelta al Principio Última actualización: viernes, 18 de septiembre de 2015 Visitantes: