Esta página está en construcción: perdonen los errores y temas inacabados.

This page is being developed: I am sorry for errors and unfinished subjects.

Reloj de sol vertical   Sunclock

De acuerdo con lo visto en Reloj de sol,  resolvemos el problema general para orientación del plano vertical, es decir, perpendicular al suelo (gnomon paralelo al mismo). Lo realizamos mediante RELSOL11, versión más reciente (2013) del programa.

La ejecución de l programa presenta primero las trayectorias del sol en vista lateral (horizontal desde el oeste) y planta (vertical desde el oeste). La pieza roja es un cuadrado inclinado unos 45º, similar a un panel solar.

Vemos también un sol amarillo con el los ángulos hasta el panel, aunque en realidad, dada la enorme distancia del sol al panel, esos ángulos son prácticamente a 0º, son paralelas. El ángulo con la horizontal del dibujo de la izquierda, que va de norte (izquierda) al sur (derecha) es el azimut, positivo hacia arriba del dibujo (este) y negativo abajo (oeste). En el dibujo de la derecha el ángulo del sol con el suelo es la altura del sol. Los valores de azimut y altura del sol en Madrid (España) se ven en el cuadro siguiente.

Se observa en el gráfico que en verano, exactamente en el solsticio, el sol sale por el nordeste y se pone por el noroeste. En invierno se da el caso contrario, sale por el sureste y se pone por suroeste..

Los ángulos del sol a mediodía van de unos 80º con la horizontal (casi luz cenital), en verano,  hasta unos 27º en invierno. El tiempo de sol es claro mucho mayor en verano que en invierno de acuerdo con las horas de salida y la puesta en cada caso.

Todo ello determina el diseño y comportamiento de un reloj de sol.

El plano vertical es cómodo de contemplar pero tiene un grave defecto: como máximo puede funcionar en un ángulo horizontal del sol, el azimut, de 180 º, lo que en verano limita mucho su horario, según vemos en el gráfico 1. Por ello podemos construir un Reloj de Sol Horizontal.

Posiciones del sol en Madrid

ANG:         12,0    12,5    13,0    13,5   14,0    14,5    15,0    15,5    16,0   16,5    17,0    17,5    18,0    18,5   19,0    19,5    20,0 
Ene : AZI   000,0  007,7  015,3  022,6  029,5  036,1  042,2  047,9  053,2  058,2  063,0  067,5  071,9  076,3  080,6  085,0  089,7
      ALT   026,9  026,5  025,4  023,5  021,0  017,9  014,3  010,2  005,8  001,0  000,0  000,0  000,0  000,0  000,0  000,0  000,0
Feb : AZI   000,0  008,5  016,7  024,7  032,1  039,1  045,6  051,5  057,1  062,3  067,2  072,0  076,6  081,1  085,7  090,4  095,4
      ALT   032,7  032,2  031,0  029,0  026,2  022,9  019,0  014,7  010,0  005,1  000,0  000,0  000,0  000,0  000,0  000,0  000,0
Mar : AZI   000,0  010,1  019,9  029,0  037,5  045,2  052,1  058,5  064,3  069,7  074,8  079,8  084,6  089,3  094,2  099,3  104,6
      ALT   042,9  042,4  040,9  038,5  035,4  031,6  027,3  022,5  017,5  012,2  006,7  001,1  000,0  000,0  000,0  000,0  000,0
 
EqP : AZI   000,0  011,6  022,6  032,8  041,9  050,0  057,3  063,7  069,6  075,1  080,2  085,2  090,0  094,8  099,8  104,9  110,4
      ALT   050,0  049,4  047,7  045,1  041,6  037,4  032,8  027,8  022,5  017,0  011,4  005,7  000,0  000,0  000,0  000,0  000,0
 
Abr : AZI   000,0  012,7  024,6  035,5  045,0  053,3  060,6  067,1  073,0  078,4  083,5  088,4  093,2  098,1  103,0  108,1  113,6
      ALT   054,2  053,6  051,8  048,9  045,2  040,8  036,0  030,8  025,4  019,9  014,2  008,5  002,7  000,0  000,0  000,0  000,0
May : AZI   000,0  016,7  031,8  044,4  054,7  063,2  070,4  076,6  082,2  087,3  092,2  095,8  101,5  106,1  110,9  115,9  121,2
      ALT   064,8  064,0  061,6  058,1  053,7  048,8  043,5  038,0  032,3  026,6  020,9  015,1  009,5  003,9  000,0  000,0  000,0
Jun : AZI   000,0  021,7  039,6  053,3  063,6  071,7  078,3  084,0  089,1  093,9  098,4  102,8  107,1  111,6  116,2  121,0  126,0
      ALT   071,9  070,8  067,9  063,7  058,8  053,5  048,0  042,3  036,5  030,8  025,1  019,4  013,9  008,5  003,2  000,0  000,0
 
SlV : AZI   000,0  023,2  041,9  055,6  065,8  073,7  080,2  085,7  090,7  095,3  099,7  104,1  108,4  112,8  117,3  122,0  127,0
      ALT   073,4  072,3  069,2  064,8  059,8  054,4  048,8  043,1  037,4  031,6  025,9  020,3  014,8  009,4  004,2  000,0  000,0
 
Jul : AZI   000,0  022,9  041,4  055,2  065,4  073,3  079,8  085,4  090,4  095,1  099,5  103,8  108,1  112,6  117,1  121,8  126,9
      ALT   073,2  072,0  068,9  064,6  059,6  054,3  048,7  043,0  037,2  031,5  025,8  020,2  014,6  009,3  004,0  000,0  000,0
Ago : AZI   000,0  018,7  035,1  048,2  058,7  067,0  074,0  080,0  085,4  090,4  095,1  099,6  104,1  108,7  113,4  118,3  123,5
      ALT   068,2  067,3  064,7  060,8  056,2  051,1  045,7  040,1  034,4  028,6  022,9  017,2  011,6  006,1  000,7  000,0  000,0
Sep : AZI   000,0  014,0  027,1  038,7  048,6  057,1  064,4  070,8  076,6  082,0  087,0  091,8  096,6  101,4  106,3  111,4  116,8
      ALT   058,6  057,9  055,9  052,7  048,8  044,2  039,2  033,9  028,3  022,7  017,0  011,2  005,5  000,0  000,0  000,0  000,0
 
EqO : AZI   000,0  011,6  022,6  032,8  041,9  050,0  057,3  063,7  069,6  075,1  080,2  085,2  090,0  094,8  099,8  104,9  110,4
      ALT   050,0  049,4  047,7  045,1  041,6  037,4  032,8  027,8  022,5  017,0  011,4  005,7  000,0  000,0  000,0  000,0  000,0
 
Oc  : AZI   000,0  010,9  021,4  031,2  040,0  048,0  055,1  061,6  067,4  072,9  078,0  083,0  087,8  092,6  097,5  102,7  108,1
      ALT   047,1  046,6  045,0  042,4  039,1  035,1  030,6  025,7  020,5  015,1  009,5  003,9  000,0  000,0  000,0  000,0  000,0
No  : AZI   000,0  008,9  017,6  025,9  033,7  040,9  047,5  053,6  059,3  064,6  069,6  074,4  079,1  083,7  088,4  093,3  098,4
      ALT   035,8  035,4  034,1  031,9  029,1  025,6  021,6  017,1  012,4  007,3  002,0  000,0  000,0  000,0  000,0  000,0  000,0
Di  : AZI   000,0  007,9  015,6  023,1  030,1  036,8  043,0  048,8  054,2  059,2  064,0  068,6  073,1  077,5  081,9  086,4  091,1
      ALT   028,3  027,9  026,8  024,9  022,3  019,1  015,4  011,3  006,8  002,0  000,0  000,0  000,0  000,0  000,0  000,0  000,0
 
SlI:  AZI   000,0  007,7  015,2  022,5  029,4  035,9  042,0  047,6  053,0  058,0  062,7  067,2  071,6  075,9  080,3  084,7  089,3
      ALT   026,6  026,2  025,0  023,2  020,7  017,6  014,0  009,9  005,5  000,8  000,0  000,0  000,0  000,0  000,0  000,0  000,0
 
  AZIMUTS y ALTURAS del SOL en MADRID

El programa RELOSOL3 a continuación pregunta por los parámetros del reloj vertical de sol y dibuja entonces las líneas  en el plano del reloj de sol, y el gnomon, o pieza perpendicular a ese plano, del cual la sombra de la punta recorrerá esas líneas citadas. El resto del gnomon produce una sombra rectilínea (si lo es el gnomon) y que pasa siempre por la base, es decir, donde el gnomon de introduce ne l plano del reloj.

Ecuaciones de la sombra del extremo del gnomon o puntero

La sombra del extremo del punzón o gnomon, describe unas curvas como las que vemos en la figura. Estas curvas dependen de la orientación del plano del propio reloj.. Las expuestas corresponden a un reloj de plano vertical y orientado algo hacia el la varilla perpendicular. La curva se aproxima mediante puntos correspondientes a saltos de media hora.  En esos momentos el azimut y la altura del sol dependen del lugar geográfico donde se coloca el reloj. Nuestras curvas se refieren a Madrid (España).

 

az = -posi(mes, horas, 0)
  al = posi(mes, horas, 1)
x = -l * Tan( az - azimut_reloj) '
y =  l * Tan( al - altura_reloj) / Cos( az - azimut_reloj)

'angulo de sombra con vertical (+,-)
If y > 0 Then
        'llevo a dos cuadrantes, + y -
        beta0 = 1 /   Atn(x / y)
Else
       beta0 = 90 - 1 /  Atn(y / x)
      End If
If beta0  >  180 Then beta0 = beta0 - 180
If beta0 < -180 Then beta0 = beta0 + 180

'longitud de sombra
If Abs(az - azimut_reloj) > 0 And Abs(az - azimut_reloj) < 90 And al > 0 Then
        radio0 = 0.7 * Sqr(x * x + y * y)
Else
        radio0 = 0
       End If
 
Ecuaciones de la sombra en VisualBasic

Y aquí el Reloj de Sol Horizontal

Todo lo anterior es una aproximación, aunque suficiente para comprender y realizar un reloj de sol. pero. vea aquí un refinamiento de las ecuaciones y gráficos anteriores: Analemma

 


Vuelta al Principio    Última actualización  Tuesday, 30 de April de 2013  Visitantes: contador de visitas